【项目公示】宁乡市2023年第二批农机购置补贴资金 发放情况公示 (个人)
发布时间:2023-05-15 09:45:54点击率:48
宁乡市农业农村局 宁乡市2023年第二批农机购置补贴资金 发放情况公示 (个人)
根据《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省2021-2023年农业机械购置补贴实施方案>的通知》(湘农联[2021]54号)文件的相关要求,现将2023年宁乡市第二批农业机械购置补贴资金34.621万元(个人)予以公示(详细见附表)。公示期间(2023年5月15日至2023年5月22日),如有异议,请向宁乡市农村集体经济发展中心反映。
宁乡市农业农村局
2023年5月15日
| 宁乡市2023年度第二批补贴机具公示明细表(个人) | |||||||||||
| 单位:元 | 日期: | 2023.5.4 | |||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 4301241123000001 | 贺志辉 | 大屯营 | 起垄机 | 1Q1-140 | NF140220503[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 长沙顺联农业机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1200.00 |
| 2 | 4301241123000020 | 张如 | 大屯营 | 筑埂机 | 1ZG-200 | 20230358[] | 益阳方圆机械制造有限公司 | 长沙帝照农农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 3200.00 |
| 3 | 4301241123000021 | 周红军 | 大屯营 | 筑埂机 | 1ZG-200 | 20230261[] | 益阳方圆机械制造有限公司 | 长沙帝照农农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 3200.00 |
| 4 | 4301241323000003 | 胡光荣 | 花明楼 | 旋耕机 | 1GZL-220C | 220CLA194241[C13607824A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 宁乡县旭旺农机贸易有限公司 | 1 | 82800.00 | 21110.00 |
| 5 | 4301241323000005 | 周杰中 | 花明楼 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | KZLLC406797[DKBQS2N00327] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 宁乡县旭旺农机贸易有限公司 | 1 | 126800.00 | 31300.00 |
| 6 | 4301241323000009 | 谭兴华 | 花明楼 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB10582[] | 平阳县凯森实业有限公司 | 宁乡县良军农机有限公司 | 1 | 35800.00 | 7200.00 |
| 7 | 4301241323000011 | 肖开群 | 花明楼 | 轮式拖拉机 | WD1204-G | AAZ06331[A50AT2M09002] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 115800.00 | 19100.00 |
| 8 | 4301241423000002 | 王小元 | 东湖塘 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | ZRLLB398042[C22510312A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 宁乡县旭旺农机贸易有限公司 | 1 | 129800.00 | 31300.00 |
| 9 | 4301241423000004 | 殷跃明 | 东湖塘 | 旋耕机 | 1GZL-230B | LZ1GZL230B22011218[AJN21002937] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 宁乡县旭旺农机贸易有限公司 | 1 | 63800.00 | 21110.00 |
| 10 | 4301241423000018 | 许孟良 | 东湖塘 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | H21063[无] | 湖南湘资泵业有限公司 | 宁乡县玉潭镇湘大水泵经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
| 11 | 4301241623000001 | 黄建 | 金洲 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 23031465[] | 天门仙粮机械有限公司 | 宁乡湘龙农机贸易有限公司 | 1 | 43280.00 | 7200.00 |
| 12 | 4301242023000002 | 王军福 | 回龙铺 | 潜水电泵 | QDX10-18-1.1 | X201101441[无] | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
| 13 | 4301242023000005 | 夏跃辉 | 回龙铺 | 潜水电泵 | QDX3-30-1.1 | H21020177[无] | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
| 14 | 4301242023000006 | 林淑兰 | 回龙铺 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | H21046[无] | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
| 15 | 4301242023000022 | 吴晋明 | 回龙铺 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB10779[] | 平阳县凯森实业有限公司 | 宁乡县良军农机有限公司 | 1 | 35000.00 | 7200.00 |
| 16 | 4301242023000024 | 万学军 | 回龙铺 | 潜水电泵 | QDX3-30-1.1 | H20100959[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
| 17 | 4301242123000008 | 王秋山 | 坝塘 | 筑埂机 | 1ZG-200 | 20221156[] | 益阳方圆机械制造有限公司 | 长沙帝照农农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 3200.00 |
| 18 | 4301242123000010 | 黄志明 | 坝塘 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 22040315[] | 天门仙粮机械有限公司 | 宁乡湘龙农机贸易有限公司 | 1 | 34800.00 | 7200.00 |
| 19 | 4301242223000001 | 贺国平 | 煤炭坝 | 旋耕机 | 1GQNP-200 | JL22504357[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 长沙帝照农农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 |
| 20 | 4301242223000008 | 李宏 | 煤炭坝 | 筑埂机 | 1ZG-200 | 20221158[] | 益阳方圆机械制造有限公司 | 长沙帝照农农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 3200.00 |
| 21 | 4301242423000018 | 张立新 | 资福 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB10398[] | 平阳县凯森实业有限公司 | 宁乡县良军农机有限公司 | 1 | 35800.00 | 7200.00 |
| 22 | 4301242423000026 | 张明山 | 资福 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MD | KZLLK424821[DKBRS2N00078] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 宁乡县旭旺农机贸易有限公司 | 1 | 134800.00 | 31300.00 |
| 23 | 4301242423000030 | 周燕舞 | 资福 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | KZLLK424788[DKBRS2N00329] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 宁乡县旭旺农机贸易有限公司 | 1 | 123800.00 | 31300.00 |
| 24 | 4301242423000031 | 周燕舞 | 资福 | 轮式拖拉机 | WD904-B | AAN21326DL[T20211429] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 宁乡县旭旺农机贸易有限公司 | 1 | 82800.00 | 12900.00 |
| 25 | 4301242623000003 | 黄月秋 | 灰汤 | 轮式拖拉机 | WD904-B | BAN28361DL[C02803022A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 宁乡县旭旺农机贸易有限公司 | 1 | 83800.00 | 12900.00 |
| 26 | 4301242623000004 | 肖花 | 灰汤 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL22513526[] | 河南巨隆科技有限公司 | 长沙帝照农农机有限公司 | 1 | 6180.00 | 1800.00 |
| 27 | 4301242623000005 | 喻文武 | 灰汤 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB10765[] | 平阳县凯森实业有限公司 | 宁乡县良军农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 7200.00 |
| 28 | 4301242923000002 | 杨祥益 | 喻家坳 | 谷物联合收割机 | 4LZ-5.3(LT998) | LT53BA0066[Q221196489G] | 江西良田农业机械有限公司 | 宁乡燕归农机销售有限公司 | 1 | 108000.00 | 31300.00 |
| 29 | 4301242923000003 | 欧跃山 | 喻家坳 | 碾米机 | 6LN-15/15S | 2023009[NO.41421] | 湖南省湘粮机械制造有限公司 | 湖南省湘粮机械制造有限公司直销 | 1 | 41000.00 | 7200.00 |
| 30 | 4301242923000004 | 杨冬桃 | 喻家坳 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-500 | XM2BZP-5002210510[] | 潍坊鑫鸣智能装备有限公司 | 长沙帝照农农机有限公司 | 1 | 12800.00 | 4790.00 |
| 31 | 4301242923000005 | 刘铁强 | 喻家坳 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL22541838[] | 河南巨隆科技有限公司 | 长沙帝照农农机有限公司 | 1 | 6380.00 | 1800.00 |
| 32 | 4301243023000008 | 刘连辉 | 老粮仓 | 碾米机 | NZJ15/15Ⅲ | 23599[] | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司(原:常州市武进双湖粮油机械有限公司) | 长沙帝照农农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 7200.00 |
| 33 | 4301243023000009 | 刘建军 | 老粮仓 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB10761[] | 平阳县凯森实业有限公司 | 宁乡县良军农机有限公司 | 1 | 35000.00 | 7200.00 |
| 34 | 4301243423000015 | 潘建兵 | 横市 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | HF21004934[] | 河南巨隆科技有限公司 | 长沙帝照农农机有限公司 | 1 | 6580.00 | 1800.00 |
| 35 | 4301243423000016 | 潘建兵 | 横市 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | HF21004923[] | 河南巨隆科技有限公司 | 长沙帝照农农机有限公司 | 1 | 6580.00 | 1800.00 |
| 36 | 4301243523000002 | 熊拾端 | 黄材 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB10563[] | 平阳县凯森实业有限公司 | 宁乡县良军农机有限公司 | 1 | 35800.00 | 7200.00 |
| 37 | 4301243523000004 | 付崔坪 | 黄材 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL22519033[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 6330.00 | 1800.00 |
| 合计 | 37 | 346210.00 | |||||||||








