【项目公示】关于2023年5月失业保险参保职工技能提升补贴发放对象名单的公示
发布时间:2023-06-07 10:00:56点击率:49
关于2023年5月失业保险参保职工技能提升补贴发放对象名单的公示
根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省失业保险参保职工技能提升补贴实施办法>的通知》(湘人社发〔2017〕50号)的规定,经审核,2023年5月我区失业保险参保职工技能提升补贴发放对象为149人,为接受社会监督,现将发放名单予以公示,公示期为5个工作日(2023年6月6日至2023年6月12日)。
任何单位和个人依据文件要求对发放名单有异议的,均可在公示期内反映,反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应注明联系人及电话,并加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名及联系电话,不用真实姓名反映或不提供具体事实材料的,不予受理。
长沙市望城区失业保险服务中心
2023年6月6日
5月失业保险参保职工技能提升补贴发放对象名单 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 工作单位 | 职业(工种) | 职业(工种等级) |
| 1 | 刘东斌 | 1500.00 | 亿达物业服务集团有限公司望城分公司 | 保育师 | 中级 |
| 2 | 谭美花 | 2000.00 | 湖南康乃馨养老社区综合运营有限公司 | 老年人能力评估师 | 高级 |
| 3 | 谭新 | 1650.00 | 湖南东旭威高医疗器械科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 4 | 廖芳 | 1500.00 | 长沙安佑生物科技有限公司 | 劳动关系协调员 | 中级 |
| 5 | 谢晓年 | 1650.00 | 湖南振兴中药有限公司 | 养老护理员 | 中级 |
| 6 | 彭佳 | 1500.00 | 长沙市健科电子有限公司 | 保育师 | 中级 |
| 7 | 聂钟英 | 1000.00 | 长沙恒飞电缆有限公司 | 消防设施操作员 | 初级 |
| 8 | 冯欢 | 1650.00 | 湖南浩海润化工有限公司 | 养老护理员 | 中级 |
| 9 | 岳微 | 1500.00 | 长沙市望城区众旺公交有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 10 | 周江 | 1500.00 | 能立多生物科技有限公司 | 育婴师 | 中级 |
| 11 | 黄早英 | 1500.00 | 能立多生物科技有限公司 | 育婴师 | 中级 |
| 12 | 程洁 | 1500.00 | 湖南顺恒交通科技有限公司 | 保育师 | 中级 |
| 13 | 杨三玉 | 1500.00 | 长沙康乃馨老年病医院有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 14 | 李洁娥 | 1500.00 | 长沙华中涉外职业高中有限责任公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 15 | 贺淑琪 | 1650.00 | 海普诺凯营养品有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 16 | 刘英 | 1500.00 | 长沙汉祥劳务服务有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 17 | 路芳萍 | 1500.00 | 海普诺凯营养品有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 18 | 周璐琳 | 1500.00 | 长沙市望铜高新水务有限公司 | 企业人力资源管理 师 |
中级 |
| 19 | 方润平 | 1650.00 | 湖南三闰传媒有限公司 | 养老护理员 | 中级 |
| 20 | 徐双全 | 1650.00 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 21 | 高一文 | 1500.00 | 爱益森生物科技有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 22 | 曾棋 | 1650.00 | 湖南恩智宏源电子技术有限公司 | 家政服务员 | 中级 |
| 23 | 叶容 | 1500.00 | 长沙元拓建筑铝模工程有限公司 | 美甲师 | 中级 |
| 24 | 蔡彦希 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 25 | 陈娟 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 26 | 陈龙 | 1500.00 | 长沙长越房地产开发有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 27 | 黄丹 | 1650.00 | 能立多生物科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 28 | 石娉 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 29 | 周得云 | 1500.00 | 长沙湾田商业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 中级 |
| 30 | 陈蓉 | 1500.00 | 湖南炅旭生物科技有限公司 | 保育师 | 中级 |
| 31 | 丁欢 | 1500.00 | 长沙市望城区航翔科技有限责任公司 | 电子商务师 | 中级 |
| 32 | 周风 | 1500.00 | 湖南恩智精测电子技术有限公司 | 保育师 | 中级 |
| 33 | 袁莎 | 1650.00 | 长沙市龙盟网络科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 34 | 周航 | 1500.00 | 长沙市望城区众旺公交有限公司 | 汽车维修工 | 中级 |
| 35 | 谢子怡 | 1500.00 | 湖南澳澜房地产开发有限公司 | 电子商务师 | 中级 |
| 36 | 杨平 | 1500.00 | 湖南赫蒙家居有限公司 | 家务服务员 | 中级 |
| 37 | 贺旖旎 | 1500.00 | 湖南华天生活服务有限公司 | 餐厅服务员 | 中级 |
| 38 | 张浩 | 1500.00 | 湖南大汉物业管理有限公司长沙分公司 | 物业管理员 | 中级 |
| 39 | 张研 | 1650.00 | 长沙澳优基因科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 40 | 代明珠 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 41 | 宋辉玲 | 1100.00 | 湖南长沙运发包装实业有限公司 | 养老护理员 | 初级 |
| 42 | 李忠祥 | 1500.00 | 湖南生命元特医生物科技有限公司 | 保育师 | 中级 |
| 43 | 杨阳 | 1650.00 | 贵州泰和锦辉建筑工程有限公司长沙分公 司 |
育婴员 | 中级 |
| 44 | 贺旖旎 | 1500.00 | 湖南华天生活服务有限公司 | 前厅服务员 | 中级 |
| 45 | 周喜云 | 1500.00 | 湖南新汇医药有限公司 | 消防设施操作员 | 中级 |
| 46 | 史丽君 | 1650.00 | 湖南富军新材科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 47 | 姚蜜 | 1500.00 | 湖南湘创检测有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 48 | 李洁 | 1650.00 | 湖南东旭威高医疗器械科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 49 | 戴晓玲 | 1650.00 | 湖南东旭威高医疗器械科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 50 | 黄秋娥 | 1650.00 | 湖南中邦恒盛医药有限公司 | 养老护理员 | 中级 |
| 51 | 赵倩 | 1500.00 | 长沙华中涉外职业高中有限责任公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 52 | 黄红萍 | 1650.00 | 能立多生物科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 53 | 孙青 | 1650.00 | 能立多生物科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 54 | 徐艳梅 | 1650.00 | 海普诺凯营养品有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 55 | 冯欢 | 1650.00 | 湖南浩海润化工有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 56 | 严格格 | 1500.00 | 海普诺凯营养品有限公司 | 电子商务师 | 中级 |
| 57 | 贺旖旎 | 1500.00 | 湖南华天生活服务有限公司 | 客房服务员 | 中级 |
| 58 | 黄宏刚 | 1500.00 | 长沙市望城区众旺公交有限公司 | 汽车维修工 | 中级 |
| 59 | 杨姝怡 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 60 | 胡燕 | 1650.00 | 湖南长望劳务有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 61 | 熊婷 | 1650.00 | 湖南运发新材料科技有限公司 | 家政服务员 | 中级 |
| 62 | 陈姗 | 1100.00 | 湖南长沙运发包装实业有限公司 | 养老护理员 | 初级 |
| 63 | 熊婷 | 1650.00 | 湖南运发新材料科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 64 | 刘金梅 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 65 | 聂珊 | 1650.00 | 长沙澳优基因科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 66 | 周利 | 1500.00 | 长沙元拓建筑铝模工程有限公司 | 美甲师 | 中级 |
| 67 | 刘梓君 | 1500.00 | 湖南药小七信息科技有限公司 | 电子商务师 | 中级 |
| 68 | 胡俊 | 1500.00 | 湖南省康普通信技术有限责任公司 | 保育师 | 中级 |
| 69 | 喻兴 | 1650.00 | 湖南大汉物业管理有限公司长沙分公司 | 电工 | 中级 |
| 70 | 曾旖琦 | 1500.00 | 长沙奥澜科技信息有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 71 | 龙军 | 1500.00 | 湖南新汇医药有限公司 | 消防员 | 中级 |
| 72 | 张晓刚 | 1500.00 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售长 沙分公司 |
消防设施操作员 | 中级 |
| 73 | 罗青青 | 1650.00 | 能立多生物科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 74 | 周风 | 1650.00 | 湖南恩智精测电子技术有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 75 | 黄超 | 1500.00 | 长沙市望城区众旺公交有限公司 | 汽车维修检验工 | 中级 |
| 76 | 段玲玲 | 1650.00 | 贵州泰和锦辉建筑工程有限公司长沙分公 司 |
育婴员 | 中级 |
| 77 | 陈友红 | 1500.00 | 长沙市望城区航翔科技有限责任公司 | 电子商务师 | 中级 |
| 78 | 陈婷 | 1500.00 | 金龙电缆科技有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 79 | 刘香 | 1500.00 | 长沙康乃馨老年病医院有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 80 | 张杰 | 1650.00 | 湖南美特新材料科技有限公司 | 电工 | 中级 |
| 81 | 谭蕾 | 1500.00 | 长沙启蒙旺成托育有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 82 | 刘杰 | 1500.00 | 湖南大贤建设有限公司 | 保育师 | 中级 |
| 83 | 刘东斌 | 1650.00 | 亿达物业服务集团有限公司望城分公司 | 保健按摩师 | 中级 |
| 84 | 欧阳胜平 | 1650.00 | 湖南乔口建设有限公司 | 家政服务员 | 中级 |
| 85 | 胡舜 | 1500.00 | 湖南悦云数字科技有限公司 | 家务服务员 | 中级 |
| 86 | 陈蓉 | 1650.00 | 湖南炅旭生物科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 87 | 沈旺 | 1500.00 | 长沙市望城区众旺公交有限公司 | 汽车维修工 | 中级 |
| 88 | 廖欢 | 1650.00 | 湖南德赛电池有限公司 | 西式面点师 | 中级 |
| 89 | 曾志香 | 1500.00 | 长沙市望城区智象培训学校有限公司 | 育婴师(员) | 中级 |
| 90 | 杨柳 | 1650.00 | 湖南新紫继换热科技有限公司 | 养老护理员 | 中级 |
| 91 | 李宗泽 | 1650.00 | 长沙澳优基因科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 92 | 王丽君 | 1650.00 | 湖南中嘉泰禾环境科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 93 | 王志勇 | 1500.00 | 长沙市望城区众旺公交有限公司 | 汽车维修工 | 中级 |
| 94 | 钟小林 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 95 | 郑利平 | 1650.00 | 湖南赫蒙家居有限公司 | 养老护理员 | 中级 |
| 96 | 欧阳洁 | 1650.00 | 长沙康乃馨老年病医院有限公司 | 西式面点师 | 中级 |
| 97 | 刘晶晶 | 1650.00 | 湖南优加商贸有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 98 | 张慧 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 99 | 李海燕 | 1650.00 | 能立多生物科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 100 | 王心湄 | 1650.00 | 能立多生物科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 101 | 王意谋 | 1500.00 | 长沙华中涉外职业高中有限责任公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 102 | 朱可婧 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 103 | 贾倩雯 | 1500.00 | 长沙华中涉外职业高中有限责任公司 | 保育师 | 中级 |
| 104 | 陈聪 | 1650.00 | 湖南生命元医药有限责任公司 | 育婴员 | 中级 |
| 105 | 陈学 | 1500.00 | 湖南新软互联科技有限公司 | 美甲师 | 中级 |
| 106 | 李怡 | 2000.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 健康管理师 | 高级 |
| 107 | 贺水平 | 1500.00 | 长沙华伟人力资源有限公司 | 劳动关系协调员 | 中级 |
| 108 | 彭志强 | 1500.00 | 湖南蓝英消防科技有限公司 | 消防设施操作员 | 中级 |
| 109 | 张灿 | 2000.00 | 长沙市望城区叁竹职业培训学校有限公司 | 老年人能力评估师 | 高级 |
| 110 | 胡秋 | 2000.00 | 湖南康乃馨养老社区综合运营有限公司 | 老年人能力评估师 | 高级 |
| 111 | 王敏政 | 1500.00 | 长沙安佑生物科技有限公司 | 劳动关系协调员 | 中级 |
| 112 | 黄勇 | 1500.00 | 长沙证通云计算有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 113 | 周叶 | 1500.00 | 长沙睿智人力资源有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 114 | 辛顺佳 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 115 | 陶鑫 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 116 | 王丽君 | 1500.00 | 湖南中嘉泰禾环境科技有限公司 | 保育师 | 中级 |
| 117 | 刘兰芝 | 1500.00 | 湖南万墅工程科技有限公司 | 家务服务员 | 中级 |
| 118 | 曹宇辉 | 1500.00 | 湖南华腾医药有限公司 | 保育师 | 中级 |
| 119 | 何文娟 | 1500.00 | 湖南华天生活服务有限公司 | 劳动关系协调员 | 中级 |
| 120 | 李斌 | 1500.00 | 长沙市望城区众旺公交有限公司 | 汽车维修工 | 中级 |
| 121 | 王小明 | 1500.00 | 长沙市鑫旺机动车检测有限责任公司 | 育婴师(员) | 中级 |
| 122 | 易掌 | 1500.00 | 长沙市望城区众旺公交有限公司 | 汽车维修工 | 中级 |
| 123 | 岳逸婷 | 1650.00 | 海普诺凯营养品有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 124 | 彭婷 | 1650.00 | 湖南天旺机械设备有限公司 | 家政服务员 | 中级 |
| 125 | 朱轶群 | 1500.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 电子商务师 | 中级 |
| 126 | 刘慧颖 | 1500.00 | 长沙长越房地产开发有限公司 | 电子商务师 | 中级 |
| 127 | 黄勇 | 1500.00 | 长沙证通云计算有限公司 | 评茶员 | 中级 |
| 128 | 严浪 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 129 | 华征 | 1500.00 | 湖南省湘诚誉峰房地产开发有限公司 | 评茶员 | 中级 |
| 130 | 周威 | 1500.00 | 长沙市望城区众旺公交有限公司 | 汽车维修工 | 中级 |
| 131 | 王俐人 | 1650.00 | 长沙澳优基因科技有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 132 | 钟先彬 | 1500.00 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 消防设施操作员 | 中级 |
| 133 | 黄秋娥 | 1500.00 | 湖南中邦恒盛医药有限公司 | 保育师 | 中级 |
| 134 | 黄秋娥 | 1650.00 | 湖南中邦恒盛医药有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 135 | 王小明 | 1500.00 | 长沙市鑫旺机动车检测有限责任公司 | 中式面点师 | 中级 |
| 136 | 徐双全 | 1650.00 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 家政服务员 | 中级 |
| 137 | 昌萍 | 1650.00 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 138 | 史艳春 | 1500.00 | 长沙美印电子科技有限责任公司 | 保育师 | 中级 |
| 139 | 欧阳胜平 | 1500.00 | 湖南乔口建设有限公司 | 保育师 | 中级 |
| 140 | 史丽君 | 1650.00 | 湖南富军新材科技有限公司 | 家政服务员 | 中级 |
| 141 | 余懿 | 1500.00 | 湖南裕田奥特莱斯置业有限公司 | 茶艺师 | 中级 |
| 142 | 晏丹 | 1650.00 | 湖南福天桦德置业有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 143 | 伍敏 | 1500.00 | 湖南悦云数字科技有限公司 | 家务服务员 | 中级 |
| 144 | 曾琳 | 2000.00 | 湖南中斯置业有限公司 | 健康管理师 | 高级 |
| 145 | 龚芳 | 1650.00 | 湖南中能置业有限公司 | 育婴员 | 中级 |
| 146 | 龚芳 | 1500.00 | 湖南中能置业有限公司 | 保育师 | 中级 |
| 147 | 钟文俊 | 1650.00 | 长沙证通云计算有限公司 | 电工 | 中级 |
| 148 | 王小明 | 1500.00 | 长沙市鑫旺机动车检测有限责任公司 | 中式烹调师 | 中级 |
| 149 | 冯亮洲 | 1500.00 | 长沙证通云计算有限公司 | 消防设施操作员 | 中级 |








