【补贴公示】关于2023年4-5月失业保险参保职工 技能提升补贴发放对象名单的公示
发布时间:2023-06-25 10:24:53点击率:44
关于2023年4-5月失业保险参保职工 技能提升补贴发放对象名单的公示
根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省失业保险参保职工技能提升补贴实施办法>的通知》(湘人社发[2017] 50号)的规定,经审核,2023年4-5月失业保险参保职工技能提升补贴发放对象为347人,为广泛接受社会监督,现将发放名单予以公示,公示截止日期为2023年6月26日。
任何单位和个人依据文件要求对发放名单有异议的,均可在公示期内反映,反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应注明联系人及电话,并加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名及联系电话。不用真实姓名反映或不提供具体事实材料的,不予受理。
长沙市雨花区社会保险服务中心
2023年6月21日
| 2023年4-5月雨花区失业保险参保职工技能提升补贴发放对象名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报工种 | 级别 | 补贴金额 (元) |
| 1 | 郭桂玉 | 长沙睿易人力资源服务有限公司 | 家务服务员 | 中级 | 1650 |
| 2 | 杜雅婷 | 长沙睿易人力资源服务有限公司 | 家务服务员 | 中级 | 1650 |
| 3 | 刘俞喧 | 长沙芒果乐动科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 4 | 黄思慧 | 湖南微据科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 5 | 刘平 | 湖南臻和环保技术有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 6 | 徐捷 | 湖南小蚂蚁项目管理有限公司 | 美甲师 | 中级 | 1500 |
| 7 | 丁效红 | 湖南初萌堂孕婴童连锁有限责任公司 | 家务服务员 | 中级 | 1650 |
| 8 | 彭芳 | 湖南金融书店有限责任公司 | 家务服务员 | 中级 | 1650 |
| 9 | 彭芳 | 湖南金融书店有限责任公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 10 | 丁思民 | 华西证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 西式面点师 | 中级 | 1650 |
| 11 | 肖路平 | 湖南汇美环保发展有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 12 | 汤利云 | 长沙坤融医疗器械贸易有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 13 | 虢明霞 | 长沙三兴电梯有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 14 | 胡小冀 | 湖南广泓达商贸有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 15 | 李可棵 | 湖南绿叶水果有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 16 | 胡曼辉 | 湖南万众药品超市连锁有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 17 | 阳文君 | 湖南中南智能装备有限公司 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
| 18 | 汤利云 | 长沙坤融医疗器械贸易有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 19 | 许晓晖 | 湖南初萌堂孕婴童连锁有限责任公司 | 母婴护理员 | 中级 | 1650 |
| 20 | 滕珍 | 长沙众远新材料科技有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 21 | 严静雯 | 湖南鑫融汇商业管理有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 22 | 唐红玲 | 湖南荣鼎轩人力资源管理有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 23 | 苏投喜 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司长沙佳兆业8号分公司 | 消防设施操作员 | 中级 | 1500 |
| 24 | 易到 | 湖南万众药品超市连锁有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 25 | 胡元芝 | 长沙中正财务咨询有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 26 | 张莲 | 长沙世诚电子科技有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 27 | 蒋庆权 | 湖南谋信物业服务有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 28 | 李倩雯 | 湖南一术工程设计有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 29 | 张海丽 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司长沙水岸分公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 30 | 邓文芳 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司长沙君汇上品分公司 | 保健按摩师 | 中级 | 1650 |
| 31 | 李敏 | 长沙趣搭文化传播有限公司 | 母婴护理员 | 中级 | 1650 |
| 32 | 杨赛如 | 湖南广郅物业发展有限公司 | 消防设施操作员 | 中级 | 1500 |
| 33 | 张绪清 | 湖南一茶擎天文化传播有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 34 | 陈利 | 长沙湘农设计咨询有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 35 | 黄娇 | 湖南弥弘文化传播有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 36 | 廖碧云 | 湖南乐来龄养老服务管理有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 37 | 冯娟 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 38 | 王玲 | 湖南汇中暖通工程有限公司 | 评茶员 | 中级 | 1500 |
| 39 | 周顺 | 长沙润华物业管理有限公司 | 美甲师 | 中级 | 1500 |
| 40 | 唐淋波 | 湖南安安美供应链有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 41 | 任霞 | 湖南潭缘实业集团有限公司 | 电子商务师 | 高级 | 2000 |
| 42 | 廖姣姣 | 长沙市三湘特种玻璃有限公司 | 中式面点师 | 中级 | 1500 |
| 43 | 梁丹丹 | 长沙顺景房地产经纪服务有限公司 | 物业管理员 | 中级 | 1500 |
| 44 | 李敏 | 长沙趣搭文化传播有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 45 | 张成香 | 深圳创维-RGB电子有限公司湖南分公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 46 | 龙渊信 | 湖南博鸿科技有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 47 | 肖路平 | 湖南汇美环保发展有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 48 | 王秋燕 | 长沙世诚电子科技有限公司 | 西式面点师 | 中级 | 1650 |
| 49 | 刘玲 | 湖南慧联云医健康科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 50 | 徐孟龙 | 湖南慧睿管理咨询有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 51 | 陈诗甜 | 湖南华衡泽湘养老产业发展中心(有限合伙) | 健康管理师 | 高级 | 2000 |
| 52 | 江意 | 湖南旺泰幕墙装饰有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 53 | 谢小佳 | 湖南泽创建设工程有限公司 | 中式面点师 | 中级 | 1500 |
| 54 | 邱婧 | 湖南佰佳人力资源有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 55 | 李军 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 消防设施操作员 | 中级 | 1500 |
| 56 | 曾玮 | 湖南信德生态农业有限公司 | 美发师 | 中级 | 1500 |
| 57 | 毛娟 | 湖南温尔登商贸管理有限公司车站南路店 | 美容师 | 中级 | 1500 |
| 58 | 黄中华 | 湖南谋信物业服务有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 59 | 郭赛君 | 湖南楚禹建设工程有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 60 | 贺紫薇 | 长沙嘉年华出租汽车有限公司 | 电工 | 中级 | 1650 |
| 61 | 彭镁 | 湖南矗天建设工程有限公司 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
| 62 | 何凤美 | 湖南荣鼎轩人力资源管理有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 63 | 冯娟 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 64 | 唐烨晰 | 长沙芒果乐动科技有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 65 | 易燕 | 湖南黄河汇滋力乳业有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 66 | 叶页 | 泰昌保险销售有限公司湖南分公司 | 西式面点师 | 中级 | 1650 |
| 67 | 谢欢 | 湖南光联光电科技有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 68 | 文霞 | 湖南吉纽思教育科技有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 69 | 周莉君 | 湖南雨花非遗文化传播有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 70 | 钟丹 | 长沙市管氏食品有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 71 | 姚慧琳 | 湖南快学教育咨询有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 72 | 龚林猛 | 湖南元天检测技术有限公司 | 消防设施操作员 | 中级 | 1500 |
| 73 | 刘胜荣 | 湖南五知国际贸易有限公司 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
| 74 | 王嘉慧 | 长沙市雨花区脊正诊所有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 75 | 李杨 | 湖南珊珊便利有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 76 | 陈宇艳 | 湖南赛华建设工程有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 77 | 徐思维 | 福寿康(湖南)医疗养老服务有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 78 | 曾欢 | 湖南大禹神工抗震科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 79 | 李先红 | 湖南初萌堂孕婴童连锁有限责任公司 | 家务服务员 | 中级 | 1650 |
| 80 | 杨群 | 福寿康(湖南)医疗养老服务有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 81 | 党婷 | 湖南时代阳光医药贸易有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 82 | 鲍敏 | 长沙润华物业管理有限公司 | 美甲师 | 中级 | 1500 |
| 83 | 邹伶英 | 湖南吉纽思教育科技有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 84 | 王小红 | 湖南乐来龄养老服务管理有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 85 | 丁颖 | 湖南佰佳人力资源有限公司 | 中式面点师 | 中级 | 1500 |
| 86 | 黄静 | 湖南新达电力设计有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 87 | 肖湘 | 湖南半山堂茶业有限公司 | 电子商务师 | 高级 | 2000 |
| 88 | 谭丹丹 | 湖南佰仕达钢管有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 89 | 王兵 | 湖南思瑞通钢铁有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 90 | 陈培 | 四川安泰信建设集团有限公司湖南分公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 91 | 魏淑萍 | 湖南佰仕达钢管有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 92 | 刘胜荣 | 湖南五知国际贸易有限公司 | 中式面点师 | 中级 | 1500 |
| 93 | 徐梦竹 | 湖南精诚达非融资性工程担保集团有限公司 | 家务服务员 | 中级 | 1650 |
| 94 | 邓文芳 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司长沙君汇上品分公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 95 | 党婷 | 湖南时代阳光医药贸易有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 96 | 陈高凤 | 湖南荣鼎轩人力资源管理有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 97 | 潘妹 | 湖南新一诚信息科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 98 | 谭菲菲 | 湖南帆顺电力建设有限公司 | 家政服务员 | 中级 | 1650 |
| 99 | 王名扬 | 湖南珊珊便利有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 100 | 王名扬 | 湖南珊珊便利有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 101 | 廖姣姣 | 长沙市三湘特种玻璃有限公司 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
| 102 | 欧阳航 | 长沙优途彼岸文化传媒有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 103 | 黄慧 | 湖南未来之家环境设备有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 104 | 杨群 | 福寿康(湖南)医疗养老服务有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 105 | 谢小燕 | 湖南中软云数教育科技有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 106 | 唐文琴 | 湖南广泓达商贸有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 107 | 周敏 | 湖南一茶擎天文化传播有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 108 | 谷飞 | 湖南盛和食品贸易有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 109 | 谢宇琳 | 湖南星享尊品酒店有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 110 | 周丽亚 | 湖南景润源环保科技有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 111 | 周涛 | 湖南米可文化发展有限公司 | 评茶员 | 中级 | 1500 |
| 112 | 王婷 | 湖南京鑫职业培训学校有限公司 | 电工 | 中级 | 1650 |
| 113 | 易小娟 | 湖南鹏基餐饮管理有限公司 | 美甲师 | 中级 | 1500 |
| 114 | 周红阳 | 湖南邦泰远大教育装备有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 115 | 周红阳 | 湖南邦泰远大教育装备有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 116 | 何烁 | 湖南才楚人力资源管理服务有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 117 | 刘香梅 | 湖南荣鼎轩人力资源管理有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 118 | 周英 | 湖南佰佳人力资源有限公司 | 健康管理师 | 高级 | 2000 |
| 119 | 刘淑慧 | 湖南红垚智慧保安服务有限公司长沙分公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 120 | 曹义 | 湖南安鹿大件物流有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 121 | 刘肖颖 | 昆仑能源(湖南)投资有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 122 | 谢林玉 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司长沙君汇上品分公司 | 保健按摩师 | 中级 | 1650 |
| 123 | 谢林玉 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司长沙君汇上品分公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 124 | 陈媛明 | 湖南芊万亦商务信息咨询有限公司 | 家政服务员 | 中级 | 1650 |
| 125 | 刘平 | 湖南臻和环保技术有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 126 | 李婵 | 湖南荣鼎轩人力资源管理有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 127 | 潘秋平 | 长沙汇聚云科技有限公司 | 家庭照护员 | 中级 | 1650 |
| 128 | 龙彩丽 | 湖南晨昕医药有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 129 | 宋秋阳 | 湖南吉纽思教育科技有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 130 | 李玲 | 湖南都美物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 中级 | 1500 |
| 131 | 林芳 | 湖南广之旅国际旅行社有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 132 | 林芳 | 湖南广之旅国际旅行社有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 133 | 袁泽 | 湖南省嘉年华旅游客运有限公司 | 电工 | 中级 | 1650 |
| 134 | 钟佳孟 | 湖南众利和康健康管理有限公司 | 健康管理师 | 高级 | 2000 |
| 135 | 孙晶 | 长沙挑挑科技有限公司 | 美甲师 | 中级 | 1500 |
| 136 | 孙晶 | 长沙挑挑科技有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 137 | 易燕 | 湖南黄河汇滋力乳业有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 138 | 胡宇 | 湖南初萌堂孕婴童连锁有限责任公司 | 母婴护理员 | 中级 | 1650 |
| 139 | 王振 | 长沙嘉年华出租汽车有限公司 | 电工 | 中级 | 1650 |
| 140 | 唐伟 | 长沙尚铭工程有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 141 | 蒙美丽 | 湖南中南智能装备有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 142 | 曹思 | 湖南玉乾茶业有限公司 | 电子商务师 | 高级 | 2000 |
| 143 | 许晓晖 | 湖南初萌堂孕婴童连锁有限责任公司 | 家政服务员 | 中级 | 1650 |
| 144 | 曾莹 | 湖南享想坐坐办公家具有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 145 | 戴维敏 | 湖南荣鼎轩人力资源管理有限公司 | 劳动关系协调员 | 中级 | 1500 |
| 146 | 杨婷 | 湖南晨光文具礼品有限公司 | 劳动关系协调员 | 中级 | 1500 |
| 147 | 徐梦竹 | 湖南精诚达非融资性工程担保集团有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 148 | 彭镁 | 湖南矗天建设工程有限公司 | 中式面点师 | 中级 | 1500 |
| 149 | 王丹 | 湖南京鑫职业培训学校有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 150 | 李晨蕊 | 湖南景乔园林工程有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 151 | 唐湘莲 | 长沙动么科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 152 | 侯自勤 | 湖南盈飞信息技术有限公司 | 家政服务员 | 中级 | 1650 |
| 153 | 邓紫薇 | 深圳万物商企物业服务有限公司长沙分公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 154 | 李敏 | 广州富邦建筑工程有限公司长沙分公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 155 | 孔祥 | 湖南中南智能装备有限公司 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
| 156 | 熊欣 | 深圳万物商企物业服务有限公司长沙分公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 157 | 程俊卓 | 湖南才楚人力资源管理服务有限公司 | 企业人力资源管理师 | 高级 | 2000 |
| 158 | 许金凤 | 湖南普希口腔医疗管理有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 159 | 邹洋红 | 湖南麒才人力资源服务有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 160 | 黄园 | 长沙长天医疗器械有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 161 | 黄园 | 长沙长天医疗器械有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 162 | 吴蔓 | 湖南广泓达商贸有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 163 | 龙彩丽 | 湖南晨昕医药有限公司 | 家政服务员 | 中级 | 1650 |
| 164 | 曾蓉 | 湖南几个果子餐饮管理有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 165 | 周娟 | 湖南中南智能装备有限公司 | 美容师 | 中级 | 1500 |
| 166 | 刘福珍 | 湖南大智想信息技术有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 167 | 周学青 | 湖南新禹规划设计有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 168 | 廖李云 | 长沙新境界物业管理有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 169 | 章帆 | 长沙市美的房地产开发有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 170 | 贺姣 | 长沙新境界物业管理有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 171 | 严文杰 | 唐智科技湖南发展有限公司 | 电工 | 高级 | 2200 |
| 172 | 孟涵 | 长沙美翔企业管理咨询有限公司 | 美容师 | 高级 | 2000 |
| 173 | 刘艳 | 湖南省老谭味道特色原料产品研发有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 174 | 周亚 | 长沙市山水乐器有限公司 | 家庭照护员 | 中级 | 1650 |
| 175 | 牛国杰 | 湖南千山万水建设工程有限责任公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 176 | 刘海叶 | 湖南国缤贸易有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 177 | 王聪 | 湖南未来家环境设备有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 178 | 王霞 | 长沙百进房地产经纪有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 179 | 贺俊 | 湖南红垚智慧保安服务有限公司长沙分公司 | 企业人力资源管理师 | 高级 | 2000 |
| 180 | 张琼 | 湖南千山万水建设工程有限责任公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 181 | 高玲 | 湖南鑫之源农业开发投资有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 182 | 余艳 | 湖南都美保安服务有限公司 | 消防设施操作员 | 中级 | 1500 |
| 183 | 贺萍 | 中石生态环境科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 184 | 马薇 | 湖南荣鼎轩人力资源管理有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 185 | 王丹 | 湖南京鑫职业培训学校有限公司 | 电工 | 中级 | 1650 |
| 186 | 何薇 | 湖南恺泰建筑工程有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 187 | 文丽 | 湖南新盛天建设工程有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 188 | 唐喜 | 湖南万优生物科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 189 | 周丹丹 | 长沙德派汽车用品有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 190 | 彭镁 | 湖南矗天建设工程有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 191 | 童妮 | 湖南中南智能装备有限公司 | 美容师 | 中级 | 1500 |
| 192 | 童妮 | 湖南中南智能装备有限公司 | 保健按摩师 | 中级 | 1650 |
| 193 | 李秀 | 湖南新禹规划设计有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 194 | 刘艳 | 中石生态环境科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 195 | 李勤 | 湖南大禹神工抗震科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 196 | 陈昭军 | 湖南万力工程科技有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 197 | 杨昕婷 | 长沙珺丽酒店有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 198 | 谭丹丹 | 湖南佰仕达钢管有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 199 | 龙欢 | 湖南中南智能装备有限公司 | 美容师 | 中级 | 1500 |
| 200 | 王名扬 | 湖南珊珊便利有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 201 | 周娟 | 湖南中南智能装备有限公司 | 保健按摩师 | 中级 | 1650 |
| 202 | 王敏 | 长沙汇德安全技术咨询有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 203 | 邹红辉 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司长沙君汇上品分公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 204 | 王浩 | 湖南楚玖文化传播有限公司 | 评茶员 | 高级 | 2000 |
| 205 | 文燕 | 深圳万物商企物业服务有限公司长沙分公司 | 消防设施操作员 | 中级 | 1500 |
| 206 | 张亮 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司长沙水岸分公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 207 | 李维 | 湖南拓金智卓人力资源有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 208 | 熊文超 | 湖南御理君腾健康管理有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 209 | 涂羽 | 湖南愿景人力资源有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 210 | 冯小玲 | 湖南新高桥电子商务有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 211 | 文丹 | 凯益环境建设集团有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 212 | 孔祥 | 湖南中南智能装备有限公司 | 中式面点师 | 中级 | 1500 |
| 213 | 杨青 | 长沙鹏辉铭盛商务咨询有限公司 | 西式面点师 | 中级 | 1650 |
| 214 | 唐启红 | 湖南质安消防科技有限公司 | 家政服务员 | 中级 | 1650 |
| 215 | 彭娟 | 湖南憨熊科技有限公司 | 母婴护理员 | 中级 | 1650 |
| 216 | 邹淑 | 湖南美众管道科技有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 217 | 邓春蓉 | 湖南尚赢科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 218 | 马叶 | 长沙关键球员体育发展有限公司 | 家政服务员 | 中级 | 1650 |
| 219 | 陈慧雯 | 长沙立云百货贸易有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 220 | 罗艳 | 长沙勤乐科学仪器有限公司 | 家务服务员 | 中级 | 1650 |
| 221 | 潘倩 | 湖南沂楚致晟企业管理有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 222 | 陈媛明 | 湖南芊万亦商务信息咨询有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 223 | 李君 | 长沙芒果乐动科技有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 224 | 莫少梅 | 湖南南康管道贸易有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 225 | 陈琼 | 湖南众非物流有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 226 | 龙欢 | 湖南中南智能装备有限公司 | 保健按摩师 | 中级 | 1650 |
| 227 | 刘利周 | 湖南鑫创安仓储管理有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 228 | 吴小虎 | 中伟新材料股份有限公司湖南分公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 229 | 胡小露 | 湖南新禹规划设计有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 230 | 苗青青 | 长沙嘉年华客运有限公司 | 电工 | 中级 | 1650 |
| 231 | 阳文君 | 湖南中南智能装备有限公司 | 中式面点师 | 中级 | 1500 |
| 232 | 王佩 | 长沙市雨花区春平中医诊所 | 健康管理师 | 高级 | 2000 |
| 233 | 欧阳志力 | 长沙中正财务咨询有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 234 | 方明 | 湖南快乐惠营销策划有限公司 | 美甲师 | 中级 | 1500 |
| 235 | 龙云清 | 湖南省金特克科技有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 236 | 严静雯 | 湖南鑫融汇商业管理有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 237 | 张文兴 | 湖南吉纽思教育科技有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 238 | 周冬英 | 湖南光联光电科技有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 239 | 刘叶 | 湖南一茶擎天文化传播有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 240 | 杨茹菁 | 湖南三湘四水酒业有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 241 | 刘岩 | 湖南质安消防科技有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 242 | 陈静静 | 长沙市煜鑫建筑工程有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 243 | 陈佳 | 长沙市煜鑫建筑工程有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 244 | 陈蕾 | 长沙市星瀚网络传媒有限公司 | 评茶员 | 中级 | 1500 |
| 245 | 刘福珍 | 湖南大智想信息技术有限公司 | 养老护理员 | 中级 | 1650 |
| 246 | 许晓晖 | 湖南初萌堂孕婴童连锁有限责任公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 247 | 孙赛君 | 长沙自博科技开发有限公司 | 家庭照护员 | 中级 | 1650 |
| 248 | 丁瑶 | 长沙市宏才人力资源管理有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 249 | 邓园园 | 深圳万物商企物业服务有限公司长沙分公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 250 | 黄瑞华 | 长沙沃的小当家品牌运营管理有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 251 | 杨唱 | 湖南谋信物业服务有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 252 | 赵源 | 上海合创嘉锦物业管理有限公司长沙分公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 253 | 李先红 | 湖南初萌堂孕婴童连锁有限责任公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 254 | 谢婷 | 湖南泽曦托育服务有限公司 | 美甲师 | 中级 | 1500 |
| 255 | 孙念 | 长沙挑挑科技有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 256 | 黄玉香 | 阿勒泰益康有机面业有限公司湖南分公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 257 | 胥佰 | 长沙市雨花区天童培训学校有限公司 | 消防设施操作员 | 中级 | 1500 |
| 258 | 刘元军 | 湖南广郅物业发展有限公司 | 消防设施操作员 | 中级 | 1500 |
| 259 | 魏淑萍 | 湖南佰仕达钢管有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 260 | 倪丽君 | 湖南黄河汇滋力乳业有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 261 | 戴科平 | 长沙沃的小当家品牌运营管理有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 262 | 杨侠 | 湖南互相物业管理有限公司 | 育婴员 | 中级 | 1650 |
| 263 | 吴芳琴 | 长沙德雅医院有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 264 | 李珍晴 | 天津华建天恒传动有限责任公司湖南分公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 265 | 宋娜 | 长沙尚铭工程有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
| 266 | 李静 | 长沙茶来乾茶文化有限公司 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 267 | 仇成强 | 湖南博鸿科技有限公司 | 电工 | 中级 | 1650 |
| 268 | 蔡夏云 | 湖南零食很忙商业连锁有限公司 | 电子商务师 | 中级 | 1500 |
| 269 | 吴慧 | 长沙食享网络科技有限公司 | 西式面点师 | 中级 | 1650 |
| 270 | 王佳智 | 湖南万众药品超市连锁有限公司 | 保育师 | 中级 | 1500 |
