【补助公示】关于2022年度省本级第二批稳岗返还和一次性留工培训补助的公示
发布时间:2023-07-13 11:18:04点击率:46
关于2022年度省本级第二批稳岗返还和一次性留工培训补助的公示
根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局《关于印发〈稳岗位提技能保就业十六条措施〉的通知》(湘人社规〔2022〕19号)、《关于进一步实施阶段性缓缴企业社会保险费等问题的通知》(湘人社规〔2022〕21号),经审核,2022年度省本级第二批符合稳岗返还享受条件的单位共36家,符合一次性留工培训补助享受条件的单位共166家。现将36家享受稳岗返还单位名单和166家享受一次性留工培训补助单位名单公示(见附件),公示期为2023年7月12日至7月19日,共7天。如对公示单位享受稳岗返还和一次性留工培训补助有异议,请与省就业服务中心失业保险部联系。
湖南省人力资源和社会保障厅
2023年7月12日
2022年度省本级第二批稳岗返还单位名单 |
|
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国铁路广州局集团有限公司 |
| 2 | 中铁建电气化局集团第四工程有限公司 |
| 3 | 大唐华银电力股份有限公司 |
| 4 | 湖南泰和医院管理有限公司 |
| 5 | 湖南科鑫电力设计有限公司 |
| 6 | 湖南湘能多经产业(集团)有限公司 |
| 7 | 光大永明人寿保险有限公司湖南分公司 |
| 8 | 长沙中大监理科技股份有限公司 |
| 9 | 湘能卓信项目管理有限公司 |
| 10 | 湖南省话剧院有限责任公司 |
| 11 | 湖南潇湘电影传媒有限公司 |
| 12 | 湖南快乐垂钓发展有限公司 |
| 13 | 长安责任保险股份有限公司湖南省分公司 |
| 14 | 湖南中南大学湘雅口腔医院 |
| 15 | 中核桂东风电有限公司 |
| 16 | 湖南华晨工程设计咨询有限公司 |
| 17 | 华泰财产保险有限公司湖南省分公司 |
| 18 | 湖南广播电视报印刷厂 |
| 19 | 湖南金鹰报刊社有限责任公司 |
| 20 | 国网湖南电动汽车服务有限公司长沙分公司 |
| 21 | 湖南医药工业研究所有限公司 |
| 22 | 湖南湘视器材有限公司 |
| 23 | 湖南兆弘专利事务所(普通合伙) |
| 24 | 湖南新物产物贸有限公司 |
| 25 | 渤海财产保险股份有限公司湖南分公司 |
| 26 | 湖南快乐先锋茶文化传媒有限公司 |
| 27 | 湖南湖大华龙电气与信息技术有限公司 |
| 28 | 湖南快乐先锋传媒有限公司 |
| 29 | 乐田娱乐(湖南)有限公司 |
| 30 | 湖南省稀土产业集团有限公司 |
| 31 | 湖南奇未文化传媒有限公司 |
| 32 | 湖南唯通领创投资管理有限责任公司 |
| 33 | 湖南省唯通通信服务有限公司 |
| 34 | 湖南佰润商业咨询有限公司 |
| 35 | 湖南省臸仁社会工作服务中心 |
| 36 | 湖南星蓉和物流有限公司 |
2022年度省本级第二批一次性留工培训补助单位名单 |
||
| 序号 | 单位名称 | 参保单位所属 疫情地区 |
| 1 | 湖南建工集团有限公司 | 天心区 |
| 2 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 雨花区 |
| 3 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 开福区 |
| 4 | 湖南广播影视集团有限公司 | 开福区 |
| 5 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 岳麓区 |
| 6 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司 | 岳麓区 |
| 7 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
| 8 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 雨花区 |
| 9 | 湖南省高速公路集团有限公司长沙分公司 | 长沙县 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 芙蓉区 |
| 11 | 财信证券股份有限公司 | 岳麓区 |
| 12 | 中铁建电气化局集团第四工程有限公司 | 雨花区 |
| 13 | 湖南省高速公路集团有限公司郴州分公司 | 苏仙区 |
| 14 | 湖南省高速公路集团有限公司株洲分公司 | 荷塘区 |
| 15 | 湖南银行股份有限公司 | 天心区 |
| 16 | 湖南省高速公路集团有限公司邵阳分公司 | 大祥区 |
| 17 | 湖南泰和医院管理有限公司 | 开福区 |
| 18 | 湖南星城兴湘物业服务有限公司 | 芙蓉区 |
| 19 | 湖南建工交通建设有限公司 | 芙蓉区 |
| 20 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
| 21 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 雨花区 |
| 22 | 湖南省高速公路集团有限公司娄底分公司 | 娄星区 |
| 23 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 岳麓区 |
| 24 | 湖南省高速公路集团有限公司永州分公司 | 零陵区 |
| 25 | 中国农业银行股份有限公司湖南省分行 | 芙蓉区 |
| 26 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 芙蓉区 |
| 27 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 岳麓区 |
| 28 | 中建信和地产有限公司 | 雨花区 |
| 29 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 天心区 |
| 30 | 湖南百舸水利建设股份有限公司 | 雨花区 |
| 31 | 湖南省高速公路集团有限公司常德分公司 | 武陵区 |
| 32 | 中建西部建设湖南有限公司 | 开福区 |
| 33 | 中航长沙设计研究院有限公司 | 雨花区 |
| 34 | 湖南风芒传媒有限公司 | 开福区 |
| 35 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 雨花区 |
| 36 | 湖南省农村信用社联合社 | 天心区 |
| 37 | 华天酒店集团股份有限公司 | 芙蓉区 |
| 38 | 湖南金鹰卡通传媒有限公司 | 开福区 |
| 39 | 湖南广播传媒有限公司 | 开福区 |
| 40 | 中国移动通信集团设计院有限公司湖南分公司 | 开福区 |
| 41 | 湖南经视传媒有限公司 | 开福区 |
| 42 | 现代投资股份有限公司怀化分公司 | 鹤城区 |
| 43 | 国家开发银行湖南省分行 | 天心区 |
| 44 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 天心区 |
| 45 | 湖南宏禹工程集团有限公司 | 雨花区 |
| 46 | 湖南中南大学湘雅口腔医院 | 开福区 |
| 47 | 湖南省天然气管网有限公司 | 岳麓区 |
| 48 | 湖南化工设计院有限公司 | 雨花区 |
| 49 | 湖南稀土金属材料研究院有限责任公司 | 芙蓉区 |
| 50 | 湖南湘投控股集团有限公司 | 岳麓区 |
| 51 | 湖南省岳望高速公路有限责任公司 | 开福区 |
| 52 | 湖南省国际工程咨询中心有限公司 | 芙蓉区 |
| 53 | 普瑞酒店有限责任公司 | 非疫情地区特困行业企业 |
| 54 | 湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司 | 芙蓉区 |
| 55 | 湖南隆平种业有限公司 | 芙蓉区 |
| 56 | 湖南建工集团工程设计研究院有限公司 | 天心区 |
| 57 | 湘能卓信项目管理有限公司 | 天心区 |
| 58 | 湖南高速养护工程有限公司 | 开福区 |
| 59 | 湖南华楚项目管理有限公司 | 雨花区 |
| 60 | 湖南人民出版社有限责任公司 | 开福区 |
| 61 | 湖南文艺出版社有限责任公司 | 雨花区 |
| 62 | 湖南德安高速公路有限责任公司 | 经济开发区 |
| 63 | 国网湖南省电力公司物资公司 | 天心区 |
| 64 | 乐田智作(湖南)影视技术服务有限公司 | 开福区 |
| 65 | 湖南兴朗企业管理有限责任公司 | 开福区 |
| 66 | 湖南湘江研究院有限责任公司 | 天心区 |
| 67 | 湖南快乐垂钓发展有限公司 | 非疫情地区特困行业企业 |
| 68 | 湖南省招标有限责任公司 | 雨花区 |
| 69 | 中邮人寿保险股份有限公司湖南分公司 | 雨花区 |
| 70 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 开福区 |
| 71 | 湖南华杰工程咨询有限公司 | 天心区 |
| 72 | 湖南省煤炭科学研究院有限公司 | 雨花区 |
| 73 | 湖南美术出版社有限责任公司 | 雨花区 |
| 74 | 中浩建设股份有限公司 | 天心区 |
| 75 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 天心区 |
| 76 | 湖南华晨工程设计咨询有限公司 | 天心区 |
| 77 | 中通服供应链管理有限公司湖南分公司 | 开福区 |
| 78 | 湖南省冶金材料研究院有限公司 | 经济开发区 |
| 79 | 阳光财产保险股份有限公司湖南省分公司 | 天心区 |
| 80 | 湖南轻工研究院有限责任公司 | 天心区 |
| 81 | 湖南省水务规划设计院有限公司 | 开福区 |
| 82 | 中国铁塔股份有限公司湖南省分公司 | 芙蓉区 |
| 83 | 现代投资股份有限公司 | 天心区 |
| 84 | 湖南省水利电力工程建设监理咨询有限公司 | 雨花区 |
| 85 | 湖南省公路物资有限公司 | 芙蓉区 |
| 86 | 联通沃悦读科技文化有限公司 | 长沙县 |
| 87 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 天心区 |
| 88 | 湖南省高速公路联网收费管理有限公司 | 开福区 |
| 89 | 湖南建科园林有限公司 | 雨花区 |
| 90 | 湖南信远智邦置业有限公司 | 开福区 |
| 91 | 光大永明人寿保险有限公司湖南分公司 | 雨花区 |
| 92 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | 芙蓉区 |
| 93 | 湖南金鹰纪实传媒有限公司 | 开福区 |
| 94 | 中国邮政集团有限公司湖南省机要通信局 | 芙蓉区 |
| 95 | 湖南兴和物业发展有限责任公司 | 岳麓区 |
| 96 | 湖南财润投资有限公司 | 天心区 |
| 97 | 湖南钢铁集团有限公司 | 天心区 |
| 98 | 华新项目管理集团有限公司 | 天心区 |
| 99 | 湖南金蜂音像出版社有限公司 | 开福区 |
| 100 | 华能国际电力股份有限公司湖南分公司 | 天心区 |
| 101 | 中铁城建集团房地产开发有限公司 | 岳麓区 |
| 102 | 湖南电视剧传媒有限公司 | 开福区 |
| 103 | 湖南开门生活电子商务有限责任公司 | 雨花区 |
| 104 | 中国东方资产管理股份有限公司湖南省分公司 | 开福区 |
| 105 | 湖南医药工业研究所有限公司 | 雨花区 |
| 106 | 湖南省国有投资经营有限公司 | 岳麓区 |
| 107 | 中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司 | 开福区 |
| 108 | 中国储备粮管理集团有限公司湖南分公司 | 开福区 |
| 109 | 湖南省道路运输发展有限责任公司 | 长沙县 |
| 110 | 湖南省塑料研究所有限公司 | 芙蓉区 |
| 111 | 湖南今日女报传媒有限公司 | 开福区 |
| 112 | 湖南汽车城永通有限公司 | 长沙县 |
| 113 | 湖南兆弘专利事务所(普通合伙) | 芙蓉区 |
| 114 | 中钨高新材料股份有限公司湖南分公司 | 天心区 |
| 115 | 湖南潇宇房屋租赁有限责任公司 | 芙蓉区 |
| 116 | 湖南省大宇水电建设工程有限公司 | 雨花区 |
| 117 | 中煤嘉沣(湖南)环保科技有限责任公司 | 经济开发区 |
| 118 | 湖南省教育建筑设计院有限公司 | 开福区 |
| 119 | 湖南人才就业社保信息报社有限责任公司 | 雨花区 |
| 120 | 湖南新物产集团有限公司 | 芙蓉区 |
| 121 | 湖南建院建设工程检测有限责任公司 | 芙蓉区 |
| 122 | 湖南湘科资产经营有限公司 | 经济开发区 |
| 123 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 经济开发区 |
| 124 | 湖南泊富地产发展有限公司 | 开福区 |
| 125 | 湖南省湘航联运有限责任公司 | 开福区 |
| 126 | 中国银河证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 雨花区 |
| 127 | 长安电力华中发电有限公司 | 天心区 |
| 128 | 湖南黄金集团资产管理有限公司 | 经济开发区 |
| 129 | 中铁五局集团有限公司长沙分公司 | 雨花区 |
| 130 | 湖南科天新材料有限公司 | 经济开发区 |
| 131 | 湖南中天工程咨询有限公司 | 雨花区 |
| 132 | 长沙景江房屋租赁有限责任公司 | 天心区 |
| 133 | 湖南省保障性安居工程投资有限公司 | 天心区 |
| 134 | 湖南省湘诚国有资产经营投资有限责任公司 | 天心区 |
| 135 | 湖南省万象广告文化有限公司 | 雨花区 |
| 136 | 湖南湘投能源投资有限公司 | 岳麓区 |
| 137 | 湖南省现代冷链物流控股集团有限公司 | 开福区 |
| 138 | 湖南省工艺美术研究所有限公司 | 开福区 |
| 139 | 中通阳光保险经纪有限公司 | 芙蓉区 |
| 140 | 湖南轻盐宏创商贸有限公司 | 芙蓉区 |
| 141 | 湖南中南电力机电设备成套有限公司 | 雨花区 |
| 142 | 湖南公共传媒有限公司 | 开福区 |
| 143 | 海通证券股份有限公司长沙五一中路证券业部 | 芙蓉区 |
| 144 | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 经济开发区 |
| 145 | 湖南省稀土产业集团有限公司 | 经济开发区 |
| 146 | 湖南中南沛心教育管理有限公司 | 开福区 |
| 147 | 三湘集团有限公司长沙代表处 | 芙蓉区 |
| 148 | 湖南乡村产业发展有限公司 | 天心区 |
| 149 | 兴马电力建设有限公司 | 雨花区 |
| 150 | 湖南经济建设融资担保有限公司 | 芙蓉区 |
| 151 | 湖南唯通领创投资管理有限责任公司 | 天心区 |
| 152 | 英大长安保险经纪有限公司湖南分公司 | 天心区 |
| 153 | 建信住房服务有限责任公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
| 154 | 湖南省中国旅行社有限公司 | 雨花区 |
| 155 | 湖南省丝绸集团有限公司 | 芙蓉区 |
| 156 | 湖南易联众信息技术有限公司 | 天心区 |
| 157 | 湖南华天置业有限公司 | 芙蓉区 |
| 158 | 长沙泊富名致酒店管理有限公司 | 开福区 |
| 159 | 湖南洞庭水务发展有限公司 | 雨花区 |
| 160 | 湖南能投智能装备集团有限公司 | 天心区 |
| 161 | 湖南星蓉和物流有限公司 | 岳麓区 |
| 162 | 湖南新物产物贸有限公司 | 芙蓉区 |
| 163 | 湖南湘视开发有限公司 | 雨花区 |
| 164 | 湖南全路通网络科技有限公司 | 经济开发区 |
| 165 | 湖南中鸿贸易有限公司 | 芙蓉区 |
| 166 | 湖南海利工程咨询设计有限公司 | 芙蓉区 |








