【补贴公示】关于2023年10月湖南省本级失业保险技能提升补贴发放对象名单的公示
发布时间:2023-11-03 09:52:22点击率:38
关于2023年10月省本级失业保险技能提升补贴发放对象名单的公示
根据《湖南省人民政府办公厅关于贯彻促发展惠民生要求落实优化调整稳就业政策若干措施的通知》(湘政办发[2023]32号)和《关于做好失业保险稳就业政策经办工作的通知》(湘人社办[2023]58号)的规定,经审核,2023年10月失业保险技能提升补贴发放对象共为475人,为广泛接受社会监督,现将发放名单予以公示,公示期为五个工作日。
任何单位和个人依据文件要求对发放名单有异议的,均可在公示期内反映,反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应注明联系人及电话,并加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名及联系电话。不用真实姓名反映或不提供具体事实材料的,不予受理。
联系电话:湖南省就业服务中心失业保险部
0731-84900114
2023年11月03日
省本级技能提升补贴发放明细表 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 工作单位 | 职业工种 | 工种等级 |
| 1 | 沈雨顺 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 2 | 王丽姿 | 1000 | 国网湖南省电力有限公司 | 形象设计师 | 初级 |
| 3 | 唐红胜 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 4 | 刘晖 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 5 | 雷达 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 6 | 吴红武 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 7 | 孙志杰 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路线路工 | 初级 |
| 8 | 谭远 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 9 | 于丽娟 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 10 | 程振宇 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 11 | 梁明伟 | 1000 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 应急救援员 | 初级 |
| 12 | 谭志鹏 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路列车乘务员 | 初级 |
| 13 | 杨栋 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路列车乘务员 | 初级 |
| 14 | 贺彪 | 1000 | 华南蓝天航空油料有限公司湖南分公司 | 消防设施监控操作 | 初级 |
| 15 | 方俊敏 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 16 | 江运秋 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 17 | 王婵 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 18 | 张娜 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 19 | 胡文 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 20 | 陈滨 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 21 | 李佳彦 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 22 | 李诚 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 23 | 谢车 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 24 | 陈郑 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 25 | 邹虎 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 26 | 杨赵清 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 27 | 张力 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 28 | 沈斌 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 29 | 唐维 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 30 | 曾卉 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 31 | 方燕 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 32 | 黄莉 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 33 | 张昆 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 34 | 谢灵辉 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 35 | 曾华 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 36 | 冯加菊 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 37 | 宋文斌 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 38 | 胡蓉 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 39 | 沈春秀 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 40 | 梅立群 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 41 | 周博文 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 42 | 唐纠 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 43 | 陈静 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 44 | 罗闻虎 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 45 | 罗湘前 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 46 | 王仁峰 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 47 | 文志敏 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 48 | 胡召阳 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式面点师 | 初级 |
| 49 | 唐彪 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 50 | 陈竞 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 51 | 余超 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 52 | 谭鹏飞 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 53 | 宾玲 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 54 | 张钧霞 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 55 | 方义青 | 1000 | 株洲九方气体有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 56 | 郭丽丽 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 57 | 欧阳泽华 | 1000 | 五矿(湖南)铁合金有限责任公司 | 社会体育指导员 | 初级 |
| 58 | 刘丽 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 59 | 胡威 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 60 | 严宇龙 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 61 | 肖炯雄 | 1000 | 华南蓝天航空油料有限公司湖南分公司 | 航空油料员 | 初级 |
| 62 | 邓涛 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路线桥工 | 初级 |
| 63 | 龙健 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 64 | 齐重 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路线桥工 | 初级 |
| 65 | 李康祥 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 连结员 | 初级 |
| 66 | 宋殷莹 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路线桥工 | 初级 |
| 67 | 李丹 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 68 | 章蓓 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 69 | 祖春治 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 70 | 陈湘平 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 71 | 刘辉 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 72 | 张宇轩 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路列车乘务员 | 初级 |
| 73 | 易杨波 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 74 | 周柏君 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车站调车作业员 | 初级 |
| 75 | 周鸿纯 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车站调车作业员 | 初级 |
| 76 | 张洁琼 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 77 | 罗田恬 | 1000 | 中国邮政集团有限公司湖南省醴陵市分公司 | 银行综合柜员 | 初级 |
| 78 | 黄建祥 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 79 | 阳正茂 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 80 | 陈忠华 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 81 | 张善文 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 82 | 吴勇 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 83 | 孔骁 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 84 | 朱旻 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 85 | 左玲艳 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 86 | 黄建红 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 87 | 徐罡 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 88 | 林卓恒 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 89 | 覃文 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 90 | 刘江 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 91 | 姚华 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 92 | 蔡惠赟 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 93 | 晏三湘 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 94 | 成艳婷 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 95 | 梅慧芳 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 96 | 刘凯 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 97 | 李寅 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 98 | 凌海勇 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 99 | 沈怡男 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 100 | 潘清 | 1000 | 株洲科盟车辆配件有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 101 | 何海生 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 102 | 唐志勇 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 103 | 李静霜 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 104 | 宾宇殊 | 1000 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 105 | 杨帆 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车站调车作业员 | 初级 |
| 106 | 石喜元 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 107 | 谢贤鑫 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路线桥工 | 初级 |
| 108 | 袁赛 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 109 | 黄荣 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 110 | 欧明金 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 111 | 周科吉 | 1000 | 中国邮政集团有限公司怀化市分公司 | 邮政投递员 | 初级 |
| 112 | 郭芳松 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 113 | 胡晓波 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车站客运服务员 | 初级 |
| 114 | 孙建华 | 1000 | 株洲科盟车辆配件有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 115 | 杨晓林 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 116 | 杜平 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车站客运服务员 | 初级 |
| 117 | 卜钟鸿 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车站客运服务员 | 初级 |
| 118 | 李剑 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车站客运服务员 | 初级 |
| 119 | 朱未 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车站客运服务员 | 初级 |
| 120 | 胡巍 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路列车乘务员 | 初级 |
| 121 | 段辉 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车辆制修工 | 初级 |
| 122 | 言艳 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 123 | 杨波 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车辆制修工 | 初级 |
| 124 | 蒲晓豪 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车辆制修工 | 初级 |
| 125 | 曹喜群 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 126 | 刘超梁 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 连结员 | 初级 |
| 127 | 刘俊名 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 连结员 | 初级 |
| 128 | 全珂毅 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车辆制修工 | 初级 |
| 129 | 廖国强 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路车辆制修工 | 初级 |
| 130 | 马建华 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路客运员 | 初级 |
| 131 | 于耀波 | 1000 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 连铸工 | 初级 |
| 132 | 王超 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 133 | 李其烨 | 1000 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 连铸工 | 初级 |
| 134 | 徐旭洋 | 1000 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 连铸工 | 初级 |
| 135 | 刘伟乾 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路客运员 | 初级 |
| 136 | 吴宇航 | 1000 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 化学检验员 | 初级 |
| 137 | 陈汀兰 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 铁路客运员 | 初级 |
| 138 | 陈娟 | 1000 | 湖南有色黄沙坪矿业有限公司 | 化学检验员 | 初级 |
| 139 | 李小凤 | 1000 | 湖南有色黄沙坪矿业有限公司 | 化学检验员 | 初级 |
| 140 | 石琬芊 | 1000 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 化学检验员 | 初级 |
| 141 | 贺意 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 142 | 罗勇 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 143 | 杨宏 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 144 | 谢拥政 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 145 | 何宗彦 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 146 | 陈金如 | 1000 | 中国邮政集团有限公司怀化市分公司 | 邮政投递员 | 初级 |
| 147 | 夏宇 | 1000 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 炉外精炼工 | 初级 |
| 148 | 伍玉元 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 149 | 戴军华 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 150 | 楚顺顺 | 1000 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 化学检验员 | 初级 |
| 151 | 蒋筱倩 | 1000 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 化学检验员 | 初级 |
| 152 | 唐朝阳 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 153 | 杨竣凯 | 1000 | 华南蓝天航空油料有限公司湖南分公司 | 航空油料飞机加油员 | 初级 |
| 154 | 曾芸 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 155 | 王圣文 | 1000 | 中国邮政集团有限公司湖南省机要通信局 | 机要通信业务员 | 初级 |
| 156 | 曹慧惠 | 1000 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 化学检验员 | 初级 |
| 157 | 龙晨拓 | 1000 | 华南蓝天航空油料有限公司湖南分公司 | 航空油料飞机加油员 | 初级 |
| 158 | 尹雅君 | 1000 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 形象设计师 | 初级 |
| 159 | 彭章喜 | 1000 | 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 | 浮选工 | 初级 |
| 160 | 喻韬 | 1000 | 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 | 磨矿分级工 | 初级 |
| 161 | 刘会华 | 1000 | 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 | 磨矿分级工 | 初级 |
| 162 | 吴西均 | 1000 | 中国邮政集团有限公司怀化市分公司 | 邮政投递员 | 初级 |
| 163 | 李杨 | 1000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 消防设施操作员 | 初级 |
| 164 | 李正谭 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 165 | 王卓 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 166 | 肖宁 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 167 | 傅亚芳 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 168 | 曾丽 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 169 | 向敦霞 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 170 | 孙田 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 171 | 周月娟 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 172 | 周胜兰 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 173 | 唐文勇 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 174 | 郑招林 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 175 | 李勇 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 176 | 孟华 | 1000 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 177 | 杨树萍 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 178 | 唐定 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 179 | 欧阳海仁 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 180 | 陈亮 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 181 | 黄俊 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 182 | 李赛花 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 183 | 闫涛涛 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 184 | 刘杰 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 185 | 郭鸿 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 186 | 俞芳 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 187 | 刘勇华 | 1000 | 株洲春华实业有限责任公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 188 | 康剑 | 1000 | 中车株洲车辆有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 189 | 方芳 | 1000 | 中车株洲电机有限公司 | 中式烹调师 | 初级 |
| 190 | 卢亚平 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 191 | 李维彬 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 192 | 田晓萍 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 193 | 蔡文强 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 194 | 周亚群 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 195 | 黄丽君 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 196 | 黄仁华 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 197 | 芦苇 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 198 | 廖国彪 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 199 | 段盛红 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 200 | 刘艳芬 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 201 | 刘紫花 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 202 | 李金灿 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 203 | 吴寅生 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 204 | 刘志军 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 205 | 段积善 | 1100 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 电工 | 初级 |
| 206 | 张小红 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 207 | 汤勤 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 208 | 吴凯 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 209 | 谭波 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 210 | 唐海林 | 1100 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 电工 | 初级 |
| 211 | 廖辉 | 1100 | 中国邮政集团有限公司长沙市分公司 | 快递员 | 初级 |
| 212 | 黄志涛 | 1100 | 中国邮政集团有限公司长沙市分公司 | 快递员 | 初级 |
| 213 | 陈建 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 214 | 张思师 | 1100 | 中国邮政集团有限公司长沙市分公司 | 快递员 | 初级 |
| 215 | 吴坚 | 1100 | 中国邮政集团有限公司湖南省长沙县分公司 | 快递员 | 初级 |
| 216 | 王存元 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 217 | 王晓明 | 1100 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 电工 | 初级 |
| 218 | 李博文 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 219 | 赵森阳 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 220 | 杨欣 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 221 | 李林峰 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 222 | 陆斌 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 223 | 杨华 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 224 | 杨正 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 225 | 黄志勇 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 226 | 李乐 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 227 | 张希良 | 1100 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 电工 | 初级 |
| 228 | 陈勇 | 1100 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 电工 | 初级 |
| 229 | 彭海波 | 1100 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 电工 | 初级 |
| 230 | 李伟 | 1100 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 电工 | 初级 |
| 231 | 李文成 | 1100 | 湖南风芒传媒有限公司 | 育婴员 | 初级 |
| 232 | 张涛 | 1100 | 中国工商银行股份有限公司浏阳支行 | 家务服务员 | 初级 |
| 233 | 胡博夫 | 1100 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 电工 | 初级 |
| 234 | 饶令石 | 1100 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 电工 | 初级 |
| 235 | 谭名泰 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 236 | 张涛 | 1100 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 电工 | 初级 |
| 237 | 申艳辉 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司湘潭分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 238 | 罗国良 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 239 | 张君 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 240 | 曾桂容 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 241 | 刘志平 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 242 | 陈金强 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司湘潭分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 243 | 刘满花 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 244 | 田向前 | 1100 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 电工 | 初级 |
| 245 | 梁诲明 | 1100 | 湖南建工集团有限公司 | 养老护理员 | 初级 |
| 246 | 谢博 | 1100 | 中国电信股份有限公司衡阳分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 247 | 宋烨 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 248 | 张鹏 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 249 | 廖卓斌 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 250 | 周玲凤 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 251 | 吴贵球 | 1100 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 电工 | 初级 |
| 252 | 廖亚军 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 253 | 吴钷 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 254 | 蒋洋洋 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 255 | 史林 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 256 | 徐珍 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 257 | 宁飞 | 1100 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 电工 | 初级 |
| 258 | 吴钊 | 1100 | 中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司 | 无人机驾驶员 | 初级 |
| 259 | 禹娟 | 1100 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 电工 | 初级 |
| 260 | 刘慧 | 1500 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 中级 |
| 261 | 钟启林 | 1500 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 中级 |
| 262 | 李灿 | 1500 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 中级 |
| 263 | 刘贵中 | 1500 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 中级 |
| 264 | 李宛鸿 | 1500 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 中级 |
| 265 | 赵晓燕 | 1500 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 中级 |
| 266 | 熊东海 | 1500 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 中级 |
| 267 | 欧辉 | 1500 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 中级 |
| 268 | 罗健 | 1500 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 中级 |
| 269 | 帅治国 | 1500 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | 天车工 | 中级 |
