【补贴公示】宁乡市2023年早稻集中育秧面积及补贴资金(第二批)公示
发布时间:2024-01-11 10:32:47点击率:38
宁乡市2023年早稻集中育秧面积及补贴资金(第二批)公示
为全面落实《宁乡市人民政府办公室 关于印发宁乡市2023年粮食生产工作方案的通知》(宁政办函〔2023〕11号)《宁乡市农业农村局宁乡市财政局关于印发<宁乡市2023年早稻集中育秧实施方案>的通知》(宁农联〔2023〕7号)等文件精神,全市25个乡镇(街道)1409户参与早稻集中育秧,结合早稻抽查验收情况,核定第二批362户早稻集中育秧面积22866.41亩,补贴资金1829312.8元(具体名单见附件)。现予以公示。
公示时间:2024年1月9日—2024年1月13日,如有异议,请在公示期内联系宁乡市农业农村局种植业管理与科教科,联系电话0731—87032733。
宁乡市农业农村局
2024年1月9日
2023年宁乡市早稻集中育秧补贴资金公示表(第二批) |
|||||
| 序号 | 种植主体 名称 |
村 | 集中育秧面积(亩) | 备注 | 拟补贴金额(元) |
| 1 | 赖新建 | 双江口社区 | 40.7 | 3256 | |
| 2 | 彭少华 | 双江口社区 | 490.4 | 39232 | |
| 3 | 王国均 | 双江口社区 | 78.4 | 6272 | |
| 4 | 赵云祥 | 双江口社区 | 1022.6 | 81808 | |
| 5 | 赵珍 | 双江口社区 | 167.2 | 13376 | |
| 6 | 胡定泉 | 双江口社区 | 2.8 | 224 | |
| 7 | 程翠英 | 双江口社区 | 1.5 | 120 | |
| 8 | 胡德军 | 双江口社区 | 3.3 | 264 | |
| 9 | 胡德清 | 双江口社区 | 4.1 | 328 | |
| 10 | 胡伏仁 | 双江口社区 | 3.2 | 256 | |
| 11 | 彭亲友 | 双江口社区 | 2.8 | 224 | |
| 12 | 彭建军 | 双江口社区 | 19.3 | 1544 | |
| 13 | 袁维新 | 双江口社区 | 3.3 | 264 | |
| 14 | 傅玉泉 | 双江口社区 | 7.5 | 600 | |
| 15 | 陈正华 | 双江口社区 | 4.6 | 368 | |
| 16 | 陈正球 | 双江口社区 | 10 | 800 | |
| 17 | 刘桂文 | 双江口社区 | 4.6 | 368 | |
| 18 | 王棚辉 | 双江口社区 | 1.5 | 120 | |
| 19 | 黄柒平 | 双江口社区 | 7.1 | 568 | |
| 20 | 彭国庆 | 双江口社区 | 7.1 | 568 | |
| 21 | 贺觉明 | 双江口社区 | 3 | 240 | |
| 22 | 贺金光 | 双江口社区 | 2.9 | 232 | |
| 23 | 熊志明 | 双江口社区 | 15.7 | 1256 | |
| 24 | 贺泽光 | 双江口社区 | 9 | 720 | |
| 25 | 高杰飚 | 双江口社区 | 10.7 | 856 | |
| 26 | 熊国兵 | 双江口社区 | 14.7 | 1176 | |
| 27 | 彭国富 | 双江口社区 | 1.5 | 120 | |
| 28 | 熊志祥 | 双江口社区 | 4.6 | 368 | |
| 29 | 彭维安 | 双江口社区 | 5.5 | 440 | |
| 30 | 胡国元 | 双江口社区 | 17.9 | 1432 | |
| 31 | 彭建军 | 双江口社区 | 9 | 720 | |
| 32 | 胡春生 | 双江口社区 | 4.3 | 344 | |
| 33 | 彭凤南 | 双江口社区 | 5.9 | 472 | |
| 34 | 彭光跃 | 双江口社区 | 3.7 | 296 | |
| 35 | 彭寅武 | 双江口社区 | 3.8 | 304 | |
| 36 | 黄爱华 | 双江口社区 | 4.8 | 384 | |
| 37 | 熊学文 | 双江口社区 | 2.6 | 208 | |
| 38 | 彭再田 | 双江口社区 | 1.4 | 112 | |
| 39 | 周再文 | 双江口社区 | 11.6 | 928 | |
| 40 | 李建华 | 双江口社区 | 2.7 | 216 | |
| 41 | 熊玉香 | 双江口社区 | 5.4 | 432 | |
| 42 | 谭跃进 | 双江口社区 | 1.7 | 136 | |
| 43 | 黄四清 | 双江口社区 | 2.9 | 232 | |
| 44 | 胡冬华 | 双江口社区 | 4.6 | 368 | |
| 45 | 彭玉泉 | 双江口社区 | 2.6 | 208 | |
| 46 | 彭静山 | 双江口社区 | 5.7 | 456 | |
| 47 | 廖振彪 | 双江口社区 | 3.9 | 312 | |
| 48 | 李建军 | 双江口社区 | 3.7 | 296 | |
| 49 | 彭义君 | 双江口社区 | 1.8 | 144 | |
| 50 | 李德寿 | 双福社区 | 148 | 11840 | |
| 51 | 刘立新 | 双福社区 | 64 | 5120 | |
| 52 | 罗云西 | 双福社区 | 69 | 5520 | |
| 53 | 彭海科 | 双福社区 | 56.3 | 4504 | |
| 54 | 彭怀宇 | 双福社区 | 461.5 | 36920 | |
| 55 | 谭治为 | 双福社区 | 82.9 | 6632 | |
| 56 | 胡放 | 双福社区 | 858.2 | 68656 | |
| 57 | 范爱兰 | 双福社区 | 6.5 | 520 | |
| 58 | 彭述初 | 双福社区 | 2.9 | 232 | |
| 59 | 程跃文 | 双福社区 | 2.7 | 216 | |
| 60 | 谭寿华 | 双福社区 | 7.6 | 608 | |
| 61 | 谭年山 | 双福社区 | 1.2 | 96 | |
| 62 | 彭国华 | 双福社区 | 7.2 | 576 | |
| 63 | 彭建国 | 双福社区 | 2.5 | 200 | |
| 64 | 刘友良 | 双福社区 | 3.9 | 312 | |
| 65 | 胡文平 | 双福社区 | 4.9 | 392 | |
| 66 | 刘建科 | 双福社区 | 2.3 | 184 | |
| 67 | 刘四红 | 双福社区 | 4.9 | 392 | |
| 68 | 彭学兵 | 双福社区 | 13.6 | 1088 | |
| 69 | 周振武 | 双福社区 | 4.4 | 352 | |
| 70 | 周建军 | 双福社区 | 4.4 | 352 | |
| 71 | 钟和平 | 双福社区 | 5.5 | 440 | |
| 72 | 刘新明 | 双福社区 | 2.7 | 216 | |
| 73 | 彭布良 | 双福社区 | 2.7 | 216 | |
| 74 | 胡正清 | 双福社区 | 3.9 | 312 | |
| 75 | 胡正泉 | 双福社区 | 4.4 | 352 | |
| 76 | 胡长明 | 双福社区 | 4.4 | 352 | |
| 77 | 彭尚元 | 双福社区 | 3.9 | 312 | |
| 78 | 程正元 | 双福社区 | 5.6 | 448 | |
| 79 | 肖云桂 | 双福社区 | 8.9 | 712 | |
| 80 | 肖冬元 | 双福社区 | 10.4 | 832 | |
| 81 | 肖海平 | 双福社区 | 7.6 | 608 | |
| 82 | 高书跃 | 双福社区 | 2.4 | 192 | |
| 83 | 胡光跃 | 双福社区 | 2.9 | 232 | |
| 84 | 陈伟 | 新香社区 | 102.7 | 8216 | |
| 85 | 郝新建 | 新香社区 | 199.4 | 15952 | |
| 86 | 胡取新 | 新香社区 | 155.8 | 12464 | |
| 87 | 廖寿泉 | 新香社区 | 119 | 9520 | |
| 88 | 彭胜华 | 新香社区 | 75.1 | 6008 | |
| 89 | 肖伟明 | 新香社区 | 40 | 3200 | |
| 90 | 杨波 | 新香社区 | 146.6 | 11728 | |
| 91 | 宇寿春 | 新香社区 | 197.6 | 15808 | |
| 92 | 赵建光 | 新香社区 | 51 | 4080 | |
| 93 | 赵治军 | 新香社区 | 188.4 | 15072 | |
| 94 | 彭德辉 | 新香社区 | 4.3 | 344 | |
| 95 | 廖辉强 | 新香社区 | 5 | 400 | |
| 96 | 彭必进 | 新香社区 | 2.3 | 184 | |
| 97 | 黄端明 | 新香社区 | 1.7 | 136 | |
| 98 | 胡文彪 | 新香社区 | 3.3 | 264 | |
| 99 | 邓志强 | 新香社区 | 7.5 | 600 | |
| 100 | 彭明辉 | 新香社区 | 14.7 | 1176 | |
| 101 | 彭国祥 | 新香社区 | 2.5 | 200 | |
| 102 | 彭德规 | 新香社区 | 1.3 | 104 | |
| 103 | 彭文革 | 新香社区 | 1.5 | 120 | |
| 104 | 彭冬明 | 新香社区 | 1.8 | 144 | |
| 105 | 彭正良 | 新香社区 | 3.4 | 272 | |
| 106 | 彭分良 | 新香社区 | 1.7 | 136 | |
| 107 | 胡腊枚 | 新香社区 | 1.7 | 136 | |
| 108 | 廖海文 | 新香社区 | 1.7 | 136 | |
| 109 | 邓建华 | 新香社区 | 5.1 | 408 | |
| 110 | 胡国祥 | 新香社区 | 6 | 480 | |
| 111 | 刘学军 | 新香社区 | 5.5 | 440 | |
| 112 | 胡凤松 | 新香社区 | 2 | 160 | |
| 113 | 邓海蛟 | 新香社区 | 5.5 | 440 | |
| 114 | 彭爱华 | 新香社区 | 8 | 640 | |
| 115 | 陈放军 | 新香社区 | 3.9 | 312 | |
| 116 | 郝顺华 | 新香社区 | 2.9 | 232 | |
| 117 | 邓学兵 | 新香社区 | 5.4 | 432 | |
| 118 | 郝文兵 | 新香社区 | 5.4 | 432 | |
| 119 | 陈建平 | 新香社区 | 7.7 | 616 | |
| 120 | 邹辉 | 新香社区 | 3.9 | 312 | |
| 121 | 彭建平 | 新香社区 | 3.9 | 312 | |
| 122 | 彭德武 | 新香社区 | 4.1 | 328 | |
| 123 | 彭振辉 | 新香社区 | 3.2 | 256 | |
| 124 | 邹友明 | 新香社区 | 3.3 | 264 | |
| 125 | 彭建辉 | 新香社区 | 2.5 | 200 | |
| 126 | 周社员 | 新香社区 | 3.1 | 248 | |
| 127 | 袁冬华 | 新香社区 | 2.1 | 168 | |
| 128 | 李政 | 新香社区 | 1 | 80 | |
| 129 | 黄建清 | 新香社区 | 15.5 | 1240 | |
| 130 | 胡立安 | 新香社区 | 3.7 | 296 | |
| 131 | 陈新伍 | 双青村 | 53.6 | 4288 | |
| 132 | 何武柱 | 双青村 | 34.6 | 2768 | |
| 133 | 胡丹 | 双青村 | 103.4 | 8272 | |
| 134 | 李锦乾 | 双青村 | 167.7 | 13416 | |
| 135 | 彭迪和 | 双青村 | 94.3 | 7544 | |
| 136 | 肖建军 | 双青村 | 133 | 10640 | |
| 137 | 谢复查 | 双青村 | 74.2 | 5936 | |
| 138 | 宇保林 | 双青村 | 42 | 3360 | |
| 139 | 宇利辉 | 双青村 | 72 | 5760 | |
| 140 | 张跃军 | 双青村 | 66.6 | 5328 | |
| 141 | 李建德 | 双青村 | 3.1 | 248 | |
| 142 | 范文斌 | 双青村 | 5.9 | 472 | |
| 143 | 范再良 | 双青村 | 2.9 | 232 | |
| 144 | 刘国宏 | 双青村 | 2.5 | 200 | |
| 145 | 谭泽民 | 双青村 | 2.2 | 176 | |
| 146 | 董德正 | 双青村 | 0.9 | 72 | |
| 147 | 王小毛 | 双青村 | 24.9 | 1992 | |
| 148 | 刘珍宝 | 双青村 | 2.2 | 176 | |
| 149 | 肖爱兰(程义) | 双青村 | 18.3 | 1464 | |
| 150 | 彭炳兰 | 双青村 | 12.8 | 1024 | |
| 151 | 陈铁牛 | 双青村 | 4.6 | 368 | |
| 152 | 范德华 | 双青村 | 2.2 | 176 | |
| 153 | 陈三明 | 双青村 | 1.1 | 88 | |
| 154 | 陈巨伟 | 双青村 | 1.4 | 112 | |
| 155 | 宇正凡 | 双青村 | 6.9 | 552 | |
| 156 | 陈建华 | 双青村 | 16 | 1280 | |
| 157 | 陈水清 | 双青村 | 11.7 | 936 | |
| 158 | 程利荣 | 双青村 | 3.6 | 288 | |
| 159 | 邓绍云 | 双青村 | 5.1 | 408 | |
| 160 | 谭佑平 | 双青村 | 1.3 | 104 | |
| 161 | 彭望军 | 双青村 | 1.8 | 144 | |
| 162 | 倪国良 | 双青村 | 0.9 | 72 | |
| 163 | 侯友贵 | 双青村 | 3.1 | 248 | |
| 164 | 李瑞强 | 双青村 | 1.8 | 144 | |
| 165 | 王祥辉 | 双青村 | 3.8 | 304 | |
| 166 | 肖凤科 | 双青村 | 3 | 240 | |
| 167 | 陶日照 | 双青村 | 2.8 | 224 | |
| 168 | 周建国 | 双青村 | 3.7 | 296 | |
| 169 | 谭建强 | 双青村 | 1.8 | 144 | |
| 170 | 彭辉 | 双青村 | 5.1 | 408 | |
| 171 | 陈毛山 | 高田寺村 | 52 | 4160 | |
| 172 | 宁湘 | 高田寺村 | 82.5 | 6600 | |
| 173 | 彭泽 | 高田寺村 | 60.5 | 4840 | |
| 174 | 钟德利 | 高田寺村 | 205.2 | 16416 | |
| 175 | 许桂明 | 高田寺村 | 8.7 | 696 | |
| 176 | 胡贵秋 | 高田寺村 | 5.5 | 440 | |
| 177 | 程运军 | 山园村 | 200.3 | 16024 | |
| 178 | 丁望林 | 山园村 | 243.3 | 19464 | |
| 179 | 何灿辉 | 山园村 | 219.2 | 17536 | |
| 180 | 黄希玲 | 山园村 | 327 | 26160 | |
| 181 | 姜波 | 山园村 | 64.3 | 5144 | |
| 182 | 李建宏 | 山园村 | 115 | 9200 | |
| 183 | 廖海艳 | 山园村 | 107.3 | 8584 | |
| 184 | 廖文兵 | 山园村 | 182.8 | 14624 | |
| 185 | 刘建保 | 山园村 | 44.2 | 3536 | |
| 186 | 熊冬良 | 山园村 | 121.2 | 9696 | |
| 187 | 许瑞科 | 山园村 | 93.2 | 7456 | |
| 188 | 袁国兰 | 山园村 | 43.5 | 3480 | |
| 189 | 袁清华 | 山园村 | 76.3 | 6104 | |
| 190 | 赵喜连 | 山园村 | 28 | 2240 | |
| 191 | 钟长军 | 山园村 | 117 | 9360 | |
| 192 | 邹建明 | 山园村 | 74.1 | 5928 | |
| 193 | 廖伯伏 | 山园村 | 2.8 | 224 | |
| 194 | 袁国华 | 山园村 | 8.3 | 664 | |
| 195 | 李国民 | 山园村 | 6.1 | 488 | |
| 196 | 李冬明 | 山园村 | 3.6 | 288 | |
| 197 | 廖国文 | 山园村 | 7.5 | 600 | |
| 198 | 廖德华 | 山园村 | 3.2 | 256 | |
| 199 | 程继兵 | 山园村 | 5.3 | 424 | |
| 200 | 许瑞国 | 山园村 | 1.8 | 144 | |
| 201 | 廖争明 | 山园村 | 1.8 | 144 | |
| 202 | 许瑞青 | 山园村 | 1.8 | 144 | |
| 203 | 廖天柱 | 山园村 | 1.4 | 112 | |
| 204 | 许毛四 | 山园村 | 6.4 | 512 | |
| 205 | 许瑞祥 | 山园村 | 1.8 | 144 | |
| 206 | 许跃先 | 山园村 | 1.8 | 144 | |
| 207 | 许长云 | 山园村 | 1.4 | 112 | |
| 208 | 许云华 | 山园村 | 4 | 320 | |
| 209 | 廖小平 | 山园村 | 18.1 | 1448 | |
| 210 | 许林召 | 山园村 | 1.4 | 112 | |
| 211 | 彭珍 | 山园村 | 6 | 480 | |
| 212 | 彭卫 | 山园村 | 8.7 | 696 | |
| 213 | 许祥益 | 山园村 | 1.4 | 112 | |
| 214 | 彭国祥 | 山园村 | 1.5 | 120 | |
| 215 | 彭桂生 | 山园村 | 3.4 | 272 | |
| 216 | 陈正凡 | 山园村 | 5.1 | 408 | |
| 217 | 熊伏良 | 山园村 | 8.4 | 672 | |
| 218 | 彭光耀 | 山园村 | 3.8 | 304 | |
| 219 | 彭庆大 | 山园村 | 8.6 | 688 | |
| 220 | 陶跃进 | 山园村 | 1.4 | 112 | |
| 221 | 彭检良 | 山园村 | 2.9 | 232 | |
| 222 | 陶寿年 | 山园村 | 1.5 | 120 | |
| 223 | 陶立仁 | 山园村 | 4.9 | 392 | |
| 224 | 罗再明 | 山园村 | 3.9 | 312 | |
| 225 | 高兵 | 山园村 | 3.6 | 288 | |
| 226 | 熊洪祥 | 白玉社区 | 91.2 | 7296 | |
| 227 | 高小毛 | 白玉社区 | 234.1 | 18728 | |
| 228 | 熊义方 | 白玉社区 | 93.3 | 7464 | |
| 229 | 段寿山 | 白玉社区 | 85.7 | 6856 | |
| 230 | 周光武 | 白玉社区 | 32.6 | 2608 | |
| 231 | 刘翠红 | 白玉社区 | 52.1 | 4168 | |
| 232 | 余建波 | 白玉社区 | 39.3 | 3144 | |
| 233 | 钟继承 | 白玉社区 | 39.4 | 3152 | |
| 234 | 余泽香 | 白玉社区 | 52 | 4160 | |
| 235 | 袁润良 | 白玉社区 | 29.8 | 2384 | |
| 236 | 秦术明 | 白玉社区 | 1723.3 | 137864 | |
| 237 | 熊爱君 | 白玉社区 | 76.8 | 6144 | |
| 238 | 陈友良 | 白玉社区 | 7.3 | 584 | |
| 239 | 熊少熬 | 白玉社区 | 2.8 | 224 | |
| 240 | 方正良 | 白玉社区 | 2.9 | 232 | |
| 241 | 管志清 | 白玉社区 | 6.7 | 536 | |
| 242 | 肖桂良 | 白玉社区 | 2.9 | 232 | |
| 243 | 高淑纯 | 白玉社区 | 2 | 160 | |
| 244 | 黄翠香 | 白玉社区 | 1.1 | 88 | |
| 245 | 朱淑良 | 白玉社区 | 1.4 | 112 | |
| 246 | 余新华 | 白玉社区 | 2 | 160 | |
| 247 | 刘建光 | 白玉社区 | 5.5 | 440 | |
| 248 | 方爱辉 | 白玉社区 | 6.2 | 496 | |
| 249 | 高军 | 白玉社区 | 2.2 | 176 | |
| 250 | 周国辉 | 白玉社区 | 4.1 | 328 | |
| 251 | 彭新泽 | 白玉社区 | 7 | 560 | |
| 252 | 彭建沩 | 白玉社区 | 3.3 | 264 | |
| 253 | 杨国强 | 白玉社区 | 4.2 | 336 | |
| 254 | 杨志彪 | 白玉社区 | 2 | 160 | |
| 255 | 杨新华 | 白玉社区 | 1.6 | 128 | |
| 256 | 李祝军 | 白玉社区 | 2.8 | 224 | |
| 257 | 熊爱唧 | 白玉社区 | 3.5 | 280 | |
| 258 | 张俭波 | 白玉社区 | 10.6 | 848 | |
| 259 | 朱志武 | 白玉社区 | 4 | 320 | |
| 260 | 彭庆军 | 白玉社区 | 4.1 | 328 | |
| 261 | 张军祥 | 白玉社区 | 2 | 160 | |
| 262 | 胡德华 | 长兴村 | 86.8 | 6944 | |
| 263 | 彭乔生 | 云济村 | 114.6 | 9168 | |
| 264 | 朱建均 | 云济村 | 54.2 | 4336 | |
| 265 | 刘文建 | 云济村 | 2.2 | 176 | |
| 266 | 周国云 | 罗巷新村 | 7.3 | 584 | |
| 267 | 肖斌 | 莲花山村 | 329.6 | 26368 | |
| 268 | 范建锋 | 兴桂村 | 133.9 | 10712 | |
| 269 | 李海清 | 兴桂村 | 46.6 | 3728 | |
| 270 | 刘花招 | 兴桂村 | 32.7 | 2616 | |
| 271 | 罗山青 | 兴桂村 | 29.9 | 2392 | |
| 272 | 周献武 | 兴桂村 | 33.6 | 2688 | |
| 273 | 周献忠 | 兴桂村 | 61.6 | 4928 | |
| 274 | 周正华 | 兴桂村 | 113.4 | 9072 | |
| 275 | 范胜华 | 兴桂村 | 379.7 | 30376 | |
| 276 | 余寿良 | 兴桂村 | 16.6 | 1328 | |
| 277 | 陈国民 | 兴桂村 | 2.3 | 184 | |
| 278 | 周上宏 | 兴桂村 | 3.6 | 288 | |
| 279 | 闵超 | 朱良桥村 | 78 | 6240 | |
| 280 | 周朝晖 | 朱良桥村 | 43.3 | 3464 | |
| 281 | 周志国 | 朱良桥村 | 25.8 | 2064 | |
| 282 | 彭来辉 | 朱良桥村 | 3.7 | 296 | |
| 283 | 周玉宏 | 朱良桥村 | 3.7 | 296 | |
| 284 | 刘志德 | 朱良桥村 | 0.9 | 72 | |
| 285 | 邓明高 | 朱良桥村 | 1.6 | 128 | |
| 286 | 阳建 | 朱良桥村 | 5.4 | 432 | |
| 287 | 孙明科 | 朱良桥村 | 2.6 | 208 | |
| 288 | 刘国文 | 朱良桥村 | 6.9 | 552 | |
| 289 | 邓国祥 | 朱良桥村 | 4.6 | 368 | |
| 290 | 谢保章 | 朱良桥村 | 9.9 | 792 | |
| 291 | 陈跃进 | 朱良桥村 | 2.9 | 232 | |
| 292 | 周国良 | 左家山村 | 40.9 | 3272 | |
| 293 | 周建武 | 左家山村 | 27.7 | 2216 | |
| 294 | 周志华 | 左家山村 | 34.4 | 2752 | |
| 295 | 任光水 | 左家山村 | 5.1 | 408 | |
| 296 | 孙伏良 | 左家山村 | 4.6 | 368 | |
| 297 | 陈浪波 | 槎梓桥村 | 73.5 | 5880 | |
| 298 | 姚志良 | 槎梓桥村 | 37 | 2960 | |
| 299 | 钟新兰 | 槎梓桥村 | 81.3 | 6504 | |
| 300 | 程应龙 | 槎梓桥村 | 13 | 1040 | |
| 301 | 陈泽明 | 五一村 | 72.7 | 5816 | |
| 302 | 程继明 | 五一村 | 42.3 | 3384 | |
| 303 | 程学文 | 五一村 | 86.4 | 6912 | |
| 304 | 程正和 | 五一村 | 29.9 | 2392 | |
| 305 | 程正球 | 五一村 | 38.5 | 3080 | |
| 306 | 李正祥 | 五一村 | 60.2 | 4816 | |
| 307 | 彭文波 | 五一村 | 108.7 | 8696 | |
| 308 | 谭宗明 | 五一村 | 69 | 5520 | |
| 309 | 肖上如 | 五一村 | 55.4 | 4432 | |
| 310 | 宇行辉 | 五一村 | 115.5 | 9240 | |
| 311 | 张自清 | 五一村 | 34 | 2720 | |
| 312 | 高伯良 | 五一村 | 2.8 | 224 | |
| 313 | 程子祥 | 五一村 | 0.9 | 72 | |
| 314 | 刘新祥 | 五一村 | 0.9 | 72 | |
| 315 | 肖谷良 | 五一村 | 3.9 | 312 | |
| 316 | 宇建辉 | 五一村 | 1.8 | 144 | |
| 317 | 陈正武 | 五一村 | 6.4 | 512 | |
| 318 | 熊恩球 | 五一村 | 5.3 | 424 | |
| 319 | 胡兰玲 | 五一村 | 1.4 | 112 | |
| 320 | 高国红 | 五一村 | 0.9 | 72 | |
| 321 | 高剑锋 | 檀树湾村 | 139.3 | 11144 | |
| 322 | 贺尚兵 | 檀树湾村 | 51.9 | 4152 | |
| 323 | 候建兵 | 檀树湾村 | 122.6 | 9808 | |
| 324 | 刘冬 | 檀树湾村 | 102.2 | 8176 | |
| 325 | 刘建明 | 檀树湾村 | 117.7 | 9416 | |
| 326 | 刘银华 | 檀树湾村 | 62.2 | 4976 | |
| 327 | 夏利平 | 檀树湾村 | 75.7 | 6056 | |
| 328 | 严胜关 | 檀树湾村 | 49.5 | 3960 | |
| 329 | 占立强 | 檀树湾村 | 35.7 | 2856 | |
| 330 | 占胜彪 | 檀树湾村 | 66.9 | 5352 | |
| 331 | 占胜军 | 檀树湾村 | 56.1 | 4488 | |
| 332 | 张忠平 | 檀树湾村 | 276.2 | 22096 | |
| 333 | 钟德文 | 檀树湾村 | 82.2 | 6576 | |
| 334 | 邹利华 | 檀树湾村 | 105 | 8400 | |
| 335 | 周德华 | 檀树湾村 | 324.5 | 25960 | |
| 336 | 朱文兵 | 檀树湾村 | 1489.4 | 119152 | |
| 337 | 杨立山 | 檀树湾村 | 0.5 | 40 | |
| 338 | 占祖文 | 檀树湾村 | 2.2 | 176 | |
| 339 | 陈振华 | 檀树湾村 | 13.7 | 1096 | |
| 340 | 余平球 | 檀树湾村 | 1.2 | 96 | |
| 341 | 陈明辉 | 檀树湾村 | 2 | 160 | |
| 342 | 余冬辉 | 檀树湾村 | 1.8 | 144 | |
| 343 | 高秋生 | 檀树湾村 | 0.4 | 32 | |
| 344 | 高祥 | 檀树湾村 | 4.8 | 384 | |
| 345 | 高长庚 | 檀树湾村 | 6.3 | 504 | |
| 346 | 占德胜 | 檀树湾村 | 6.7 | 536 | |
| 347 | 周亮 | 檀树湾村 | 4.6 | 368 | |
| 348 | 崔正辉 | 檀树湾村 | 2.3 | 184 | |
| 349 | 刘建国 | 双福社区 | 63 | 5040 | |
| 350 | 罗少武 | 双福社区 | 176.2 | 14096 | |
| 351 | 彭征兵 | 双福社区 | 60.2 | 4816 | |
| 352 | 谭利军 | 双福社区 | 64 | 5120 | |
| 353 | 程建国 | 双福社区 | 3.2 | 256 | |
| 354 | 彭正武 | 新香社区 | 72.5 | 5800 | |
| 355 | 肖太平 | 新香社区 | 154.9 | 12392 | |
| 356 | 余佳洪 | 白玉社区 | 424.8 | 33984 | |
| 357 | 彭新建 | 白玉社区 | 155.7 | 12456 | |
| 358 | 邹洪兵 | 202.6 | 16208 | ||
| 359 | 彭解平 | 白玉社区 | 2.7 | 216 | |
| 360 | 夏鹏程 | 3556.91 | 已核减300亩储备秧 | 284552.8 | |
| 361 | 黄德君 | 花明楼 | 300 | 第一批少发面积 | 24000 |
| 362 | 王新宇 | 灰汤 | 121 | 第一批少发面积 | 9680 |








