【重点境外展会】中国国际贸易促进委员会湖南省分会关于发布《2024年湖南省重点境外展会目录》的通知
湖南省商务厅 湖南省财政厅 中国国际贸易促进委员会湖南省分会关于发布《2024年湖南省重点境外展会目录》的通知
各市州、湘江新区商务主管部门、财政局、贸促会:
为支持我省企业开拓多元国际市场,抢抓海外订单,有效推进产贸融合发展,切实助力全省外贸稳规模优结构,特制定《2024年湖南省重点境外展会目录》(以下简称《目录》),现予印发,并就有关事项通知如下:
一、支持原则
按照“开拓新兴市场、巩固传统市场、支持传统产业、培育优势产业”的原则,综合考虑境外展会的国际影响力、企业参展效果和规模等因素,重点支持和引导我省外贸企业开拓“一带一路”沿线、RCEP、非洲等战略新兴市场,巩固和扩大欧美等传统市场。全省各级商务主管部门、贸促会应结合本地产业优势,为企业参展提供指导支持和便利服务。
二、支持标准
对省内企业以实地参展形式(不含代参展或第三方参展)参加《目录》内展会的,按照以下标准给予支持:
1.展位费
按照不超过展位费的70%的标准给予补贴支持,单个企业单次展会单个展位补贴金额不超过5万元,在此基础上每增加1个展位增加2.5万元,最多支持3个展位,合计不超过10万元。
为助推乡村振兴重点帮扶县外贸发展,对15个乡村振兴重点帮扶县(附件2)的参展企业,展位费予以全额补贴,不设展位数量和支持金额限制。
2.展品运输费
展品运输费指为参展运输展品所发生的费用。其中,亚洲地区展会(不含中国香港、中国澳门、中国台湾)按照不超过0.5万元/展位的标准给予支持,最多支持3个展位。亚洲地区以外展会按照不超过1万元/展位的标准给予支持,最多支持3个展位。
3.人员费
参加中国香港、中国澳门、中国台湾地区展会的企业,按照单个展会不超过0.5万元给予人员费支持。
参加亚洲地区(不含中国香港、中国澳门、中国台湾)展会的企业,按照单个展会不超过1万元给予人员费支持。
参加亚洲地区以外(不含非洲)展会的企业,按照单个展会不超过1.5万元给予人员费支持。
参加非洲地区展会的企业,按照单个展会不超过2万元给予人员费支持。
4.展位数量换算标准:
面积不及13.5平方米的按1个展位计算,13.5平方米及以上且不及22.5平方米的按2个展位计算,22.5平方米及以上的按3个展位计算。
三、其他要求
同一企业年度支持的重点展会数量不超过3个。获得支持的企业,不得以同一项目再向其他部门申请补贴。
以上补贴支持的申请细则与要求,另行通知。非目录内展会的参展企业支持政策由所在市州商务局、财政局共同制定,在下一年度省级外贸稳增长资金中予以安排。
特此通知。
省商务厅 省财政厅 省贸促会
2024年2月5日
2024年湖南省重点境外展会目录 |
||||
| 序号 | 展会名称 | 展会时间 | 展会地点 | 城市 |
| 1 | 德国纽伦堡玩具展 | 1 月 | 德 国 | 纽伦堡 |
| 2 | 阿拉伯国际医疗器械展 | 1 月 | 阿联酋 | 迪 拜 |
| 3 | 西班牙欧洲视听技术及系统集成展 | 1 月 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
| 4 | 德国法兰克福全品类消费品展 | 2 月 | 德 国 | 法兰克福 |
| 5 | 俄罗斯食品饮料展 | 2 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 6 | 英国伯明翰春季消费品展 | 2 月 | 英 国 | 伯明翰 |
| 7 | 俄罗斯莫斯科涂料展 | 2 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 8 | 法国巴黎纺织展 | 2 月 | 法 国 | 巴 黎 |
| 9 | 美国拉斯维加斯服装服饰展 | 2 月 | 美 国 | 拉斯维加斯 |
| 10 | 迪拜海湾食品展 | 2 月 | 阿联酋 | 迪 拜 |
| 11 | 科隆亚太采购交易会(德国科隆国际五金工具展) | 3 月 | 德 国 | 科 隆 |
| 12 | 意大利国际烟花展 | 3 月 | 意大利 | 帕埃斯图姆 |
| 13 | 美国芝加哥家庭用品博览会 | 3 月 | 美 国 | 芝加哥 |
| 14 | 乌兹别克斯坦国际食品配料及加工设备展 | 3 月 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 |
| 15 | 中国(越南)贸易博览会 | 3 月 | 越 南 | 河 内 |
| 16 | 菲律宾国际综合建筑建材展 | 3 月 | 菲律宾 | 马尼拉 |
| 17 | 墨西哥商超展 | 3 月 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 |
| 18 | 泰国曼谷国际建材及室内装饰展 | 4 月 | 泰 国 | 曼 谷 |
| 19 | 德国汉诺威工业博览会 | 4 月 | 德 国 | 汉诺威 |
| 20 | 韩国国际机床展 | 4 月 | 韩 国 | 首 尔 |
| 21 | 俄罗斯国际电子元器件及设备展 | 4 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 22 | 土耳其国际太阳能展 | 4 月 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 23 | 俄罗斯国际家居及消费品博览会 | 4 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 24 | 香港春季电子、家居、礼品、印包展 | 4 月 | 中 国 | 香 港 |
| 25 | 欧洲(法国)化妆品原料展 | 4 月 | 法 国 | 巴 黎 |
| 26 | 英国食品及配料展 | 3 月 | 英 国 | 伦 敦 |
| 27 | 美国涂料展 | 4 月 | 美 国 | 印弟安纳波利斯 |
| 28 | 阿尔及利亚食品展 | 4 月 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 |
| 29 | 日本国际医疗原料展 | 4 月 | 日 本 | 东 京 |
| 30 | 新加坡亚洲国际食品饮料及酒店用品展 | 4 月 | 新加坡 | 新加坡 |
| 31 | 俄罗斯国际石油石化天然气展 | 4 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 32 | 香港国际科创展 | 4 月 | 中 国 | 香 港 |
| 33 | 俄罗斯国际康复和护理设备及技术展 | 4 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 34 | 俄罗斯莫斯科国际机床工具展 | 5 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 35 | 瑞士日内瓦保健食品及原料展 | 5 月 | 瑞 士 | 日内瓦 |
| 36 | 土耳其涂料展 | 5 月 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 37 | 俄罗斯国际建筑及工程机械展 | 5 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 38 | 马来西亚国际农业展 | 5 月 | 马来西亚 | 莎阿南 |
| 39 | 巴西圣保罗国际医疗用品及设备博览会 | 5 月 | 巴 西 | 圣保罗 |
| 40 | 泰国亚洲世界食品博览会 | 5 月 | 泰 国 | 曼 谷 |
| 41 | 巴西圣保罗机床及金属加工焊接切割展 | 5 月 | 巴 西 | 圣保罗 |
| 42 | 阿尔及利亚建材展 | 5 月 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 |
| 43 | 全球航空机舱用品及机上餐饮服务展 | 5 月 | 德 国 | 汉 堡 |
| 44 | 中非经贸博览会走进非洲(肯尼亚)巡展 | 5 月 | 肯尼亚 | 内罗毕 |
| 45 | 墨西哥国际机床展 | 6 月 | 墨西哥 | 莱 昂 |
| 46 | 俄罗斯包装印刷展 | 6 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 47 | 南非国际贸易展及食品展 | 6 月 | 南 非 | 约翰内斯堡 |
| 48 | 德国欧洲精细化工展 | 6 月 | 德 国 | 杜塞尔多夫 |
| 49 | 澳大利亚悉尼国际有机食品及保健品展 | 6 月 | 澳大利亚 | 悉 尼 |
| 50 | 德国慕尼黑智慧能源展 | 6 月 | 德 国 | 慕尼黑 |
| 51 | 肯尼亚贸易周 | 6 月 | 肯尼亚 | 内罗毕 |
| 52 | 新加坡国际水博会 | 6 月 | 新加坡 | 新加坡 |
| 53 | 澳大利亚中国纺织服装展 | 6 月 | 澳大利亚 | 悉 尼 |
| 54 | 墨西哥包装印刷展 | 6 月 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 55 | 中国品牌商品(中东欧)展 | 6 月 | 匈牙利 | 布达佩斯 |
| 56 | 肯尼亚内罗毕国际建材展 | 6 月 | 肯尼亚 | 内罗毕 |
| 57 | 智利北方国际矿山机械矿业展 | 6 月 | 智 利 | 安托法加斯塔 |
| 58 | 国际基础设施投资与建设展览会 | 6 月 | 中 国 | 澳 门 |
| 59 | 越南国际精密工程、机床及金属加工技术展 | 7 月 | 越 南 | 胡志明市 |
| 60 | 坦桑尼亚达累斯萨拉姆国际贸易博览会 | 7 月 | 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 |
| 61 | 韩国首尔国际化妆品及个人护理原料展会 | 7 月 | 韩 国 | 首 尔 |
| 62 | 泰国曼谷新能源展 | 7 月 | 泰 国 | 曼 谷 |
| 63 | 日本东京国际礼品及日用杂货展 | 7 月 | 日 本 | 东 京 |
| 64 | 泰国曼谷国际消费品、礼品、运动用品展 | 7 月 | 泰 国 | 曼 谷 |
| 65 | 巴西国际家庭用品礼品展 | 7 月 | 巴 西 | 圣保罗 |
| 66 | 泰国视听集成设备与技术展 | 7 月 | 泰 国 | 曼 谷 |
| 67 | 马来西亚国际食品及饮料展 | 7 月 | 马来西亚 | 吉隆坡 |
| 68 | 印尼国际礼品及家庭用品展 | 8 月 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 69 | 香港国际美食茶叶展 | 8 月 | 中 国 | 香 港 |
| 70 | 俄罗斯莫斯科国际鞋类、箱包及配件展 | 8 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 71 | 巴西圣保罗太阳能光伏展 | 8 月 | 巴 西 | 圣保罗 |
| 72 | 中国-西非医疗健康产业投资峰会暨产业博览会 | 8 月 | 加 纳 | 阿克拉 |
| 73 | 南非国际⼯业展暨中国(南非)贸易博览会 | 9 月 | 南 非 | 约翰内斯堡 |
| 74 | 美国国际烟花展 | 9 月 | 美 国 | 伊 利 |
| 75 | 俄罗斯国际食品展 | 9 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 76 | 俄罗斯莫斯科家庭用品及家电展 | 9 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 77 | 中国(墨西哥)贸易博览会 | 9 月 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 78 | 第六届中国—马来西亚(吉隆坡)商品展 | 9 月 | 马来西亚 | 吉隆坡 |
| 79 | 巴西贸易博览会 | 9 月 | 巴 西 | 圣保罗 |
| 80 | 印尼电子及品质生活展 | 9 月 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 81 | 墨西哥国际五金展 | 9 月 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 |
| 82 | 孟加拉国际医疗设备展 | 9 月 | 孟加拉 | 达 卡 |
| 83 | 土耳其家庭用品、礼品及家电展 | 9 月 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 84 | 香港亚洲果蔬水果展 | 9 月 | 中 国 | 香 港 |
| 85 | 巴西化妆品原料展 | 9 月 | 巴 西 | 圣保罗 |
| 86 | 亚洲国际营养保健食品展 | 9 月 | 泰 国 | 曼 谷 |
| 87 | 泰国(东盟)贸易展 | 9 月 | 泰 国 | 曼 谷 |
| 88 | 德国柏林国际轨道交通技术展 | 9 月 | 德 国 | 柏 林 |
| 89 | 柏林国际消费电子及家电展 | 9 月 | 德 国 | 柏 林 |
| 90 | 美国国际矿业展 | 9 月 | 美 国 | 拉斯维加斯 |
| 91 | 美国芝加哥机床展 | 9 月 | 美 国 | 芝加哥 |
| 92 | 法兰克福(德国)国际汽车零配件及售后服务展 | 9 月 | 德 国 | 法兰克福 |
| 93 | 亚太涂料展 | 9 月 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 94 | 俄罗斯国际水处理及环保展 | 9 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 95 | 泰国国际农业展 | 9 月 | 泰 国 | 孔 敬 |
| 96 | 美国太阳能光伏及储能展 | 9 月 | 美 国 | 加 州 |
| 97 | 荷兰阿姆斯特丹广播电视影视及摄影设备展 | 9 月 | 荷 兰 | 阿姆斯特丹 |
| 98 | 南非国际矿业展 | 9 月 | 南 非 | 约翰内斯堡 |
| 99 | 中国消费品(澳大利亚)品牌展 | 9 月 | 澳大利亚 | 悉 尼 |
| 100 | 美国西部植物提取物展 | 10 月 | 美 国 | 拉斯维加斯 |
| 101 | 摩洛哥国际食品及酒店用品展 | 10 月 | 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 |
| 102 | 香港秋季电子、家居、礼品、环保展 | 10 月 | 中 国 | 香 港 |
| 103 | 日本国际五金展 | 10 月 | 日 本 | 东 京 |
| 104 | 澳门国际贸易投资展 | 10 月 | 中 国 | 澳 门 |
| 105 | 中东阿联酋迪拜消费电子及通讯展 | 10 月 | 阿联酋 | 迪 拜 |
| 106 | 法国巴黎食品饮料展 | 10 月 | 法 国 | 巴 黎 |
| 107 | 印尼雅加达医疗用品展 | 10 月 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 108 | 俄罗斯化工展 | 10 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 109 | 沙特国际建材展 | 11 月 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
| 110 | 意大利博洛尼亚农业及园林机械展 | 11 月 | 意大利 | 博洛尼亚 |
| 111 | 日本国际机床展 | 11 月 | 日 本 | 东 京 |
| 112 | 德国慕尼黑电子元器件展 | 11 月 | 德 国 | 慕尼黑 |
| 113 | 俄罗斯五金展 | 11 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 114 | 中国(印尼)贸易博览会 | 11 月 | 印度尼西亚 | 雅加达 |
| 115 | 泰国曼谷机床及金属加工展 | 11 月 | 泰 国 | 曼 谷 |
| 116 | 沙特太阳能暨储能展 | 11 月 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
| 117 | 印度制药原料展 | 11 月 | 印 度 | 新德里 |
| 118 | 土耳其照明展 | 11 月 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
| 119 | 越南国际化工展 | 11 月 | 越 南 | 胡志明市 |
| 120 | 伊朗国际照明展 | 11 月 | 伊 朗 | 德黑兰 |
| 121 | 德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展 | 11 月 | 德 国 | 杜塞尔多夫 |
| 122 | 美国拉斯维加斯汽配展 | 11 月 | 美 国 | 拉斯维加斯 |
| 123 | 泰国化妆品原料展 | 11 月 | 泰 国 | 曼 谷 |
| 124 | 迪拜国际建材五大行业展 | 11 月 | 阿联酋 | 迪 拜 |
| 125 | 阿布扎比国际石油展 | 11 月 | 阿联酋 | 阿布扎比 |
| 126 | 摩洛哥中国贸易周 | 11 月 | 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 |
| 127 | 尼日利亚拉各斯国际贸易展 | 11 月 | 尼日利亚 | 拉各斯 |
| 128 | 德国慕尼黑国际体育用品展 | 11 月 | 德 国 | 慕尼黑 |
| 129 | 中非经贸博览会走进非洲(尼日利亚)巡展暨中国工程技术展 | 11 月 | 尼日利亚 | 阿布贾 |
| 130 | 中国(阿联酋)贸易博览会 | 12 月 | 阿联酋 | 迪 拜 |
| 131 | 越南国际礼品及家庭用品展 | 12 月 | 越 南 | 胡志明市 |
| 132 | 印度贸易博览会 | 12 月 | 印 度 | 孟 买 |
| 133 | 越南国际五金展 | 12 月 | 越 南 | 河 内 |
| 134 | 新西兰-中国商品博览会 | 12 月 | 新西兰 | 奥克兰 |
| 135 | 俄罗斯国际医疗器械及用品展 | 12 月 | 俄罗斯 | 莫斯科 |








