【名单公示】关于湖南省第六批创新型中小企业名单的公示
发布时间:2024-03-06 09:45:45点击率:72
关于湖南省第六批创新型中小企业名单的公示
根据工业和信息化部《关于印发<优质中小企业梯度培育管理暂行办法>的通知》(工信部企业〔2022〕63号)、《湖南省工业和信息化厅关于开展创新型中小企业评价工作的通知》要求,经企业申报、市县部门初审、第三方机构评价等程序,拟公告湖南省第六批创新型中小企业783家,现予以公示(见附件)。
如有异议,请在公示期内以书面形式实名反映,并提供佐证材料和联系方式。
湖南省工业和信息化厅
2024年3月4日
湖南省第六批创新型中小企业公示名单 |
||
| 序号 | 所在市州 | 企业名称 |
| 1 | 长沙市 | 奥谱天成(湖南)信息科技有限公司 |
| 2 | 长沙市 | 楚在长兴精密制造(长沙)有限公司 |
| 3 | 长沙市 | 湖南宝悦新型建材有限公司 |
| 4 | 长沙市 | 湖南博厚新材料有限公司 |
| 5 | 长沙市 | 湖南常津生物科技有限公司 |
| 6 | 长沙市 | 湖南德赛电池有限公司 |
| 7 | 长沙市 | 湖南方锐达新材料有限公司 |
| 8 | 长沙市 | 湖南复兴烟花制作有限公司 |
| 9 | 长沙市 | 湖南广义科技有限公司 |
| 10 | 长沙市 | 湖南国科超算科技有限公司 |
| 11 | 长沙市 | 湖南汉仪教学设备有限公司 |
| 12 | 长沙市 | 湖南合亨装配科技有限公司 |
| 13 | 长沙市 | 湖南尖山智能科技有限责任公司 |
| 14 | 长沙市 | 湖南精准医疗器械科技有限公司 |
| 15 | 长沙市 | 湖南亮视嘉生物科技有限公司 |
| 16 | 长沙市 | 湖南俏妃生物科技有限公司 |
| 17 | 长沙市 | 湖南清牛新材料科技有限公司 |
| 18 | 长沙市 | 湖南睿云信息技术有限公司 |
| 19 | 长沙市 | 湖南森柏斯科技有限公司 |
| 20 | 长沙市 | 湖南尚成生物科技有限公司 |
| 21 | 长沙市 | 湖南省爱数信息技术集团有限公司 |
| 22 | 长沙市 | 湖南圣测生物科技有限公司 |
| 23 | 长沙市 | 湖南思柏丽家居有限公司 |
| 24 | 长沙市 | 湖南思为康医药有限公司 |
| 25 | 长沙市 | 湖南唯罗克纺织印染机械有限公司 |
| 26 | 长沙市 | 湖南新参芝林中药饮片有限公司 |
| 27 | 长沙市 | 湖南新艺信息技术有限公司 |
| 28 | 长沙市 | 湖南星邦机械设备有限公司 |
| 29 | 长沙市 | 湖南依铭信息科技有限公司 |
| 30 | 长沙市 | 湖南中冷科技有限公司 |
| 31 | 长沙市 | 湖南专一新材料有限公司 |
| 32 | 长沙市 | 蓝怡(湖南)医疗器械有限公司 |
| 33 | 长沙市 | 长沙贝利自控设备有限公司 |
| 34 | 长沙市 | 长沙彼联楚天智能科技有限公司 |
| 35 | 长沙市 | 长沙福森润滑科技有限公司 |
| 36 | 长沙市 | 长沙科威恩科技有限公司 |
| 37 | 长沙市 | 长沙施维智能科技有限公司 |
| 38 | 长沙市 | 长沙市长财科技有限公司 |
| 39 | 长沙市 | 长沙新华防伪印刷有限公司 |
| 40 | 长沙市 | 长沙言宇信息技术有限公司 |
| 41 | 长沙市 | 长沙耀迈智能科技有限公司 |
| 42 | 长沙市 | 长沙原子高科医药有限公司 |
| 43 | 长沙市 | 长沙中特空调设备有限公司 |
| 44 | 长沙市 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 |
| 45 | 长沙市 | 湖南智生源生物科技有限公司 |
| 46 | 长沙市 | 湖南金塘环保科技有限公司 |
| 47 | 长沙市 | 湖南湘粮食品科技有限公司 |
| 48 | 长沙市 | 湖南华桢智能科技有限公司 |
| 49 | 长沙市 | 长沙绿力环保科技有限公司 |
| 50 | 长沙市 | 闹闹虎(湖南)科技有限公司 |
| 51 | 长沙市 | 湖南今日有学网络科技有限公司 |
| 52 | 长沙市 | 湖南中立环境事业发展有限公司 |
| 53 | 长沙市 | 湖南通特环保科技有限公司 |
| 54 | 长沙市 | 湖南众力生态环境治理有限公司 |
| 55 | 长沙市 | 湖南学无国界科技有限公司 |
| 56 | 长沙市 | 湖南中建恒泰建材科技有限公司 |
| 57 | 长沙市 | 湖南中核环保科技有限公司 |
| 58 | 长沙市 | 长沙海川节能技术有限公司 |
| 59 | 长沙市 | 湖南泰合能源科技有限公司 |
| 60 | 长沙市 | 湖南五恒模架股份有限公司 |
| 61 | 长沙市 | 湖南中核勘探有限责任公司 |
| 62 | 长沙市 | 长沙阡陌交通规划设计有限公司 |
| 63 | 长沙市 | 湖南慧联云医健康科技有限公司 |
| 64 | 长沙市 | 湖南中和生态科技有限公司 |
| 65 | 长沙市 | 湖南卡罗德钢琴有限公司 |
| 66 | 长沙市 | 湖南财信数字科技有限公司 |
| 67 | 长沙市 | 湖南立标展览有限公司 |
| 68 | 长沙市 | 湖南玩车报告网络科技有限公司 |
| 69 | 长沙市 | 湖南普照智能交通技术有限公司 |
| 70 | 长沙市 | 湖南科晟清源环保科技有限公司 |
| 71 | 长沙市 | 湖南鲸跃环保科技有限公司 |
| 72 | 长沙市 | 湖南兴润环保科技有限公司 |
| 73 | 长沙市 | 湖南她练生物科技有限公司 |
| 74 | 长沙市 | 湖南思为能源环保工程有限公司 |
| 75 | 长沙市 | 湖南美展科技工程有限公司 |
| 76 | 长沙市 | 湖南东麒能源有限公司 |
| 77 | 长沙市 | 鸿鹄林科技集团有限公司 |
| 78 | 长沙市 | 湖南氧康智能科技有限公司 |
| 79 | 长沙市 | 湖南鑫南风安全环保科技有限公司 |
| 80 | 长沙市 | 湖南钧众环保科技发展有限公司 |
| 81 | 长沙市 | 长沙恒宇节能环保科技有限公司 |
| 82 | 长沙市 | 湖南梦圆宁消防实业有限公司 |
| 83 | 长沙市 | 中洲节能科技股份有限公司 |
| 84 | 长沙市 | 湖南中昇环境科技有限公司 |
| 85 | 长沙市 | 中湘环保股份有限公司 |
| 86 | 长沙市 | 长沙铭远环保科技有限公司 |
| 87 | 长沙市 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 |
| 88 | 长沙市 | 长沙益友建筑科技有限公司 |
| 89 | 长沙市 | 优泰(湖南)环保科技有限责任公司 |
| 90 | 长沙市 | 湖南长江石化环保科技有限公司 |
| 91 | 长沙市 | 楚天智能机器人(长沙)有限公司 |
| 92 | 长沙市 | 东方金典数字科技(湖南)有限公司 |
| 93 | 长沙市 | 湖南安厦信息科技有限公司 |
| 94 | 长沙市 | 湖南安图丽新材料科技有限公司 |
| 95 | 长沙市 | 湖南奥通智能研究院有限公司 |
| 96 | 长沙市 | 湖南奥问科技有限公司 |
| 97 | 长沙市 | 湖南巴菲信息科技有限公司 |
| 98 | 长沙市 | 湖南必然网络科技有限公司 |
| 99 | 长沙市 | 湖南泊湾科技有限公司 |
| 100 | 长沙市 | 湖南铂辉特机电设备有限公司 |
| 101 | 长沙市 | 湖南博睿特新材料科技有限公司 |
| 102 | 长沙市 | 湖南彩艺光电科技有限公司 |
| 103 | 长沙市 | 湖南创乐博智能科技有限公司 |
| 104 | 长沙市 | 湖南创智智能科技有限公司 |
| 105 | 长沙市 | 湖南迪嘉科技有限公司 |
| 106 | 长沙市 | 湖南飞慕网络科技有限公司 |
| 107 | 长沙市 | 湖南菲思特精准医疗科技有限公司 |
| 108 | 长沙市 | 湖南峰畅高分子新材料有限公司 |
| 109 | 长沙市 | 湖南福陆特科技发展有限公司 |
| 110 | 长沙市 | 湖南高柏特机械有限公司 |
| 111 | 长沙市 | 湖南高翔新材料有限公司 |
| 112 | 长沙市 | 湖南格莱特新能源发展有限公司 |
| 113 | 长沙市 | 湖南咕泡网络科技有限公司 |
| 114 | 长沙市 | 湖南广义节能装备有限公司 |
| 115 | 长沙市 | 湖南广远视通网络技术有限公司 |
| 116 | 长沙市 | 湖南国富金和信息科技有限公司 |
| 117 | 长沙市 | 湖南国科海防信息技术有限公司 |
| 118 | 长沙市 | 湖南国科智能技术研究院有限公司 |
| 119 | 长沙市 | 湖南海尚仪器设备有限公司 |
| 120 | 长沙市 | 湖南海泰克诺实验室设备有限公司 |
| 121 | 长沙市 | 湖南恒德混凝土有限公司 |
| 122 | 长沙市 | 湖南恒天医药科技有限公司 |
| 123 | 长沙市 | 湖南宏怡生物科技有限公司 |
| 124 | 长沙市 | 湖南湖大华龙电气与信息技术有限公司 |
| 125 | 长沙市 | 湖南华尔特科技有限公司 |
| 126 | 长沙市 | 湖南华世科信息技术有限公司 |
| 127 | 长沙市 | 湖南华逸信息技术有限公司 |
| 128 | 长沙市 | 湖南华自卓创智能技术有限责任公司 |
| 129 | 长沙市 | 湖南汇博电子科技股份有限公司 |
| 130 | 长沙市 | 湖南激情烟花有限公司 |
| 131 | 长沙市 | 湖南集社电子技术有限公司 |
| 132 | 长沙市 | 湖南嘉宝家居有限公司 |
| 133 | 长沙市 | 湖南嘉康医疗器械制造有限公司 |
| 134 | 长沙市 | 湖南金业电缆有限公司 |
| 135 | 长沙市 | 湖南金源新材料循环利用有限公司 |
| 136 | 长沙市 | 湖南京辙科技有限公司 |
| 137 | 长沙市 | 湖南久普能源科技有限公司 |
| 138 | 长沙市 | 湖南君领科技有限公司 |
| 139 | 长沙市 | 湖南康和创医药科技有限公司 |
| 140 | 长沙市 | 湖南康立人医疗设备有限公司 |
| 141 | 长沙市 | 湖南康为信息技术有限公司 |
| 142 | 长沙市 | 湖南康众医药有限公司 |
| 143 | 长沙市 | 湖南乐泊科技有限公司 |
| 144 | 长沙市 | 湖南乐怡制药专用设备制造有限公司 |
| 145 | 长沙市 | 湖南雷升信息技术集团有限公司 |
| 146 | 长沙市 | 湖南林科达信息科技有限公司 |
| 147 | 长沙市 | 湖南绿之盟装饰材料有限公司 |
| 148 | 长沙市 | 湖南盟德立制冷设备有限公司 |
| 149 | 长沙市 | 湖南淼鑫铝业有限公司 |
| 150 | 长沙市 | 湖南纳见数据科技有限公司 |
| 151 | 长沙市 | 湖南楠木树服饰有限公司 |
| 152 | 长沙市 | 湖南能源大数据中心有限责任公司 |
| 153 | 长沙市 | 湖南农杰科技发展有限公司 |
| 154 | 长沙市 | 湖南农品云网络科技有限公司 |
| 155 | 长沙市 | 湖南欧利雅门业有限责任公司 |
| 156 | 长沙市 | 湖南欧普森节能新材有限责任公司 |
| 157 | 长沙市 | 湖南佩蕾斯特科技有限公司 |
| 158 | 长沙市 | 湖南普泰充填矿山设备有限公司 |
| 159 | 长沙市 | 湖南柒丰智能科技有限公司 |
| 160 | 长沙市 | 湖南千家万护网络科技服务有限公司 |
| 161 | 长沙市 | 湖南千视通信息科技有限公司 |
| 162 | 长沙市 | 湖南侨杰网络科技有限公司 |
| 163 | 长沙市 | 湖南琴岛网络传媒科技有限公司 |
| 164 | 长沙市 | 湖南锐控科技有限公司 |
| 165 | 长沙市 | 湖南瑞鹭科技有限公司 |
| 166 | 长沙市 | 湖南润晖昌电子科技有限公司 |
| 167 | 长沙市 | 湖南润能电力技术有限公司 |
| 168 | 长沙市 | 湖南润星制药有限公司 |
| 169 | 长沙市 | 湖南三森信息系统工程有限公司 |
| 170 | 长沙市 | 湖南三雄电子有限公司 |
| 171 | 长沙市 | 湖南省宏洲信息科技有限公司 |
| 172 | 长沙市 | 湖南省兆鸿新材料科技有限公司 |
| 173 | 长沙市 | 湖南盛熙信息技术有限公司 |
| 174 | 长沙市 | 湖南泰川科技有限公司 |
| 175 | 长沙市 | 湖南探鲸科技有限责任公司 |
| 176 | 长沙市 | 湖南碳源科技有限公司 |
| 177 | 长沙市 | 湖南提灯医疗科技有限公司 |
| 178 | 长沙市 | 湖南天开自动化科技有限公司 |
| 179 | 长沙市 | 湖南途记互联科技有限公司 |
| 180 | 长沙市 | 湖南威士重工机械有限公司 |
| 181 | 长沙市 | 湖南微肽生物医药有限公司 |
| 182 | 长沙市 | 湖南沃尔特水设备有限公司 |
| 183 | 长沙市 | 湖南湘印通智能科技有限公司 |
| 184 | 长沙市 | 湖南翔鹏信息科技有限公司 |
| 185 | 长沙市 | 湖南小谷吖科技有限公司 |
| 186 | 长沙市 | 湖南小黄马信息技术有限公司 |
| 187 | 长沙市 | 湖南校智付网络科技有限公司 |
| 188 | 长沙市 | 湖南昕视祺科技发展有限公司 |
| 189 | 长沙市 | 湖南鑫铭安机电科技有限公司 |
| 190 | 长沙市 | 湖南兴鹏烟花有限公司 |
| 191 | 长沙市 | 湖南璇玑信息科技有限公司 |
| 192 | 长沙市 | 湖南依中紫光电气科技有限公司 |
| 193 | 长沙市 | 湖南壹佰矩子网络科技有限公司 |
| 194 | 长沙市 | 湖南义和云创科技有限公司 |
| 195 | 长沙市 | 湖南银仿科技有限公司 |
| 196 | 长沙市 | 湖南盈聚信息技术有限公司 |
| 197 | 长沙市 | 湖南由创科技有限责任公司 |
| 198 | 长沙市 | 湖南宇正智能科技有限公司 |
| 199 | 长沙市 | 湖南元想科技有限公司 |
| 200 | 长沙市 | 湖南原生生物科技股份有限公司 |
| 201 | 长沙市 | 湖南源安智能安全科技发展有限公司 |
| 202 | 长沙市 | 湖南云科智地网络科技有限公司 |
| 203 | 长沙市 | 湖南云影信息科技有限公司 |
| 204 | 长沙市 | 湖南知达医药科技有限公司 |
| 205 | 长沙市 | 湖南挚信信息技术有限公司 |
| 206 | 长沙市 | 湖南致臻节能门窗有限公司 |
| 207 | 长沙市 | 湖南中大资珑科技有限公司 |
| 208 | 长沙市 | 湖南中东方轨道科技有限公司 |
| 209 | 长沙市 | 湖南中科新域科技有限公司 |
| 210 | 长沙市 | 湖南中科星图信息技术股份有限公司 |
| 211 | 长沙市 | 湖南中科易安物联科技有限公司 |
| 212 | 长沙市 | 湖南中茂生物科技有限公司 |
| 213 | 长沙市 | 湖南中拓信息科技有限公司 |
| 214 | 长沙市 | 湖南中云联鸿信息技术有限公司 |
| 215 | 长沙市 | 湖南卓标环保建材科技有限公司 |
| 216 | 长沙市 | 华智生物技术有限公司 |
| 217 | 长沙市 | 利亚德(湖南)光电有限公司 |
| 218 | 长沙市 | 浏阳倍益科技发展有限公司 |
| 219 | 长沙市 | 浏阳丹华出口烟花有限公司 |
| 220 | 长沙市 | 浏阳市大吉富翁烟花有限公司 |
| 221 | 长沙市 | 浏阳市金兔烟花制造有限公司 |
| 222 | 长沙市 | 浏阳市盛易鞭炮烟花制造有限公司 |
| 223 | 长沙市 | 浏阳市拓腾出口烟花有限公司 |
| 224 | 长沙市 | 浏阳市万丽达烟花制造有限公司 |
| 225 | 长沙市 | 浏阳市兴亚混凝土有限公司 |
| 226 | 长沙市 | 浏阳市亿丰烟花制造有限公司 |
| 227 | 长沙市 | 宁乡聚星超硬材料有限公司 |
| 228 | 长沙市 | 西格码电气股份有限公司 |
| 229 | 长沙市 | 长沙百通新材料科技有限公司 |
| 230 | 长沙市 | 长沙泊呈科技有限公司 |
| 231 | 长沙市 | 长沙鼎盛重工科技有限公司 |
| 232 | 长沙市 | 长沙恩科新材料技术有限公司 |
| 233 | 长沙市 | 长沙方迪照明电器有限公司 |
| 234 | 长沙市 | 长沙富溪源竹木制品有限公司 |
| 235 | 长沙市 | 长沙公交智慧大数据科技有限公司 |
| 236 | 长沙市 | 长沙海贝智能科技有限公司 |
| 237 | 长沙市 | 长沙航顺公共设备有限公司 |
| 238 | 长沙市 | 长沙鸿顺汽车内装饰有限公司 |
| 239 | 长沙市 | 长沙嘉美智能装备有限公司 |
| 240 | 长沙市 | 长沙钜尔珂机械设备有限公司 |
| 241 | 长沙市 | 长沙蓝奥电子科技有限公司 |
| 242 | 长沙市 | 长沙迈越精密机械有限公司 |
| 243 | 长沙市 | 长沙铭凯塑胶模具科技有限公司 |
| 244 | 长沙市 | 长沙铭凯纸制品有限公司 |
| 245 | 长沙市 | 长沙默默通信息科技有限公司 |
| 246 | 长沙市 | 长沙鹏翔电子科技有限公司 |
| 247 | 长沙市 | 长沙镨信磁材有限公司 |
| 248 | 长沙市 | 长沙旗堪信息科技有限公司 |
| 249 | 长沙市 | 长沙千景标识有限公司 |
| 250 | 长沙市 | 长沙润厨节能科技有限公司 |
| 251 | 长沙市 | 长沙三占惯性制动有限公司 |
| 252 | 长沙市 | 长沙上热热处理有限公司 |
| 253 | 长沙市 | 长沙尚文科技有限公司 |
| 254 | 长沙市 | 长沙盛林电子科技有限公司 |
| 255 | 长沙市 | 长沙市驰锋科技发展有限公司 |
| 256 | 长沙市 | 长沙市国发橡塑有限公司 |
| 257 | 长沙市 | 长沙市美宇电器有限公司 |
| 258 | 长沙市 | 长沙水星包装有限公司 |
| 259 | 长沙市 | 长沙顺丰包装有限公司 |
| 260 | 长沙市 | 长沙天佛科技有限公司 |
| 261 | 长沙市 | 长沙万荣粉体设备科技有限公司 |
| 262 | 长沙市 | 长沙万通机械科技有限公司 |
| 263 | 长沙市 | 长沙巍峨智能科技有限公司 |
| 264 | 长沙市 | 长沙维尔汽车科技有限公司 |
| 265 | 长沙市 | 长沙西吉网络科技有限公司 |
| 266 | 长沙市 | 长沙星联电力自动化技术有限公司 |
| 267 | 长沙市 | 长沙兴达电器制造有限公司 |
| 268 | 长沙市 | 长沙旭飞智能科技有限公司 |
| 269 | 长沙市 | 长沙盈捷信息技术有限公司 |
| 270 | 长沙市 | 长沙云梦电子科技有限公司 |
| 271 | 长沙市 | 长沙云知检信息科技有限公司 |
| 272 | 长沙市 | 长沙指色网络科技有限公司 |
| 273 | 长沙市 | 长沙智尚电气有限公司 |
| 274 | 长沙市 | 长沙中传变速箱有限公司 |
| 275 | 长沙市 | 长沙中传航空传动有限公司 |
| 276 | 长沙市 | 长沙中诺信科技有限公司 |
| 277 | 长沙市 | 长沙众一工程机械制造有限公司 |
| 278 | 长沙市 | 长沙紫檀数据科技有限公司 |
| 279 | 长沙市 | 中氢(湖南)氢能装备有限公司 |
| 280 | 长沙市 | 湖南医药集团大医工科技有限公司 |
| 281 | 长沙市 | 湖南依赛生物科技有限公司 |
| 282 | 长沙市 | 长沙市世代双雄食品有限公司 |
| 283 | 长沙市 | 湖南长沙喜地食品有限公司 |
| 284 | 长沙市 | 长沙市福旺食品有限公司 |
| 285 | 长沙市 | 湖南奥斯利食品科技有限公司 |
| 286 | 长沙市 | 湖南省火辣辣食品有限公司 |
| 287 | 长沙市 | 湖南红员外食品有限公司 |
| 288 | 长沙市 | 长沙银洲食品有限公司 |
| 289 | 长沙市 | 湖南广辰机电科技有限公司 |
| 290 | 长沙市 | 浏阳市宝隆兴源包装有限公司 |
| 291 | 长沙市 | 湖南艾科标签材料科技有限公司 |
| 292 | 长沙市 | 长沙市彩卡彩色印刷有限责任公司 |
| 293 | 长沙市 | 湖南雅嘉彩色印刷有限公司 |
| 294 | 长沙市 | 长沙博美印务有限公司 |
| 295 | 长沙市 | 湖南恒泰包装有限公司 |
| 296 | 长沙市 | 湖南省地质勘探院有限公司 |
| 297 | 长沙市 | 湖南省分析测试中心有限公司 |
| 298 | 长沙市 | 湖南佳蓝检测技术有限公司 |
| 299 | 长沙市 | 长沙崇德检测科技有限公司 |
| 300 | 长沙市 | 量天检测认证有限公司 |
| 301 | 长沙市 | 湖南新天电数科技有限公司 |
| 302 | 长沙市 | 湖南省飓风健康科技有限公司 |
| 303 | 长沙市 | 湖南有线长沙网络有限公司 |
| 304 | 长沙市 | 湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司 |
| 305 | 长沙市 | 湖南中科要素生物科技有限公司 |
| 306 | 长沙市 | 湖南唐米力科技有限公司 |
| 307 | 长沙市 | 湖南国科微电子股份有限公司 |
| 308 | 长沙市 | 湖南领先新材料科技有限公司 |
| 309 | 长沙市 | 湖南九维环保科技有限公司 |
| 310 | 长沙市 | 湖南旭日电气设备有限公司 |
| 311 | 长沙市 | 湖南烁普新材料有限公司 |
| 312 | 长沙市 | 远大空调有限公司 |
| 313 | 长沙市 | 湖南知味嘉生物科技有限公司 |
| 314 | 长沙市 | 湖南惟楚智能科技有限公司 |
| 315 | 长沙市 | 湖南麓汶新材料有限公司 |
| 316 | 长沙市 | 长沙华港饲料有限公司 |
| 317 | 长沙市 | 长沙瑞德体外生物科技有限公司 |
| 318 | 株洲市 | 湖南东舟能源有限公司 |
| 319 | 株洲市 | 湖南今朝钢结构有限公司 |
| 320 | 株洲市 | 湖南省冠群电子科技有限公司 |
| 321 | 株洲市 | 湖南省弘富源皮具有限公司 |
| 322 | 株洲市 | 湖南斯坦乙金属科技有限公司 |
| 323 | 株洲市 | 湖南宙业卓光学科技有限公司 |
| 324 | 株洲市 | 中铁株洲桥梁有限公司 |
| 325 | 株洲市 | 株洲宏大精密锻造有限公司 |
| 326 | 株洲市 | 株洲晖恒矿业有限责任公司 |
| 327 | 株洲市 | 株洲时代德威涂料有限公司 |
| 328 | 株洲市 | 株洲伟业新材料科技股份有限公司 |
| 329 | 株洲市 | 株洲宜安精密制造有限公司 |
| 330 | 株洲市 | 湖南非你魔薯食品股份有限公司 |
| 331 | 株洲市 | 株洲美舒智能家居有限公司 |
| 332 | 株洲市 | 湖南东虹天星能源科技有限公司 |
| 333 | 株洲市 | 湖南赛德雷特空间科技有限公司 |
| 334 | 株洲市 | 株洲舒创环保技术有限公司 |
| 335 | 株洲市 | 湖南东裕科技有限公司 |
| 336 | 株洲市 | 湖南弗拉德连续高温科技有限公司 |
| 337 | 株洲市 | 湖南富欧科技有限公司 |
| 338 | 株洲市 | 湖南华波光电科技有限公司 |
| 339 | 株洲市 | 湖南汇创智造自动化科技有限公司 |
| 340 | 株洲市 | 湖南洁宇日化新技术股份有限公司 |
| 341 | 株洲市 | 湖南九域同创高分子新材料有限责任公司 |
| 342 | 株洲市 | 湖南立德电瓷有限公司 |
| 343 | 株洲市 | 湖南绿斯达生物科技有限公司 |
| 344 | 株洲市 | 湖南诺亿科技有限公司 |
| 345 | 株洲市 | 湖南省大豪药业有限责任公司 |
| 346 | 株洲市 | 湖南探索机械科技有限公司 |
| 347 | 株洲市 | 湖南威扬电力设备有限公司 |
| 348 | 株洲市 | 湖南小荷新能源科技有限公司 |
| 349 | 株洲市 | 湖南新湘电力设备有限公司 |
| 350 | 株洲市 | 湖南壹欣恒通电气有限责任公司 |
| 351 | 株洲市 | 湖南元邦科技有限责任公司 |
| 352 | 株洲市 | 湖南正鑫科技发展有限公司 |
| 353 | 株洲市 | 湖南众晨装备有限公司 |
| 354 | 株洲市 | 湖南卓聚新材料有限责任公司 |
| 355 | 株洲市 | 湖南子民数据科技有限公司 |
| 356 | 株洲市 | 湖南尊睿服饰有限公司 |
| 357 | 株洲市 | 醴陵皇家电瓷电器有限公司 |
| 358 | 株洲市 | 醴陵嘉诚陶瓷有限公司 |
| 359 | 株洲市 | 醴陵联合陶瓷制品有限公司 |
| 360 | 株洲市 | 醴陵市橡胶制品厂有限责任公司 |
| 361 | 株洲市 | 三一硅能(株洲)有限公司 |
| 362 | 株洲市 | 中材株洲水泥有限责任公司 |
| 363 | 株洲市 | 株洲成华实业有限公司 |
| 364 | 株洲市 | 株洲鼎阳环保机电技术有限公司 |
| 365 | 株洲市 | 株洲华驰新材料有限公司 |
| 366 | 株洲市 | 株洲林泰铁路配件有限公司 |
| 367 | 株洲市 | 株洲渌骏新材料有限公司 |
| 368 | 株洲市 | 株洲名扬橡塑有限公司 |
| 369 | 株洲市 | 株洲锐利切削工具股份有限公司 |
| 370 | 株洲市 | 株洲上赛光电系统有限公司 |
| 371 | 株洲市 | 株洲时代华昇新材料技术有限公司 |
| 372 | 株洲市 | 株洲泰瑞科技发展有限公司 |
| 373 | 株洲市 | 株洲天成自动化设备股份有限公司 |
| 374 | 株洲市 | 湖南豪亿农业科技发展有限公司 |
| 375 | 株洲市 | 株洲伟宏智能科技有限公司 |
| 376 | 株洲市 | 株洲祥云新能源有限公司 |
| 377 | 株洲市 | 株洲新和工业设备有限责任公司 |
| 378 | 株洲市 | 株洲中恒锻业技术有限责任公司 |
| 379 | 株洲市 | 湖南苗妹子食品股份有限公司 |
| 380 | 株洲市 | 湖南宏泰食品有限责任公司 |
| 381 | 株洲市 | 湖南润香源食品股份有限公司 |
| 382 | 湘潭市 | 湖南鼎盛船舶有限公司 |
| 383 | 湘潭市 | 湖南飞博塑胶有限公司 |
| 384 | 湘潭市 | 湖南华联汽车零部件有限公司 |
| 385 | 湘潭市 | 湖南火眼医疗科技有限公司 |
| 386 | 湘潭市 | 湖南酷牛存储科技有限公司 |
| 387 | 湘潭市 | 湖南南铜集团有限公司 |
| 388 | 湘潭市 | 湖南瑞升自动化设备有限公司 |
| 389 | 湘潭市 | 湖南潭诚玻璃制品有限公司 |
| 390 | 湘潭市 | 湖南新谐康医疗器械有限公司 |
| 391 | 湘潭市 | 湖南优丽生物科技有限公司 |
| 392 | 湘潭市 | 韶山汇达新材料有限公司 |
| 393 | 湘潭市 | 湘潭忠信智能装备有限公司 |
| 394 | 湘潭市 | 湖南潭诚环保科技有限公司 |
| 395 | 湘潭市 | 湖南融拓新材料研究有限公司 |
| 396 | 湘潭市 | 湖南平丰环保科技有限公司 |
| 397 | 湘潭市 | 湘潭宏达电子科技有限公司 |
| 398 | 湘潭市 | 湖南广吉环保设备有限公司 |
| 399 | 湘潭市 | 湖南半陀医疗科技有限公司 |
| 400 | 湘潭市 | 湖南敦敦智能科技有限公司 |
| 401 | 湘潭市 | 湖南尔旭智造科技有限公司 |
| 402 | 湘潭市 | 湖南瀚轩机械有限公司 |
| 403 | 湘潭市 | 湖南花石陶瓷玻璃机械有限公司 |
| 404 | 湘潭市 | 湖南嘉品源智能科技有限公司 |
| 405 | 湘潭市 | 湖南江麓仪器仪表有限公司 |
| 406 | 湘潭市 | 湖南科普森电缆材料有限公司 |
| 407 | 湘潭市 | 湖南龙凤茶业有限公司 |
| 408 | 湘潭市 | 湖南绿邦环保设备科技有限公司 |
| 409 | 湘潭市 | 湖南普卡科技制造有限公司 |
| 410 | 湘潭市 | 湖南群力钢结构彩钢有限公司 |
| 411 | 湘潭市 | 湖南瑞炯生物科技有限公司 |
| 412 | 湘潭市 | 湖南省闪兔网络科技有限公司 |
| 413 | 湘潭市 | 湖南省拓川医疗科技有限公司 |
| 414 | 湘潭市 | 湖南通成机械有限公司 |
| 415 | 湘潭市 | 湖南威图机电有限公司 |
| 416 | 湘潭市 | 湖南英术生命科技有限公司 |
| 417 | 湘潭市 | 湖南泽宇新材料有限公司 |
| 418 | 湘潭市 | 湖南长江环保设备制造有限公司 |
| 419 | 湘潭市 | 湖南中科管业有限公司 |
| 420 | 湘潭市 | 湖南卓一高科技股份有限公司 |
| 421 | 湘潭市 | 湘潭富民农业机械有限公司 |
| 422 | 湘潭市 | 湘潭丽通智能科技有限公司 |
| 423 | 湘潭市 | 湘潭市电力工程机械厂 |
| 424 | 湘潭市 | 湘潭祥云金属制品有限责任公司 |
| 425 | 湘潭市 | 中冶京诚(湘潭)矿山装备有限公司 |
| 426 | 湘潭市 | 湖南空源节能环保科技有限公司 |
| 427 | 湘潭市 | 湖南瑞庭生物科技有限公司 |
| 428 | 湘潭市 | 湖南晟科赛斯新能源有限公司 |
| 429 | 湘潭市 | 湘潭科达电工专用成套设备有限责任公司 |
| 430 | 湘潭市 | 湘潭市神钜机电科技有限公司 |
| 431 | 湘潭市 | 湖南庆丰食品有限公司 |
| 432 | 湘潭市 | 湖南唯乐食品科技有限公司 |
| 433 | 湘潭市 | 湖南金隆食品股份有限公司 |
| 434 | 湘潭市 | 湖南恒会昌彩印包装有限公司 |
| 435 | 湘潭市 | 湖南凌天科技有限公司 |
| 436 | 湘潭市 | 湖南敏锐科技有限公司 |
| 437 | 湘潭市 | 湘潭通用离心机有限公司 |
| 438 | 湘潭市 | 湖南康宁达医疗科技股份有限公司 |
| 439 | 湘潭市 | 湖南韶山钰盛科技有限责任公司 |
