恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【评价公示】长沙市2023年度用人单位劳动保障守法诚信等级评价结果公示

发布时间:2024-04-08 09:12:02点击率:90

  长沙市2023年度用人单位劳动保障守法诚信等级评价结果公示

  为进一步提高在长经营用人单位守法诚信意识,促进用人单位依法用工,根据《劳动保障监察条例》、《保障农民工工资支付条例》、《湖南省劳动保障监察条例》和《长沙市用人单位劳动保障守法诚信等级评价办法》有关规定,我局组织开展了2023年度用人单位劳动保障守法诚信等级评价工作。经用人单位自主申报、组织审查和征求部门意见,拟评定安克创新科技股份有限公司等31家用人单位为2023年度劳动保障守法诚信A级(优秀)单位,阿斯星科技(湖南)有限公司等1007家用人单位为2023年度的劳动保障守法诚信B级(合格)单位,北京兴业达通建设有限公司等85家用人单位为2023年度的劳动保障守法诚信C级(失信)单位。现将评价结果公示如下:


  一、2023年度劳动保障守法诚信A级单位(共31家)

  安克创新科技股份有限公司

  渤海银行股份有限公司长沙分行

  湖南碧泰环保科技有限公司

  湖南博云新材料股份有限公司

  湖南磁浮交通发展股份有限公司

  湖南鸿运物业管理集团股份有限公司

  湖南金拱门食品有限公司

  湖南瑞旺企业管理有限公司

  湖南省湘辉人力资源服务有限公司

  湖南湘卫医院管理有限公司

  湖南一力股份有限公司

  湖南众维物业管理有限公司

  华自科技股份有限公司

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  瑞幸咖啡(长沙)有限公司

  三诺生物传感股份有限公司

  威胜信息技术股份有限公司

  湘诚现代城市运营服务股份有限公司

  湘江涂料科技有限公司

  颐而康健康产业集团股份有限公司

  英氏控股集团股份有限公司

  长缆科技集团股份有限公司

  长沙安牧泉智能科技有限公司

  长沙高新开发区麓谷人力资源服务有限公司

  长沙市轨道交通运营有限公司

  长沙先导投资控股集团有限公司

  长沙玉诚环境景观工程有限公司

  浙商银行股份有限公司长沙分行

  中广天择传媒股份有限公司

  中国民生银行股份有限公司长沙分行

  中联重科股份有限公司


  二、2023年度劳动保障守法诚信B级单位(共1007家)

序号 用人单位名称 统一社会信用代码 评级年度 评定级别
1 阿斯星科技(湖南)有限公司 91430100MA7D5YEC97 2023 B
2 爱尔眼科医院集团股份有限公司 91430000745928604G 2023 B
3 爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院 91430100774485355Q 2023 B
4 爱拼物流科技有限公司 91430100MA4P9NHN5J 2023 B
5 安永(中国)企业咨询有限公司长沙分公司 9.14301E+17 2023 B
6 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 9.14301E+17 2023 B
7 百丽鞋业(长沙)有限公司 91430102593269274E 2023 B
8 百联亿万豪购物广场(长沙)有限公司 91430100736790199D 2023 B
9 葆婴有限公司湖南分公司 91430100MA4PB15B1E 2023 B
10 北京东大正保科技有限公司长沙分公司 91430100MA7B7D759P 2023 B
11 北京红牛饮料销售有限公司湖南分公司 91430100663963182J 2023 B
12 北京坤元至诚资产评估有限公司湖南分公司 9.14301E+17 2023 B
13 北京千秋智业图书发行有限公司长沙分公司 91430102085439628U 2023 B
14 北京外企市场营销顾问有限公司长沙分公司 9.14301E+17 2023 B
15 北京银行股份有限公司长沙分行 91430100694019688B 2023 B
16 北京中航路通科技有限公司湖南分公司 91430100MA7N97U18J 2023 B
17 北京仲量联行物业管理服务有限公司长沙分公司 91430100MA4QR2F73F 2023 B
18 北京众合天下管理咨询有限公司长沙分公司 9.14301E+17 2023 B
19 比亚迪建设工程有限公司长沙分公司 91430111MA4QPH7B57 2023 B
20 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 9.14301E+17 2023 B
21 博西家用电器(中国)有限公司湖南办事处 CWG430101000006040 2023 B
22 步步高商业连锁股份有限公司梅溪湖分公司 91430100320524313T 2023 B
23 财信吉祥人寿保险股份有限公司湖南分公司 91430100396965641W 2023 B
24 诚通人力资源有限公司长沙分公司 91430102689532305C 2023 B
25 承运建工集团有限公司 91430000591041911R 2023 B
26 创达控股集团有限公司 91430100MA4RKQ1Q84 2023 B
27 创智和宇信息技术股份有限公司 91430100785391987L 2023 B
28 大邦(湖南)生物制药有限公司 91430100668577424W 2023 B
29 岛津企业管理(中国)有限公司长沙分公司 91430100MA7AMCQL9A 2023 B
30 德勤企业顾问(深圳)有限公司长沙分公司 91430100MA4L4TRJ1X 2023 B
31 第一太平融科物业管理(北京)有限公司长沙分公司 9.14301E+17 2023 B
32 东莞市家宝园林绿化有限公司长沙分公司 91430100MA4L515Q8B 2023 B
33 东吴证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 91430100563505547Y 2023 B
34 东易日盛家居装饰集团股份有限公司长沙分公司 91430100765616165Q 2023 B
35 顿汉布什(中国)工业有限公司长沙分公司 9.14301E+17 2023 B
36 丰沃达医药物流(湖南)有限公司 9.143E+17 2023 B
37 港湘建设有限公司 9.14301E+17 2023 B
38 古奇拉利(四川)服装有限公司长沙第一分公司 91430100MA4PBK9928 2023 B
39 广电计量检测(湖南)有限公司 9.14301E+17 2023 B
40 广电计量检测集团股份有限公司长沙分公司 9.14301E+17 2023 B
41 广东安数网络科技有限公司湖南分公司 91430100MA4T3NMC8H 2023 B
42 广东金湾信息科技有限公司湖南分公司 91430105MA4QPU5167 2023 B
43 广东荣中实业有限公司 9.14403E+17 2023 B
44 广州仕邦人力资源有限公司长沙分公司 91430102696249479P 2023 B
45 国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 9.14301E+17 2023 B
46 国任财产保险股份有限公司湖南分公司 9.14301E+17 2023 B
47 国信(长沙)汽车投资管理有限公司 91430100582772528K 2023 B
48 国药集团湖南省医疗器械有限公司 91430100578644347Y 2023 B
49 国众联建设工程管理顾问有限公司长沙分公司 9.14301E+17 2023 B
50 海捷控股集团有限公司 9.14301E+17 2023 B
51 海捷物产有限公司 91430100MABPMLFX2Y 2023 B
52 海南物管集团股份有限公司长沙分公司 91430100576581485W 2023 B
53 海通安恒科技股份有限公司长沙分公司 91430103MA4RRG2296 2023 B
54 杭州立方控股股份有限公司湖南分公司 91430100MA4L6T160M 2023 B
55 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 91430111712196507H 2023 B
56 弘坤商业管理有限公司 91430100MA4M1JQG8D 2023 B
57 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 9.14301E+17 2023 B
58 泓盈城市运营服务集团股份有限公司 91430100352832046R 2023 B
59 湖南埃索凯未来能源研究院有限公司 91430100MA7AWJ7A18 2023 B
60 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 91430100062216325K 2023 B
61 湖南艾臣菲迪生物科技有限公司 91430100MA4QTE100X 2023 B
62 湖南艾臣生物科技有限公司 9.14301E+17 2023 B
63 湖南艾臣外贸服务有限公司 91430100MA4L69AB4F 2023 B
64 湖南艾珂人力资源服务有限公司 91430100587021192G 2023 B
65 湖南艾珂人力资源服务有限公司浏阳分公司 587021192 2023 B
66 湖南艾瑞外包服务有限公司 91430100578632282P 2023 B
67 湖南安博人云科技有限公司 91430102053859070D 2023 B
68 湖南安全生产科学研究有限公司 91430000587002290J 2023 B
69 湖南安数网络有限公司 9143010009910292XA 2023 B
70 湖南百盛达商业物业管理有限公司 9.14301E+17 2023 B
71 湖南百万粉丝文化科技有限公司 91430105MA4QU14506 2023 B
72 湖南百信信息技术有限公司 91430105MA4REE1G0C 2023 B
73 湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司 91430105MA4LALTMXQ 2023 B
74 湖南保利房地产开发有限公司 91430000616796561Y 2023 B
75 湖南保利物业管理有限公司 91430100753369988P 2023 B
76 湖南葆华环保科技有限公司 9.14306E+17 2023 B
77 湖南北斗微芯产业发展有限公司 91430100MA4L5FH34J 2023 B
78 湖南北控水务发展有限公司 91430100MA4Q1A123T 2023 B
79 湖南北控威保特环境科技股份有限公司 9143010066398790XP 2023 B
80 湖南北山建设集团股份有限公司 91430000184123979D 2023 B
81 湖南泵阀制造有限公司 91430100616796828N 2023 B
82 湖南碧臣环境能源有限公司 91430100MA4LP37N0M 2023 B
83 湖南波比生物科技有限公司 91430100MA4LTMXD8B 2023 B
84 湖南博爱医疗产业有限公司 91430000574328654F 2023 B
85 湖南博才信德工程咨询有限公司 91430103730522521D 2023 B
86 湖南博集投资股份有限公司 91430000748386871W 2023 B
87 湖南博雅眼科医院有限公司 9.14301E+17 2023 B
88 湖南博云东方粉末冶金有限公司 9143000071210932X9 2023 B
89 湖南博云汽车制动材料有限公司 91430100738989433G 2023 B
90 湖南博长钢铁贸易有限公司 91430100772271572N 2023 B
91 湖南超亟检测技术有限责任公司 91430100MA4PMB1DX6 2023 B
92 湖南丞辉威世智能科技有限公司 91430100MA4R741T13 2023 B
93 湖南诚尚人力资源有限公司 91430103MA7AE8EU18 2023 B
94 湖南楚嘉工程咨询有限公司 91430000183784951H 2023 B
95 湖南创明能源科技有限公司 91430100MA4RMPK04D 2023 B
96 湖南创业电力高科技股份有限公司 9143000072253571XM 2023 B
97 湖南创业电力输变电工程有限公司 91430000183791860U 2023 B
98 湖南创智艾泰克科技有限公司 9.14301E+17 2023 B
99 湖南创智和宇企业管理有限公司 91430100788038265K 2023 B
100 湖南醇康医药科技有限公司 91430100MA4RFQ0B1C 2023 B
101 湖南大旺食品有限公司长沙分公司 91430100745917286E 2023 B
102 湖南大象建筑规划设计有限公司 91430111572214354X 2023 B
103 湖南得大消防有限公司 91430111779005592K 2023 B
104 湖南德康制药股份有限公司 91430000616776798K 2023 B
105 湖南滴滴出行科技有限公司 91430100MA4Q93MR6Q 2023 B
106 湖南典誉康医药有限公司 91430100MA4Q3W0T92 2023 B
107 湖南电广传媒股份有限公司 91430000712106217Q 2023 B
108 湖南电子信息产业集团有限公司 9.143E+17 2023 B
109 湖南叮当网络科技有限公司 91430100MA7BAUX06J 2023 B
110 湖南鼎润通达建材网络科技有限公司 91430100MA4PDFBGX1 2023 B
111 湖南东方红建设集团有限公司 91430100184088958D 2023 B
112 湖南东方红建设集团园林有限公司 91430100790317749U 2023 B
113 湖南东晟电子有限公司 91430100763263124U 2023 B
114 湖南东一国际商业广场有限公司 9.143E+17 2023 B
115 湖南对外建设集团有限公司 91430000183767537H 2023 B
116 湖南盾威保安服务有限公司 91430100MA4Q7B6A6E 2023 B
117 湖南恩杰康科技有限公司 91430100MA4QXL70XC 2023 B
118 湖南泛华保险代理有限公司 91430102794722047H 2023 B
119 湖南方盛制药股份有限公司 91430000183855019M 2023 B
120 湖南飞荔科技有限责任公司 91430104MA7FWEER6Q 2023 B
121 湖南飞宇航空装备有限公司 91430100MA4R17BE8C 2023 B
122 湖南丰晖生物科技有限公司 91430100MA4L39HK6E 2023 B
123 湖南佛斯特萌宠科技股份有限公司 91430100MA4LXCQ28R 2023 B
124 湖南芙蓉国酒店管理有限公司 9.14301E+17 2023 B
125 湖南孚利购科技有限公司 91430105MA4LHPLF0J 2023 B
126 湖南妇女儿童医院有限公司 9.143E+17 2023 B
127 湖南富发建设工程有限公司 91430100MA4PDFED4H 2023 B
128 湖南富马科食品工程技术有限公司 91430105745949923L 2023 B
129 湖南高新实业股份有限公司 91430100712193285Y 2023 B
130 湖南高新物业有限公司 91430100183807041W 2023 B
131 湖南公共安全工程有限公司 91430000183777268E 2023 B
132 湖南共睿康健医疗科技有限公司 91430100MA4R4RJF8E 2023 B
133 湖南共赢建筑工程有限公司 91430100079160241R 2023 B
134 湖南固特邦土木技术发展有限公司 9.14301E+17 2023 B
135 湖南固特邦土木科技发展有限公司 91430100MA4RK7FM23 2023 B
136 湖南光明乳品有限公司 91430122743157877C 2023 B
137 湖南广药恒生医药有限公司 91430000563541492U 2023 B
138 湖南广远视通网络技术有限公司 9.14301E+17 2023 B
139 湖南国华制药有限公司 91430104616777408F 2023 B
140 湖南国际华远装饰有限公司 9143010361677782XT 2023 B
141 湖南国祯环保科技有限责任公司 9.14301E+17 2023 B
142 湖南海捷投资有限公司 9.14301E+17 2023 B
143 湖南海堒贸易有限公司 9.14301E+17 2023 B
144 湖南海瑞医药有限公司 91430100MAC5XXR72P 2023 B
145 湖南海尚环境生物科技股份有限公司 9143010079912453X2 2023 B
146 湖南海外旅游有限公司 91430105183760159X 2023 B
147 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 91430100567676300J 2023 B
148 湖南海王星辰医药有限公司 91430100MA4TFE8R2M 2023 B
149 湖南汉拓物联科技有限公司 9.14301E+17 2023 B
150 湖南汉宇钟表股份有限公司 91430100799122884C 2023 B
151 湖南翰博薇微电子科技有限公司 91430100MA4L3DUH5Y 2023 B
152 湖南航升卫星科技有限公司 91430100MA4L14456J 2023 B
153 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 9143000071704924X1 2023 B
154 湖南航天信息有限公司 9.143E+17 2023 B
155 湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司 91430103768040253H 2023 B
156 湖南合富辉煌房地产顾问有限公司 9.14301E+17 2023 B
157 湖南和达物业发展有限公司 91430000183791342K 2023 B
158 湖南和福物业管理有限公司 91430111738984034N 2023 B
159 湖南和润祥企业运营管理有限公司 91430100MA4LHHY5X7 2023 B
160 湖南和信智仿信息科技有限公司 91430100572224851T 2023 B
161 湖南和壹人力资源有限公司 91430100MA4PFUJA38 2023 B
162 湖南恒成信息技术有限公司 91430100685030236U 2023 B
163 湖南恒凯环保科技投资有限公司 9.143E+17 2023 B
164 湖南恒立工程项目管理有限公司 91430111738970994B 2023 B
165 湖南恒宁企业管理顾问有限公司 9.14301E+17 2023 B
166 湖南红网传媒有限公司 9.143E+17 2023 B
167 湖南红网文化传播有限公司 91430102760705994P 2023 B
168 湖南红网新媒科技发展有限公司 9.143E+17 2023 B
169 湖南红网新媒体集团有限公司 91430000727987918E 2023 B
170 湖南红网新媒体集团有限公司长沙分公司 91430105MA4TE14D12 2023 B
171 湖南宏善沃信息技术服务外包有限公司 91430103MA4L7L359K 2023 B
172 湖南宏艺建筑科技集团有限公司 91430100MA4L40AX91 2023 B
173 湖南虹桥工业科技股份有限公司 9.14301E+17 2023 B
174 湖南鸿程置业集团股份有限公司 9.143E+17 2023 B
175 湖南鸿腾物业管理有限公司 9.14301E+17 2023 B
176 湖南厚溥数字科技有限公司 91430121325707194J 2023 B
177 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 91430100663975861B 2023 B
178 湖南湖大海捷津杉投资管理有限公司 9.14301E+17 2023 B
179 湖南护理学校 5243010074063069XL 2023 B
180 湖南华博信息技术有限公司 9.14301E+17 2023 B
181 湖南华诚生物资源股份有限公司 9.14301E+17 2023 B
182 湖南华恩投资有限公司 91430102765600737P 2023 B
183 湖南华力工程建设有限责任公司 91430000673596304B 2023 B
184 湖南华申投资集团有限公司 9143000058276566X7 2023 B
185 湖南华晟佳建材贸易有限公司 91430100734761183D 2023 B
186 湖南华视坐标传媒动画有限公司 91430100578605567L 2023 B
187 湖南华曙高科技股份有限公司 91430100696213142E 2023 B
188 湖南华天国际旅行社有限责任公司 91430100183788100X 2023 B
189 湖南华网售电有限公司 91430100344806139P 2023 B
190 湖南华湘和实业发展有限公司 91430100MA4LHGYG77 2023 B
191 湖南华信劳动保障咨询事务所有限公司 91430102734777476N 2023 B
192 湖南华洋世纪汽车销售服务有限公司 9.14301E+17 2023 B
193 湖南华银国际工程设计研究院有限公司 9.14301E+17 2023 B
194 湖南华禹私募股权基金管理有限公司 91430100MA4QB3XE0P 2023 B
195 湖南华域电力发展有限公司 91430100066392166U 2023 B
196 湖南华众保险销售服务有限公司 9.14301E+17 2023 B
197 湖南华众时代信息技术有限公司 91430100732840320Q 2023 B
198 湖南华自感创物联科技有限公司 91430100MA4TATDW9T 2023 B
199 湖南华自控股集团有限公司 91430100616819620W 2023 B
200 湖南华自能源服务有限公司 91430100MA4L791L4D 2023 B
201 湖南辉创大卫茂置业有限公司 91430100MA4PCNM64W 2023 B
202 湖南汇米巴商业管理有限公司 91430111582767833G 2023 B
203 湖南汇智科技孵化器有限公司 91430100MA4P9FBK0B 2023 B
204 湖南汇智生态环境建设集团有限公司 91430100727974762D 2023 B
205 湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司 9.14301E+17 2023 B
206 湖南己太项目管理有限公司 91430000768046436Y 2023 B
207 湖南佳林智能装备有限公司 91430100325634677P 2023 B
208 湖南佳源劳务有限公司 91430102753375923R 2023 B
209 湖南家家红食品有限公司 91430103712106022F 2023 B
210 湖南嘉杰信息技术有限公司 9.14301E+17 2023 B
211 湖南建工七星物业管理有限公司 91430000799138288L 2023 B
212 湖南建工兴发物业管理有限公司 91430000745927177D 2023 B
213 湖南建设集团有限公司 9143000018377362X5 2023 B
214 湖南健尔体育设施有限责任公司 9143010567075301X4 2023 B
215 湖南健尔园林景观建设有限公司 91430105597551410H 2023 B
216 湖南鉴安检测有限公司 91430111755804322H 2023 B
217 湖南教建集团有限公司 91430000183964645H 2023 B
218 湖南捷拓管理咨询有限公司 91430100395157423H 2023 B
219 湖南金丰项目管理有限公司 91430111768025897B 2023 B
220 湖南金角网络科技有限公司 91430100MA4LX0HF4C 2023 B
221 湖南金科房地产开发有限公司 91430000670764739H 2023 B
222 湖南金企文化科技有限公司 91430100MA4L51QP3N 2023 B
223 湖南金荣雅创科技服务有限公司 91430100055838759P 2023 B
224 湖南金融经济杂志社有限责任公司 91430000712105011K 2023 B
225 湖南金沙药业有限责任公司 91430000183794893X 2023 B
226 湖南金万晟投资有限公司 91430000561703961A 2023 B
227 湖南金霞九鼎农牧有限公司 91430000588981056R 2023 B
228 湖南金源阳光酒店有限公司 9.143E+17 2023 B
229 湖南京电物业管理有限公司 9.14301E+17 2023 B
230 湖南九芝堂零售连锁有限公司 9.143E+17 2023 B
231 湖南九芝堂医药有限公司 91430100768040923T 2023 B
232 湖南军信环保股份有限公司 9143000058277032XM 2023 B
233 湖南军信环保集团有限公司 91430000796850886M 2023 B
234 湖南君创融信科技有限公司 91430100MA4TFH914E 2023 B
235 湖南君悦环球发展有限公司 9.143E+17 2023 B
236 湖南君泽资产经营管理有限公司 9.14301E+17 2023 B
237 湖南咖啡之翼品牌管理股份有限公司 9.14301E+17 2023 B
238 湖南开关有限责任公司 91430121183809274G 2023 B
239 湖南开仁科技开发有限公司 91430100796894483N 2023 B
240 湖南凯德商用置业有限公司 9.143E+17 2023 B
241 湖南康恩特医药有限公司 91430100561735138A 2023 B
242 湖南科创信息技术股份有限公司 91430100183899441P 2023 B
243 湖南科创信息系统集成有限公司 91430100MA4LUTCQ5Q 2023 B
244 湖南科晟清源环保科技有限公司 91430100MA4T1BNU8P 2023 B
245 湖南壳牌能源有限公司 91430100MA4QB64506 2023 B
246 湖南快乐老人产业经营有限公司 91430000060122405X 2023 B
247 湖南鲲鹏物业服务有限公司 91430104774457549G 2023 B
248 湖南莱康医药有限公司 9143000067078895X9 2023 B
249 湖南蓝天阳工程建设有限公司 91433101584922059U 2023 B
250 湖南蓝天阳工程投资管理有限公司 9.14301E+17 2023 B
251 湖南乐家巢家具有限公司 91430111563517812H 2023 B
252 湖南乐然智能科技有限公司 91430104MA4L3NXE78 2023 B
253 湖南雷锋建设有限公司 91430100184170708X 2023 B
254 湖南雷升信息技术集团有限公司 91430100730539120J 2023 B
255 湖南澧水流域水利水电开发有限责任公司 91430000183775203A 2023 B
256 湖南力唯中天科技发展有限公司 9.14301E+17 2023 B
257 湖南力源人力资源有限公司 91430111758037616Q 2023 B
258 湖南立人建设工程股份有限公司 91430104MA4R2NQP2T 2023 B
259 湖南立中科技股份有限公司 91430100687443720Q 2023 B
260 湖南丽臣实业股份有限公司 9.14301E+17 2023 B
261 湖南丽时服饰有限公司 91430102768015381J 2023 B
262 湖南利柯劳务服务有限公司 91430102MA4L2MK01J 2023 B
263 湖南联合天成律师事务所 3.143E+17 2023 B
264 湖南靓兴房地产开发有限公司 91430104755808972H 2023 B
265 湖南林苑置业发展有限公司 91430100183800165E 2023 B
266 湖南凌动智能科技有限公司 91430100352848857E 2023 B
267 湖南浏阳河茶业有限公司 9.14302E+17 2023 B
268 湖南六艺教育服务有限责任公司 9.14301E+17 2023 B
269 湖南龙骧房地产开发有限责任公司 91430100183868442C 2023 B
270 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司 9.14301E+17 2023 B
271 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司定制汽车运输公司 91430100MA4L3Y5Y21 2023 B
272 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司技工学校 5.243E+17 2023 B
273 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司龙骧出租车分公司 9.14301E+17 2023 B
274 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司旅游公司 91430100732869924P 2023 B
275 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司宁乡分公司 9.14301E+17 2023 B
276 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司长东分公司 9143010073675397XD 2023 B
277 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司长南分公司 91430100MA4L4M2M80 2023 B
278 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司长西分公司 91430100776760218Q 2023 B
279 湖南龙骧长南综合交通枢纽建设投资有限公司 9.14301E+17 2023 B
280 湖南麓谷建设工程有限公司 91430000184288415K 2023 B
281 湖南罗洪建筑劳务有限公司 9.14301E+17 2023 B
282 湖南马栏山天择微链科技有限公司 91430100MA7KN4W40R 2023 B
283 湖南美郡酒店管理有限公司 91430100395928769X 2023 B
284 湖南美联置业有限公司 9.143E+17 2023 B
285 湖南名裕龙行医药销售有限公司 91430121MA4L61JH96 2023 B
286 湖南铭德医药科技有限公司 91430111561739470H 2023 B
287 湖南南海医院管理有限公司 91430100MA4TBC2J1U 2023 B
288 湖南楠海科技有限公司 91430100616775648N 2023 B
289 湖南能成建设工程有限公司 91430122MA4LBKDK4K 2023 B
290 湖南尼塔建设发展股份有限公司 91430104753384782Y 2023 B
291 湖南宁邦建设工程有限公司 91430100MA4T41XB5L 2023 B
292 湖南牛牛取奶供应链管理有限公司 91430100MABWF76X5M 2023 B
293 湖南农大金农种业有限公司 91430100774467034H 2023 B
294 湖南平安环保股份有限公司 91430300799129576D 2023 B
295 湖南平高电力工程有限公司 91430100745914827P 2023 B
296 湖南浦湘环保能源有限公司 91430100MA4QEKNT2D 2023 B
297 湖南普瑞众才人力资源管理有限公司 91430100MA4PWF6B0R 2023 B
298 湖南麒麟信安科技股份有限公司 9.14301E+17 2023 B
299 湖南千惠商贸连锁有限公司 91430100730490590B 2023 B
300 湖南千江智能建筑劳务有限公司 91430000099740139T 2023 B
301 湖南前锦众程人力资源有限公司 91430121344770711L 2023 B
302 湖南乾隆建设有限公司 91430100MA4LTABU4P 2023 B
303 湖南青园房地产开发有限公司 91430111730497979C 2023 B
304 湖南晴溪餐饮管理集团有限公司 91430100MA4RBD4D66 2023 B
305 湖南擎天建设工程有限公司 9143010018393047XL 2023 B
306 湖南然元医用高科技蛋白线有限公司 91430104736789761N 2023 B
307 湖南人才市场有限公司 91430000329519991X 2023 B
308 湖南人健宝固高新科技发展有限公司 91430100599408757R 2023 B
309 湖南人民印务有限公司 91430100184005008H 2023 B
310 湖南仁和环境股份有限公司 91430000584949876B 2023 B
311 湖南仁晟医疗科技有限公司 91430100MA4PDCAF7G 2023 B
312 湖南日通电梯有限公司 91430102616798823J 2023 B
313 湖南融成典当有限公司 91430102682808786Y 2023 B
314 湖南融创微电子有限公司 9.14301E+17 2023 B
315 湖南融达工程造价咨询有限公司 91430103776752816N 2023 B
316 湖南融智人力资源管理有限公司 91430102696202865F 2023 B
317 湖南瑞都模具技术有限公司 91430100MA4L3JYB87 2023 B
318 湖南瑞禧祥电子商务有限公司 91430111097136675R 2023 B
319 湖南睿麒工程技术服务有限公司 91430100338485084T 2023 B
320 湖南赛德拍卖有限公司 9143010573474923X1 2023 B
321 湖南三德科技股份有限公司 9.14301E+17 2023 B
322 湖南三湘工程管理有限公司 91430000760742322F 2023 B
323 湖南三亿网络科技有限公司 91430000099361833C 2023 B
324 湖南三正电子商务有限公司 91430100064240767W 2023 B
325 湖南山园建设有限公司 91430100MA4L6QNM37 2023 B
326 湖南尚兴科技有限公司 9.14301E+17 2023 B
327 湖南社会科学专修学院 5243010044488656XR 2023 B
328 湖南申德钢铁有限公司 91430100396965190J 2023 B
329 湖南申湘实业股份有限公司 91430000183766999D 2023 B
330 湖南深大乐同教育科技有限公司 91430100MA4PWHYA62 2023 B
331 湖南省安客工程集团有限公司 91430100MA4PPM3U8N 2023 B
332 湖南省财信资产管理有限公司 91430000MA4L2E9E4W 2023 B
333 湖南省辰波建设有限公司 91430000788003871R 2023 B
334 湖南省城市建筑集团有限公司 9143000061679972XJ 2023 B
335 湖南省地质建设工程(集团)总公司 9.143E+17 2023 B
336 湖南省第二工程有限公司 9143000018377282X9 2023 B
337 湖南省鼎立电气科技有限公司 91430104MA4L620019 2023 B
338 湖南省东润非融资性担保有限公司 91430100MA7AM69D9J 2023 B
339 湖南省广聚人力资源有限公司 91431022MA4PKUBP2W 2023 B
340 湖南省轨道勘察设计有限公司 91430100MA7DJGYC3Y 2023 B
341 湖南省国泰君安保安服务有限公司 91430103570260066Y 2023 B
342 湖南省国智云科技有限公司 9143000071704940X8 2023 B
343 湖南省和清环境科技有限公司 9143010008542352X7 2023 B
344 湖南省金俏保安服务有限公司 91430511MA4RXLKH2K 2023 B
345 湖南省军合科技有限公司 9143010067555428XF 2023 B
346 湖南省凯德实业有限公司 91430100616802837L 2023 B
347 湖南省力宇燃气动力有限公司 9143000069182928XA 2023 B
348 湖南省联能电力建设有限公司 91430000772258271G 2023 B
349 湖南省绿林建设集团有限公司 91430000758001672W 2023 B
350 湖南省棉麻企业股份有限公司 9.143E+17 2023 B
351 湖南省民亿电力建设有限公司 91430100MA4M4CE40B 2023 B
352 湖南省南方饼业有限公司 91430111779027193X 2023 B
353 湖南省南方实业有限公司 91430100MA4L93YK0Q 2023 B
354 湖南省荣峰进出口贸易有限公司 91430100567661950X 2023 B
355 湖南省三环消防安全工程有限公司 9.143E+17 2023 B
356 湖南省沙坪建设有限公司 91430000707213915U 2023 B
357 湖南省数字认证服务中心有限公司 91430000758030895K 2023 B
358 湖南省水电(闸门)建设工程有限公司 91430000616802175M 2023 B
359 湖南省水利水电第一工程有限公司 91430000183762373R 2023 B
360 湖南省天禄企业咨询管理有限公司 91430100MA4L2ATE09 2023 B
361 湖南省通信建设有限公司 9.143E+17 2023 B
362 湖南省文化发展有限责任公司 9.143E+17 2023 B
363 湖南省先导现代园林绿化有限公司 9.14301E+17 2023 B
364 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 91430000183761303B 2023 B
365 湖南省湘安保安服务有限责任公司 91430102673568880W 2023 B
366 湖南省湘安消防职业培训学校 5243000059328794XG 2023 B
367 湖南省湘电试验研究院有限公司 9.143E+17 2023 B
368 湖南省湘和人力资源有限公司 9143010258090438XD 2023 B
369 湖南省湘汇能源经贸有限公司 91430000796895515D 2023 B
370 湖南省湘建工程有限公司 9.143E+17 2023 B
371 湖南省湘平路桥建设有限公司 91430000186449315P 2023 B
372 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 9.14301E+17 2023 B
373 湖南省新三板企业协会 51430000MJJ509521H 2023 B
374 湖南省益常北线高速公路建设开发有限公司 91430102MA4TEU2K5R 2023 B
375 湖南省园林建设有限公司 9143010018376845XE 2023 B
376 湖南省泽禹幕墙装饰工程有限公司 9143000006224828XY 2023 B
