【补贴公示】长沙市2024年一批次企业吸纳脱贫人口社保补贴情况公示
发布时间:2024-04-18 09:29:54点击率:67
长沙市2024年一批次企业吸纳脱贫人口社保补贴情况公示
根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省农业农村厅、湖南省乡村振兴局《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》(湘人社规〔2021〕10号)文件的有关规定,对吸纳脱贫人口就业,与之依法签订1年以上劳动合同且实际在岗12个月的企业,比照吸纳就业困难人员就业按规定给予社会保险补贴。
本批次共有45家企业,共计269人次符合补贴申报条件, 审核补贴金额共计3273687.02元,拟拨付金额为3273687.02元,现予以公示,公示时间为2024年4月17日至2024年4月23日。公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报补贴人员有异议,请以书面或电话方式向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
长沙市人力资源和社会保障局
2024年4月17日
长沙市企业社保补贴招用人员名单公示 |
|||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 性别 | 身份证号码 | 劳动合同 起止时间 | 社保补贴 起止时间 | 社保补贴金额 | |||
| 补贴总金额 | 养老保险 补贴金额 | 医疗保险 补贴金额 | 失业保险 补贴金额 | ||||||||
| 1 | 长沙市德邦物流有限公司 | 陈刚 | 脱贫人口 | 男 | 430122********2812 | 202212-202412 | 202304-202403 | 11815.76 | 7626.24 | 3855.83 | 333.69 |
| 2 | 长沙市德邦物流有限公司 | 文慧 | 脱贫人口 | 男 | 430124********2511 | 202301-202603 | 202304-202403 | 11815.76 | 7626.24 | 3855.83 | 333.69 |
| 3 | 长沙市德邦物流有限公司 | 张斌 | 脱贫人口 | 男 | 430181********5211 | 202108-202409 | 202309-202403 | 6961.76 | 4470.24 | 2295.93 | 195.59 |
| 4 | 长沙市德邦物流有限公司 | 江明君 | 脱贫人口 | 男 | 430225********7510 | 202209-202409 | 202304-202403 | 11815.76 | 7626.24 | 3855.83 | 333.69 |
| 5 | 长沙市德邦物流有限公司 | 朱炎科 | 脱贫人口 | 男 | 430381********6033 | 202208-203208 | 202304-202403 | 11815.76 | 7626.24 | 3855.83 | 333.69 |
| 6 | 长沙市德邦物流有限公司 | 王伶 | 脱贫人口 | 女 | 430524********4067 | 202107-202512 | 202309-202403 | 6961.76 | 4470.24 | 2295.93 | 195.59 |
| 7 | 长沙市德邦物流有限公司 | 颜辰波 | 脱贫人口 | 男 | 430581********357X | 202105-202509 | 202309-202403 | 6961.76 | 4470.24 | 2295.93 | 195.59 |
| 8 | 长沙市德邦物流有限公司 | 徐石林 | 脱贫人口 | 男 | 430621********9413 | 202209-202509 | 202304-202403 | 11815.76 | 7626.24 | 3855.83 | 333.69 |
| 9 | 长沙市德邦物流有限公司 | 王彬彬 | 脱贫人口 | 女 | 430626********1425 | 202105-202406 | 202309-202403 | 6961.76 | 4470.24 | 2295.93 | 195.59 |
| 10 | 长沙市德邦物流有限公司 | 刘金泉 | 脱贫人口 | 男 | 430681********3512 | 201905-202905 | 202309-202403 | 6961.76 | 4470.24 | 2295.93 | 195.59 |
| 11 | 长沙市德邦物流有限公司 | 方志军 | 脱贫人口 | 男 | 430725********7576 | 202210-203210 | 202304-202403 | 11815.76 | 7626.24 | 3855.83 | 333.69 |
| 12 | 长沙市德邦物流有限公司 | 刘千纤 | 脱贫人口 | 女 | 430822********7583 | 202201-202503 | 202309-202403 | 6961.76 | 4470.24 | 2295.93 | 195.59 |
| 13 | 长沙市德邦物流有限公司 | 陈文 | 脱贫人口 | 男 | 430903********3653 | 202201-202603 | 202309-202403 | 6961.76 | 4470.24 | 2295.93 | 195.59 |
| 14 | 长沙市德邦物流有限公司 | 邱永忠 | 脱贫人口 | 男 | 432924********0074 | 201803-202803 | 202309-202403 | 6961.76 | 4470.24 | 2295.93 | 195.59 |
| 15 | 长沙市德邦物流有限公司 | 向辉 | 脱贫人口 | 男 | 433122********4038 | 202205-202406 | 202309-202403 | 6961.76 | 4470.24 | 2295.93 | 195.59 |
| 16 | 长沙市德邦物流有限公司 | 向云慧 | 脱贫人口 | 女 | 433125********8722 | 202108-202409 | 202309-202403 | 6961.76 | 4470.24 | 2295.93 | 195.59 |
| 17 | 湖南运达酒店管理有限公司长沙运达喜来登酒店 | 罗爱军 | 脱贫人口 | 女 | 430124********0685 | 202105-202404 | 202211-202311 | 12853.28 | 8096.48 | 4402.52 | 354.28 |
| 18 | 湖南运达酒店管理有限公司长沙运达喜来登酒店 | 欧霞 | 脱贫人口 | 女 | 430624********7923 | 202007-204706 | 202211-202311 | 12853.28 | 8096.48 | 4402.52 | 354.28 |
| 19 | 湖南运达酒店管理有限公司长沙运达喜来登酒店 | 覃欣晨 | 脱贫人口 | 女 | 430802********522X | 202110-202410 | 202211-202311 | 12853.28 | 8096.48 | 4402.52 | 354.28 |
| 20 | 湖南运达酒店管理有限公司长沙运达喜来登酒店 | 邓砚耕 | 脱贫人口 | 男 | 431027********1817 | 202207-202506 | 202211-202310 | 11851.24 | 7465.28 | 4059.3 | 326.66 |
| 21 | 湖南运达酒店管理有限公司长沙运达喜来登酒店 | 杨正柳 | 脱贫人口 | 女 | 431229********1628 | 202107-202407 | 202211-202311 | 12853.28 | 8096.48 | 4402.52 | 354.28 |
| 22 | 湖南运达酒店管理有限公司长沙运达喜来登酒店 | 吴小婷 | 脱贫人口 | 女 | 431229********3102 | 202111-202411 | 202211-202311 | 12853.28 | 8096.48 | 4402.52 | 354.28 |
| 23 | 湖南运达酒店管理有限公司长沙运达喜来登酒店 | 杨剑 | 脱贫人口 | 男 | 433124********7211 | 202012-202311 | 202211-202311 | 12853.28 | 8096.48 | 4402.52 | 354.28 |
| 24 | 长沙市天虹百货有限公司 | 罗丰玲 | 脱贫人口 | 女 | 430181********032X | 202107-202407 | 202211-202312 | 16002 | 10080 | 5481 | 441 |
| 25 | 长沙公交综合维修有限公司 | 周松柏 | 脱贫人口 | 男 | 430121********043X | 201110-204108 | 202212-202401 | 15895.32 | 10012.8 | 5444.46 | 438.06 |
| 26 | 长沙公交综合维修有限公司 | 龙树元 | 脱贫人口 | 男 | 433124********0510 | 201711-203511 | 202212-202401 | 13959.97 | 8799.52 | 4775.41 | 385.04 |
| 27 | 长沙公交综合维修有限公司 | 彭召生 | 脱贫人口 | 男 | 433127********3811 | 201711-203305 | 202212-202401 | 13959.97 | 8799.52 | 4775.41 | 385.04 |
| 28 | 长沙统一企业有限公司 | 张义群 | 脱贫人口 | 女 | 411303********3347 | 201806-203704 | 202305-202402 | 15440.64 | 9726.4 | 5288.72 | 425.52 |
| 29 | 长沙统一企业有限公司 | 黄果 | 脱贫人口 | 男 | 430122********2875 | 201908-204202 | 202305-202402 | 19252.24 | 12127.36 | 6594.28 | 530.6 |
| 30 | 长沙统一企业有限公司 | 易翔宇 | 脱贫人口 | 男 | 430181********4217 | 202109-202509 | 202305-202402 | 13877.48 | 8741.76 | 4753.3 | 382.42 |
| 31 | 长沙统一企业有限公司 | 陈鹏君 | 脱贫人口 | 男 | 430221********3816 | 201710-205111 | 202305-202402 | 10824.12 | 6821.44 | 3704.26 | 298.42 |
| 32 | 长沙统一企业有限公司 | 梁娟 | 脱贫人口 | 女 | 430224********8169 | 202107-203607 | 202305-202402 | 15544.2 | 9791.68 | 5324.18 | 428.34 |
| 33 | 长沙统一企业有限公司 | 李万江 | 脱贫人口 | 男 | 430304********3770 | 202106-202506 | 202305-202402 | 10253.48 | 6458.88 | 3512.02 | 282.58 |
| 34 | 长沙统一企业有限公司 | 李永凯 | 脱贫人口 | 男 | 430503********4018 | 202107-202509 | 202305-202402 | 10027.92 | 6346.56 | 3403.66 | 277.7 |
| 35 | 长沙统一企业有限公司 | 唐海涛 | 脱贫人口 | 男 | 430522********4892 | 202104-202506 | 202305-202402 | 13982.64 | 8808 | 4789.32 | 385.32 |
| 36 | 长沙统一企业有限公司 | 王春香 | 脱贫人口 | 女 | 430524********6561 | 201909-202804 | 202305-202402 | 14830 | 9341.76 | 5079.56 | 408.68 |
| 37 | 长沙统一企业有限公司 | 刘军艳 | 脱贫人口 | 男 | 430524********8753 | 201907-204301 | 202305-202402 | 13139.44 | 8276.8 | 4500.52 | 362.12 |
| 38 | 长沙统一企业有限公司 | 李广隆 | 脱贫人口 | 男 | 430524********8193 | 202105-202506 | 202305-202402 | 18976.8 | 11953.92 | 6499.92 | 522.96 |
| 39 | 长沙统一企业有限公司 | 刘建 | 脱贫人口 | 男 | 430524********3673 | 202107-202509 | 202305-202402 | 18037.64 | 11362.24 | 6178.26 | 497.14 |
| 40 | 长沙统一企业有限公司 | 肖枚芳 | 脱贫人口 | 女 | 430528********7383 | 201909-204005 | 202305-202402 | 15780.96 | 9940.8 | 5405.28 | 434.88 |
| 41 | 长沙统一企业有限公司 | 王艳玲 | 脱贫人口 | 女 | 430528********3065 | 202106-202506 | 202305-202402 | 19260.4 | 12132.48 | 6597.08 | 530.84 |
| 42 | 长沙统一企业有限公司 | 蒋素妮 | 脱贫人口 | 女 | 430529********3763 | 202203-202603 | 202305-202402 | 10643.68 | 6704.64 | 3645.68 | 293.36 |
| 43 | 长沙统一企业有限公司 | 钟林南 | 脱贫人口 | 男 | 430626********3917 | 202010-204011 | 202305-202402 | 20585.24 | 12967.04 | 7050.86 | 567.34 |
| 44 | 长沙统一企业有限公司 | 黄忠恕 | 脱贫人口 | 男 | 430626********735X | 201904-204805 | 202305-202402 | 15416.28 | 9711.04 | 5280.38 | 424.86 |
| 45 | 长沙统一企业有限公司 | 李厅 | 脱贫人口 | 女 | 430681********3229 | 201908-203401 | 202305-202402 | 15923.24 | 10030.4 | 5454.02 | 438.82 |
| 46 | 长沙统一企业有限公司 | 陈谷霞 | 脱贫人口 | 女 | 430682********5321 | 201912-203107 | 202305-202402 | 15726.16 | 9906.24 | 5386.52 | 433.4 |
| 47 | 长沙统一企业有限公司 | 全霞 | 脱贫人口 | 女 | 430724********2845 | 202001-204703 | 202305-202402 | 15999.4 | 10078.4 | 5480.1 | 440.9 |
| 48 | 长沙统一企业有限公司 | 胡遥 | 脱贫人口 | 男 | 430724********0817 | 202210-202610 | 202301-202312 | 12911.3 | 8133.12 | 4422.36 | 355.82 |
| 49 | 长沙统一企业有限公司 | 张自用 | 脱贫人口 | 男 | 430802********6111 | 201610-204912 | 202305-202402 | 15759.2 | 9927.04 | 5397.84 | 434.32 |
| 50 | 长沙统一企业有限公司 | 李群 | 脱贫人口 | 女 | 430821********5124 | 202201-202412 | 202305-202402 | 16339.84 | 10292.8 | 5596.72 | 450.32 |
| 51 | 长沙统一企业有限公司 | 张华 | 脱贫人口 | 女 | 430903********3625 | 201805-202809 | 202305-202309 | 8521.7 | 5368 | 2918.85 | 234.85 |
| 52 | 长沙统一企业有限公司 | 夏利智 | 脱贫人口 | 男 | 430903********1839 | 201810-204312 | 202305-202402 | 10026 | 6346.56 | 3401.74 | 277.7 |
| 53 | 长沙统一企业有限公司 | 易君 | 脱贫人口 | 女 | 430903********5141 | 202204-202503 | 202305-202402 | 15744.88 | 9918.08 | 5392.92 | 433.88 |
| 54 | 长沙统一企业有限公司 | 王伟 | 脱贫人口 | 男 | 430922********2810 | 202204-202606 | 202305-202402 | 16324.52 | 10283.2 | 5591.46 | 449.86 |
| 55 | 长沙统一企业有限公司 | 陈保林 | 脱贫人口 | 男 | 430981********3510 | 202110-202409 | 202305-202401 | 17111.68 | 10779.04 | 5861.08 | 471.56 |
| 56 | 长沙统一企业有限公司 | 眭云 | 脱贫人口 | 男 | 431102********6790 | 202010-205205 | 202305-202402 | 16143.24 | 10168.96 | 5529.38 | 444.9 |
| 57 | 长沙统一企业有限公司 | 易兴华 | 脱贫人口 | 男 | 431221********0610 | 202001-204507 | 202305-202402 | 16127.52 | 10159.04 | 5524 | 444.48 |
| 58 | 长沙统一企业有限公司 | 向洁 | 脱贫人口 | 女 | 431222********3561 | 202209-202609 | 202301-202312 | 19114.08 | 12040.32 | 6546.96 | 526.8 |
| 59 | 长沙统一企业有限公司 | 罗 红 | 脱贫人口 | 女 | 431228********542X | 202109-202509 | 202305-202402 | 11303.12 | 7120 | 3871.56 | 311.56 |
| 60 | 长沙统一企业有限公司 | 杨芝丹 | 脱贫人口 | 女 | 431230********0045 | 202205-202606 | 202305-202402 | 10043.4 | 6346.56 | 3419.14 | 277.7 |
| 61 | 长沙统一企业有限公司 | 丁美云 | 脱贫人口 | 女 | 432325********8523 | 201809-202911 | 202305-202402 | 15909.48 | 10021.76 | 5449.3 | 438.42 |
| 62 | 长沙统一企业有限公司 | 邓姣艳 | 脱贫人口 | 女 | 432502********6527 | 202004-204804 | 202305-202402 | 14354.64 | 9042.24 | 4916.76 | 395.64 |
| 63 | 长沙统一企业有限公司 | 邹菊庄 | 脱贫人口 | 女 | 432503********8085 | 202110-204410 | 202305-202402 | 19421.44 | 12233.92 | 6652.24 | 535.28 |
| 64 | 长沙统一企业有限公司 | 邹选豪 | 脱贫人口 | 男 | 432503********8012 | 202303-202403 | 202303-202402 | 12064.9 | 7608.96 | 4123 | 332.94 |
| 65 | 长沙统一企业有限公司 | 朱来芝 | 脱贫人口 | 男 | 432522********4614 | 201906-204609 | 202305-202402 | 22954.52 | 14459.52 | 7862.38 | 632.62 |
| 66 | 长沙统一企业有限公司 | 何园清 | 脱贫人口 | 女 | 432923********8129 | 202204-202503 | 202305-202402 | 13233.32 | 8336 | 4532.66 | 364.66 |
| 67 | 长沙统一企业有限公司 | 谢小小 | 脱贫人口 | 女 | 432926********2023 | 202204-202606 | 202305-202402 | 10026 | 6346.56 | 3401.74 | 277.7 |
| 68 | 长沙统一企业有限公司 | 龚喜 | 脱贫人口 | 男 | 432929********2534 | 201904-203610 | 202305-202402 | 17665.64 | 11128 | 6050.82 | 486.82 |
| 69 | 长沙统一企业有限公司 | 田娟 | 脱贫人口 | 女 | 433123********0023 | 201910-204610 | 202305-202402 | 10333.82 | 6509.44 | 3539.56 | 284.82 |
| 70 | 长沙统一企业有限公司 | 向葵 | 脱贫人口 | 男 | 433123********1278 | 202202-202603 | 202305-202402 | 10026 | 6346.56 | 3401.74 | 277.7 |
| 71 | 长沙统一企业有限公司 | 龙湘玉 | 脱贫人口 | 女 | 433123********0046 | 202302-202402 | 202302-202401 | 12444.34 | 7838.88 | 4262.45 | 343.01 |
| 72 | 远大科技集团有限公司 | 师钰阳 | 脱贫人口 | 男 | 430121********0010 | 202111-202611 | 202212-202311 | 13356.24 | 8413.44 | 4574.76 | 368.04 |
| 73 | 远大科技集团有限公司 | 肖妮 | 脱贫人口 | 女 | 430122********3243 | 202210-203209 | 202212-202311 | 13688.64 | 8622.72 | 4688.64 | 377.28 |
| 74 | 远大科技集团有限公司 | 陈海姣 | 脱贫人口 | 男 | 430124********2953 | 202210-203209 | 202212-202311 | 13575.1 | 8551.2 | 4649.75 | 374.15 |
| 75 | 远大科技集团有限公司 | 李云飞 | 脱贫人口 | 男 | 430181********5037 | 202210-203209 | 202212-202311 | 15279.6 | 9624.96 | 5233.56 | 421.08 |
| 76 | 远大科技集团有限公司 | 涂晓军 | 脱贫人口 | 男 | 430426********6611 | 201906-203707 | 202212-202311 | 13688.64 | 8622.72 | 4688.64 | 377.28 |
| 77 | 远大科技集团有限公司 | 郑松林 | 脱贫人口 | 女 | 430524********1267 | 201804-203403 | 202212-202311 | 11319.83 | 7208.96 | 3791.79 | 319.08 |
| 78 | 远大科技集团有限公司 | 黎荣 | 脱贫人口 | 男 | 430624********301X | 202204-202504 | 202212-202311 | 11336.97 | 7211.84 | 3805.92 | 319.21 |
| 79 | 远大科技集团有限公司 | 蔡周 | 脱贫人口 | 男 | 430624********3019 | 202210-203209 | 202304-202311 | 7588.44 | 4825.6 | 2551.72 | 211.12 |
| 80 | 远大科技集团有限公司 | 张微微 | 脱贫人口 | 女 | 430626********102X | 202104-202604 | 202212-202311 | 15279.6 | 9624.96 | 5233.56 | 421.08 |
| 81 | 远大科技集团有限公司 | 苏淼 | 脱贫人口 | 男 | 430626********8172 | 202206-202506 | 202212-202311 | 11336.97 | 7211.84 | 3805.92 | 319.21 |
| 82 | 远大科技集团有限公司 | 徐云鹏 | 脱贫人口 | 男 | 430681********9353 | 202210-202710 | 202212-202311 | 11336.97 | 7211.84 | 3805.92 | 319.21 |
| 83 | 远大科技集团有限公司 | 陈超 | 脱贫人口 | 男 | 430903********6017 | 202210-203209 | 202212-202311 | 15279.6 | 9624.96 | 5233.56 | 421.08 |
| 84 | 远大科技集团有限公司 | 黎益伟 | 脱贫人口 | 男 | 430922********6816 | 202108-202408 | 202212-202311 | 11319.83 | 7208.96 | 3791.79 | 319.08 |
| 85 | 远大科技集团有限公司 | 刘谱俊 | 脱贫人口 | 男 | 430923********2313 | 202210-203209 | 202212-202311 | 16764 | 10560 | 5742 | 462 |
| 86 | 远大科技集团有限公司 | 邓燕 | 脱贫人口 | 女 | 431081********732X | 202209-202509 | 202212-202311 | 11319.83 | 7208.96 | 3791.79 | 319.08 |
| 87 | 远大科技集团有限公司 | 王友智 | 脱贫人口 | 男 | 432522********4070 | 202210-203209 | 202212-202311 | 18699.6 | 11779.2 | 6405 | 515.4 |
| 88 | 远大科技集团有限公司 | 刘雪松 | 脱贫人口 | 男 | 432524********3417 | 202210-203209 | 202212-202311 | 15279.6 | 9624.96 | 5233.56 | 421.08 |
| 89 | 远大科技集团有限公司 | 麻建章 | 脱贫人口 | 男 | 433124********6312 | 202202-204111 | 202212-202311 | 13688.64 | 8622.72 | 4688.64 | 377.28 |
| 90 | 远大空调有限公司 | 陈治高 | 脱贫人口 | 男 | 430121********2810 | 202206-202706 | 202301-202311 | 12547.92 | 7904.16 | 4297.92 | 345.84 |
| 91 | 远大空调有限公司 | 朱清霞 | 脱贫人口 | 女 | 430481********2587 | 202203-202503 | 202301-202311 | 11022.44 | 6943.2 | 3775.42 | 303.82 |
| 92 | 远大空调有限公司 | 肖蒲 | 脱贫人口 | 男 | 430524********4115 | 202112-202612 | 202301-202311 | 15367 | 9680 | 5263.5 | 423.5 |
| 93 | 远大空调有限公司 | 黄伟哲 | 脱贫人口 | 男 | 430524********6631 | 202107-202407 | 202301-202311 | 11022.44 | 6943.2 | 3775.42 | 303.82 |
| 94 | 远大空调有限公司 | 周英池 | 脱贫人口 | 男 | 430524********8695 | 202206-202506 | 202301-202311 | 11022.44 | 6943.2 | 3775.42 | 303.82 |
| 95 | 远大空调有限公司 | 刘国军 | 脱贫人口 | 男 | 430681********4011 | 202210-203209 | 202301-202311 | 14006.3 | 8822.88 | 4797.43 | 385.99 |
| 96 | 远大空调有限公司 | 方家兴 | 脱贫人口 | 男 | 430703********3313 | 202210-203209 | 202301-202311 | 12547.92 | 7904.16 | 4297.92 | 345.84 |
| 97 | 远大空调有限公司 | 黄创 | 脱贫人口 | 男 | 430922********3139 | 202206-202506 | 202301-202311 | 10547.46 | 6644 | 3612.73 | 290.73 |
| 98 | 远大空调有限公司 | 邹阳洪 | 脱贫人口 | 男 | 431028********4011 | 202206-202706 | 202301-202311 | 11022.44 | 6943.2 | 3775.42 | 303.82 |
| 99 | 远大空调有限公司 | 冯中胜 | 脱贫人口 | 男 | 431126********6216 | 202106-202406 | 202301-202311 | 11022.44 | 6943.2 | 3775.42 | 303.82 |
| 100 | 远大空调有限公司 | 李鹏鹏 | 脱贫人口 | 男 | 432524********1431 | 202207-202507 | 202301-202311 | 11022.44 | 6943.2 | 3775.42 | 303.82 |
| 101 | 远大空调有限公司 | 麻羿恒 | 脱贫人口 | 男 | 433123********0615 | 202206-202706 | 202301-202311 | 14006.3 | 8822.88 | 4797.43 | 385.99 |
| 102 | 远大洁净空气科技有限公司 | 周壬午 | 脱贫人口 | 男 | 430121********851X | 202206-202706 | 202301-202311 | 12547.92 | 7904.16 | 4297.92 | 345.84 |
| 103 | 远大洁净空气科技有限公司 | 张宇 | 脱贫人口 | 男 | 430981********5610 | 201707-202707 | 202301-202311 | 15367 | 9680 | 5263.5 | 423.5 |
| 104 | 远大洁净空气科技有限公司 | 张珏煜 | 脱贫人口 | 女 | 430981********7227 | 202202-202502 | 202301-202311 | 10405.3 | 6635.2 | 3479.81 | 290.29 |
| 105 | 远大洁净空气科技有限公司 | 付国强 | 脱贫人口 | 男 | 433127********6836 | 202202-202502 | 202301-202311 | 11298.98 | 7117.44 | 3870.13 | 311.41 |
| 106 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 李玉颖 | 脱贫人口 | 女 | 430121********8527 | 201807-202312 | 202308-202311 | 4008.16 | 2524.8 | 1372.88 | 110.48 |
| 107 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 张苗 | 脱贫人口 | 女 | 430124********2946 | 202001-202506 | 202308-202311 | 6908.8 | 4352 | 2366.4 | 190.4 |
| 108 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 刘灿 | 脱贫人口 | 女 | 430124********9565 | 202007-202506 | 202308-202311 | 4008.16 | 2524.8 | 1372.88 | 110.48 |
| 109 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 李佳奕 | 脱贫人口 | 女 | 430124********0049 | 202005-202812 | 202212-202311 | 11936.28 | 7519.84 | 4087.39 | 329.05 |
| 110 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 薛望 | 脱贫人口 | 女 | 430124********1724 | 202301-202606 | 202301-202312 | 11364.11 | 7238.4 | 3807.8 | 317.91 |
| 111 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 潘婷婷 | 脱贫人口 | 女 | 430181********5020 | 202204-202506 | 202212-202311 | 11332.39 | 7208.96 | 3804.35 | 319.08 |
| 112 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 倪敏 | 脱贫人口 | 女 | 430422********6827 | 202005-202812 | 202212-202311 | 11936.28 | 7519.84 | 4087.39 | 329.05 |
| 113 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 李永贵 | 脱贫人口 | 男 | 430522********3877 | 202106-202406 | 202212-202311 | 11936.28 | 7519.84 | 4087.39 | 329.05 |
| 114 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 罗慧 | 脱贫人口 | 女 | 430522********7583 | 202102-202406 | 202212-202311 | 11936.28 | 7519.84 | 4087.39 | 329.05 |
| 115 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 兰容 | 脱贫人口 | 女 | 430525********2725 | 201711-204009 | 202308-202311 | 4008.16 | 2524.8 | 1372.88 | 110.48 |
| 116 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 尹秋侦 | 脱贫人口 | 女 | 430525********4569 | 202207-202506 | 202212-202311 | 11933.27 | 7516.96 | 4087.39 | 328.92 |
| 117 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 林晶晶 | 脱贫人口 | 女 | 430528********0247 | 202004-202812 | 202212-202311 | 11936.28 | 7519.84 | 4087.39 | 329.05 |
| 118 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 高庆 | 脱贫人口 | 女 | 430802********7761 | 202207-202706 | 202212-202311 | 23876 | 15040 | 8178 | 658 |
| 119 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 陶伍云 | 脱贫人口 | 女 | 430923********6623 | 202208-202506 | 202212-202311 | 11933.27 | 7516.96 | 4087.39 | 328.92 |
| 120 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 谢一蓉 | 脱贫人口 | 女 | 430981********3546 | 202207-203805 | 202212-202311 | 11937.86 | 7519.84 | 4088.97 | 329.05 |
| 121 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 张丽芳 | 脱贫人口 | 女 | 431028********1620 | 202207-202712 | 202212-202311 | 11936.28 | 7519.84 | 4087.39 | 329.05 |
| 122 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 高兰华 | 脱贫人口 | 女 | 431126********0068 | 202107-202412 | 202212-202311 | 11936.28 | 7519.84 | 4087.39 | 329.05 |
| 123 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 和彩荣 | 脱贫人口 | 女 | 431129********1124 | 202107-202412 | 202212-202311 | 11936.28 | 7519.84 | 4087.39 | 329.05 |
| 124 | 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 罗亚莲 | 脱贫人口 | 女 | 433125********0523 | 202202-202506 | 202212-202311 | 11936.28 | 7519.84 | 4087.39 | 329.05 |
| 125 | 湖南金源阳光酒店有限公司 | 马丹 | 脱贫人口 | 女 | 430321********8543 | 201910-202410 | 202301-202312 | 13716.03 | 8640 | 4698 | 378.03 |
| 126 | 湖南金源阳光酒店有限公司 | 易彩红 | 脱贫人口 | 女 | 430521********4281 | 202209-202709 | 202301-202312 | 12024.48 | 7574.4 | 4118.64 | 331.44 |
| 127 | 湖南金源阳光酒店有限公司 | 石金华 | 脱贫人口 | 女 | 430522********2667 | 201807-202406 | 202301-202312 | 12024.48 | 7574.4 | 4118.64 | 331.44 |
| 128 | 湖南金源阳光酒店有限公司 | 肖玉平 | 脱贫人口 | 男 | 430528********5879 | 202006-202406 | 202301-202312 | 12024.48 | 7574.4 | 4118.64 | 331.44 |
| 129 | 湖南金源阳光酒店有限公司 | 曾凡华 | 脱贫人口 | 男 | 430781********559X | 202003-202503 | 202301-202312 | 12024.48 | 7574.4 | 4118.64 | 331.44 |
| 130 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 王展鹏 | 脱贫人口 | 男 | 430522********5873 | 202201-202612 | 202311-202402 | 5349.28 | 3369.6 | 1832.24 | 147.44 |
| 131 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 雷霆 | 脱贫人口 | 男 | 430681********931X | 201601-202712 | 202311-202402 | 7334.56 | 4620.16 | 2512.24 | 202.16 |
| 132 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 傅洋 | 脱贫人口 | 男 | 430723********6271 | 202101-202512 | 202311-202402 | 6430.24 | 4050.56 | 2202.48 | 177.2 |
| 133 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 陈盼 | 脱贫人口 | 男 | 430822********1310 | 202109-202412 | 202311-202402 | 7898.4 | 4975.36 | 2705.36 | 217.68 |
| 134 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 陈盼 | 脱贫人口 | 男 | 430822********1310 | 202109-202412 | 202303-202303 | 1974.6 | 1243.84 | 676.34 | 54.42 |
| 135 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 张培 | 脱贫人口 | 男 | 431126********0812 | 202201-202612 | 202311-202402 | 5217.2 | 3286.4 | 1787 | 143.8 |
| 136 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 陈立华 | 脱贫人口 | 女 | 432322********6626 | 201607-202712 | 202311-202402 | 6884.4 | 4336.64 | 2358.04 | 189.72 |
| 137 | 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 | 唐梓卓 | 脱贫人口 | 男 | 430121********1516 | 202102-202406 | 202311-202402 | 4809.54 | 3202.56 | 1466.84 | 140.14 |
| 138 | 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 | 胡菊连 | 脱贫人口 | 男 | 430124********2638 | 202007-202506 | 202311-202402 | 6776.9 | 4337.28 | 2249.84 | 189.78 |
| 139 | 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 | 宁杰斌 | 脱贫人口 | 男 | 430524********5971 | 202301-203012 | 202311-202402 | 4616.32 | 2988.16 | 1497.44 | 130.72 |
| 140 | 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 | 包琦 | 脱贫人口 | 男 | 431223********5212 | 202107-202606 | 202311-202401 | 4358.62 | 2745.6 | 1492.91 | 120.11 |
| 141 | 弘坤商业管理有限公司 | 刘兴 | 脱贫人口 | 男 | 430124********5171 | 202204-202504 | 202212-202311 | 11937.86 | 7519.84 | 4088.97 | 329.05 |
| 142 | 弘坤商业管理有限公司 | 彭冲 | 脱贫人口 | 男 | 432522********4632 | 202204-202504 | 202212-202311 | 11937.86 | 7519.84 | 4088.97 | 329.05 |
