【补贴公示】长沙市2024年1批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社保补贴情况公示
发布时间:2024-04-19 09:57:36点击率:12
长沙市2024年1批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社保补贴情况公示
根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅《关于重新印发〈湖南省社会保险补贴实施办法〉的通知》(湘人社规〔2020〕22号)文件的有关规定,小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生,且依法履行了社会保险费(基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费)缴纳义务,并与之签订1年以上劳动合同的,可申请最长不超过一年的社保补贴。社保补贴标准:企业为高校毕业生实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费单位缴费部分进行补贴,不包括个人应缴部分。
本批次共有33家企业204人次符合条件,申请拨付金额共计835705.59元,现予以公示。公示时间为2024年4月18日至2024年4月24日。公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报补贴人员有异议,请以书面或电话方式向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
长沙市2024年1批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社会保险补贴汇总审批表 |
||||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 申请补贴金额(元) | 养老补贴金额(元) | 医疗补贴金额(元) | 失业补贴金额(元) |
| 1 | 湖南佰瑞信息技术有限公司 | 1 | 1002.04 | 631.2 | 343.22 | 27.62 |
| 2 | 湖南标普互联信息科技有限公司 | 9 | 20185.79 | 12744.96 | 6883.18 | 557.65 |
| 3 | 湖南驰信电子科技有限公司 | 2 | 15103.48 | 9519.84 | 5167.09 | 416.55 |
| 4 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 25 | 58638.28 | 37278.72 | 19728.64 | 1630.92 |
| 5 | 湖南国华制药有限公司 | 3 | 5010.2 | 3156 | 1716.1 | 138.1 |
| 6 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 15 | 49858.41 | 31601.44 | 16874.33 | 1382.64 |
| 7 | 湖南恒成信息技术有限公司 | 3 | 30332.88 | 19107.2 | 10389.64 | 836.04 |
| 8 | 湖南交通物流信息服务有限公司 | 2 | 24437.1 | 15410.88 | 8352 | 674.22 |
| 9 | 湖南金格建筑科技有限公司 | 2 | 19175.9 | 12079.2 | 6568.17 | 528.53 |
| 10 | 湖南橘杏教育科技有限公司 | 8 | 28035.69 | 17968.8 | 9280.67 | 786.22 |
| 11 | 湖南跨线桥航天科技有限公司 | 8 | 48097.92 | 30297.6 | 16474.56 | 1325.76 |
| 12 | 湖南蒙氏托育有限公司 | 3 | 21347.32 | 13447.04 | 7311.9 | 588.38 |
| 13 | 湖南茉莉花国际酒店投资管理有限公司 | 2 | 18036.72 | 11361.6 | 6177.96 | 497.16 |
| 14 | 湖南年轮骨科医院集团有限公司 | 3 | 10038.43 | 6329.28 | 3432.2 | 276.95 |
| 15 | 湖南全新施乐科技有限公司 | 5 | 14046.2 | 8848 | 4811.1 | 387.1 |
| 16 | 湖南省展览馆 | 1 | 10182.86 | 6414.4 | 3487.83 | 280.63 |
| 17 | 湖南世纪金源置业购物中心有限责任公司 | 2 | 8052.38 | 5084.16 | 2745.76 | 222.46 |
| 18 | 湖南天涛科技有限公司 | 5 | 12978.22 | 8190.72 | 4429.13 | 358.37 |
| 19 | 湖南先步信息股份有限公司 | 7 | 33588.37 | 21157.92 | 11504.74 | 925.71 |
| 20 | 湖南新亚胜光电股份有限公司 | 15 | 76614.9 | 48819.68 | 25659.37 | 2135.85 |
| 21 | 湖南一序传媒有限公司 | 10 | 39030.49 | 24677.6 | 13273.13 | 1079.76 |
| 22 | 湖南众益文化传媒股份有限公司 | 1 | 3006.12 | 1893.6 | 1029.66 | 82.86 |
| 23 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 16 | 108582.48 | 68398 | 37191.84 | 2992.64 |
| 24 | 天云软件技术有限公司 | 15 | 27409.82 | 17432.96 | 9214.18 | 762.68 |
| 25 | 长沙电控辅件总厂 | 1 | 11405.6 | 7184.64 | 3906.64 | 314.32 |
| 26 | 长沙国金中心物业管理有限公司 | 3 | 12040.5 | 7634.88 | 4071.6 | 334.02 |
| 27 | 长沙花儿网络科技有限公司 | 4 | 22797.07 | 14437.92 | 7727.49 | 631.66 |
| 28 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 15 | 25186.61 | 15900.96 | 8589.9 | 695.75 |
| 29 | 长沙市骏桃科技有限公司 | 2 | 9036.39 | 5698.08 | 3088.98 | 249.33 |
| 30 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 2 | 3830.32 | 2412.8 | 1311.96 | 105.56 |
| 31 | 长沙万达国际电影城有限公司 | 8 | 34586.92 | 21896.32 | 11732.64 | 957.96 |
| 32 | 长沙亿美奥智能科技有限公司 | 4 | 10128.58 | 6415.68 | 3432.2 | 280.7 |
| 33 | 长沙智斓软件开发有限公司 | 2 | 23901.6 | 15056 | 8186.8 | 658.8 |
| 总计 | 204 | 835705.59 | 528488.08 | 284094.61 | 23122.9 | |
长沙市2024年1批次小微企业招用离校2年内未就业高校毕业生社会保险补贴人员名单 |
|||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 性别 | 就业困难人员认定时间/毕业时间 | 劳动合同起止时间 | 社保补贴起止时间 |
| 1 | 长沙电控辅件总厂 | 戴雅宣 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202208-202308 | 202209-202308 |
| 2 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 沈明湛 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202106 | 202208-202708 | 202209-202306 |
| 3 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 刘嘉诚 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202209-202306 |
| 4 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 宁佐 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202209-202304 |
| 5 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 曾宇 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202209-202304 |
| 6 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 蒋澳琦 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202106 | 202208-202708 | 202209-202306 |
| 7 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 谢云霄 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202106 | 202207-202707 | 202209-202306 |
| 8 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 潘杰 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202209-202304 |
| 9 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 蒋希文 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202209-202304 |
| 10 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 肖昊轩 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202209-202304 |
| 11 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 曹海波 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202209-202304 |
| 12 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 周智为 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202206-202306 | 202304-202306 |
| 13 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 文天宇 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202206-202406 | 202304-202306 |
| 14 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 刘威 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202206-202306 | 202304-202306 |
| 15 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 王奔 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202106 | 202206-202306 | 202304-202306 |
| 16 | 长沙市骏桃科技有限公司 | 梁丹 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202207 | 202302-202602 | 202307-202401 |
| 17 | 长沙市骏桃科技有限公司 | 蒋昌容 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202206-202506 | 202307-202308 |
| 18 | 湖南恒成信息技术有限公司 | 白家鑫 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202106 | 202205-202505 | 202207-202306 |
| 19 | 湖南恒成信息技术有限公司 | 王为 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202106 | 202111-202411 | 202201-202212 |
| 20 | 湖南恒成信息技术有限公司 | 徐柯 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202106 | 202211-202511 | 202211-202306 |
| 21 | 湖南全新施乐科技有限公司 | 王梦林 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202307-202311 |
| 22 | 湖南全新施乐科技有限公司 | 于斐 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202307-202311 |
| 23 | 湖南国华制药有限公司 | 刘依惠 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202306-202606 | 202310-202311 |
| 24 | 湖南国华制药有限公司 | 肖祖涵 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202307-202607 | 202310-202311 |
| 25 | 湖南国华制药有限公司 | 肖雪莲 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202311-202611 | 202311-202311 |
| 26 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 宁佐 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202305-202308 |
| 27 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 曾宇 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202305-202308 |
| 28 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 潘杰 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202305-202308 |
| 29 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 蒋希文 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202305-202308 |
| 30 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 肖昊轩 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202305-202308 |
| 31 | 湖南卓祥特种设备检验检测有限公司 | 曹海波 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202207-202707 | 202305-202308 |
| 32 | 湖南一序传媒有限公司 | 高毅杰 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202308-202608 | 202309-202310 |
| 33 | 湖南一序传媒有限公司 | 李燕 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202302-202602 | 202303-202310 |
| 34 | 湖南一序传媒有限公司 | 周芊芊 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202305-202605 | 202306-202310 |
| 35 | 湖南一序传媒有限公司 | 邓佳 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202302-202602 | 202305-202310 |
| 36 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 代婉听 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202306-202506 | 202307-202310 |
| 37 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 曾颖 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202506 | 202307-202310 |
| 38 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 李晋慧 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202209-202308 | 202304-202308 |
| 39 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 罗资滨 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202506 | 202308-202310 |
| 40 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 范俊杰 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202306-202506 | 202309-202310 |
| 41 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 瞿勇 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202306-202506 | 202307-202310 |
| 42 | 天云软件技术有限公司 | 周星隆 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202309-202609 | 202309-202310 |
| 43 | 天云软件技术有限公司 | 刘崇理 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202309-202609 | 202309-202310 |
| 44 | 天云软件技术有限公司 | 易术明 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202309-202609 | 202309-202310 |
| 45 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 言何建 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202212-202312 | 202310-202311 |
| 46 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 李佳豪 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202212-202312 | 202310-202311 |
| 47 | 长沙花儿网络科技有限公司 | 向思思 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202306-202606 | 202310-202402 |
| 48 | 长沙花儿网络科技有限公司 | 蒋珊珊 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202310-202610 | 202402-202402 |
| 49 | 长沙花儿网络科技有限公司 | 赵原菊 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202306-202606 | 202310-202402 |
| 50 | 长沙花儿网络科技有限公司 | 黄烁 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202207-202507 | 202301-202312 |
| 51 | 天云软件技术有限公司 | 欧阳赞 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202311-202610 | 202311-202311 |
| 52 | 天云软件技术有限公司 | 杨积桂 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202311-202610 | 202311-202311 |
| 53 | 天云软件技术有限公司 | 周星隆 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202309-202609 | 202311-202311 |
| 54 | 天云软件技术有限公司 | 刘崇理 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202309-202609 | 202311-202311 |
| 55 | 天云软件技术有限公司 | 易术明 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202309-202609 | 202311-202311 |
| 56 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 曾颖 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202506 | 202311-202311 |
| 57 | 湖南茉莉花国际酒店投资管理有限公司 | 李雨晴 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202207-202506 | 202301-202312 |
| 58 | 湖南茉莉花国际酒店投资管理有限公司 | 谢嘉怡 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202307-202607 | 202307-202312 |
| 59 | 湖南标普互联信息科技有限公司 | 张紫薇 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202208-202508 | 202310-202310 |
| 60 | 湖南标普互联信息科技有限公司 | 胡佳 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202302-202502 | 202310-202312 |
| 61 | 湖南标普互联信息科技有限公司 | 姜溢 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202303-202603 | 202310-202312 |
| 62 | 湖南标普互联信息科技有限公司 | 李鹏宇 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202304-202504 | 202310-202312 |
| 63 | 湖南标普互联信息科技有限公司 | 蔡小文 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202306-202606 | 202310-202312 |
| 64 | 湖南世纪金源置业购物中心有限责任公司 | 陈奥林 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202307-202607 | 202307-202311 |
| 65 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 李煜 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202207 | 202304-202604 | 202310-202312 |
| 66 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 何斯君 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202310-202312 |
| 67 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 陈慈源 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202310-202312 |
| 68 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 戴杰 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202308-202608 | 202310-202312 |
| 69 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 陈熊斌 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202310-202312 |
| 70 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 刘明球 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202310-202312 |
| 71 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 谭杰 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202607 | 202310-202312 |
| 72 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 刘海明 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202310-202312 |
| 73 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 颜娜瑶 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202304-202604 | 202310-202312 |
| 74 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 周锦 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202607 | 202310-202312 |
| 75 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 徐亮 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202306-202606 | 202310-202312 |
| 76 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 李渊 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202310-202312 |
| 77 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 陈佳辉 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202310-202610 | 202310-202312 |
| 78 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 阮梦芊 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202309-202609 | 202310-202312 |
| 79 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 陈卓雅 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202209-202509 | 202311-202312 |
| 80 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 李思宇 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202306-202606 | 202311-202312 |
| 81 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 黄玉 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202311-202611 | 202311-202312 |
| 82 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 戴洁 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202304-202604 | 202311-202312 |
| 83 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 彭娜 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202307-202607 | 202311-202312 |
| 84 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 黄春波 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202305-202605 | 202311-202312 |
| 85 | 湖南众益文化传媒股份有限公司 | 胡瑞 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202310-202610 | 202310-202312 |
| 86 | 湖南跨线桥航天科技有限公司 | 许唯 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202306-202606 | 202306-202312 |
| 87 | 湖南跨线桥航天科技有限公司 | 刘阳 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202210-202510 | 202305-202309 |
| 88 | 湖南跨线桥航天科技有限公司 | 刘湘颖 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202306-202606 | 202307-202312 |
| 89 | 湖南跨线桥航天科技有限公司 | 陈湛 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202306-202606 | 202307-202312 |
| 90 | 湖南跨线桥航天科技有限公司 | 张佳诚 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202306-202606 | 202307-202312 |
| 91 | 湖南跨线桥航天科技有限公司 | 陈丹 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202307-202607 | 202307-202312 |
| 92 | 湖南跨线桥航天科技有限公司 | 刘奉明 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202303-202606 | 202305-202312 |
| 93 | 湖南跨线桥航天科技有限公司 | 柏振涛 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202309-202609 | 202309-202312 |
| 94 | 湖南橘杏教育科技有限公司 | 向雨新 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202210-202506 | 202301-202308 |
| 95 | 湖南橘杏教育科技有限公司 | 周石林 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202210-202506 | 202301-202309 |
| 96 | 湖南橘杏教育科技有限公司 | 程文静 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202311-202612 | 202311-202312 |
| 97 | 湖南橘杏教育科技有限公司 | 唐亚 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202311-202612 | 202311-202312 |
| 98 | 湖南橘杏教育科技有限公司 | 周碧连 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202311-202612 | 202311-202312 |
| 99 | 湖南橘杏教育科技有限公司 | 刘晶 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202311-202612 | 202311-202312 |
| 100 | 湖南橘杏教育科技有限公司 | 杨柳静 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202311-202612 | 202311-202312 |
| 101 | 湖南橘杏教育科技有限公司 | 王杰 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202311-202612 | 202311-202312 |
| 102 | 长沙智斓软件开发有限公司 | 陈佳欢 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202211-202410 | 202211-202310 |
| 103 | 长沙智斓软件开发有限公司 | 刘资龙 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202211-202410 | 202211-202310 |
| 104 | 湖南蒙氏托育有限公司 | 李果 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202309-202609 | 202309-202312 |
| 105 | 湖南蒙氏托育有限公司 | 余蝶 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202207-202506 | 202207-202306 |
| 106 | 湖南蒙氏托育有限公司 | 黄晶 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202307-202606 | 202307-202312 |
| 107 | 湖南天涛科技有限公司 | 祝磊 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202207 | 202310-202610 | 202310-202312 |
| 108 | 湖南天涛科技有限公司 | 罗伟 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202301-202512 | 202310-202312 |
| 109 | 湖南天涛科技有限公司 | 丁荣 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202303-202603 | 202310-202312 |
| 110 | 湖南佰瑞信息技术有限公司 | 黄飞 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202206-202506 | 202308-202308 |
| 111 | 长沙亿美奥智能科技有限公司 | 唐佳乐 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202307-202606 | 202311-202312 |
| 112 | 长沙亿美奥智能科技有限公司 | 江中杰 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202806 | 202311-202312 |
| 113 | 湖南全新施乐科技有限公司 | 阮涛 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202307 | 202308-202607 | 202311-202312 |
| 114 | 湖南全新施乐科技有限公司 | 王梦林 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202607 | 202312-202312 |
| 115 | 湖南全新施乐科技有限公司 | 于斐 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202607 | 202312-202312 |
| 116 | 湖南省展览馆 | 陈思硕 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202308-202608 | 202308-202403 |
| 117 | 湖南驰信电子科技有限公司 | 郜瑞辰 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202307-202402 |
| 118 | 湖南驰信电子科技有限公司 | 曹翊伦 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202306-202606 | 202307-202401 |
| 119 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 陈佳辉 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202310-202410 | 202401-202401 |
| 120 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 阮梦芊 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202309-202609 | 202401-202401 |
| 121 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 李思宇 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202306-202606 | 202401-202401 |
| 122 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 黄玉 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202311-202611 | 202401-202401 |
| 123 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 戴洁 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202304-202604 | 202401-202401 |
| 124 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 彭娜 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202306-202606 | 202401-202401 |
| 125 | 长沙市傲贲网络技术有限公司 | 黄春波 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202305-202605 | 202401-202401 |
| 126 | 湖南天涛科技有限公司 | 祝磊 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202207 | 202310-202610 | 202401-202401 |
| 127 | 天云软件技术有限公司 | 刘亚 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202312-202612 | 202312-202401 |
| 128 | 长沙国金中心物业管理有限公司 | 王卓 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202311-202402 |
| 129 | 长沙国金中心物业管理有限公司 | 周欣尧 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202307-202607 | 202311-202402 |
| 130 | 长沙国金中心物业管理有限公司 | 王自力 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202311-202402 |
| 131 | 湖南年轮骨科医院集团有限公司 | 李欣怡 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202207 | 202305-202605 | 202310-202401 |
| 132 | 湖南年轮骨科医院集团有限公司 | 姚清 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202301-202601 | 202310-202312 |
| 133 | 湖南年轮骨科医院集团有限公司 | 田列萍 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202207 | 202301-202601 | 202310-202312 |
| 134 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 李煜 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202207 | 202304-202604 | 202401-202402 |
| 135 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 何斯君 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202401-202402 |
| 136 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 陈慈源 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202401-202402 |
| 137 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 戴杰 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202308-202608 | 202401-202402 |
| 138 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 陈熊斌 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202401-202402 |
| 139 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 刘明球 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202401-202402 |
| 140 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 谭杰 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202607 | 202401-202402 |
| 141 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 刘海明 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202401-202402 |
| 142 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 颜娜瑶 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202304-202604 | 202401-202402 |
| 143 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 周锦 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202607 | 202401-202402 |
| 144 | 湖南创智工程技术服务有限公司 | 李渊 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202307-202606 | 202401-202402 |
| 145 | 长沙万达国际电影城有限公司 | 何浚塘 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202210-202509 | 202308-202312 |
| 146 | 长沙万达国际电影城有限公司 | 罗思敏 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202307-202606 | 202308-202401 |
| 147 | 长沙万达国际电影城有限公司 | 刘灿 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202210-202509 | 202308-202312 |
| 148 | 长沙万达国际电影城有限公司 | 戴杏花 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202212-202511 | 202308-202312 |
| 149 | 长沙万达国际电影城有限公司 | 邓平 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202307-202606 | 202308-202401 |
| 150 | 长沙万达国际电影城有限公司 | 刘逸龙 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202206 | 202401-202701 | 202401-202401 |
| 151 | 长沙万达国际电影城有限公司 | 蒋俏 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202311-202611 | 202311-202401 |
| 152 | 长沙万达国际电影城有限公司 | 杨小翠 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202206 | 202210-202509 | 202308-202312 |
| 153 | 天云软件技术有限公司 | 刘亚 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202312-202612 | 202402-202402 |
| 154 | 天云软件技术有限公司 | 欧阳赞 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202311-202611 | 202312-202402 |
| 155 | 天云软件技术有限公司 | 杨积桂 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202311-202611 | 202312-202402 |
| 156 | 天云软件技术有限公司 | 周星隆 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202309-202609 | 202312-202402 |
| 157 | 天云软件技术有限公司 | 刘崇理 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202309-202609 | 202312-202402 |
| 158 | 天云软件技术有限公司 | 邓钎 | 离校两年内高校毕业生 | 男 | 202306 | 202401-202701 | 202401-202402 |
| 159 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 代婉听 | 离校两年内高校毕业生 | 女 | 202306 | 202306-202506 | 202311-202402 |
