【公示补贴】关于金霞经开区2024年上半年大学生实习补贴发放的公示
发布时间:2024-07-23 10:56:27点击率:72
关于金霞经开区2024年上半年大学生实习补贴发放的公示
根据《长沙金霞经济开发区大学生实习补贴实施办法(试行)》文件要求,前期通过企业自行申报、园区审核,拟对以下大学生发放实习补贴,特公示如下: |
||||
序号 | 姓名 | 学校 | 实习企业 | 补贴金额 |
1 | 彭媛媛 | 桂林理工大学 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 3000 |
2 | 方蕊 | 湖南工商大学 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 3000 |
3 | 周辉 | 南华大学 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 3000 |
4 | 米艳莹 | 中南林业科技大学涉外学院 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 3000 |
5 | 于金萍 | 湖南文理学院 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 3000 |
6 | 尹红玲 | 南华大学 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 2000 |
7 | 张素芳 | 南通大学杏林学院 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 2500 |
8 | 龙沙 | 南华大学 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 3000 |
9 | 曾诗皓 | 湖南工商大学 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 3000 |
10 | 陈娟 | 中南大学 | 湖南百信信息技术有限公司 | 3000 |
11 | 郭璐 | 沈阳航空航天大学 | 湖南百信信息技术有限公司 | 3000 |
12 | 田芷芊 | 湖南工商大学 | 湖南百信信息技术有限公司 | 3000 |
13 | 何龙 | 吉首大学 | 丰沃达医药物流(湖南)公司 | 3000 |
14 | 彭鸿姿 | 湖南信息学院 | 湖南医药集团有限公司 | 3000 |
15 | 王宁 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南医药集团有限公司 | 3000 |
16 | 岳奇石 | 郑州西亚斯学院 | 湖南恒昌医药集团 | 3000 |
17 | 贺麟 | 湖南工业大学 | 湖南恒昌医药集团 | 2000 |
18 | 张萌 | 湖南工业大学 | 湖南恒昌医药集团 | 2000 |
19 | 李梦雪 | 湖南工业大学 | 湖南恒昌医药集团 | 1500 |
20 | 何明洁 | 邵阳学院 | 湖南恒昌医药集团 | 1000 |
21 | 廖娟 | 中南林业科技大学 | 湖南恒昌医药集团 | 2500 |
22 | 张洪林 | 邵阳学院 | 中科长城海洋信息系统有限公司长沙分公司 | 3000 |
23 | 贺显琅 | 邵阳学院 | 中科长城海洋信息系统有限公司长沙分公司 | 2500 |
24 | 王皓南 | 长沙理工大学 | 中声海洋装备(浙江)有限公司长沙分公司 | 2500 |
25 | 周磊 | 长沙理工大学 | 中声海洋装备(浙江)有限公司长沙分公司 | 2500 |
26 | 何娅婷 | 长沙学院 | 国药控股湖南有限公司 | 2500 |
27 | 曾冰洁 | 长沙理工大学 | 国药控股湖南有限公司 | 3000 |
28 | 李丰 | 湘潭大学兴湘学院 | 国药控股湖南有限公司 | 3000 |
29 | 黄思若 | 华南农业大学 | 国药控股湖南有限公司 | 3000 |
30 | 吴思琪 | 湖南女子学院 | 国药控股湖南有限公司 | 3000 |
31 | 张晨奕 | 湖南工商大学 | 国药控股湖南有限公司 | 3000 |
32 | 王银凤 | 湘潭理工学院 | 湖南德荣医疗器械物流配送服务有限公司 | 3000 |
33 | 黄芷倩 | 湖南财政经济学院 | 湖南德荣医疗器械物流配送服务有限公司 | 3000 |
34 | 廖丹 | 湖南财政经济学院 | 湖南德荣医疗器械物流配送服务有限公司 | 3000 |
35 | 刘昱麟 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南德荣医疗器械物流配送服务有限公司 | 2500 |
36 | 刘亚琴 | 长沙医学院 | 湖南德荣医疗器械物流配送服务有限公司 | 2500 |
37 | 何颖 | 湖南财政经济学院 | 湖南德荣医疗器械物流配送服务有限公司 | 2500 |
38 | 王华鑫 | 长沙学院 | 湖南水环境研究院有限公司 | 2300 |
39 | 谢梦婷 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南天创精工科技有限公司 | 3000 |
40 | 韩伟 | 北部湾大学 | 长沙埃福思科技有限公司 | 2000 |
41 | 吴鑫博 | 长沙学院 | 长沙美日生物科技有限公司 | 1300 |
42 | 易成琳 | 长沙学院 | 长沙美日生物科技有限公司 | 1300 |
43 | 郑志轶 | 长沙学院 | 长沙美日生物科技有限公司 | 1300 |
44 | 宋晟奇 | 长沙学院 | 长沙美日生物科技有限公司 | 1300 |
45 | 杨瑞瑶 | 长沙学院 | 长沙美日生物科技有限公司 | 1300 |
46 | 何宇文 | 长沙学院 | 长沙美日生物科技有限公司 | 1300 |
47 | 毕译丹 | 长沙学院 | 长沙美日生物科技有限公司 | 1300 |
48 | 胡迁迁 | 长沙学院 | 长沙美日生物科技有限公司 | 1300 |
49 | 陈艳玉 | 长沙医学院 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 1500 |
50 | 罗露江 | 怀化学院 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | 1500 |
51 | 刘念 | 湖南农业大学 | 长沙正大有限公司 | 2300 |
52 | 廖明聪 | 中南林业科技大学涉外学院 | 长沙正大有限公司 | 3000 |
53 | 罗天一 | 中南林业科技大学涉外学院 | 长沙正大有限公司 | 3000 |
54 | 李方磊 | 湖南应用技术学院 | 长沙正大有限公司 | 3000 |
55 | 汤立柱 | 湖南农业大学 | 长沙正大有限公司 | 1000 |
56 | 张尚勇 | 湖南农业大学 | 长沙正大有限公司 | 1000 |
57 | 易丹 | 湖南农业大学 | 长沙正大有限公司 | 1000 |
58 | 李欣雨 | 长沙学院 | 湖南普菲克生物科技有限公司 | 1300 |
59 | 白烁葶 | 长沙学院 | 湖南普菲克生物科技有限公司 | 1300 |
60 | 史慧歌 | 长沙学院 | 湖南普菲克生物科技有限公司 | 1300 |
61 | 许秋月 | 长沙学院 | 湖南普菲克生物科技有限公司 | 1300 |
62 | 易丽尔丹 | 湘潭理工学院 | 长沙合和五金有限公司 | 3000 |
公示期为5个工作日。公示监督反馈电话:13667310967 |
||||
长沙金霞经济开发区管理委员会 2024年7月16日 |