【项目公示】关于水运专项2024年船舶污染治理项目中央预算内投资计划拟支持项目的公示
发布时间:2024-08-02 10:20:27点击率:93
关于水运专项2024年船舶污染治理项目中央预算内投资计划拟支持项目的公示
为进一步加强专项资金管理,坚持公平、公正和透明的原则,按照省发展改革委政府投资项目公开有关规定,现将水运专项2024年船舶污染治理项目中央预算内投资计划拟支持项目予以公示(详见附件)。公示期限为3个工作日(2024年7月25-7月29日)。
在此期间,欢迎社会各界对申报项目的真实性、有无违反国家相关法律法规和政策规定等情况,以传真或电子邮件等方式向省发改委长江处提出反馈意见,并具体列举异议理由和相关证明材料。单位意见请加盖单位公章并注明联系方式,个人意见请注明真实姓名、身份证号码和联系方式。受理单位:湖南省发改委长江处,电话:0731-89990800(兼传真), 邮箱:hnscjb0823@126.com, 通讯地址:长沙市湘府西路8号省发改委长江处(邮编 410004)。
水运专项2024年船舶污染治理项目中央预算内投资计划拟支持项目 |
|||
| 序号 | 申请人名称 | 船名 | 中央预算内资金补助金额(万元) |
| 合计(349艘) | 1073 | ||
| 一、长沙(24艘) | 75 | ||
| 1 | 湖南昌隆港务有限公司 | 昌隆2117 | 3 |
| 2 | 长沙科航船舶运输有限公司 | 湘浏阳机0565 | 3 |
| 3 | 长沙福航水上货物运输有限公司 | 湘长沙机1059 | 3 |
| 4 | 长沙福航水上货物运输有限公司 | 湘长沙机1004 | 3 |
| 5 | 长沙福航水上货物运输有限公司 | 湘长沙机1012 | 3 |
| 6 | 长沙福航水上货物运输有限公司 | 湘长沙机0890 | 3 |
| 7 | 长沙福航水上货物运输有限公司 | 湘浏阳机0607 | 3 |
| 8 | 长沙福航水上货物运输有限公司 | 湘长沙机0975 | 4 |
| 9 | 长沙福航水上货物运输有限公司 | 湘长沙机1007 | 3 |
| 10 | 长沙福航水上货物运输有限公司 | 湘长沙机1086 | 3 |
| 11 | 长沙东港水上运输有限公司 | 湘长沙机0955 | 3 |
| 12 | 长沙东港水上运输有限公司 | 湘湘潭货0518 | 4 |
| 13 | 长沙东港水上运输有限公司 | 湘望城机0729 | 3 |
| 14 | 长沙东港水上运输有限公司 | 湘长沙机1065 | 3 |
| 15 | 长沙东港水上运输有限公司 | 湘长沙机1078 | 4 |
| 16 | 长沙东港水上运输有限公司 | 湘长沙机1019 | 3 |
| 17 | 长沙东港水上运输有限公司 | 湘长沙机0862 | 3 |
| 18 | 湖南中洲集运物流有限公司 | 中洲008 | 3 |
| 19 | 湖南中洲集运物流有限公司 | 湘长沙机1089 | 3 |
| 20 | 湖南源航物流有限公司 | 源航88 | 3 |
| 21 | 湖南旭通水上运输有限公司 | 旭通9号 | 3 |
| 22 | 湖南旭通水上运输有限公司 | 旭通7号 | 3 |
| 23 | 长沙铭港建材有限公司 | 湘长沙机0736 | 3 |
| 24 | 长沙铭港建材有限公司 | 湘长沙机0737 | 3 |
| 二、株洲(6艘) | 18 | ||
| 25 | 株洲通盛运输贸易有限公司 | 湘株洲货0842 | 3 |
| 26 | 株洲海达船务有限公司 | 湘湘潭货0658 | 3 |
| 27 | 株洲海达船务有限公司 | 湘株洲货1563 | 3 |
| 28 | 株洲海达船务有限公司 | 湘株洲货1567 | 3 |
| 29 | 株洲海达船务有限公司 | 湘衡阳机0125 | 3 |
| 30 | 株洲海达船务有限公司 | 湘株洲货1565 | 3 |
| 三、湘潭(3艘) | 9 | ||
| 31 | 湖南省八达物流有限公司 | 东升1号 | 3 |
| 32 | 湖南金航物流有限责任公司 | 祥龙5688 | 3 |
| 33 | 湖南金航物流有限责任公司 | 祥龙198 | 3 |
| 四、衡阳(23艘) | 69 | ||
| 34 | 衡阳融达建材有限公司 | 湘衡阳机0176 | 3 |
| 35 | 衡阳融达建材有限公司 | 湘衡阳机1777 | 3 |
| 36 | 衡阳融达建材有限公司 | 湘衡阳机0288 | 3 |
| 37 | 衡阳融达建材有限公司 | 湘衡阳机0232 | 3 |
| 38 | 衡阳融达建材有限公司 | 湘衡阳机0218 | 3 |
| 39 | 衡阳融达建材有限公司 | 湘衡阳机0095 | 3 |
| 40 | 衡阳市强宏物流有限公司 | 湘舟9 | 3 |
| 41 | 衡阳市云香水上运输有限公司 | 湘衡山机0555 | 3 |
| 42 | 衡阳市云香水上运输有限公司 | 湘衡阳机0161 | 3 |
| 43 | 衡阳市云香水上运输有限公司 | 湘衡山机0616 | 3 |
| 44 | 衡阳市云香水上运输有限公司 | 湘衡山机0838 | 3 |
| 45 | 衡阳市云香水上运输有限公司 | 湘衡山机0818 | 3 |
| 46 | 衡阳市云香水上运输有限公司 | 湘衡山机0388 | 3 |
| 47 | 衡山县群鑫砂石实业有限公司 | 湘衡山机0777 | 3 |
| 48 | 衡山县群鑫砂石实业有限公司 | 湘衡山机0368 | 3 |
| 49 | 衡山县群鑫砂石实业有限公司 | 湘衡山机0398 | 3 |
| 50 | 衡山县群鑫砂石实业有限公司 | 湘衡山机0998 | 3 |
| 51 | 衡山诚峰建材有限公司 | 湘衡山机0333 | 3 |
| 52 | 衡山诚峰建材有限公司 | 湘衡山机1681 | 3 |
| 53 | 衡山诚峰建材有限公司 | 湘衡山机1689 | 3 |
| 54 | 湖南旺程物流有限公司 | 湘衡阳机1298 | 3 |
| 55 | 湖南旺程物流有限公司 | 湘常德货0238 | 3 |
| 56 | 常宁市顺昌航运有限公司 | 湘常宁机0318 | 3 |
| 五、岳阳(34艘) | 114 | ||
| 57 | 岳阳市天欣实业有限公司 | 湘岳阳货1398 | 3 |
| 58 | 岳阳市天欣实业有限公司 | 湘汨罗货0123 | 3 |
| 59 | 岳阳市天欣实业有限公司 | 湘岳阳货1380 | 3 |
| 60 | 岳阳市辉鸽船务有限公司 | 湘岳阳货2075 | 4.1 |
| 61 | 岳阳市辉鸽船务有限公司 | 湘岳阳货1805 | 4.1 |
| 62 | 岳阳市舸洋船务有限公司 | 湘岳阳货1729 | 3 |
| 63 | 岳阳申阳航运有限公司 | 湘岳阳货2309 | 4.1 |
| 64 | 湖南临港物流有限公司 | 湘岳阳货1341 | 3 |
| 65 | 岳阳市和顺船务有限公司 | 湘岳阳货1855 | 4.1 |
| 66 | 岳阳市和顺船务有限公司 | 湘岳阳货1529 | 4.1 |
| 67 | 岳阳市青天船运有限公司 | 湘岳阳货1958 | 4.1 |
| 68 | 岳阳市顺源物流有限公司 | 湘岳阳货1970 | 4.1 |
| 69 | 岳阳市顺源物流有限公司 | 湘岳阳货1860 | 4 |
| 70 | 岳阳市顺源物流有限公司 | 湘岳阳货1542 | 3 |
| 71 | 岳阳市顺源物流有限公司 | 湘岳阳货1994 | 4.1 |
| 72 | 岳阳金裕水运有限公司 | 湘岳阳货2250 | 4.1 |
| 73 | 湘阴县融通船舶运输有限公司 | 湘长沙机1011 | 3 |
| 74 | 湘阴县融通船舶运输有限公司 | 湘衡阳机1066 | 3 |
| 75 | 湘阴县融通船舶运输有限公司 | 湘岳阳货2308 | 3 |
| 76 | 湘阴县融通船舶运输有限公司 | 湘岳阳货2080 | 3 |
| 77 | 湘阴县鑫源运输有限公司 | 湘湘阴货0496 | 3 |
| 78 | 湘阴县鑫源运输有限公司 | 湘岳阳货2067 | 3 |
| 79 | 湘阴县山河物资有限公司 | 湘岳阳货1979 | 3 |
| 80 | 湘阴县山河物资有限公司 | 湘湘阴货0635 | 3 |
| 81 | 湘阴县山河物资有限公司 | 湘岳阳货2185 | 3 |
| 82 | 湘阴县山河物资有限公司 | 湘湘阴货0680 | 3 |
| 83 | 湘阴县山河物资有限公司 | 湘衡阳机1318 | 3 |
| 84 | 湘阴县山河物资有限公司 | 湘岳阳货2236 | 3 |
| 85 | 湘阴县山河物资有限公司 | 湘岳阳货2200 | 3 |
| 86 | 湘阴县昌源船务有限公司 | 湘长沙机1088 | 3 |
| 87 | 湘阴县昌源船务有限公司 | 湘岳阳货2286 | 3 |
| 88 | 岳阳力航船务有限公司 | 湘岳阳货1565 | 3 |
| 89 | 平江县顺风船舶货运有限公司 | 湘岳阳货2288 | 4.1 |
| 90 | 平江县顺风船舶货运有限公司 | 湘岳阳货1156 | 3 |
| 六、常德(92艘) | 277 | ||
| 91 | 常德文德船务有限公司 | 湘汉寿货0899 | 3 |
| 92 | 湖南省常德安凯物流船务有限责任公司 | 安凯19号 | 3 |
| 93 | 常德市西湖区联兴运输有限责任公司 | 湘汉寿货6888 | 3 |
| 95 | 常德万众船务有限公司 | 湘常德货1368 | 3 |
| 96 | 常德万众船务有限公司 | 湘常德兴达6 | 3 |
| 97 | 常德市宜顺航运有限公司 | 宜顺6688 | 3 |
| 98 | 常德市金广源船务有限公司 | 金广源11号 | 3 |
| 99 | 常德市金广源船务有限公司 | 金广源77号 | 3 |
| 100 | 湖南银瑞物流有限公司 | 义泽15号 | 3 |
| 101 | 湖南银瑞物流有限公司 | 湘津市货1568 | 3 |
| 102 | 湖南银瑞物流有限公司 | 湘津市货0116 | 3 |
| 103 | 湖南银瑞物流有限公司 | 湘桃源货8168 | 3 |
| 104 | 湖南银瑞物流有限公司 | 湘常德万达壹号 | 3 |
| 105 | 湖南银瑞物流有限公司 | 湘常德货0799 | 3 |
| 106 | 湖南银瑞物流有限公司 | 湘汉寿货0111 | 3 |
| 107 | 湖南银瑞物流有限公司 | 银瑞1198 | 3 |
| 108 | 安乡县潺陵船舶水运有限责任公司 | 湘安乡货0555 | 3 |
| 109 | 安乡县潺陵船舶水运有限责任公司 | 湘安乡货0777 | 3 |
| 110 | 安乡县潺陵船舶水运有限责任公司 | 潺陵9号 | 3 |
| 111 | 安乡县潺陵船舶水运有限责任公司 | 湘津市货0980 | 3 |
| 112 | 安乡县潺陵船舶水运有限责任公司 | 湘安乡货6688 | 3 |
| 113 | 安乡县潺陵船舶水运有限责任公司 | 湘津市货0677 | 3 |
| 114 | 安乡县潺陵船舶水运有限责任公司 | 湘津市货0776 | 3 |
| 115 | 安乡县宏达水陆联运贸易有限责任公司 | 湘安乡货宏达1 | 3 |
| 116 | 安乡县宏达水陆联运贸易有限责任公司 | 宏达1010 | 4.1 |
| 117 | 安乡县宏达水陆联运贸易有限责任公司 | 湘安乡货宏达2 | 3 |
| 118 | 安乡县宏达水陆联运贸易有限责任公司 | 湘安乡货0999 | 3 |
| 119 | 汉寿县明波船舶航运有限公司 | 湘汉寿货5678 | 3 |
| 120 | 汉寿县明波船舶航运有限公司 | 湘常德货0818 | 3 |
| 121 | 汉寿县明波船舶航运有限公司 | 湘汉寿货0018 | 3 |
| 122 | 汉寿县明波船舶航运有限公司 | 湘汉寿货9558 | 3 |
| 123 | 汉寿县明波船舶航运有限公司 | 湘常德货0838 | 3 |
| 124 | 汉寿县明波船舶航运有限公司 | 湘汉寿货1617 | 3 |
| 125 | 澧县华瑞物流有限公司 | 湘澧县货0668 | 3 |
| 126 | 澧县华瑞物流有限公司 | 湘津市货0780 | 3 |
| 127 | 澧县华瑞物流有限公司 | 华瑞9966 | 3 |
| 128 | 桃源县三湘物流船务有限公司 | 湘桃源货5999 | 3 |
| 129 | 桃源县三湘物流船务有限公司 | 湘桃源货6868 | 3 |
| 130 | 桃源县三湘物流船务有限公司 | 湘桃源货5998 | 3 |
| 131 | 桃源县三湘物流船务有限公司 | 湘桃源货1068 | 3 |
| 132 | 桃源县三湘物流船务有限公司 | 三湘9号 | 3 |
| 133 | 桃源县三湘物流船务有限公司 | 湘常德货5998 | 3 |
| 134 | 桃源县三湘物流船务有限公司 | 湘临澧货0158 | 3 |
| 135 | 桃源县三湘物流船务有限公司 | 三湘0058 | 3 |
| 136 | 桃源县永胜船务有限责任公司 | 湘桃源货2688 | 3 |
| 137 | 桃源县昌文船务有限责任公司 | 湘桃源货5168 | 3 |
| 138 | 桃源县昌文船务有限责任公司 | 湘桃源货8818 | 3 |
| 139 | 桃源县昌文船务有限责任公司 | 湘常德货0528 | 3 |
| 140 | 桃源县昌文船务有限责任公司 | 昌文6888 | 3 |
| 141 | 桃源县昌文船务有限责任公司 | 万众58号 | 3 |
| 142 | 桃源县昌文船务有限责任公司 | 昌文6666 | 3 |
| 143 | 石门县鑫晖船务有限公司 | 鑫晖2号 | 3 |
| 144 | 石门县鑫晖船务有限公司 | 湘澧县货1998 | 3 |
| 145 | 石门县鑫晖船务有限公司 | 鑫晖3号 | 3 |
| 146 | 津市市一海船务有限公司 | 湘津市货1088 | 3 |
| 147 | 津市市一海船务有限公司 | 湘津市货1038 | 3 |
| 148 | 津市市一海船务有限公司 | 湘津市货1108 | 3 |
| 149 | 津市市一海船务有限公司 | 湘津市货1199 | 3 |
| 150 | 津市市一海船务有限公司 | 湘澧县货1898 | 3 |
| 151 | 津市市一海船务有限公司 | 湘津市货0500 | 3 |
| 152 | 津市市一海船务有限公司 | 湘津市货1999 | 3 |
| 153 | 津市市一海船务有限公司 | 湘津市货0822 | 3 |
| 154 | 津市市一海船务有限公司 | 湘澧县货0578 | 3 |
| 155 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘津市货0587 | 3 |
| 156 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘津市货0110 | 3 |
| 157 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘津市货0098 | 3 |
| 158 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘津市货0766 | 3 |
| 159 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘津市货0848 | 3 |
| 160 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘津市货0529 | 3 |
| 161 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘津市货0818 | 3 |
| 162 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘津市货0969 | 3 |
| 163 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘津市货1266 | 3 |
| 164 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘临澧货0099 | 3 |
| 165 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘津市货0559 | 3 |
| 166 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘桃源货6098 | 3 |
| 167 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘临澧货0199 | 3 |
| 168 | 津市市民生运输有限责任公司 | 湘津市货0809 | 3 |
| 169 | 津市万彤物流有限公司 | 湘澧县货0777 | 3 |
| 170 | 津市万彤物流有限公司 | 湘津市货0016 | 3 |
| 171 | 津市万彤物流有限公司 | 湘津市货0080 | 3 |
| 172 | 津市万彤物流有限公司 | 湘津市货2189 | 3 |
| 173 | 津市万彤物流有限公司 | 湘津市货0258 | 3 |
| 174 | 津市万彤物流有限公司 | 湘津市货0997 | 3 |
| 175 | 津市万彤物流有限公司 | 湘津市货0813 | 3 |
| 176 | 津市万彤物流有限公司 | 湘津市货0986 | 3 |
| 177 | 津市万彤物流有限公司 | 湘津市货0659 | 3 |
| 178 | 津市万彤物流有限公司 | 湘临澧货0168 | 3 |
| 179 | 津市万彤物流有限公司 | 湘津市货0085 | 3 |
| 180 | 津市万彤物流有限公司 | 湘津市货0869 | 3 |
| 181 | 津市万彤物流有限公司 | 湘津市货0887 | 3 |
| 182 | 津市德顺航运有限公司 | 湘津市货0800 | 3 |
| 七、益阳(70艘) | 220 | ||
| 183 | 湖南省益阳市航运公司 | 湘安化机7777 | 3 |
| 184 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘益阳机6058 | 3 |
| 185 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘南县机0230 | 3 |
| 186 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘益阳机5392 | 3 |
| 187 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘益阳机5145 | 3 |
| 188 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘益阳机6075 | 3 |
| 189 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘益阳机5210 | 3 |
| 190 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘益阳机5282 | 3 |
| 191 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘益阳机5173 | 3 |
| 192 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘益阳机6025 | 3 |
| 193 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘益阳机6223 | 3 |
| 194 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘桃江机8888 | 3 |
| 195 | 益阳顺天运输有限公司 | 湘益阳机5418 | 4.1 |
| 196 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机6258 | 3 |
| 197 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机6196 | 3 |
| 198 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机6107 | 3 |
| 199 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机5195 | 3 |
| 200 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机6027 | 3 |
| 201 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机5331 | 3 |
| 202 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘沅江机2577 | 3 |
| 203 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机5250 | 3 |
| 204 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机6280 | 3 |
| 205 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机6007 | 4.1 |
| 206 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机6151 | 3 |
| 207 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机6135 | 4.1 |
| 208 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘益阳机6285 | 4.1 |
| 209 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘桃江机5398 | 4.1 |
| 210 | 湖南晶泰运输有限公司 | 湘桃江机8899 | 3 |
| 211 | 益阳市永兴运输有限公司 | 湘益阳机5322 | 3 |
| 212 | 益阳市永兴运输有限公司 | 湘南县机0310 | 3 |
| 213 | 益阳市永兴运输有限公司 | 湘益阳机6282 | 3 |
| 214 | 益阳市永兴运输有限公司 | 湘益阳机6037 | 3 |
| 215 | 益阳市永兴运输有限公司 | 湘益阳机5113 | 3 |
| 216 | 益阳市永兴运输有限公司 | 湘益阳机5198 | 3 |
| 217 | 益阳市永兴运输有限公司 | 湘益阳机5233 | 3 |
| 218 | 益阳市金戈运输有限公司 | 湘益阳机5158 | 3 |
| 219 | 益阳市金戈运输有限公司 | 金戈12号 | 3 |
| 220 | 湖南顺风顺水水运物流有限公司 | 湘益阳机5390 | 3 |
| 221 | 湖南顺风顺水水运物流有限公司 | 湘益阳机5326 | 3 |
| 222 | 湖南顺风顺水水运物流有限公司 | 湘益阳机6816 | 4.1 |
| 223 | 南县祥顺航运有限公司 | 祥顺8588 | 3 |
| 224 | 南县祥顺航运有限公司 | 湘南县机0320 | 3 |
| 225 | 南县祥顺航运有限公司 | 祥顺5158 | 3 |
| 226 | 南县祥顺航运有限公司 | 祥顺8298 | 3 |
| 227 | 南县祥顺航运有限公司 | 祥顺8688 | 3 |
| 228 | 湖南省南县长江航运有限公司 | 振湘8999 | 4.1 |
| 229 | 安化县金海湾水务有限公司 | 湘益阳机6050 | 3 |
| 230 | 湖南新永和运输有限公司 | 湘沅江机0101 | 3 |
| 231 | 湖南新永和运输有限公司 | 湘长沙机0922 | 3 |
| 232 | 湖南新永和运输有限公司 | 湘汉寿货1618 | 3 |
| 233 | 湖南新永和运输有限公司 | 永和68号 | 3 |
| 234 | 湖南省南洞庭船舶运输有限公司 | 南洞庭16 | 3 |
| 235 | 湖南省南洞庭船舶运输有限公司 | 湘沅江机2218 | 3 |
| 236 | 湖南省南洞庭船舶运输有限公司 | 湘沅江机0908 | 3 |
| 237 | 湖南省南洞庭船舶运输有限公司 | 湘沅江机2377 | 3 |
| 238 | 湖南省南洞庭船舶运输有限公司 | 湘沅江机0128 | 3 |
| 239 | 湖南省南洞庭船舶运输有限公司 | 湘沅江机2008 | 3 |
| 240 | 湖南省南洞庭船舶运输有限公司 | 湘沅江机0828 | 3 |
| 241 | 湖南省南洞庭船舶运输有限公司 | 湘沅江机0025 | 3 |
| 242 | 湖南省南洞庭船舶运输有限公司 | 沅江01号 | 3 |
| 243 | 湖南省南洞庭船舶运输有限公司 | 湘益阳机5658 | 3 |
| 244 | 湖南省南洞庭船舶运输有限公司 | 南洞庭17 | 3 |
| 245 | 湖南叁福水上救援服务有限公司 | 湘益阳机6209 | 3 |
| 246 | 湖南叁福水上救援服务有限公司 | 湘衡阳机0163 | 3 |
| 247 | 湖南叁福水上救援服务有限公司 | 湘益阳机6218 | 3 |
| 248 | 湖南叁福水上救援服务有限公司 | 湘益阳机6219 | 3 |
| 249 | 湖南叁福水上救援服务有限公司 | 湘衡阳机0193 | 3 |
| 250 | 湖南华申航务有限公司 | 湘益阳机6291 | 3 |
| 251 | 湖南华申航务有限公司 | 湘益阳机6256 | 4.1 |
| 252 | 湖南华申航务有限公司 | 湘益阳机6127 | 4.2 |
| 八、怀化(35艘) | 105 | ||
| 253 | 怀化盛沅船务有限责任公司 | 湘怀化货1678 | 3 |
| 254 | 怀化盛沅船务有限责任公司 | 湘沅陵货1298 | 3 |
| 255 | 怀化盛沅船务有限责任公司 | 湘怀化货6666 | 3 |
| 256 | 怀化盛沅船务有限责任公司 | 湘怀化货7777 | 3 |
| 257 | 怀化盛沅船务有限责任公司 | 湘怀化货9999 | 3 |
| 258 | 怀化盛沅船务有限责任公司 | 湘怀化货3333 | 3 |
| 259 | 怀化盛沅船务有限责任公司 | 湘怀化货1588 | 3 |
| 260 | 怀化盛沅船务有限责任公司 | 湘怀化货2222 | 3 |
| 261 | 怀化盛沅船务有限责任公司 | 湘沅陵货1288 | 3 |
| 262 | 怀化盛沅船务有限责任公司 | 湘怀化货0555 | 3 |
| 263 | 沅陵县双利水路运输有限责任公司 | 湘怀化货9128 | 3 |
| 264 | 沅陵县双利水路运输有限责任公司 | 湘怀化货1158 | 3 |
| 265 | 沅陵县双利水路运输有限责任公司 | 湘怀化货9089 | 3 |
| 266 | 沅陵县双利水路运输有限责任公司 | 湘怀化货8833 | 3 |
| 267 | 沅陵县双利水路运输有限责任公司 | 湘怀化货9178 | 3 |
| 268 | 沅陵县双利水路运输有限责任公司 | 湘怀化货9199 | 3 |
| 269 | 沅陵县双利水路运输有限责任公司 | 湘怀化货9599 | 3 |
| 270 | 沅陵县双利水路运输有限责任公司 | 湘怀化货9158 | 3 |
| 271 | 沅陵县双利水路运输有限责任公司 | 湘怀化货9899 | 3 |
| 272 | 沅陵县双利水路运输有限责任公司 | 湘怀化货9068 | 3 |
| 273 | 辰溪县利民航运有限责任公司 | 湘怀化货1088 | 3 |
| 274 | 辰溪县利民航运有限责任公司 | 湘怀化货2133 | 3 |
| 275 | 辰溪县利民航运有限责任公司 | 湘怀化货1198 | 3 |
| 276 | 辰溪县利民航运有限责任公司 | 湘怀化货5168 | 3 |
| 277 | 辰溪县利民航运有限责任公司 | 湘怀化货1998 | 3 |
| 278 | 辰溪县利民航运有限责任公司 | 湘怀化货0380 | 3 |
| 279 | 辰溪县利民航运有限责任公司 | 湘怀化货0388 | 3 |
| 280 | 辰溪县利民航运有限责任公司 | 湘怀化货0103 | 3 |
| 281 | 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 | 湘怀化货1089 | 3 |
| 282 | 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 | 湘怀化货1368 | 3 |
| 283 | 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 | 湘怀化货9688 | 3 |
| 284 | 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 | 湘怀化货1098 | 3 |
| 285 | 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 | 湘怀化货3698 | 3 |
| 286 | 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 | 湘怀化货6689 | 3 |
| 287 | 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 | 湘怀化货1618 | 3 |
| 九、娄底(11艘) | 33 | ||
| 288 | 娄底市湘中船务有限公司 | 湘娄底机8988 | 3 |
| 289 | 娄底市湘中船务有限公司 | 湘娄底机6668 | 3 |
| 290 | 娄底市湘中船务有限公司 | 湘娄底机9688 | 3 |
| 291 | 娄底市湘中船务有限公司 | 湘娄底机8599 | 3 |
| 292 | 娄底市湘中船务有限公司 | 湘娄底机2388 | 3 |
| 293 | 娄底市湘中船务有限公司 | 湘娄底机9168 | 3 |
| 294 | 娄底市湘中船务有限公司 | 湘娄底机1899 | 3 |
| 295 | 娄底市湘中船务有限公司 | 湘娄底机0969 | 3 |
| 296 | 娄底市湘中船务有限公司 | 湘娄底机5698 | 3 |
| 297 | 娄底市湘中船务有限公司 | 湘娄底机6198 | 3 |
| 298 | 娄底市湘中船务有限公司 | 湘娄底机8158 | 3 |
| 十、张家界(30艘) | 90 | ||
| 299 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1189 | 3 |
| 300 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1736 | 3 |
| 301 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1955 | 3 |
| 302 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货9988 | 3 |
| 303 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1769 | 3 |
| 304 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1886 | 3 |
| 305 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1735 | 3 |
| 306 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1568 | 3 |
| 307 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1762 | 3 |
| 308 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货9898 | 3 |
| 309 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1526 | 3 |
| 310 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1732 | 3 |
| 311 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货0036 | 3 |
| 312 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1767 | 3 |
| 313 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1567 | 3 |
| 314 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1988 | 3 |
| 315 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1000 | 3 |
| 316 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1088 | 3 |
| 317 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1169 | 3 |
| 318 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货1168 | 3 |
| 319 | 张家界利君航运有限公司 | 湘张家界货0035 | 3 |
| 320 | 湖南省畅联船务有限公司 | 湘张家界货0368 | 3 |
| 321 | 湖南省畅联船务有限公司 | 湘张家界货0959 | 3 |
| 322 | 湖南省畅联船务有限公司 | 湘张家界货9899 | 3 |
| 323 | 湖南省畅联船务有限公司 | 湘张家界货999 | 3 |
| 324 | 张家界万利航运有限公司 | 湘张家界货0516 | 3 |
| 325 | 张家界万利航运有限公司 | 湘张家界货0551 | 3 |
| 326 | 张家界万利航运有限公司 | 湘张家界货0557 | 3 |
| 327 | 张家界万利航运有限公司 | 湘张家界货0556 | 3 |
| 328 | 张家界万利航运有限公司 | 湘张家界货0039 | 3 |
| 十一、湘西州(21艘) | 63 | ||
| 329 | 湘西自治州金运船务有限公司 | 湘州金运3299 | 3 |
| 330 | 湘西自治州金运船务有限公司 | 湘州金运3288 | 3 |
| 331 | 湘西自治州金运船务有限公司 | 湘州金运8866 | 3 |
| 332 | 湘西自治州金运船务有限公司 | 湘州金运5668 | 3 |
| 333 | 湘西自治州金运船务有限公司 | 湘州金运8668 | 3 |
| 334 | 湘西自治州金运船务有限公司 | 湘州金运0168 | 3 |
| 335 | 湘西自治州金运船务有限公司 | 湘泸溪机3228 | 3 |
| 336 | 湘西自治州金运船务有限公司 | 湘州金运12060 | 3 |
| 337 | 湘西自治州金运船务有限公司 | 湘州金运1108 | 3 |
| 338 | 湘西自治州金运船务有限公司 | 湘州金运8688 | 3 |
| 339 | 泸溪县金航水路运输有限公司 | 湘州金航0158 | 3 |
| 340 | 泸溪县金航水路运输有限公司 | 湘州金航1918 | 3 |
| 341 | 泸溪县金航水路运输有限公司 | 湘州金航558 | 3 |
| 342 | 泸溪县金航水路运输有限公司 | 湘金航668 | 3 |
| 343 | 泸溪县金航水路运输有限公司 | 湘州金航1108 | 3 |
| 344 | 泸溪县金航水路运输有限公司 | 湘州金航1208 | 3 |
| 345 | 泸溪县金航水路运输有限公司 | 湘州金航15518 | 3 |
| 346 | 泸溪县金航水路运输有限公司 | 湘州金航1698 | 3 |
| 347 | 泸溪县金航水路运输有限公司 | 湘州金航818 | 3 |
| 348 | 泸溪县金航水路运输有限公司 | 湘州金航18 | 3 |
| 349 | 泸溪县金航水路运输有限公司 | 湘州金航1168 | 3 |








