【项目公示】关于2024年度省先进制造业高地建设专项资金拟支持项目的公示
发布时间:2024-10-15 10:38:15点击率:32
关于2024年度省先进制造业高地建设专项资金拟支持项目的公示
根据《湖南省先进制造业高地建设专项资金管理办法》和省工信厅、省财政厅《关于做好2024年先进制造业高地建设专项资金项目申报工作的通知》,经项目单位申请,市州和财政省直管县市工信部门、财政部门联合审查推荐,项目资料初审、专家评审及会议审定等程序,拟对以下项目予以支持(详见附件),如有异议,请于公示期内向相关处室实名反映。公示时间:2024年9月19日至9月25日。
湖南省工业和信息化厅
湖南省财政厅
2024年9月18日
| 2024年度省先进制造业高地建设专项资金拟支持项目名单 | |||||
| 序号 | 市州 | 县市区 | 单位名称 | 项目名称 | 责任处室 |
| 1 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 2 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙县工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 3 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 岳麓区工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 4 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 5 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 6 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 株洲市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 7 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 芦淞区科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 8 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 石峰区科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 9 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 天元区科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 10 | 株洲市 | 醴陵市 | 醴陵市科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 11 | 株洲市 | 攸县 | 攸县科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 12 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 湘潭市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 13 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 雨湖区科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 14 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 岳塘区科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 15 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 16 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 17 | 衡阳市 | 市本级及市辖区 | 衡阳市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 18 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 19 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 20 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 21 | 衡阳市 | 祁东县 | 祁东县科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 22 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 23 | 邵阳市 | 市本级及市辖区 | 邵阳市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 24 | 邵阳市 | 市本级及市辖区 | 双清区科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 25 | 岳阳市 | 市本级及市辖区 | 岳阳市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 26 | 岳阳市 | 市本级及市辖区 | 岳阳楼区科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 27 | 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 28 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 29 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 30 | 岳阳市 | 临湘市 | 临湘市科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 31 | 岳阳市 | 华容县 | 华容县工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 32 | 岳阳市 | 岳阳县 | 岳阳县工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 33 | 常德市 | 市本级及市辖区 | 常德市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 34 | 常德市 | 市本级及市辖区 | 鼎城区工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 35 | 常德市 | 汉寿县 | 汉寿县工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 36 | 常德市 | 澧县 | 澧县工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 37 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 38 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 39 | 常德市 | 石门县 | 石门县工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 40 | 张家界市 | 市本级及市辖区 | 张家界市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 41 | 张家界市 | 市本级及市辖区 | 永定区科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 42 | 益阳市 | 市本级及市辖区 | 益阳市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 43 | 益阳市 | 市本级及市辖区 | 赫山区工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 44 | 益阳市 | 市本级及市辖区 | 资阳区工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 45 | 郴州市 | 市本级及市辖区 | 郴州市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 46 | 郴州市 | 市本级及市辖区 | 苏仙区科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 47 | 永州市 | 市本级及市辖区 | 永州市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 48 | 永州市 | 市本级及市辖区 | 冷水滩区科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 49 | 永州市 | 市本级及市辖区 | 零陵区科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 50 | 怀化市 | 市本级及市辖区 | 怀化市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 51 | 怀化市 | 市本级及市辖区 | 鹤城区工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 52 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 53 | 怀化市 | 中方县 | 中方县商务科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 54 | 娄底市 | 市本级及市辖区 | 娄底市工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 55 | 娄底市 | 市本级及市辖区 | 娄星区工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 56 | 湘西自治州 | 市本级及市辖区 | 湘西州工业和信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 57 | 湘西自治州 | 市本级及市辖区 | 吉首市科技和工业信息化局 | 2023年度全省规模工业企业培育奖励资金 | 运行监测协调处 |
| 58 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南申亿精密零部件股份有限公司 | 工程机械高端零部件智能制造生产基地建设 | 投资规划处 |
| 59 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 中联重科股份有限公司 | 中联重科新能源工程机械整车及关键零部件试验检测能力建设项目 | 投资规划处 |
| 60 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙市桑特液压技术有限公司 | 桑特液压智能生产车间建设项目 | 投资规划处 |
| 61 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙水泵厂有限公司 | 长沙水泵厂有限公司特种水泵关键技术研发及产业化项目 | 投资规划处 |
| 62 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙黑金刚实业有限公司 | 高性能凿岩钻具技术升级改造项目 | 投资规划处 |
| 63 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙众兴新材料科技有限公司 | 高性能铝基复合材料扩产项目第一期 | 投资规划处 |
| 64 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南三安半导体有限责任公司 | 湖南三安半导体(二期)碳化硅芯片扩产项目 | 投资规划处 |
| 65 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南麦格米特电气技术有限公司 | 麦格米特智慧电源与智能装备的研发与测试中心平台 | 投资规划处 |
| 66 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙恒飞电缆有限公司 | 长沙恒飞电缆有限公司橡套智能生产线扩建项目 | 投资规划处 |
| 67 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 景嘉微智能数字化平台升级项目(一期) | 投资规划处 |
| 68 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南航天磁电有限责任公司 | 湖南省电磁材料与器件中试平台 | 投资规划处 |
| 69 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 中电凯杰科技有限公司 | 中电电子信息产业公共服务平台 | 投资规划处 |
| 70 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南恒旺新材料科技有限公司 | 湖南恒旺新材料科技有限公司生产基地建设项目 | 投资规划处 |
| 71 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 车用锂电池正极材料扩产二期项目 | 投资规划处 |
| 72 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 北汽福田汽车股份有限公司长沙超级卡车工厂 | 中轻卡生产线改造升级项目(长沙超级卡车新能源智能网联项目) | 投资规划处 |
| 73 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙鑫胜电力器材有限公司 | 输电装备智能化制造及金属表面处理加工基地 | 投资规划处 |
| 74 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南美特新材料科技有限公司 | 锂离子电池正极材料智能生产线项目 | 投资规划处 |
| 75 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南振大机械制造有限公司 | 年产350万件汽车零部件数字化转型项目 | 投资规划处 |
| 76 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙戴卡科技有限公司 | 新能源汽车铝轮毂智能化改造产业化项目 | 投资规划处 |
| 77 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙新联汽车零部件有限公司 | 高精度智能汽车零部件生产线升级改造项目 | 投资规划处 |
| 78 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙梅花车业有限公司 | 各类汽车、机械部件及金属柜体类智能制造升级提质改造项目 | 投资规划处 |
| 79 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 三诺生物传感股份有限公司 | 三诺生物IPOCT产业园项目(一期) | 投资规划处 |
| 80 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 可孚医疗智能装备总部基地二期(1#、2#、3#、地下室)建设项目 | 投资规划处 |
| 81 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南方盛绿色合成制药有限公司 | 方盛高附加值年产2000吨原料药绿色化制造项目 | 投资规划处 |
| 82 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 原料药及药用辅料绿色智能生产基地项目(一期) | 投资规划处 |
| 83 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南圣测生物科技有限公司 | 圣测生物生产基地建设项目 | 投资规划处 |
| 84 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 湖南九维生物医药有限公司 | “原料药+制剂”技术创新服务平台 | 投资规划处 |
| 85 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 长沙鸿发印务实业有限公司 | 绿色智能印装生产线升级改造项目 | 投资规划处 |
| 86 | 长沙市 | 市本级及市辖区 | 中钨稀有金属新材料(湖南)有限公司 | 稀有金属新材料深加工智能化产线建设项目 | 投资规划处 |
| 87 | 长沙市 | 浏阳市 | 湖南方锐达新材料有限公司 | 方锐达新材料拟上市总部及研发、生产基地项目 | 投资规划处 |
| 88 | 长沙市 | 浏阳市 | 湖南金阳烯碳新材料股份有限公司 | 湖南省新材料领域石墨烯中试平台(基地) | 投资规划处 |
| 89 | 长沙市 | 浏阳市 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 化药制剂自动化、智能化改造建设项目(二期) | 投资规划处 |
| 90 | 长沙市 | 浏阳市 | 湖南九典制药股份有限公司 | 生物医药中试研究及产业化服务平台 | 投资规划处 |
| 91 | 长沙市 | 浏阳市 | 湖南英氏营养食品有限公司 | 英氏婴童营养与健康生产智造项目(一期) | 投资规划处 |
| 92 | 长沙市 | 浏阳市 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 盐津铺子浏阳基地仓储及生产线智能化改造项目 | 投资规划处 |
| 93 | 长沙市 | 浏阳市 | 湖南高创稀土新材料有限责任公司 | 25吨高纯稀土金属靶材及2000吨高端稀土合金产业化项目 | 投资规划处 |
| 94 | 长沙市 | 浏阳市 | 湖南嘉龙环保包装有限公司 | 湖南嘉龙环保包装建设项目 | 投资规划处 |
| 95 | 长沙市 | 宁乡市 | 飞翼股份有限公司 | 智能化升级改造项目 | 投资规划处 |
| 96 | 长沙市 | 宁乡市 | 湖南恒佳新材料科技有限公司 | 恒佳新材年产15000吨车用高性能铝合金建设项目 | 投资规划处 |
| 97 | 长沙市 | 宁乡市 | 长沙升华微电子材料有限公司 | 大数据中心高速光模块用COB钨铜的产业化 | 投资规划处 |
| 98 | 长沙市 | 宁乡市 | 中材锂膜(宁乡)有限公司 | 中材锂膜(宁乡)有限公司年产1.92亿平方米锂电池专用涂覆隔膜生产线项目 | 投资规划处 |
| 99 | 长沙市 | 宁乡市 | 湖南长高电气有限公司 | 长高电气550kV组合电器、断路器的研发生产和扩能升级 | 投资规划处 |
| 100 | 长沙市 | 宁乡市 | 华润怡宝饮料(长沙)有限公司 | 华润怡宝饮料长沙生产基地二期项目 | 投资规划处 |
| 101 | 长沙市 | 宁乡市 | 湖南朴诚乳业有限公司 | 湖南朴诚乳业有限公司年产6000吨轻食酸奶生产线建设项目 | 投资规划处 |
| 102 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 株洲天桥起重机股份有限公司 | 起重装备数字化工厂建设 | 投资规划处 |
| 103 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 湖南中车尚驱电气有限公司 | 永磁动力生产基地建设项目 | 投资规划处 |
| 104 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 株洲九方装备股份有限公司 | 新型智慧电站研发及产业化 | 投资规划处 |
| 105 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 电力电子器件智能化生产与仓储项目 | 投资规划处 |
| 106 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 株洲韦凯切削工具有限公司 | 年产高性能数控刀片2000万片项目 | 投资规划处 |
| 107 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中车时代电动汽车股份有限公司产能调整改造新能源商用货车项目 | 投资规划处 |
| 108 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 株洲市华龙特种气体有限公司 | 制氢站用加氢及储氢项目 | 投资规划处 |
| 109 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部 | 三边形桁架风力发电整机产线升级改造 | 投资规划处 |
| 110 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 湖南力行动力科技有限公司 | 特种车辆多合一电驱动系统高效柔性化生产线建设项目 | 投资规划处 |
| 111 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 瑞邦医疗器械产业园装备升级改造项目 | 投资规划处 |
| 112 | 株洲市 | 市本级及市辖区 | 株洲千金药业股份有限公司 | 千金药业中成药生产线改造提升项目 | 投资规划处 |
| 113 | 株洲市 | 渌口区 | 株洲兆源机电科技有限公司 | 轨道交通和清洁能源领域用关键零部件扩能提升项目 | 投资规划处 |
| 114 | 株洲市 | 醴陵市 | 湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司 | 输变电特种陶瓷绝缘子产业化及电瓷电器检验检测平台基地建设项目 | 投资规划处 |
| 115 | 株洲市 | 醴陵市 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 一线节能提质技改项目 | 投资规划处 |
| 116 | 株洲市 | 攸县 | 株洲地博光电材料有限公司 | 年产2.5万吨聚碳酸酯高分子功能薄膜建设项目 | 投资规划处 |
| 117 | 株洲市 | 茶陵县 | 湖南强强陶瓷股份有限公司 | 节能系统改造升级项目 | 投资规划处 |
| 118 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 湖南远程新能源商用车有限公司 | 吉利远程商用车全新智能LCV二期项目 | 投资规划处 |
| 119 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | 湘潭永达机械制造股份有限公司生产基地自动化改造项目 | 投资规划处 |
| 120 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 湖南创一智能科技有限公司 | 年产16400结构件锻件类产品智能化生产线建设项目 | 投资规划处 |
| 121 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目 | 投资规划处 |
| 122 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 五米板新增特厚板调质线项目 | 投资规划处 |
| 123 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 湖南胜利湘钢钢管有限公司 | 高等级大口径油气输送钢管生产线智能化改造项目 | 投资规划处 |
| 124 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 湘电集团有限公司 | 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目 | 投资规划处 |
| 125 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 金杯电工电磁线有限公司 | 新能源汽车驱动电机用漆包线产能提升项目 | 投资规划处 |
| 126 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 湖南威孚汽车部件有限公司 | 威孚汽车二期厂房生产线技术改造升级项目 | 投资规划处 |
| 127 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 湖南永霏特种防护用品有限公司 | 湖湘防护科创园1期—中国职业防护研发与生产中心项目 | 投资规划处 |
| 128 | 湘潭市 | 市本级及市辖区 | 湘潭湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 湘钢梅塞尔雨湖高新区气体配套项目 | 投资规划处 |
| 129 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湖南飞欧特新材料有限公司 | 年产1500吨高性能碳纤维保温材料生产线建设项目 | 投资规划处 |
| 130 | 湘潭市 | 湘潭县 | 广州酒家集团利口福(湘潭)食品有限公司 | 年产3.85万吨速冻品生产线建设项目(一期) | 投资规划处 |
| 131 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湖南创普开业科技有限公司 | 液晶显示屏、背光源、液晶玻璃加工生产线扩建项目 | 投资规划处 |
| 132 | 湘潭市 | 韶山市 | 三一(韶山)风电设备有限公司 | 三一(韶山)超级工厂建设项目 | 投资规划处 |
| 133 | 衡阳市 | 市本级及市辖区 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 衡阳合力扩建及智能制造南方基地项目(一期) | 投资规划处 |
| 134 | 衡阳市 | 市本级及市辖区 | 古汉中药有限公司 | 古汉中药制剂中试基地 | 投资规划处 |
| 135 | 衡阳市 | 市本级及市辖区 | 湖南恒光化工有限公司 | 3万吨/年氨基磺酸联产12万吨/年硫酸镁、1.2万吨/年镁铝水滑石项目及5万吨/年硫酸镁技改项目 | 投资规划处 |
| 136 | 衡阳市 | 市本级及市辖区 | 湖南鑫钰兴科技有限公司 | 10000吨/年高氯酸钠 10000吨/年高氯酸钾新建项目 | 投资规划处 |
| 137 | 衡阳市 | 市本级及市辖区 | 衡阳市瑞启新能源有限公司 | 新型固态铅电池产业化项目 | 投资规划处 |
| 138 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南得意精密电子工业有限公司 | 衡南得意精密电子工业有限公司机械及模具零配件加工改扩建项目 | 投资规划处 |
| 139 | 衡阳市 | 衡南县 | 特变电工云集高压开关有限公司 | GIS智能工厂产能提升建设工程 | 投资规划处 |
| 140 | 衡阳市 | 衡阳县 | 湖南坚利美超硬材料有限公司 | 坚利美年产6.48亿克拉高品级工业单晶人造金刚石智能化生产线建设项目 | 投资规划处 |
| 141 | 衡阳市 | 衡阳县 | 荣尔电气集团股份有限公司 | 荣尔输变电科技产业园项目 | 投资规划处 |
| 142 | 衡阳市 | 衡阳县 | 湖南利德有陶瓷有限公司 | 高品质绿色陶瓷建材生产线升级改造项目 | 投资规划处 |
| 143 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡阳市金泽再生资源有限公司 | 衡阳市金泽再生资源有限公司锡综合回收技改项目 | 投资规划处 |
| 144 | 衡阳市 | 常宁市 | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 挖潜改造提升项目 | 投资规划处 |
| 145 | 衡阳市 | 耒阳市 | 湖南金代科技发展有限公司 | 粮食深加工生产线技术改造项目 | 投资规划处 |
| 146 | 邵阳市 | 市本级及市辖区 | 湖南省汽车技师学院 | 产业链高技能人才培养培训和技能提升公共服务平台 | 投资规划处 |
| 147 | 邵阳市 | 市本级及市辖区 | 湖南良诚新材料科技有限公司 | 超硬材料扩能升级项目 | 投资规划处 |
| 148 | 邵阳市 | 邵东市 | 湖南晶博光电有限公司 | 湖南晶博玻璃防护屏生产基地建设项目 | 投资规划处 |
| 149 | 邵阳市 | 隆回县 | 湖南好菇粮农林科技有限公司 | 食用菌精深加工产业示范园项目 | 投资规划处 |
| 150 | 邵阳市 | 邵阳县 | 邵阳县国安工具有限公司 | 高精度硬质合金数控刀具生产项目 | 投资规划处 |
| 151 | 邵阳市 | 绥宁县 | 邵阳华诚绿果生物科技有限公司 | 绥宁县罗汉果精深加工生产线建设项目 | 投资规划处 |
| 152 | 岳阳市 | 市本级及市辖区 | 湖南航瑞时代新能源有限公司 | 年产10GWH锂电池生产研发项目(一期) | 投资规划处 |
| 153 | 岳阳市 | 市本级及市辖区 | 岳阳范斯特机械科技有限公司 | 电机铁芯及部件生产制造项目 | 投资规划处 |
| 154 | 岳阳市 | 市本级及市辖区 | 湖南岳化新材料股份有限公司 | 湖南岳化新材料股份有限公司45 万吨/年尼龙-6 聚合项目(一期) | 投资规划处 |
| 155 | 岳阳市 | 市本级及市辖区 | 岳阳凯美特环保有限公司 | 岳阳凯美特环保有限公司配套己内酰胺产业链 装置尾气回收综合利用项目 | 投资规划处 |
| 156 | 岳阳市 | 市本级及市辖区 | 岳阳隆兴实业有限公司 | 2000t/a丁基锂装置建设项目(一期) | 投资规划处 |
| 157 | 岳阳市 | 市本级及市辖区 | 岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司 | 10000吨/年磷酸三辛酯生产项目 | 投资规划处 |
| 158 | 岳阳市 | 市本级及市辖区 | 岳阳汇川技术有限公司 | 汇川工业电机及相关产品基地建设项目(年产700 万套高性能伺服电机产业化项目) | 投资规划处 |
| 159 | 岳阳市 | 市本级及市辖区 | 湖南中达精密制造有限公司 | 中达精密新能源汽车用铝挤压材及精加工项目 | 投资规划处 |
| 160 | 岳阳市 | 市本级及市辖区 | 湖南国泰食品有限公司 | 万吨智能化预制菜生产加工项目 | 投资规划处 |
| 161 | 岳阳市 | 汨罗市 | 湖南省美今环保科技有限公司 | 湖南省美今环保科技有限公司年产10万吨高质化利用再生塑料建设项目 | 投资规划处 |
| 162 | 岳阳市 | 汨罗市 | 湖南恒塑新材料科技有限公司 | 年产 30 万吨再生塑料精深加工项目建设 | 投资规划处 |
| 163 | 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市华先碳素有限公司 | 年产2万吨高性能石墨制品智能化 改造项目 |
投资规划处 |
| 164 | 岳阳市 | 平江县 | 湖南新金刚工程机械有限公司 | 年产2万台套高性能钻具生产线建设项目 | 投资规划处 |
| 165 | 岳阳市 | 平江县 | 湖南湘乐送农业科技有限公司 | 湖南湘乐送农业科技有限公司粮油加工项目 | 投资规划处 |
| 166 | 岳阳市 | 平江县 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 年产25万吨正宗辣条产业园一期精料工厂建设项目 | 投资规划处 |
| 167 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 长康绿态粮油生物科技产业园项目二期建设项目 | 投资规划处 |
| 168 | 岳阳市 | 临湘市 | 湖南双阳高科化工有限公司岳阳分公司 | 湖南双阳高科(岳阳)电子级双氧水项目(一期) | 投资规划处 |
| 169 | 岳阳市 | 临湘市 | 湖南越洋药业有限公司 | 年产232吨甲泼尼龙等原料药及中间体及1亿片甲羟孕酮片剂项目 | 投资规划处 |
| 170 | 岳阳市 | 临湘市 | 湖南东祥油脂股份有限公司 | 20万吨稻米油脱脂脱蜡智能化技术改造项目 | 投资规划处 |
| 171 | 岳阳市 | 华容县 | 湖南长虹聚和源科技有限公司 | 锂离子生产项目 | 投资规划处 |
| 172 | 岳阳市 | 华容县 | 湖南科创纺织股份有限公司 | 科创纺织纺纱生产线数字化升级改造项目 | 投资规划处 |
| 173 | 岳阳市 | 岳阳县 | 湖南派格兰药业有限公司 | 复杂制剂产业化CMO基地 | 投资规划处 |
| 174 | 岳阳市 | 岳阳县 | 岳阳市昱华玻璃制品有限公司 | 岳阳市昱华玻璃制品有限公司综合节能改造项目 | 投资规划处 |
| 175 | 常德市 | 市本级及市辖区 | 湖南特力液压有限公司 | 长油缸建设项目 | 投资规划处 |
| 176 | 常德市 | 市本级及市辖区 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | 高性能锂离子电池正极材料循环产业链建设项目 | 投资规划处 |
| 177 | 常德市 | 市本级及市辖区 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 湖南省新能源电池负极材料中试平台 | 投资规划处 |
| 178 | 常德市 | 市本级及市辖区 | 常德天鼎丰非织造布有限公司 | 年产15万吨非织造布二期项目 | 投资规划处 |
| 179 | 常德市 | 市本级及市辖区 | 常德聚合顺新材料有限公司 | 年产9.2万吨锦纶6切片项目 | 投资规划处 |
| 180 | 常德市 | 市本级及市辖区 | 湖南天海电器有限公司 | 广汽埃安新能源汽车线束智能化生产线建设项目 | 投资规划处 |
| 181 | 常德市 | 津市市 | 湖南鸿健生物科技有限公司 | 黄酮类化合物原料生产基地三期项目 | 投资规划处 |
| 182 | 常德市 | 安乡县 | 湖南凯斯机械股份有限公司 | 新能源装备关键零部件建设项目 | 投资规划处 |
| 183 | 常德市 | 安乡县 | 湖南安疆高科技有限公司 | 3D打印设备研发生产与义齿生产项目 | 投资规划处 |
| 184 | 常德市 | 安乡县 | 安乡津山口福食品有限公司 | 津山口福安乡生产基地建设项目 | 投资规划处 |
| 185 | 常德市 | 汉寿县 | 康普药业股份有限公司 | 原料药车间建设项目 | 投资规划处 |
| 186 | 常德市 | 汉寿县 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 年产1000吨新品生物菌制剂产业化项目 | 投资规划处 |
| 187 | 常德市 | 澧县 | 湖南四季油脂有限公司 | 年产10万吨菜籽油深加工项目 | 投资规划处 |
| 188 | 常德市 | 澧县 | 湖南萌恒华绣纺织有限公司 | 1800万米花边及其他产品生产线建设项目 | 投资规划处 |
