恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【补贴公示】长沙市2025届毕业生一次性求职补贴(第一批)审核情况公示

发布时间:2024-10-21 12:21:06点击率:93

  长沙市2025届毕业生一次性求职补贴(第一批)审核情况公示

  根据《湖南省人力资源和社会保障厅关于做好2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》要求,我中心开展了2025届毕业生一次性求职补贴审核工作。第一批共有3所学校,1863名2025届毕业生符合一次性求职补贴发放条件,按1500元/人的补贴标准给予补助,现予以公示。公示时间为2024年10月18日至2024年10月24日。

  公示期间,有关单位、个人及其他社会各界对所公示的申报补贴人员有异议,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

  长沙市就业服务中心

  2024年10月18日


2025届毕业生一次性求职补贴人员名单公示表(第一批)
序号 毕业年度 学校名称 院系 姓名 性别 身份证号码 类型 核定金额
1 2025 中南大学 交通运输工程学院 吴雅萍 女 632801********1028 获得国家助学贷款 1500
2 2025 中南大学 交通运输工程学院 蔺玉明 男 620422********0016 获得国家助学贷款 1500
3 2025 中南大学 交通运输工程学院 马骁 男 620302********1075 获得国家助学贷款 1500
4 2025 中南大学 交通运输工程学院 党泽娟 女 612427********1221 获得国家助学贷款 1500
5 2025 中南大学 交通运输工程学院 张钟月 女 530112********002X 获得国家助学贷款 1500
6 2025 中南大学 交通运输工程学院 刘昌岩 男 522428********2016 获得国家助学贷款 1500
7 2025 中南大学 交通运输工程学院 杨诗箬 女 520111********2429 获得国家助学贷款 1500
8 2025 中南大学 交通运输工程学院 廖科炜 男 450981********5018 获得国家助学贷款 1500
9 2025 中南大学 交通运输工程学院 陈慧清 女 450821********2341 获得国家助学贷款 1500
10 2025 中南大学 交通运输工程学院 叶柳 女 450722********1522 获得国家助学贷款 1500
11 2025 中南大学 交通运输工程学院 杨思萌 女 450325********1225 获得国家助学贷款 1500
12 2025 中南大学 交通运输工程学院 牛烨暄 女 410421********0020 获得国家助学贷款 1500
13 2025 中南大学 交通运输工程学院 陈胜利 男 410182********7012 获得国家助学贷款 1500
14 2025 中南大学 交通运输工程学院 郭鑫 男 362422********0152 获得国家助学贷款 1500
15 2025 中南大学 交通运输工程学院 王新超 女 140430********8469 获得国家助学贷款 1500
16 2025 中南大学 交通运输工程学院 解佳伟 男 130429********401X 获得国家助学贷款 1500
17 2025 中南大学 交通运输工程学院 李晓莹 女 640300********0044 获得国家助学贷款 1500
18 2025 中南大学 交通运输工程学院 马尹君 女 610102********3524 获得国家助学贷款 1500
19 2025 中南大学 交通运输工程学院 邓申鹏 男 532128********4132 获得国家助学贷款 1500
20 2025 中南大学 交通运输工程学院 黄琴 女 522427********3222 获得国家助学贷款 1500
21 2025 中南大学 交通运输工程学院 赵志鹏 男 511304********6815 获得国家助学贷款 1500
22 2025 中南大学 交通运输工程学院 徐浩 男 500223********705X 获得国家助学贷款 1500
23 2025 中南大学 交通运输工程学院 古圆圆 女 450981********0644 获得国家助学贷款 1500
24 2025 中南大学 交通运输工程学院 唐茂伟 男 450821********1490 获得国家助学贷款 1500
25 2025 中南大学 交通运输工程学院 林秀梅 女 450721********5868 获得国家助学贷款 1500
26 2025 中南大学 交通运输工程学院 张璐 女 430922********5526 获得国家助学贷款 1500
27 2025 中南大学 交通运输工程学院 侯睿哲 男 430221********0815 获得国家助学贷款 1500
28 2025 中南大学 交通运输工程学院 蒋宝珍 女 412821********2021 获得国家助学贷款 1500
29 2025 中南大学 交通运输工程学院 陈粤 男 360424********6512 获得国家助学贷款 1500
30 2025 中南大学 交通运输工程学院 舒贵豪 男 350782********4512 获得国家助学贷款 1500
31 2025 中南大学 交通运输工程学院 林熙玲 女 350524********0045 获得国家助学贷款 1500
32 2025 中南大学 交通运输工程学院 董世杰 男 140525********9331 获得国家助学贷款 1500
33 2025 中南大学 交通运输工程学院 谢霞菲 女 430124********5424 获得国家助学贷款 1500
34 2025 中南大学 交通运输工程学院 李正阳 男 412801********233X 获得国家助学贷款 1500
35 2025 中南大学 交通运输工程学院 黄文龙 男 530326********0337 低保家庭 1500
36 2025 中南大学 交通运输工程学院 贾毅 男 532128********2937 获得国家助学贷款 1500
37 2025 中南大学 交通运输工程学院 李豪 男 450902********2713 获得国家助学贷款 1500
38 2025 中南大学 交通运输工程学院 李响 男 522427********5593 获得国家助学贷款 1500
39 2025 中南大学 交通运输工程学院 陈怡莹 女 350623********4845 获得国家助学贷款 1500
40 2025 中南大学 人文学院 张艺朵 女 410182********1423 获得国家助学贷款 1500
41 2025 中南大学 人文学院 王若琳 女 410329********6549 残疾人 1500
42 2025 中南大学 人文学院 靳培龙 男 622727********0012 获得国家助学贷款 1500
43 2025 中南大学 人文学院 郑伟 男 522401********8415 获得国家助学贷款 1500
44 2025 中南大学 人文学院 周亚 女 520202********6382 获得国家助学贷款 1500
45 2025 中南大学 人文学院 黄京城 男 411523********6011 获得国家助学贷款 1500
46 2025 中南大学 人文学院 李哲航 男 410326********371X 获得国家助学贷款 1500
47 2025 中南大学 人文学院 平染 女 511527********4024 获得国家助学贷款 1500
48 2025 中南大学 人文学院 王欢 女 421122********2181 获得国家助学贷款 1500
49 2025 中南大学 人文学院 陈梦玮 女 410728********3020 获得国家助学贷款 1500
50 2025 中南大学 人文学院 戴甜 女 362426********062X 获得国家助学贷款 1500
51 2025 中南大学 人文学院 陆凌云 女 342425********742X 低保家庭 1500
52 2025 中南大学 人文学院 姚慧琴 女 622629********028X 获得国家助学贷款 1500
53 2025 中南大学 人文学院 程萌 女 610581********0320 获得国家助学贷款 1500
54 2025 中南大学 人文学院 刘敏蓉 女 522629********2221 获得国家助学贷款 1500
55 2025 中南大学 人文学院 吴云 女 522422********0840 获得国家助学贷款 1500
56 2025 中南大学 人文学院 雷晨曦 女 520181********2127 获得国家助学贷款 1500
57 2025 中南大学 人文学院 段雨希 女 511502********5727 获得国家助学贷款 1500
58 2025 中南大学 人文学院 钟松涛 男 500384********0319 获得国家助学贷款 1500
59 2025 中南大学 人文学院 覃迎蓓 女 452127********0025 获得国家助学贷款 1500
60 2025 中南大学 人文学院 吴宇芬 女 450922********0163 获得国家助学贷款 1500
61 2025 中南大学 人文学院 周迎迎 女 433126********1525 获得国家助学贷款 1500
62 2025 中南大学 人文学院 刘雨欣 女 431322********8405 获得国家助学贷款 1500
63 2025 中南大学 人文学院 邹婉婷 女 362229********2828 获得国家助学贷款 1500
64 2025 中南大学 人文学院 刘才辅 男 350902********0070 获得国家助学贷款 1500
65 2025 中南大学 人文学院 樊田甜 女 141024********0081 获得国家助学贷款 1500
66 2025 中南大学 人文学院 李亚亚 女 130434********5222 获得国家助学贷款 1500
67 2025 中南大学 人文学院 徐雪婷 女 510902********9563 获得国家助学贷款 1500
68 2025 中南大学 人文学院 李嘉浩 男 640102********0616 获得国家助学贷款 1500
69 2025 中南大学 人文学院 杨飘飘 女 522129********2060 低保家庭 1500
70 2025 中南大学 人文学院 王莹 女 410581********0285 低保家庭 1500
71 2025 中南大学 人文学院 冉敬芹 女 500242********9227 防止返贫监测对象家庭 1500
72 2025 中南大学 人文学院 陈桂玉 女 411502********9649 防止返贫监测对象家庭 1500
73 2025 中南大学 人文学院 凯迪日耶·买买提 女 653125********2228 获得国家助学贷款 1500
74 2025 中南大学 人文学院 张延梅 女 632221********1344 获得国家助学贷款 1500
75 2025 中南大学 人文学院 孙金娜 女 622424********5221 获得国家助学贷款 1500
76 2025 中南大学 人文学院 王海敏 女 622323********2429 获得国家助学贷款 1500
77 2025 中南大学 人文学院 郭文欣 女 622225********1523 获得国家助学贷款 1500
78 2025 中南大学 人文学院 杨海娟 女 620524********182X 获得国家助学贷款 1500
79 2025 中南大学 人文学院 王莹 女 612429********824X 获得国家助学贷款 1500
80 2025 中南大学 人文学院 石红灯 女 522425********9825 获得国家助学贷款 1500
81 2025 中南大学 人文学院 余丹 女 522325********2046 获得国家助学贷款 1500
82 2025 中南大学 人文学院 吴玉晗 女 522230********0026 获得国家助学贷款 1500
83 2025 中南大学 人文学院 王航 男 522124********4815 获得国家助学贷款 1500
84 2025 中南大学 人文学院 黎彩虹 女 469003********5622 获得国家助学贷款 1500
85 2025 中南大学 人文学院 覃柳媚 女 450221********2420 获得国家助学贷款 1500
86 2025 中南大学 人文学院 李路瑶 女 412827********7023 获得国家助学贷款 1500
87 2025 中南大学 人文学院 翟子慧 女 412723********5941 获得国家助学贷款 1500
88 2025 中南大学 人文学院 丁梓杨 女 222405********1828 获得国家助学贷款 1500
89 2025 中南大学 体育教研部 朱彪 男 372922********059X 获得国家助学贷款 1500
90 2025 中南大学 体育教研部 刘明 男 371328********0015 获得国家助学贷款 1500
91 2025 中南大学 公共管理学院 吴建宏 男 532524********2633 获得国家助学贷款 1500
92 2025 中南大学 公共管理学院 朱紫晗 女 500235********0024 获得国家助学贷款 1500
93 2025 中南大学 公共管理学院 秦杨洋 女 410581********9164 获得国家助学贷款 1500
94 2025 中南大学 公共管理学院 李俊茹 女 330227********4423 获得国家助学贷款 1500
95 2025 中南大学 公共管理学院 邹金朋 男 511621********833X 低保家庭 1500
96 2025 中南大学 公共管理学院 杨伊一 女 642222********4246 获得国家助学贷款 1500
97 2025 中南大学 公共管理学院 焦振琪 女 620105********3023 获得国家助学贷款 1500
98 2025 中南大学 公共管理学院 符佳慧 女 511722********2621 获得国家助学贷款 1500
99 2025 中南大学 公共管理学院 陈凡 女 460033********3226 获得国家助学贷款 1500
100 2025 中南大学 公共管理学院 林小妹 女 430626********7145 获得国家助学贷款 1500
101 2025 中南大学 公共管理学院 许清青 女 430422********8486 获得国家助学贷款 1500
102 2025 中南大学 公共管理学院 黄依婷 女 360825********0222 获得国家助学贷款 1500
103 2025 中南大学 公共管理学院 熊丽婷 女 520221********3187 获得国家助学贷款 1500
104 2025 中南大学 公共管理学院 代宇双 女 510923********7126 获得国家助学贷款 1500
105 2025 中南大学 公共管理学院 王雅凌 女 430381********0086 获得国家助学贷款 1500
106 2025 中南大学 公共管理学院 范珍妮 女 421126********6625 防止返贫监测对象家庭 1500
107 2025 中南大学 公共管理学院 杨峰 女 411525********1829 防止返贫监测对象家庭 1500
108 2025 中南大学 公共管理学院 杨晓婷 女 640324********3425 获得国家助学贷款 1500
109 2025 中南大学 公共管理学院 赵冉 男 530328********273X 获得国家助学贷款 1500
110 2025 中南大学 公共管理学院 孔维欢 女 522701********6543 获得国家助学贷款 1500
111 2025 中南大学 公共管理学院 韩磊 男 522428********2018 获得国家助学贷款 1500
112 2025 中南大学 公共管理学院 陈永雪 女 520202********8723 获得国家助学贷款 1500
113 2025 中南大学 公共管理学院 蔡嘉欣 女 450881********1724 获得国家助学贷款 1500
114 2025 中南大学 公共管理学院 莫振娇 女 450225********1427 获得国家助学贷款 1500
115 2025 中南大学 公共管理学院 梁翠花 女 433125********6369 获得国家助学贷款 1500
116 2025 中南大学 公共管理学院 任欣欣 女 412726********3364 获得国家助学贷款 1500
117 2025 中南大学 公共管理学院 刘春苗 女 410922********2025 获得国家助学贷款 1500
118 2025 中南大学 公共管理学院 张乐歌 女 410327********8629 获得国家助学贷款 1500
119 2025 中南大学 公共管理学院 褚江平 女 130427********2723 获得国家助学贷款 1500
120 2025 中南大学 冶金与环境学院 张烨 男 642221********4093 获得国家助学贷款 1500
121 2025 中南大学 冶金与环境学院 孔天天 女 640423********0024 获得国家助学贷款 1500
122 2025 中南大学 冶金与环境学院 蔡海燕 女 622301********5649 获得国家助学贷款 1500
123 2025 中南大学 冶金与环境学院 陆燕 女 522730********0327 获得国家助学贷款 1500
124 2025 中南大学 冶金与环境学院 龙安燕 女 522628********5628 获得国家助学贷款 1500
125 2025 中南大学 冶金与环境学院 邓博川 男 510521********2675 获得国家助学贷款 1500
126 2025 中南大学 冶金与环境学院 王蕊 女 500241********3220 获得国家助学贷款 1500
127 2025 中南大学 冶金与环境学院 向阳 女 500236********6688 获得国家助学贷款 1500
128 2025 中南大学 冶金与环境学院 龚州祺 男 469023********7037 获得国家助学贷款 1500
129 2025 中南大学 冶金与环境学院 陆敬旺 男 452129********0010 获得国家助学贷款 1500
130 2025 中南大学 冶金与环境学院 黄渊谷 男 431129********4214 获得国家助学贷款 1500
131 2025 中南大学 冶金与环境学院 张俊丽 女 410621********408X 获得国家助学贷款 1500
132 2025 中南大学 冶金与环境学院 陈超 男 410621********1030 获得国家助学贷款 1500
133 2025 中南大学 冶金与环境学院 张博文 男 410423********5914 获得国家助学贷款 1500
134 2025 中南大学 冶金与环境学院 李晓磊 男 410423********9151 获得国家助学贷款 1500
135 2025 中南大学 冶金与环境学院 孙珂 女 372925********5325 获得国家助学贷款 1500
136 2025 中南大学 冶金与环境学院 胡电启 男 371722********6850 获得国家助学贷款 1500
137 2025 中南大学 冶金与环境学院 王浩 男 141082********0016 获得国家助学贷款 1500
138 2025 中南大学 冶金与环境学院 李婧怡 女 642221********3428 获得国家助学贷款 1500
139 2025 中南大学 冶金与环境学院 王超 男 421381********1331 获得国家助学贷款 1500
140 2025 中南大学 冶金与环境学院 李浩 男 341204********1619 获得国家助学贷款 1500
141 2025 中南大学 冶金与环境学院 刘小芳 女 622624********1628 获得国家助学贷款 1500
142 2025 中南大学 冶金与环境学院 毛琴 女 620525********288X 获得国家助学贷款 1500
143 2025 中南大学 冶金与环境学院 张帅 男 522428********9812 获得国家助学贷款 1500
144 2025 中南大学 冶金与环境学院 温亚龙 男 430903********7539 获得国家助学贷款 1500
145 2025 中南大学 冶金与环境学院 曹哲 男 410782********0039 获得国家助学贷款 1500
146 2025 中南大学 冶金与环境学院 陈炯彤 女 410781********6020 获得国家助学贷款 1500
147 2025 中南大学 冶金与环境学院 曹嘉龙 男 410381********1519 获得国家助学贷款 1500
148 2025 中南大学 冶金与环境学院 陈志荣 男 362525********2717 获得国家助学贷款 1500
149 2025 中南大学 冶金与环境学院 刘宇 男 360782********5211 获得国家助学贷款 1500
150 2025 中南大学 冶金与环境学院 樊瑶建 男 360124********1514 获得国家助学贷款 1500
151 2025 中南大学 冶金与环境学院 杨青 女 621022********3322 获得国家助学贷款 1500
152 2025 中南大学 冶金与环境学院 伏菲 女 532628********1126 获得国家助学贷款 1500
153 2025 中南大学 冶金与环境学院 林迁芊 女 530324********1120 获得国家助学贷款 1500
154 2025 中南大学 冶金与环境学院 杨冰倩 女 522628********0024 获得国家助学贷款 1500
155 2025 中南大学 冶金与环境学院 李晓迪 女 410928********3025 获得国家助学贷款 1500
156 2025 中南大学 冶金与环境学院 张志华 女 372321********2208 获得国家助学贷款 1500
157 2025 中南大学 冶金与环境学院 刘星 女 430426********8603 获得国家助学贷款 1500
158 2025 中南大学 冶金与环境学院 杜成圆 男 430224********3918 获得国家助学贷款 1500
159 2025 中南大学 冶金与环境学院 童杨 男 420703********0033 获得国家助学贷款 1500
160 2025 中南大学 冶金与环境学院 任长海 男 411525********1236 获得国家助学贷款 1500
161 2025 中南大学 冶金与环境学院 潘学琳 女 411123********7522 获得国家助学贷款 1500
162 2025 中南大学 冶金与环境学院 周豪 男 342425********5536 获得国家助学贷款 1500
163 2025 中南大学 冶金与环境学院 李丹 女 341522********7164 获得国家助学贷款 1500
164 2025 中南大学 冶金与环境学院 杨云云 女 141082********0021 获得国家助学贷款 1500
165 2025 中南大学 化学化工学院 何正梅 女 533521********2125 获得国家助学贷款 1500
166 2025 中南大学 化学化工学院 陈仕群 女 510322********2765 获得国家助学贷款 1500
167 2025 中南大学 化学化工学院 李家琳 女 411727********312X 获得国家助学贷款 1500
168 2025 中南大学 化学化工学院 李晓杏 女 450924********3965 低保家庭 1500
169 2025 中南大学 化学化工学院 谢明发 男 622724********0915 防止返贫监测对象家庭 1500
170 2025 中南大学 化学化工学院 周桂美 女 522428********3008 获得国家助学贷款 1500
171 2025 中南大学 化学化工学院 杨碧 女 520221********0621 获得国家助学贷款 1500
172 2025 中南大学 化学化工学院 唐琳泞 女 511323********348X 获得国家助学贷款 1500
173 2025 中南大学 化学化工学院 冉兰 女 500241********402X 获得国家助学贷款 1500
174 2025 中南大学 化学化工学院 廖春晖 女 430922********5829 获得国家助学贷款 1500
175 2025 中南大学 化学化工学院 白亦可 女 420606********0065 获得国家助学贷款 1500
176 2025 中南大学 化学化工学院 郑郁莺 女 412828********0945 获得国家助学贷款 1500
177 2025 中南大学 化学化工学院 陈会会 女 412728********3429 获得国家助学贷款 1500
178 2025 中南大学 化学化工学院 张梦勤 女 411403********516X 获得国家助学贷款 1500
179 2025 中南大学 化学化工学院 娄阁 男 411322********1094 获得国家助学贷款 1500
180 2025 中南大学 化学化工学院 马源 女 410602********1043 获得国家助学贷款 1500
181 2025 中南大学 化学化工学院 刘新亮 男 360732********4732 获得国家助学贷款 1500
182 2025 中南大学 化学化工学院 王伟旭 男 510321********0012 低保家庭 1500
183 2025 中南大学 化学化工学院 兰兴龙 男 640300********063X 获得国家助学贷款 1500
184 2025 中南大学 化学化工学院 李秀娟 女 632126********2342 获得国家助学贷款 1500
185 2025 中南大学 化学化工学院 梁鹏博 男 622825********1534 获得国家助学贷款 1500
186 2025 中南大学 化学化工学院 钱向龙 男 620622********2415 获得国家助学贷款 1500
187 2025 中南大学 化学化工学院 管庆香 女 522427********7884 获得国家助学贷款 1500
188 2025 中南大学 化学化工学院 曾选贵 男 522328********2818 获得国家助学贷款 1500
189 2025 中南大学 化学化工学院 介亚铮 女 411081********2889 获得国家助学贷款 1500
190 2025 中南大学 化学化工学院 江翔 男 362523********7214 获得国家助学贷款 1500
191 2025 中南大学 化学化工学院 廖伟雄 男 360782********1717 获得国家助学贷款 1500
192 2025 中南大学 化学化工学院 钟心阳 男 360521********7017 获得国家助学贷款 1500
193 2025 中南大学 化学化工学院 胡子豪 男 141182********0099 获得国家助学贷款 1500
194 2025 中南大学 化学化工学院 焦欧阳 男 140522********2311 获得国家助学贷款 1500
195 2025 中南大学 化学化工学院 陈丽萍 女 450702********5724 获得国家助学贷款 1500
196 2025 中南大学 化学化工学院 胡帆 男 420984********6012 获得国家助学贷款 1500
197 2025 中南大学 化学化工学院 熊思敏 女 411503********0722 获得国家助学贷款 1500
198 2025 中南大学 化学化工学院 袁延乐 男 411302********4531 获得国家助学贷款 1500
199 2025 中南大学 化学化工学院 杨智昊 男 411002********2537 获得国家助学贷款 1500
200 2025 中南大学 化学化工学院 闫姝璇 女 410825********6022 获得国家助学贷款 1500
201 2025 中南大学 化学化工学院 郝艺伟 女 150222********002X 低保家庭 1500
202 2025 中南大学 化学化工学院 马倩楠 女 640324********3529 获得国家助学贷款 1500
203 2025 中南大学 化学化工学院 受沛森 男 622727********0410 获得国家助学贷款 1500
204 2025 中南大学 化学化工学院 田念念 女 620525********2627 获得国家助学贷款 1500
205 2025 中南大学 化学化工学院 蒋忠伟 男 532101********4657 获得国家助学贷款 1500
206 2025 中南大学 化学化工学院 费昌瑞 男 530381********3734 获得国家助学贷款 1500
207 2025 中南大学 化学化工学院 王木兰 女 511528********0426 获得国家助学贷款 1500
208 2025 中南大学 化学化工学院 王利蓉 女 500240********118X 获得国家助学贷款 1500
209 2025 中南大学 化学化工学院 黄宏伟 男 452132********0619 获得国家助学贷款 1500
210 2025 中南大学 化学化工学院 何飞扬 女 450922********0184 获得国家助学贷款 1500
211 2025 中南大学 化学化工学院 陆周敏 女 450802********0846 获得国家助学贷款 1500
212 2025 中南大学 化学化工学院 韦刘雨 女 450221********2420 获得国家助学贷款 1500
213 2025 中南大学 化学化工学院 李甜甜 女 362229********0423 获得国家助学贷款 1500
214 2025 中南大学 化学化工学院 张佳怡 女 140829********0022 获得国家助学贷款 1500
215 2025 中南大学 化学化工学院 王瑞婷 女 642223********2046 获得国家助学贷款 1500
216 2025 中南大学 化学化工学院 戴鑫琼 女 432524********3422 获得国家助学贷款 1500
217 2025 中南大学 化学化工学院 钟娟 女 430481********9009 获得国家助学贷款 1500
218 2025 中南大学 化学化工学院 颜文俊 男 421126********1775 获得国家助学贷款 1500
219 2025 中南大学 化学化工学院 侯欠欠 女 412828********2564 获得国家助学贷款 1500
220 2025 中南大学 化学化工学院 韩嘉琦 女 411122********8046 获得国家助学贷款 1500
221 2025 中南大学 化学化工学院 熊倪 男 360622********3213 获得国家助学贷款 1500
222 2025 中南大学 化学化工学院 徐焱 男 360424********3038 获得国家助学贷款 1500
223 2025 中南大学 化学化工学院 朱林 男 142230********0513 获得国家助学贷款 1500
224 2025 中南大学 化学化工学院 凌卉 女 120105********4227 获得国家助学贷款 1500
225 2025 中南大学 商学院 谭彩杉 女 450121********3348 获得国家助学贷款 1500
226 2025 中南大学 商学院 潘蓓佳 女 432502********4820 获得国家助学贷款 1500
227 2025 中南大学 商学院 李源 女 431028********0020 获得国家助学贷款 1500
228 2025 中南大学 商学院 甘韦绮 女 362321********8123 获得国家助学贷款 1500
229 2025 中南大学 商学院 陈蓉 女 140225********0065 获得国家助学贷款 1500
230 2025 中南大学 商学院 米热姑丽·依马木 女 653126********2029 低保家庭 1500
231 2025 中南大学 商学院 吴郑佳 女 362323********6524 低保家庭 1500
232 2025 中南大学 商学院 叶丽扎·库尔曼江 女 654128********0929 获得国家助学贷款 1500
233 2025 中南大学 商学院 肖玲 女 510121********008X 获得国家助学贷款 1500
234 2025 中南大学 商学院 陈柳凤 女 450923********326X 获得国家助学贷款 1500
235 2025 中南大学 商学院 安祉威 男 412722********2037 获得国家助学贷款 1500
236 2025 中南大学 商学院 陈芳 女 622726********0021 获得国家助学贷款 1500
237 2025 中南大学 商学院 刘祎 女 622627********0427 获得国家助学贷款 1500
238 2025 中南大学 商学院 左玉凤 女 522401********8220 获得国家助学贷款 1500
239 2025 中南大学 商学院 田潞 女 510824********9529 获得国家助学贷款 1500
240 2025 中南大学 商学院 黄杰 男 431027********0030 获得国家助学贷款 1500
241 2025 中南大学 商学院 陈梦珂 女 411627********4489 获得国家助学贷款 1500
242 2025 中南大学 商学院 胡锦龙 男 411522********0616 获得国家助学贷款 1500
243 2025 中南大学 商学院 华苏杭 女 410526********0082 获得国家助学贷款 1500
244 2025 中南大学 商学院 唐志明 男 430723********7695 获得国家助学贷款 1500
245 2025 中南大学 商学院 于姗姗 女 320922********2029 低保家庭 1500
246 2025 中南大学 商学院 张畅 女 152201********4020 低保家庭 1500
247 2025 中南大学 商学院 塔吉古丽·吾布力合斯木 女 653021********1625 获得国家助学贷款 1500
248 2025 中南大学 商学院 周洋洋 女 520122********0025 获得国家助学贷款 1500
249 2025 中南大学 商学院 潘孟静 女 452226********542X 获得国家助学贷款 1500
250 2025 中南大学 商学院 苏亚 女 430922********8947 获得国家助学贷款 1500
251 2025 中南大学 商学院 谷晶晶 女 430482********0089 获得国家助学贷款 1500
252 2025 中南大学 商学院 朱素珍 女 362204********6529 获得国家助学贷款 1500
253 2025 中南大学 商学院 王雅妮 女 140121********1725 获得国家助学贷款 1500
254 2025 中南大学 商学院 王婷 女 610327********2924 获得国家助学贷款 1500
255 2025 中南大学 商学院 强丹 女 522422********5441 获得国家助学贷款 1500
256 2025 中南大学 商学院 罗慎斌 男 430581********4318 获得国家助学贷款 1500
257 2025 中南大学 商学院 程新如 女 411726********7981 获得国家助学贷款 1500
258 2025 中南大学 商学院 刘冻倩 女 410823********012X 获得国家助学贷款 1500
259 2025 中南大学 商学院 于雪 女 341225********0446 获得国家助学贷款 1500
260 2025 中南大学 商学院 朱瑞奇 男 340828********6414 获得国家助学贷款 1500
261 2025 中南大学 商学院 沈蝶 女 522227********7220 获得国家助学贷款 1500
262 2025 中南大学 商学院 曹赛沙 女 430423********516X 获得国家助学贷款 1500
263 2025 中南大学 商学院 程晓杰 男 410621********201X 获得国家助学贷款 1500
264 2025 中南大学 商学院 侯天腾 男 342222********2410 获得国家助学贷款 1500
265 2025 中南大学 商学院 谢海连 女 432522********6426 获得国家助学贷款 1500
266 2025 中南大学 商学院 吕锐锐 男 362322********241X 获得国家助学贷款 1500
267 2025 中南大学 商学院 邹雨萍 女 362321********2722 获得国家助学贷款 1500
268 2025 中南大学 商学院 张立 女 140302********1224 低保家庭 1500
269 2025 中南大学 商学院 诸葛锡薇 女 450321********4528 获得国家助学贷款 1500
270 2025 中南大学 土木工程学院 袁佳欣 男 361024********1815 低保家庭 1500
271 2025 中南大学 土木工程学院 马向阳 男 642222********305X 获得国家助学贷款 1500
272 2025 中南大学 土木工程学院 杨文杰 男 640382********0634 获得国家助学贷款 1500
273 2025 中南大学 土木工程学院 赵怡婷 女 622727********5628 获得国家助学贷款 1500
274 2025 中南大学 土木工程学院 丁飞 男 620403********3311 获得国家助学贷款 1500
275 2025 中南大学 土木工程学院 宋宣 男 532627********1135 获得国家助学贷款 1500
276 2025 中南大学 土木工程学院 许文强 男 532331********2210 获得国家助学贷款 1500
277 2025 中南大学 土木工程学院 朱柏亦 男 530627********3352 获得国家助学贷款 1500
278 2025 中南大学 土木工程学院 张杰 男 522224********3218 获得国家助学贷款 1500
279 2025 中南大学 土木工程学院 廖梓件 男 511521********0016 获得国家助学贷款 1500
280 2025 中南大学 土木工程学院 杨益 男 510902********2512 获得国家助学贷款 1500
281 2025 中南大学 土木工程学院 向城松 男 500230********1353 获得国家助学贷款 1500
282 2025 中南大学 土木工程学院 毛健宇 男 500230********3554 获得国家助学贷款 1500
283 2025 中南大学 土木工程学院 李先龙 男 452631********2339 获得国家助学贷款 1500
284 2025 中南大学 土木工程学院 黄奕翔 男 452231********0013 获得国家助学贷款 1500
285 2025 中南大学 土木工程学院 黄第倍 男 452226********0917 获得国家助学贷款 1500
286 2025 中南大学 土木工程学院 韦世淇 男 452123********0414 获得国家助学贷款 1500
287 2025 中南大学 土木工程学院 黎润兴 男 450881********6539 获得国家助学贷款 1500
288 2025 中南大学 土木工程学院 郑楚旋 男 445224********4230 获得国家助学贷款 1500
289 2025 中南大学 土木工程学院 高志勇 男 430922********8110 获得国家助学贷款 1500
290 2025 中南大学 土木工程学院 肖俊 男 430903********4512 获得国家助学贷款 1500
291 2025 中南大学 土木工程学院 胡慧芳 女 412728********3227 获得国家助学贷款 1500
292 2025 中南大学 土木工程学院 张华锋 男 411330********0810 获得国家助学贷款 1500
293 2025 中南大学 土木工程学院 程晨頔 男 410423********0014 获得国家助学贷款 1500
294 2025 中南大学 土木工程学院 王阳 男 372923********2914 获得国家助学贷款 1500
295 2025 中南大学 土木工程学院 陈磊 男 360105********0813 获得国家助学贷款 1500
296 2025 中南大学 土木工程学院 孙郁博 男 141034********0032 获得国家助学贷款 1500
297 2025 中南大学 土木工程学院 庞锐锋 男 130928********3750 获得国家助学贷款 1500
298 2025 中南大学 土木工程学院 龙岩 女 130630********2121 获得国家助学贷款 1500
299 2025 中南大学 土木工程学院 钟佳麒 女 360312********2061 低保家庭 1500
300 2025 中南大学 土木工程学院 常小兵 男 620502********6615 获得国家助学贷款 1500
301 2025 中南大学 土木工程学院 白鹏飞 男 610702********121X 获得国家助学贷款 1500
302 2025 中南大学 土木工程学院 汤冲 男 532526********0817 获得国家助学贷款 1500
