【补贴公示】长沙市2025届毕业生一次性求职补贴(第二批)审核情况公示
发布时间:2024-10-22 10:01:47点击率:14
长沙市2025届毕业生一次性求职补贴(第二批)审核情况公示
根据《湖南省人力资源和社会保障厅关于做好2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》要求,我中心开展了2025届毕业生一次性求职补贴审核工作。第二批共有1所学校,188名2025届毕业生符合一次性求职补贴发放条件,按1500元/人的补贴标准给予补助,现予以公示。公示时间为2024年10月21日至2024年10月27日。
公示期间,有关单位、个人及其他社会各界对所公示的申报补贴人员有异议,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
长沙市就业服务中心
2024年10月21日
2025届毕业生一次性求职补贴人员名单公示表(第二批) |
||||||||
| 序号 | 毕业年度 | 学校名称 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 类型 | 核定金额 |
| 1 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 胡玉叶 | 女 | 430703********3024 | 低保家庭 | 1500 |
| 2 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 毛柏文 | 男 | 431129********2811 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 3 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 唐金晖 | 男 | 431128********277X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 4 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 李婕 | 女 | 431126********0106 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 5 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 庾高蓥 | 男 | 431026********5630 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 6 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 曹慧吉 | 女 | 431025********0028 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 7 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 龙际文 | 男 | 430525********2730 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 8 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 王晶晶 | 女 | 430525********9346 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 9 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 赵烨 | 男 | 430524********8711 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 10 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 张婧 | 女 | 430524********1568 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 11 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 梁欣 | 女 | 430481********5329 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 12 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 邹鑫 | 男 | 360781********3611 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 13 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 廖文海 | 女 | 513437********9020 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 14 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 杨甜 | 女 | 431124********4083 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 15 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 刘妍妍 | 女 | 431102********7309 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 16 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 罗丽莎 | 女 | 431023********0826 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 17 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 解子剑 | 男 | 430725********0239 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 18 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 邱峰 | 女 | 430626********144X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 19 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 杨雨平 | 女 | 430121********0440 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 20 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 朱彦锦 | 女 | 532525********032X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 21 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 段慧芸 | 女 | 430424********3005 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 22 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 张静婷 | 女 | 430181********2263 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 23 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 医学系 | 林晗 | 女 | 430181********5522 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 24 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 陈佳燕 | 女 | 430424********8425 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 25 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 王楚舒 | 男 | 441827********7415 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 26 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 张球云 | 男 | 433122********1014 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 27 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 郑舒琪 | 女 | 431128********5927 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 28 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 周政媛 | 女 | 431126********8448 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 29 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 周鹏 | 男 | 431121********8436 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 30 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 江静怡 | 女 | 430922********0029 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 31 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 王佳欣 | 女 | 430682********4062 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 32 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 张小燕 | 女 | 430482********030X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 33 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 徐思逸 | 女 | 430481********7386 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 34 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 窦淋 | 男 | 431221********1016 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 35 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 袁骅 | 男 | 430482********9771 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 36 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 张晓婷 | 女 | 430181********2266 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 37 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 谢意 | 女 | 431221********3727 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 38 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 蒋晓迪 | 女 | 430426********8945 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 39 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 李敏 | 女 | 430426********7288 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 40 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 蒋欣芝 | 女 | 431121********0887 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 41 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 陈泽珍 | 女 | 431027********0026 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 42 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 黄丽晶 | 女 | 431025********0066 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 43 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 谭翠玲 | 女 | 431022********3660 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 44 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 谭婷婷 | 女 | 430528********6163 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 45 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 贺冰 | 女 | 430421********9488 | 防止返贫监测对象家庭 | 1500 |
| 46 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 黄诗如 | 女 | 440982********4949 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 47 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 禹玉锋 | 男 | 431321********5315 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 48 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 李洁仪 | 女 | 431126********0049 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 49 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 欧金明 | 男 | 431126********0293 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 50 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 熊韩 | 女 | 430923********1420 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 51 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 刘雅妮 | 女 | 430524********1166 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 52 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 匡振佳 | 女 | 430521********262X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 53 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 宁镜越 | 男 | 430422********0019 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 54 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 李晓娜 | 女 | 430181********0024 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 55 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 游起航 | 男 | 421182********2135 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 56 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 张庆宝 | 男 | 360722********1530 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 57 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 蓝琳 | 女 | 360302********3022 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 58 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 李梦怡 | 女 | 142322********0022 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 59 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 高宏飞 | 女 | 140222********9062 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 60 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 龚晓宇 | 女 | 431382********002X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 61 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 邹婷 | 女 | 431123********1063 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 62 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 唐广 | 男 | 430821********5416 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 63 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 钟盈 | 女 | 430523********4328 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 64 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 徐江琳 | 女 | 430523********0040 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 65 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 郑荣华 | 女 | 430523********5829 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 66 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 杜焕仪 | 女 | 432503********7660 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 67 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 阳正坤 | 男 | 431322********6455 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 68 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 宋孟春 | 男 | 431230********0054 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 69 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 王倩雯 | 女 | 431224********5449 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 70 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 杨婷 | 女 | 431123********0063 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 71 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 刘庆宝 | 男 | 431122********0019 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 72 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 胡阳康 | 男 | 431025********1271 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 73 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 雷玛丽 | 女 | 431021********0080 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 74 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 王靖毓 | 女 | 430581********8322 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 75 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 徐敏琪 | 女 | 430426********0303 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 76 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 喻双玉 | 女 | 430124********4729 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 77 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 李润花 | 女 | 431127********0205 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 78 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 罗丽涛 | 女 | 431027********0022 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 79 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 李吴潮 | 男 | 430525********2710 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 80 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 刘阳慧 | 女 | 430422********0382 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 81 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 刘姿 | 女 | 431322********0347 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 82 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 刘晶晶 | 女 | 431322********0108 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 83 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 张靖鑫 | 男 | 431228********3895 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 84 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 何忆莲 | 女 | 431124********1022 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 85 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 黄玉婷 | 女 | 431025********0026 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 86 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 庹珊 | 女 | 430802********2120 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 87 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 刘甜甜 | 女 | 430725********506X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 88 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 夏微 | 女 | 430581********3523 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 89 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 马欣 | 女 | 430523********8625 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 90 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 陈雯 | 女 | 430521********3329 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 91 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 伍纳 | 女 | 420222********4821 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 92 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 郑幸琪 | 女 | 362321********5947 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 93 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 张雨欣 | 女 | 140623********8023 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 94 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 庞美娟 | 女 | 140621********1020 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 95 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 张瑞芯 | 女 | 140521********7627 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 96 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 郭慧媛 | 女 | 431027********0021 | 低保家庭 | 1500 |
| 97 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 贺伟 | 男 | 432524********8819 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 98 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 颜珊 | 女 | 431382********0228 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 99 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 方思思 | 女 | 430626********8046 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 100 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 朱青山 | 女 | 430626********7324 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 101 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 姚思盈 | 女 | 430502********6521 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 102 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 彭鑫慧 | 女 | 431021********002X | 低保家庭 | 1500 |
| 103 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 罗伊玲 | 女 | 361123********0726 | 低保家庭 | 1500 |
| 104 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 刘莹 | 女 | 441481********4169 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 105 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 蒋媛 | 女 | 431126********0180 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 106 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 李婉婷 | 女 | 431103********0985 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 107 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 严名莹 | 女 | 431103********3427 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 108 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 郭招弟 | 女 | 431027********6029 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 109 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 陈敏 | 女 | 431025********1268 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 110 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 刘亮 | 女 | 431021********1043 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 111 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 朱倍 | 女 | 430821********2620 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 112 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 龚露露 | 女 | 430529********2320 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 113 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 刘冰姿 | 女 | 430523********6644 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 114 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 姚晶晶 | 女 | 430502********6040 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 115 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 罗娜 | 女 | 430481********5080 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 116 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 邓苗 | 女 | 430281********0160 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 117 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 余文丽 | 女 | 421281********6584 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 118 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 钟建伟 | 男 | 360721********6833 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 119 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 理工系 | 周宇华 | 男 | 431126********0477 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 120 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 理工系 | 喻闰为 | 男 | 430682********0015 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 121 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 理工系 | 龙慧琳 | 女 | 431103********6987 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 122 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 理工系 | 彭铖虔 | 男 | 430527********4219 | 低保家庭 | 1500 |
| 123 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 理工系 | 刘思顺 | 男 | 431322********0617 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 124 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 理工系 | 李婷 | 女 | 431127********7922 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 125 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 理工系 | 徐艺 | 女 | 431126********0164 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 126 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 黎媛媛 | 女 | 431122********6147 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 127 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 邝铌铧 | 女 | 431025********1226 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 128 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 徐楠楠 | 女 | 430621********6761 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 129 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 田敏 | 女 | 430523********004X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 130 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 姜雪薇 | 女 | 430521********142X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 131 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 陈微 | 女 | 431025********0425 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 132 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 龙欣怡 | 女 | 433122********2027 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 133 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 曹盈 | 女 | 431321********0142 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 134 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 贺一心 | 女 | 430903********632X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 135 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 胡里昂 | 男 | 430724********3916 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 136 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 李香 | 女 | 430626********7361 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 137 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 廖楚楚 | 女 | 430626********562X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 138 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 夏雯雯 | 女 | 430581********7542 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 139 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 杨洋 | 女 | 430525********8601 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 140 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 任娇 | 女 | 430124********658X | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 141 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 邱娟 | 女 | 360731********0327 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 142 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 张成荣 | 女 | 140623********0027 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 143 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 谢群 | 女 | 431222********4583 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 144 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 李珍宇 | 女 | 431127********4367 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 145 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 杨文倩 | 女 | 433130********8763 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 146 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 李茂林 | 女 | 433122********8047 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 147 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 杨晓东 | 男 | 431230********4530 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 148 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 谢熙 | 男 | 431126********8456 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 149 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 苏思敏 | 女 | 431381********0048 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 150 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 陈华 | 男 | 431226********4734 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 151 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 左嘉文 | 男 | 431129********7950 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 152 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 曾豆 | 女 | 431129********6240 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 153 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 罗雪 | 女 | 431128********7647 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 154 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 朱佳琪 | 女 | 431025********3220 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 155 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 彭佳琪 | 女 | 431022********2841 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 156 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 卢紫怡 | 女 | 430723********0148 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 157 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 李梦凡 | 女 | 430481********6063 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 158 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 欧阳慧 | 女 | 430481********0608 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 159 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 刘思滢 | 女 | 430424********6406 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 160 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 谭馨怡 | 女 | 431126********0089 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 161 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 戴慧敏 | 女 | 431102********2081 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 162 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 刘宇婷 | 女 | 430922********8125 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 163 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 刘欣雨 | 女 | 430602********0521 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 164 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 李诗语 | 女 | 430581********3529 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 165 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 李欣 | 女 | 430503********2524 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 166 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 刘欣瑜 | 女 | 430105********7420 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 167 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 黄华华 | 男 | 430426********8870 | 低保家庭 | 1500 |
| 168 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 黄一恬 | 女 | 430523********5823 | 低保家庭 | 1500 |
| 169 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 邓婧婧 | 女 | 430405********0049 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 170 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 唐洁 | 女 | 433122********0020 | 低保家庭 | 1500 |
| 171 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 梁诗晴 | 女 | 431382********7066 | 低保家庭 | 1500 |
| 172 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 向师敏 | 女 | 430726********3123 | 低保家庭 | 1500 |
| 173 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 刘雅琴 | 女 | 431229********0029 | 低保家庭 | 1500 |
| 174 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 杨艳玲 | 女 | 430525********7244 | 低保家庭 | 1500 |
| 175 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 廖志康 | 男 | 431022********0057 | 低保家庭 | 1500 |
| 176 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 刘言欢 | 男 | 430525********2318 | 低保家庭 | 1500 |
| 177 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 教师教育系 | 覃爽 | 女 | 430822********7728 | 残疾人 | 1500 |
| 178 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 吴钰婷 | 女 | 430724********0064 | 低保家庭 | 1500 |
| 179 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 黄尹莹 | 女 | 430521********0763 | 低保家庭 | 1500 |
| 180 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 罗雅云 | 女 | 431322********010X | 低保家庭 | 1500 |
| 181 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 黄嘉怡 | 女 | 430602********9265 | 低保家庭 | 1500 |
| 182 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 文法系 | 童赛贵 | 女 | 430381********0065 | 低保家庭 | 1500 |
| 183 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 理工系 | 谭璇 | 女 | 430481********6725 | 低保家庭 | 1500 |
| 184 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 理工系 | 文静 | 女 | 430524********0021 | 获得国家助学贷款 | 1500 |
| 185 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 经管系 | 易娜 | 女 | 430528********9227 | 低保家庭 | 1500 |
| 186 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 蓝文怡 | 女 | 430902********0522 | 低保家庭 | 1500 |
| 187 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 余俊杰 | 男 | 430202********0514 | 低保家庭 | 1500 |
| 188 | 2025 | 湖南师范大学树达学院 | 艺体系 | 范紫怡 | 女 | 430408********0108 | 低保家庭 | 1500 |








