【补贴公示】湘潭市商务局关于拟发放第二批次汽车报废更新补贴的公示
发布时间:2024-10-28 10:22:51点击率:75
湘潭市商务局关于拟发放第二批次汽车报废更新补贴的公示
我市第二批次(2024年7月1日至9月30日审核通过)汽车报废更新补贴名单已经湘潭市商务局审核,共审核通过822份,其中新能源乘用车430份,燃油乘用车392份。现将拟发放名单公示如下,公示期3个工作日,从10月23日到10月25日,公示期间如有异议请致电:0731-58570363。
市场运行和消费促进科
2024年10月23日
| 湘潭市第二批次汽车报废更新补贴拟发放名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 申请补贴类型 | 拟发放补贴金额(元) |
| 1 | 刘强 | 5410 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 2 | 周量 | 1014 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 3 | 李志运 | 5539 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 4 | 刘薇 | 2565 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 5 | 胡琴 | 5443 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 6 | 沈稚强 | 0518 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 7 | 熊佳铃 | 652X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 8 | 王冬 | 0413 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 9 | 欧阳平锋 | 4588 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 10 | 詹太平 | 2615 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 11 | 许侦 | 4532 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 12 | 黄军 | 1018 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 13 | 费俊杰 | 2055 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 14 | 张百宁 | 0064 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 15 | 左雄伟 | 645X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 16 | 谭铁良 | 2532 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 17 | 何可人 | 2059 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 18 | 王海泉 | 4516 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 19 | 朱庆 | 0710 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 20 | 彭军 | 1552 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 21 | 李红波 | 0013 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 22 | 杨子威 | 3075 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 23 | 陈志学 | 6013 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 24 | 姜金凤 | 5029 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 25 | 杨赛 | 6457 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 26 | 齐蔓语 | 9022 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 27 | 林卫东 | 1553 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 28 | 李学军 | 2538 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 29 | 易勇波 | 0534 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 30 | 袁波 | 2615 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 31 | 刘光波 | 1032 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 32 | 刘正湘 | 1555 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 33 | 周群 | 5541 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 34 | 武鑫 | 8339 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 35 | 郭洪 | 2479 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 36 | 杨建国 | 1039 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 37 | 郑俊杰 | 0519 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 38 | 胡奇 | 5498 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 39 | 刘春飞 | 012X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 40 | 陈磊 | 4017 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 41 | 彭伯冬 | 2714 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 42 | 黎亚平 | 202X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 43 | 彭红星 | 5015 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 44 | 刘林花 | 5567 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 45 | 冯迈江 | 0512 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 46 | 刘锋 | 6551 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 47 | 王书祁 | 3033 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 48 | 谢成孝 | 7558 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 49 | 苏雅荃 | 1022 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 50 | 刘会琴 | 4029 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 51 | 王汉春 | 4291 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 52 | 李蒲芳 | 2023 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 53 | 李成佳 | 0523 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 54 | 陈海江 | 0018 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 55 | 刘华斌 | 1013 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 56 | 冯斌 | 201X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 57 | 黄耀东 | 7412 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 58 | 邓东 | 8835 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 59 | 梁志刚 | 0471 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 60 | 李建新 | 0518 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 61 | 王晴 | 0759 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 62 | 唐文倩 | 8385 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 63 | 戴鹏 | 1777 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 64 | 向家佑 | 3559 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 65 | 赵志捷 | 2570 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 66 | 张冰 | 1015 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 67 | 王耀辉 | 5193 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 68 | 刘战辉 | 7124 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 69 | 贺利平 | 5054 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 70 | 刘偲勰 | 077X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 71 | 蔡德华 | 0016 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 72 | 刘桂生 | 2030 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 73 | 王长春 | 6518 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 74 | 刘余良 | 7152 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 75 | 刘立文 | 5511 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 76 | 许无阻 | 2797 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 77 | 尹灿 | 0053 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 78 | 伍治宇 | 0721 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 79 | 罗璨 | 3784 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 80 | 彭艳芳 | 4980 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 81 | 李鸿雁 | 2521 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 82 | 郭亮 | 7137 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 83 | 李伟 | 2013 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 84 | 许文超 | 6338 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 85 | 唐杰荣 | 0775 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 86 | 吕盛德 | 0034 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 87 | 王世青 | 2031 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 88 | 邱美香 | 5864 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 89 | 刘军峰 | 7110 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 90 | 张佑祥 | 0015 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 91 | 余进 | 0724 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 92 | 彭艳 | 3729 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 93 | 肖凡 | 2272 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 94 | 丁灿 | 451X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 95 | 廖建丰 | 9025 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 96 | 毛剑 | 9596 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 97 | 许练 | 4169 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 98 | 朱琦玙 | 0725 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 99 | 曾君发 | 0074 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 100 | 金贵才 | 7673 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 101 | 肖彪 | 3531 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 102 | 谭银河 | 0567 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 103 | 郑小来 | 0059 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 104 | 唐艳红 | 8562 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 105 | 尹纯良 | 8650 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 106 | 严平 | 505X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 107 | 彭国华 | 1516 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 108 | 喻奇 | 5031 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 109 | 李炳文 | 1916 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 110 | 刘文超 | 545X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 111 | 周子怡 | 3521 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 112 | 彭卫东 | 0718 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 113 | 寻晶晶 | 0272 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 114 | 陈宗卓 | 1717 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 115 | 付敏 | 3539 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 116 | 陈利元 | 1520 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 117 | 刘艳 | 052X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 118 | 陈尚虎 | 6010 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 119 | 田梦花 | 466X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 120 | 谭超 | 2717 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 121 | 熊剑 | 8835 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 122 | 颜震球 | 501X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 123 | 罗武生 | 0036 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 124 | 曾凡政 | 0015 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 125 | 封崇谦 | 0531 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 126 | 张娜 | 0088 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 127 | 尹君 | 4289 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 128 | 彭银银 | 4532 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 129 | 成荔 | 604X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 130 | 胡望 | 2618 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 131 | 冯磊 | 0290 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 132 | 谢波 | 5019 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 133 | 杨芬 | 9063 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 134 | 庞如涛 | 1015 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 135 | 吴新龙 | 5618 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 136 | 李新平 | 3272 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 137 | 刘恋 | 0082 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 138 | 陈乐 | 0442 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 139 | 张秋雷 | 1813 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 140 | 李兰剑 | 1034 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 141 | 杨述江 | 2610 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 142 | 周彦希 | 2040 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 143 | 胡巧云 | 0040 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 144 | 邹靖 | 477X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 145 | 黄润鑫 | 0050 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 146 | 龚小梅 | 0361 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 147 | 沈佳曦 | 0729 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 148 | 杨虹 | 4424 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 149 | 周群芳 | 0528 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 150 | 周明智 | 6819 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 151 | 陈绍 | 1421 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 152 | 陈晴 | 6537 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 153 | 程桂林 | 4013 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 154 | 李美英 | 4560 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 155 | 赵荣 | 5543 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 156 | 王新庚 | 7613 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 157 | 周江坤 | 2053 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 158 | 廖建伟 | 5596 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 159 | 唐鲜红 | 3014 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 160 | 刘兵平 | 811X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 161 | 王佳荣 | 3577 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 162 | 叶思倩 | 0028 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 163 | 卜小丹 | 1521 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 164 | 方满元 | 6467 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 165 | 唐莎 | 4786 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 166 | 蒋珩烨 | 1057 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 167 | 龙宇明 | 221X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 168 | 潘新良 | 0010 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 169 | 庞柔 | 106X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 170 | 赵冬冬 | 0325 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 171 | 彭正球 | 4113 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 172 | 李浪 | 0016 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 173 | 方雪梅 | 1021 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 174 | 王梦 | 0420 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 175 | 付依俊 | 0773 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 176 | 齐妙 | 1084 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 177 | 鲁盛 | 265X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 178 | 聂景阳 | 4972 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 179 | 唐楚舒 | 2077 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 180 | 马岸丰 | 903X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 181 | 蒋俊 | 3311 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 182 | 袁泽兰 | 7913 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 183 | 贺银华 | 2749 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 184 | 肖园园 | 1545 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 185 | 王潘 | 4132 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 186 | 黄莉 | 3020 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 187 | 彭志军 | 1550 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 188 | 刘嵬 | 3095 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 189 | 周坤 | 2616 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 190 | 吴限 | 5611 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 191 | 段君毅 | 8811 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 192 | 周婉萍 | 0083 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 193 | 刘兴旺 | 2555 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 194 | 徐赞 | 0578 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 195 | 刘锦辉 | 1953 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 196 | 李双 | 7824 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 197 | 何建伟 | 8652 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 198 | 陈幼青 | 5042 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 199 | 彭瑶 | 2226 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 200 | 郭光明 | 8979 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 201 | 卿湛 | 1015 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 202 | 朱建阳 | 0513 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 203 | 许素果 | 3523 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 204 | 周丽华 | 3726 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 205 | 胡国权 | 6638 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 206 | 刘泽江 | 073X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 207 | 袁自军 | 1578 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 208 | 郭浪 | 7915 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 209 | 卢建香 | 5520 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 210 | 黄羽 | 6728 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 211 | 周吉 | 4136 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 212 | 周泉辉 | 7136 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 213 | 谭炳炎 | 713X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 214 | 陈友良 | 2533 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 215 | 陈卫清 | 0010 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 216 | 邹彦禹 | 0558 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 217 | 付红 | 0011 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 218 | 唐虎 | 4114 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 219 | 贺元明 | 1017 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 220 | 邓松孝 | 4312 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 221 | 黄博荣 | 3316 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 222 | 齐志 | 6518 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 223 | 林建军 | 6315 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 224 | 苏凤 | 683X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 225 | 刘天益 | 7957 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 226 | 舒文杰 | 1412 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 227 | 刘道冲 | 4810 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 228 | 曹练单 | 8528 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 229 | 朱永泰 | 0274 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 230 | 周智强 | 5211 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 231 | 王鹏 | 1512 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 232 | 谢慧敏 | 2786 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 233 | 唐发科 | 4010 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 234 | 陈斌 | 3512 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 235 | 冯建成 | 2551 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 236 | 陈玉霜 | 2022 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 237 | 李海军 | 1079 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 238 | 童彦 | 817X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 239 | 彭颂 | 0521 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 240 | 彭华 | 0523 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 241 | 彭滨 | 3772 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 242 | 陈泽宽 | 1554 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 243 | 易再跃 | 0512 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 244 | 刘建农 | 645X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 245 | 周妤 | 3784 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 246 | 蒋宇 | 4293 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 247 | 石文伟 | 1511 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 248 | 谭友根 | 3339 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 249 | 李斯睿 | 0277 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 250 | 余志军 | 2515 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 251 | 黄梦雅 | 0422 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 252 | 胡卫国 | 0513 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 253 | 汤日新 | 6434 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 254 | 郭美英 | 2064 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 255 | 胡伟 | 001X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 256 | 唐昊 | 305X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 257 | 秦岭 | 1210 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 258 | 王瑶 | 9526 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 259 | 龙曙光 | 0536 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 260 | 杨志光 | 003X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 261 | 周玲 | 0022 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 262 | 许清平 | 0030 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 263 | 成威明 | 1410 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 264 | 彭芳顺 | 4110 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 265 | 欧俊山 | 4019 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 266 | 罗敏怡 | 0068 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 267 | 张雄 | 1777 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 268 | 肖铨 | 1755 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 269 | 张建华 | 7130 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 270 | 王忠于 | 3531 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 271 | 李智勇 | 153X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 272 | 刘本根 | 1053 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 273 | 刘庠亮 | 7033 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 274 | 袁贵华 | 6171 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 275 | 康达 | 2050 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 276 | 吴群 | 1015 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 277 | 彭志田 | 4578 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 278 | 袁旭 | 0057 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 279 | 王扬学 | 855X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 280 | 李红华 | 717X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 281 | 雷杰 | 3275 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 282 | 谭海波 | 851X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 283 | 陈正渠 | 4114 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 284 | 张环 | 2567 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 285 | 左敏辉 | 9529 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 286 | 杨锋锴 | 8855 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 287 | 范辞根 | 331X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 288 | 谢波文 | 0737 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 289 | 刘文秋 | 0710 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 290 | 左文红 | 3537 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 291 | 王婷 | 6526 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 292 | 刘敏 | 2563 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 293 | 何海强 | 5557 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 294 | 唐晓平 | 7448 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 295 | 李世傲 | 9196 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 296 | 周虎 | 4113 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 297 | 袁嘉琦 | 1031 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 298 | 陈克亚 | 001X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 299 | 向波 | 0019 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 300 | 杨海英 | 2384 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 301 | 刘雁 | 001X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 302 | 周秦 | 46213 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 303 | 殷姿 | 0744 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 304 | 陈永炽 | 3312 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 305 | 楚萍湘 | 7123 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 306 | 许雪辉 | 1542 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 307 | 谭嘉怡 | 276X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 308 | 周一犁 | 0272 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 309 | 杨桂英 | 7848 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 310 | 王益夫 | 4931 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 311 | 王岳辉 | 2017 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 312 | 胡真僖 | 4536 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 313 | 陈焕 | 2955 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 314 | 胡双 | 3726 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 315 | 梁尔兵 | 0817 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 316 | 宾枝花 | 8627 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 317 | 周盛 | 1919 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 318 | 张胜 | 8837 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 319 | 马子建 | 8511 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 320 | 李鹤鸣 | 8858 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 321 | 杨珏熙 | 0286 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 322 | 刘中华 | 5034 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 323 | 许美华 | 2226 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 324 | 蔡子雄 | 005X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 325 | 谢勤 | 302X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 326 | 李庚申 | 6077 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 327 | 王文娟 | 1567 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 328 | 胡建华 | 0014 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 329 | 刘睿 | 0277 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 330 | 欧阳静 | 4929 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 331 | 朱明昊 | 4512 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 332 | 陈花 | 252X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 333 | 周冰 | 4366 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 334 | 傅志鑫 | 7017 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 335 | 谢戏 | 081X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 336 | 郭莹 | 2625 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 337 | 佘帅 | 283X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 338 | 王子怡 | 0021 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 339 | 朱其 | 4574 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 340 | 胡运 | 2360 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 341 | 唐剑锋 | 0777 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 342 | 谭绍林 | 1035 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 343 | 沈丰良 | 414X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 344 | 贺剑波 | 4616 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 345 | 龙慧 | 0031 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 346 | 张幸 | 7458 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 347 | 曾伟 | 1058 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 348 | 张雪怡 | 2280 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 349 | 徐卓凡 | 2714 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 350 | 李卫飞 | 3513 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 351 | 刘正 | 7018 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 352 | 陈加强 | 2170 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 353 | 陈佳玲 | 2842 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 354 | 李洪梅 | 3295 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 355 | 张澳 | 3068 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 356 | 杨华 | 0547 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 357 | 杨婷 | 0049 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 358 | 梁霜 | 0289 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 359 | 陈攀 | 5027 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 360 | 肖闰秋 | 2570 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 361 | 彭乐观 | 2034 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 362 | 莫金彪 | 4513 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 363 | 朱聪华 | 8739 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 364 | 徐鲜艳 | 126X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 365 | 晏虎 | 1051 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 366 | 丁建军 | 0417 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 367 | 赵敏伶 | 4525 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
| 368 | 李建国 | 6538 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 369 | 谭建和 | 2516 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 370 | 彭卫华 | 4259 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
| 371 | 范青山 | 7174 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
