恭喜招华智能获得技术攻关项目400万,恭喜金斧子获得项目资助113万,恭喜爱问科技获得原创文化项目114万,恭喜鑫金泉获得技术装备及管理提升项目135万,恭喜企拍文化获得创业资助80万.
助力中国创新企业腾飞
一站式创新企业服务平台
免费咨询
400-808-2928
一站式解决方案
全流程跟踪
高成功率
高品质服务

【情况公示】长沙市2025届毕业生一次性求职补贴(第三批)审核情况公示

发布时间:2024-11-06 10:03:23点击率:79

  长沙市2025届毕业生一次性求职补贴(第三批)审核情况公示

  根据《湖南省人力资源和社会保障厅关于做好2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》要求,我中心开展了2025届毕业生一次性求职补贴审核工作。第三批共有3所学校,2335名2025届毕业生符合一次性求职补贴发放条件,按1500元/人的补贴标准给予补助,现予以公示。公示时间为2024年11月4日至2024年11月10日。

  公示期间,有关单位、个人及其他社会各界对所公示的申报补贴人员有异议,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

  联系单位                     联系电话

  长沙市就业服务中心高校毕业生就业服务部   0731-84907731、7732

  长沙市财政局社保处                        0731-88666103

  长沙市就业服务中心

  2024年11月4日


2025届毕业生一次性求职补贴人员名单公示表(第三批)
序号 毕业年度 学校名称 院系 姓名 性别 身份证号码 类型 核定金额
1 2025 湖南大学 中国语言文学学院 钟雅洁 女 421122********1026 获得国家助学贷款 1500
2 2025 湖南大学 中国语言文学学院 黄凤有 女 450923********6725 获得国家助学贷款 1500
3 2025 湖南大学 中国语言文学学院 李紫嫄 女 433127********0048 获得国家助学贷款 1500
4 2025 湖南大学 中国语言文学学院 吴炜萍 女 433124********4527 获得国家助学贷款 1500
5 2025 湖南大学 中国语言文学学院 樊王乐 女 410782********4282 获得国家助学贷款 1500
6 2025 湖南大学 中国语言文学学院 吴荣慧 女 433123********4866 获得国家助学贷款 1500
7 2025 湖南大学 中国语言文学学院 谷蕊 女 530381********272X 低保家庭 1500
8 2025 湖南大学 中国语言文学学院 阿迪兰·吐鲁逊买买提 女 654124********2526 获得国家助学贷款 1500
9 2025 湖南大学 中国语言文学学院 祖丽胡玛尔·托合提玉苏普 女 653125********6427 获得国家助学贷款 1500
10 2025 湖南大学 体育学院 孔丽 女 522427********0587 获得国家助学贷款 1500
11 2025 湖南大学 体育学院 唐翼 女 431223********4227 获得国家助学贷款 1500
12 2025 湖南大学 体育学院 洪艳芳 女 411481********6643 获得国家助学贷款 1500
13 2025 湖南大学 体育学院 秦怡宁 女 410325********0023 获得国家助学贷款 1500
14 2025 湖南大学 体育学院 周燚 女 370302********3623 获得国家助学贷款 1500
15 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 吴印文 男 362532********0952 获得国家助学贷款 1500
16 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 杨海燕 女 522627********004X 获得国家助学贷款 1500
17 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 孙雪聪 女 620123********214X 获得国家助学贷款 1500
18 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 简柳婷 女 522127********6025 获得国家助学贷款 1500
19 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 姜桂丽 女 450803********7029 获得国家助学贷款 1500
20 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 苏淇 男 450331********3335 获得国家助学贷款 1500
21 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 肖飞翔 男 431128********1339 获得国家助学贷款 1500
22 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 刘嘉龙 男 430624********0036 获得国家助学贷款 1500
23 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 李洁 男 430223********3816 获得国家助学贷款 1500
24 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 汤文奎 男 360983********5715 获得国家助学贷款 1500
25 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 李新杰 男 341125********0376 获得国家助学贷款 1500
26 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 尹唯宇 男 220105********1213 获得国家助学贷款 1500
27 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 孟武权 男 140211********5213 获得国家助学贷款 1500
28 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 彭碗丽 女 431382********0245 获得国家助学贷款 1500
29 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 何雨玲 女 430623********2746 获得国家助学贷款 1500
30 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 肖珏 男 430525********1515 获得国家助学贷款 1500
31 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 程思雨 男 410381********5016 获得国家助学贷款 1500
32 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 王莹 女 340828********704X 获得国家助学贷款 1500
33 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 木尔提扎·买买提艾力 男 653130********0010 获得国家助学贷款 1500
34 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 包军 女 622322********1223 获得国家助学贷款 1500
35 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 穆金波 男 533522********281X 获得国家助学贷款 1500
36 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 王国润 男 533221********4314 获得国家助学贷款 1500
37 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 王建棋 男 522425********8833 获得国家助学贷款 1500
38 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 向金城 男 511781********3754 获得国家助学贷款 1500
39 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 王惜凯 男 452225********0056 获得国家助学贷款 1500
40 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 李庆乐 男 451024********3352 获得国家助学贷款 1500
41 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 龙妍熙 女 433101********2701 获得国家助学贷款 1500
42 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 朱晨 男 431026********6558 获得国家助学贷款 1500
43 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 刘沛灵 男 422825********1415 获得国家助学贷款 1500
44 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 罗雨薇 女 420982********002X 获得国家助学贷款 1500
45 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 陈舒畅 男 411621********1830 获得国家助学贷款 1500
46 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 黄政 男 411523********041X 获得国家助学贷款 1500
47 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 马家骏 男 410511********001X 获得国家助学贷款 1500
48 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 吴俊德 男 350622********3051 获得国家助学贷款 1500
49 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 邓涛 男 431021********3939 获得国家助学贷款 1500
50 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 夏立 男 430523********7217 获得国家助学贷款 1500
51 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 安振宇 男 410725********2014 获得国家助学贷款 1500
52 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 阿卜杜萨拉木·阿卜杜热合曼 男 653123********2410 获得国家助学贷款 1500
53 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 艾则孜·司地克 男 652823********1813 获得国家助学贷款 1500
54 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 谢文琛 男 622226********3017 获得国家助学贷款 1500
55 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 胡延霁 男 411381********2078 获得国家助学贷款 1500
56 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 张月月 女 410728********602X 获得国家助学贷款 1500
57 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 周润荣 男 140882********0017 获得国家助学贷款 1500
58 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 秦凯 男 130427********0032 获得国家助学贷款 1500
59 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 衣明·米吉提 男 652925********1019 低保家庭 1500
60 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 谢义 男 360123********1336 低保家庭 1500
61 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 甄智豪 男 342423********6570 低保家庭 1500
62 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 和彤彤 女 130523********0020 低保家庭 1500
63 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 艾力牙尔·吾斯曼 男 652922********0538 零就业家庭 1500
64 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 茹则古丽·肉孜麦麦提 女 653224********2029 获得国家助学贷款 1500
65 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 李文浩 男 622301********933X 获得国家助学贷款 1500
66 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 肖滤丽 女 500235********4129 获得国家助学贷款 1500
67 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 黎俊麟 男 450921********0079 获得国家助学贷款 1500
68 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 张可立 男 441323********1510 获得国家助学贷款 1500
69 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 李宏坤 男 411726********2452 获得国家助学贷款 1500
70 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 赵洋帆 女 410781********4729 获得国家助学贷款 1500
71 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 罗鹏凯 男 410522********0613 获得国家助学贷款 1500
72 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 许训波 男 361126********0917 获得国家助学贷款 1500
73 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 邵智睿 男 140522********2038 获得国家助学贷款 1500
74 2025 湖南大学 信息科学与工程学院 李文萍 女 140227********0066 获得国家助学贷款 1500
75 2025 湖南大学 公共管理学院 范倩茹 女 610323********6329 获得国家助学贷款 1500
76 2025 湖南大学 公共管理学院 刘丽华 女 429006********0642 获得国家助学贷款 1500
77 2025 湖南大学 公共管理学院 熊新洁 女 654122********1027 获得国家助学贷款 1500
78 2025 湖南大学 公共管理学院 苏婷 女 542626********002X 获得国家助学贷款 1500
79 2025 湖南大学 公共管理学院 拥金 女 542128********8427 获得国家助学贷款 1500
80 2025 湖南大学 公共管理学院 王豫 女 460027********5705 获得国家助学贷款 1500
81 2025 湖南大学 公共管理学院 廖燊宇 女 450922********2520 获得国家助学贷款 1500
82 2025 湖南大学 公共管理学院 郑银松 女 411322********0326 获得国家助学贷款 1500
83 2025 湖南大学 公共管理学院 罗琪 女 341821********392X 获得国家助学贷款 1500
84 2025 湖南大学 化学化工学院 王斌 男 622727********3217 获得国家助学贷款 1500
85 2025 湖南大学 化学化工学院 孙旭康 男 622727********2314 获得国家助学贷款 1500
86 2025 湖南大学 化学化工学院 余震刚 男 612524********2916 获得国家助学贷款 1500
87 2025 湖南大学 化学化工学院 刘周嘉 女 522401********0061 获得国家助学贷款 1500
88 2025 湖南大学 化学化工学院 陈雪 女 510525********7688 获得国家助学贷款 1500
89 2025 湖南大学 化学化工学院 陆旗 女 450322********2564 获得国家助学贷款 1500
90 2025 湖南大学 化学化工学院 胡飞 男 430821********6810 获得国家助学贷款 1500
91 2025 湖南大学 化学化工学院 张翔志 男 411725********0010 获得国家助学贷款 1500
92 2025 湖南大学 化学化工学院 郑丽甜 女 411329********1381 获得国家助学贷款 1500
93 2025 湖南大学 化学化工学院 张岐 男 150502********8214 获得国家助学贷款 1500
94 2025 湖南大学 化学化工学院 李敏 女 642221********210X 获得国家助学贷款 1500
95 2025 湖南大学 化学化工学院 杨义媛 女 510781********3001 获得国家助学贷款 1500
96 2025 湖南大学 化学化工学院 陈植正 男 431081********3250 获得国家助学贷款 1500
97 2025 湖南大学 化学化工学院 唐望 男 430321********6216 获得国家助学贷款 1500
98 2025 湖南大学 化学化工学院 崔爱平 女 622726********1363 获得国家助学贷款 1500
99 2025 湖南大学 化学化工学院 唐章奉 女 522121********5284 获得国家助学贷款 1500
100 2025 湖南大学 化学化工学院 刘切 女 510525********4248 获得国家助学贷款 1500
101 2025 湖南大学 化学化工学院 何观朝 男 411522********0072 获得国家助学贷款 1500
102 2025 湖南大学 化学化工学院 刘慧 女 411481********9628 获得国家助学贷款 1500
103 2025 湖南大学 化学化工学院 刘露露 女 411381********7423 获得国家助学贷款 1500
104 2025 湖南大学 化学化工学院 刘康恺 男 410804********013X 获得国家助学贷款 1500
105 2025 湖南大学 化学化工学院 崔凯庆 男 410782********0036 获得国家助学贷款 1500
106 2025 湖南大学 化学化工学院 刘文胜 男 371581********4111 获得国家助学贷款 1500
107 2025 湖南大学 化学化工学院 王培根 男 340621********8411 获得国家助学贷款 1500
108 2025 湖南大学 化学化工学院 陈仕俊 男 231083********1410 低保家庭 1500
109 2025 湖南大学 化学化工学院 李铃 女 612423********3223 获得国家助学贷款 1500
110 2025 湖南大学 化学化工学院 张春艳 女 522227********2024 获得国家助学贷款 1500
111 2025 湖南大学 化学化工学院 周美静 女 460107********3025 获得国家助学贷款 1500
112 2025 湖南大学 化学化工学院 陆纯和 男 450802********3414 获得国家助学贷款 1500
113 2025 湖南大学 化学化工学院 杨志伟 男 411323********3432 获得国家助学贷款 1500
114 2025 湖南大学 化学化工学院 路航 男 340825********1010 获得国家助学贷款 1500
115 2025 湖南大学 化学化工学院 张佳宇 女 150926********5029 获得国家助学贷款 1500
116 2025 湖南大学 化学化工学院 白巧巧 女 610623********0428 获得国家助学贷款 1500
117 2025 湖南大学 化学化工学院 杨德欢 女 532623********032X 获得国家助学贷款 1500
118 2025 湖南大学 化学化工学院 杨倩 女 522726********3227 获得国家助学贷款 1500
119 2025 湖南大学 化学化工学院 王兆鑫 女 510503********4061 获得国家助学贷款 1500
120 2025 湖南大学 化学化工学院 刘潇忆 女 510303********1067 获得国家助学贷款 1500
121 2025 湖南大学 化学化工学院 郭宇 女 500382********8204 获得国家助学贷款 1500
122 2025 湖南大学 化学化工学院 周雨婷 女 500221********042X 获得国家助学贷款 1500
123 2025 湖南大学 化学化工学院 杨岳挺 女 452228********404X 获得国家助学贷款 1500
124 2025 湖南大学 化学化工学院 苏智芳 女 450521********010X 获得国家助学贷款 1500
125 2025 湖南大学 化学化工学院 黎家盈 女 445322********1041 获得国家助学贷款 1500
126 2025 湖南大学 化学化工学院 唐梓源 男 433101********1019 获得国家助学贷款 1500
127 2025 湖南大学 化学化工学院 李梦娇 女 430724********0825 获得国家助学贷款 1500
128 2025 湖南大学 化学化工学院 瞿钟情 男 430522********931X 获得国家助学贷款 1500
129 2025 湖南大学 化学化工学院 文思雨 女 430302********3803 获得国家助学贷款 1500
130 2025 湖南大学 化学化工学院 周航 男 430181********5011 获得国家助学贷款 1500
131 2025 湖南大学 化学化工学院 赵令今 女 412826********3127 获得国家助学贷款 1500
132 2025 湖南大学 化学化工学院 付艳杰 女 412702********0580 获得国家助学贷款 1500
133 2025 湖南大学 化学化工学院 孙一帆 男 411082********7810 获得国家助学贷款 1500
134 2025 湖南大学 化学化工学院 李嘉雯 女 410425********6568 获得国家助学贷款 1500
135 2025 湖南大学 化学化工学院 王菡冰 女 372930********2227 获得国家助学贷款 1500
136 2025 湖南大学 化学化工学院 李雁华 女 371202********4524 获得国家助学贷款 1500
137 2025 湖南大学 化学化工学院 罗洋 女 360721********0020 获得国家助学贷款 1500
138 2025 湖南大学 化学化工学院 何婷丽 女 360502********402X 获得国家助学贷款 1500
139 2025 湖南大学 化学化工学院 谢雨露 女 622425********0029 获得国家助学贷款 1500
140 2025 湖南大学 化学化工学院 陈瑞博 男 620422********221X 获得国家助学贷款 1500
141 2025 湖南大学 化学化工学院 马英 女 530627********5327 获得国家助学贷款 1500
142 2025 湖南大学 化学化工学院 孔令杉 男 511722********0012 获得国家助学贷款 1500
143 2025 湖南大学 化学化工学院 盛玥 女 500240********4909 获得国家助学贷款 1500
144 2025 湖南大学 化学化工学院 赵中祥 男 500237********5472 获得国家助学贷款 1500
145 2025 湖南大学 化学化工学院 张鑫 男 500230********0876 获得国家助学贷款 1500
146 2025 湖南大学 化学化工学院 周浩彬 男 340825********2337 获得国家助学贷款 1500
147 2025 湖南大学 化学化工学院 王蒙 男 152123********3015 获得国家助学贷款 1500
148 2025 湖南大学 化学化工学院 张新月 女 150422********1227 获得国家助学贷款 1500
149 2025 湖南大学 化学化工学院 石佩龙 男 140222********0019 获得国家助学贷款 1500
150 2025 湖南大学 化学化工学院 田录明 男 522625********431X 获得国家助学贷款 1500
151 2025 湖南大学 化学化工学院 吴海量 男 500241********5713 获得国家助学贷款 1500
152 2025 湖南大学 化学化工学院 邹军 男 431102********5695 获得国家助学贷款 1500
153 2025 湖南大学 化学化工学院 阳宇婷 女 431028********0027 获得国家助学贷款 1500
154 2025 湖南大学 化学化工学院 谢功福 男 431021********6111 获得国家助学贷款 1500
155 2025 湖南大学 化学化工学院 张茜 女 430104********562X 获得国家助学贷款 1500
156 2025 湖南大学 化学化工学院 张自莹 女 411123********9624 获得国家助学贷款 1500
157 2025 湖南大学 化学化工学院 王珊珊 女 410327********3044 获得国家助学贷款 1500
158 2025 湖南大学 化学化工学院 黄梦凡 女 371724********3664 获得国家助学贷款 1500
159 2025 湖南大学 化学化工学院 李雄伟 男 362330********2490 获得国家助学贷款 1500
160 2025 湖南大学 化学化工学院 刘雅欣 女 360103********3423 获得国家助学贷款 1500
161 2025 湖南大学 化学化工学院 卫科润 男 140525********8110 获得国家助学贷款 1500
162 2025 湖南大学 化学化工学院 王小峰 男 140108********5216 获得国家助学贷款 1500
163 2025 湖南大学 化学化工学院 赵兴宇 男 510322********5232 获得国家助学贷款 1500
164 2025 湖南大学 化学化工学院 文密 男 450327********0811 获得国家助学贷款 1500
165 2025 湖南大学 化学化工学院 李苗雨 男 412728********3830 获得国家助学贷款 1500
166 2025 湖南大学 化学化工学院 王燕静 女 140424********6025 获得国家助学贷款 1500
167 2025 湖南大学 化学化工学院 罗苗苗 女 360782********0828 获得国家助学贷款 1500
168 2025 湖南大学 土木工程学院 周杰 男 522426********1211 获得国家助学贷款 1500
169 2025 湖南大学 土木工程学院 周星宇 男 511025********2456 获得国家助学贷款 1500
170 2025 湖南大学 土木工程学院 陈云琼 男 450881********6834 获得国家助学贷款 1500
171 2025 湖南大学 土木工程学院 陈伟 男 430181********7812 获得国家助学贷款 1500
172 2025 湖南大学 土木工程学院 林鑫 男 370282********3835 获得国家助学贷款 1500
173 2025 湖南大学 土木工程学院 李金凤 女 341281********5023 获得国家助学贷款 1500
174 2025 湖南大学 土木工程学院 张琳婧 女 530125********246X 获得国家助学贷款 1500
175 2025 湖南大学 土木工程学院 刘佳 女 450922********2946 获得国家助学贷款 1500
176 2025 湖南大学 土木工程学院 何晨曦 男 612526********0536 获得国家助学贷款 1500
177 2025 湖南大学 土木工程学院 董瑞海 男 411327********3117 获得国家助学贷款 1500
178 2025 湖南大学 土木工程学院 郭嘉蓉 女 140105********2222 获得国家助学贷款 1500
179 2025 湖南大学 土木工程学院 麦麦提敏·萨迪尔 男 653224********0018 获得国家助学贷款 1500
180 2025 湖南大学 土木工程学院 阿卜杜萨拉木·柔孜麦麦提 男 653221********0458 获得国家助学贷款 1500
181 2025 湖南大学 土木工程学院 阿米那·艾山 女 652823********1826 获得国家助学贷款 1500
182 2025 湖南大学 土木工程学院 王磊 男 532923********2316 获得国家助学贷款 1500
183 2025 湖南大学 土木工程学院 冯宏 男 530627********4515 获得国家助学贷款 1500
184 2025 湖南大学 土木工程学院 孔德若 男 520202********6318 获得国家助学贷款 1500
185 2025 湖南大学 土木工程学院 覃建锐 男 450802********1759 获得国家助学贷款 1500
186 2025 湖南大学 土木工程学院 漆增洋 男 430581********3511 获得国家助学贷款 1500
187 2025 湖南大学 土木工程学院 柴新凯 男 411326********0718 获得国家助学贷款 1500
188 2025 湖南大学 土木工程学院 袁子璐 女 360401********0924 获得国家助学贷款 1500
189 2025 湖南大学 土木工程学院 秦煜晗 女 140427********8065 获得国家助学贷款 1500
190 2025 湖南大学 土木工程学院 毛怡淼 男 410422********1011 低保家庭 1500
191 2025 湖南大学 土木工程学院 刘昌兰 女 500110********3626 获得国家助学贷款 1500
192 2025 湖南大学 土木工程学院 卢阳光 男 450921********0413 获得国家助学贷款 1500
193 2025 湖南大学 土木工程学院 徐发喜 男 410725********511X 获得国家助学贷款 1500
194 2025 湖南大学 土木工程学院 王禹森 男 230921********1514 残疾人 1500
195 2025 湖南大学 土木工程学院 李泰明 男 450422********2112 获得国家助学贷款 1500
196 2025 湖南大学 土木工程学院 武成成 男 130433********0511 获得国家助学贷款 1500
197 2025 湖南大学 土木工程学院 韩建豪 男 450330********1310 获得国家助学贷款 1500
198 2025 湖南大学 土木工程学院 鲁承志 男 430681********4918 获得国家助学贷款 1500
199 2025 湖南大学 土木工程学院 刘美 女 430321********6243 获得国家助学贷款 1500
200 2025 湖南大学 土木工程学院 徐浩瑜 男 421102********0411 获得国家助学贷款 1500
201 2025 湖南大学 土木工程学院 万勇 男 342625********1975 获得国家助学贷款 1500
202 2025 湖南大学 土木工程学院 杜嘉腾 男 130429********5418 低保家庭 1500
203 2025 湖南大学 土木工程学院 徐垚波 男 612401********6139 获得国家助学贷款 1500
204 2025 湖南大学 土木工程学院 杜岁 男 450109********0910 获得国家助学贷款 1500
205 2025 湖南大学 土木工程学院 高满 女 140426********0024 获得国家助学贷款 1500
206 2025 湖南大学 土木工程学院 李昌明 男 620622********0810 获得国家助学贷款 1500
207 2025 湖南大学 土木工程学院 左政 男 530381********2336 获得国家助学贷款 1500
208 2025 湖南大学 土木工程学院 黄于庭 男 511722********1833 获得国家助学贷款 1500
209 2025 湖南大学 土木工程学院 蓝蔚 女 452127********0020 获得国家助学贷款 1500
210 2025 湖南大学 土木工程学院 徐慧妹 女 340321********6984 获得国家助学贷款 1500
211 2025 湖南大学 土木工程学院 李芳玉 女 152201********5021 获得国家助学贷款 1500
212 2025 湖南大学 土木工程学院 锁敬益 男 620422********0032 获得国家助学贷款 1500
213 2025 湖南大学 土木工程学院 巴贵 男 542323********0031 获得国家助学贷款 1500
214 2025 湖南大学 土木工程学院 曾志坚 男 430481********0011 获得国家助学贷款 1500
215 2025 湖南大学 外国语学院 唐永凤 女 433123********4246 获得国家助学贷款 1500
216 2025 湖南大学 外国语学院 孙梦晗 女 410223********3544 获得国家助学贷款 1500
217 2025 湖南大学 外国语学院 刘星雨 女 360782********0229 获得国家助学贷款 1500
218 2025 湖南大学 外国语学院 杜柯欣 女 341225********8661 获得国家助学贷款 1500
219 2025 湖南大学 外国语学院 马彩云 女 642225********0023 获得国家助学贷款 1500
220 2025 湖南大学 外国语学院 马玲 女 642222********0023 获得国家助学贷款 1500
221 2025 湖南大学 外国语学院 王卉 女 640381********362X 获得国家助学贷款 1500
222 2025 湖南大学 外国语学院 严梦琪 女 452402********0027 获得国家助学贷款 1500
223 2025 湖南大学 外国语学院 叶思言 女 430725********136X 获得国家助学贷款 1500
224 2025 湖南大学 外国语学院 姚鑫瑞 女 430621********9160 获得国家助学贷款 1500
225 2025 湖南大学 外国语学院 陈婷 女 430481********2480 获得国家助学贷款 1500
226 2025 湖南大学 外国语学院 朱星宇 女 430281********0721 获得国家助学贷款 1500
227 2025 湖南大学 外国语学院 蔡丹 女 422802********1722 获得国家助学贷款 1500
228 2025 湖南大学 外国语学院 郑杰鸣 男 350122********6519 获得国家助学贷款 1500
229 2025 湖南大学 外国语学院 刘家丽 女 450422********0545 获得国家助学贷款 1500
230 2025 湖南大学 外国语学院 王艳婧 女 140522********452X 获得国家助学贷款 1500
231 2025 湖南大学 外国语学院 管召红 女 362202********2523 低保家庭 1500
232 2025 湖南大学 外国语学院 欧阳谦 女 430524********3661 获得国家助学贷款 1500
233 2025 湖南大学 外国语学院 雷佳欣 女 430104********1245 获得国家助学贷款 1500
234 2025 湖南大学 外国语学院 唐丽君 女 522625********0027 获得国家助学贷款 1500
235 2025 湖南大学 外国语学院 田红圆 女 522229********5445 获得国家助学贷款 1500
236 2025 湖南大学 外国语学院 邓澜 女 511521********364X 获得国家助学贷款 1500
237 2025 湖南大学 外国语学院 蒙运俏 女 469007********582X 获得国家助学贷款 1500
238 2025 湖南大学 外国语学院 黄艳 女 450422********212X 获得国家助学贷款 1500
239 2025 湖南大学 外国语学院 蔡颖 女 431022********2227 获得国家助学贷款 1500
240 2025 湖南大学 外国语学院 王永姣 女 420529********2148 获得国家助学贷款 1500
241 2025 湖南大学 外国语学院 林小露 女 360424********5905 获得国家助学贷款 1500
242 2025 湖南大学 外国语学院 张淑芳 女 350821********3920 获得国家助学贷款 1500
243 2025 湖南大学 外国语学院 韩雪如 女 341621********4528 获得国家助学贷款 1500
244 2025 湖南大学 外国语学院 周院平 女 130425********1022 获得国家助学贷款 1500
245 2025 湖南大学 岳麓书院 刘明明 男 410327********9651 获得国家助学贷款 1500
246 2025 湖南大学 岳麓书院 张万里 男 654124********331X 获得国家助学贷款 1500
247 2025 湖南大学 岳麓书院 周章荣 男 522629********0010 获得国家助学贷款 1500
248 2025 湖南大学 岳麓书院 王梦楷 男 411627********1119 获得国家助学贷款 1500
249 2025 湖南大学 岳麓书院 金玉馨 女 340825********1021 获得国家助学贷款 1500
250 2025 湖南大学 岳麓书院 荣智慧 女 360322********0546 获得国家助学贷款 1500
251 2025 湖南大学 岳麓书院 白莹 女 532531********0243 获得国家助学贷款 1500
252 2025 湖南大学 岳麓书院 付瑞祥 男 140827********0015 获得国家助学贷款 1500
253 2025 湖南大学 岳麓书院 蒋田 女 522428********0088 低保家庭 1500
254 2025 湖南大学 岳麓书院 姜梦琪 女 362321********0022 获得国家助学贷款 1500
255 2025 湖南大学 岳麓书院 陈琪梦 女 362322********8728 获得国家助学贷款 1500
256 2025 湖南大学 工商管理学院 宋小杰 女 620502********662X 低保家庭 1500
257 2025 湖南大学 工商管理学院 叶勒加娜特·木拉力别克 女 654223********3421 获得国家助学贷款 1500
258 2025 湖南大学 工商管理学院 唐迪 女 522401********0145 获得国家助学贷款 1500
259 2025 湖南大学 工商管理学院 张雨荷 女 511722********8422 获得国家助学贷款 1500
260 2025 湖南大学 工商管理学院 黎松松 男 500243********8056 获得国家助学贷款 1500
261 2025 湖南大学 工商管理学院 潘俊锟 男 500110********3210 获得国家助学贷款 1500
262 2025 湖南大学 工商管理学院 覃羲吉 女 452228********1020 获得国家助学贷款 1500
263 2025 湖南大学 工商管理学院 刘晓燕 女 430321********004X 获得国家助学贷款 1500
264 2025 湖南大学 工商管理学院 王林 女 430281********0182 获得国家助学贷款 1500
265 2025 湖南大学 工商管理学院 曹颖颖 女 411621********3040 获得国家助学贷款 1500
266 2025 湖南大学 工商管理学院 王品颖 女 411403********1048 获得国家助学贷款 1500
267 2025 湖南大学 工商管理学院 李梦凯 女 410425********5066 获得国家助学贷款 1500
268 2025 湖南大学 工商管理学院 谢天爱 女 211221********0920 获得国家助学贷款 1500
269 2025 湖南大学 工商管理学院 闫雪丽 女 140429********762X 获得国家助学贷款 1500
270 2025 湖南大学 工商管理学院 陈珊珊 女 450881********5322 获得国家助学贷款 1500
271 2025 湖南大学 工商管理学院 利晓茵 女 450703********6929 获得国家助学贷款 1500
272 2025 湖南大学 工商管理学院 洪琼 女 430408********0041 获得国家助学贷款 1500
273 2025 湖南大学 工商管理学院 王孔 男 411323********5319 获得国家助学贷款 1500
274 2025 湖南大学 工商管理学院 王影 女 410728********3529 获得国家助学贷款 1500
275 2025 湖南大学 工商管理学院 钟文锋 男 360732********0055 获得国家助学贷款 1500
276 2025 湖南大学 工商管理学院 牛慧桢 女 130426********462X 获得国家助学贷款 1500
277 2025 湖南大学 工商管理学院 冯馨慧 女 220283********0326 低保家庭 1500
278 2025 湖南大学 工商管理学院 陈亚男 女 640422********0021 获得国家助学贷款 1500
279 2025 湖南大学 工商管理学院 赵敏儿 女 511921********7047 获得国家助学贷款 1500
280 2025 湖南大学 工商管理学院 徐子雅 女 320703********6527 获得国家助学贷款 1500
281 2025 湖南大学 工商管理学院 严瑾 男 441423********0011 获得国家助学贷款 1500
282 2025 湖南大学 工商管理学院 阳晓逸 女 431381********0046 获得国家助学贷款 1500
283 2025 湖南大学 工商管理学院 张梦真 女 412726********6222 获得国家助学贷款 1500
284 2025 湖南大学 工商管理学院 宁雨 女 411503********4224 获得国家助学贷款 1500
285 2025 湖南大学 工商管理学院 刘亦舒 女 410823********0081 获得国家助学贷款 1500
286 2025 湖南大学 工商管理学院 朱谦 女 360424********1568 获得国家助学贷款 1500
287 2025 湖南大学 工商管理学院 罗娇乔 女 530627********3329 获得国家助学贷款 1500
