【补贴公示】湖南湘江新区2024年1、2季度灵活就业社保补贴情况公示
发布时间:2024-11-07 11:33:51点击率:25
				湖南湘江新区2024年1、2季度灵活就业社保补贴情况公示
根据《关于重新印发<湖南省社会保险补贴实施办法>的通知》(湘人社规〔2020〕22号)规定,经本人申报,社区(村)人力资源和社会保障服务中心初审、街道(镇)人力资源和社会保障站复审、新区民社局审核,2024年1、2季度共有870人次申报灵活就业社会保险补贴,合计金额309.527029万元,现予以公示。公示时间为2024年11月 6日至2024年11月 12 日。
公示期间,有关单位、个人及社会各界对所公示的内容有异议的,请以书面或电话方式向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:88999903
湖南湘江新区民政和社会保障局(退役军人事务局)
2024年11月6日
| 湖南湘江新区2024年1、2季度灵活就业社保补贴花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 社会保障卡号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 本次申报月数 | 养老开始月份 | 养老结束月份 | 补贴金额(元) | 本次申报月数 | 医疗开始月份 | 医疗结束月份 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 430523********5829 | 洪迎艳 | 女 | 就业困难人员 | 4 | 202309 | 202312 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 432501********1044 | 曹湘 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 22 | 202203 | 202312 | 3376.42 | 
| 3 | 430122********4014 | 陈文彪 | 男 | 就业困难人员 | 8 | 202305 | 202312 | 3619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 430105********1525 | 陈珏佳 | 女 | 就业困难人员 | 11 | 202302 | 202312 | 4976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 432302********2808 | 曹和平 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202309 | 202408 | 5675.52 | 12 | 202309 | 202408 | 2270.24 | 
| 6 | 430722********0741 | 徐琳 | 女 | 就业困难人员 | 11 | 202310 | 202408 | 5223.12 | 11 | 202310 | 202408 | 2089.28 | 
| 7 | 430112********0014 | 陈德期 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202309 | 202408 | 5675.52 | 12 | 202309 | 202408 | 2270.24 | 
| 8 | 430111********0820 | 杨彬 | 女 | 就业困难人员 | 10 | 202310 | 202407 | 4739.88 | 10 | 202310 | 202407 | 1895.98 | 
| 9 | 430223********1823 | 王良琴 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202310 | 202409 | 5706.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 430122********1660 | 李艳芝 | 女 | 就业困难人员 | 9 | 202401 | 202409 | 4349.16 | 9 | 202401 | 202409 | 1739.7 | 
| 11 | 432624********7218 | 李迪义 | 男 | 就业困难人员 | 8 | 202401 | 202408 | 3865.92 | 8 | 202401 | 202408 | 1546.4 | 
| 12 | 430105********0518 | 符敢 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202310 | 202409 | 5706.36 | 12 | 202310 | 202409 | 2282.58 | 
| 13 | 430104********3034 | 郑国文 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202310 | 202409 | 5706.36 | 12 | 202310 | 202409 | 2282.58 | 
| 14 | 432321********1780 | 宋素纯 | 女 | 就业困难人员 | 2 | 202401 | 202402 | 966.48 | 2 | 202401 | 202402 | 386.6 | 
| 15 | 430723********0059 | 张平 | 男 | 就业困难人员 | 10 | 202303 | 202312 | 4524 | 10 | 202303 | 202312 | 1809.6 | 
| 16 | 430802********0629 | 向晚玉 | 女 | 就业困难人员 | 4 | 202308 | 202311 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 430103********0532 | 易海 | 男 | 就业困难人员 | 11 | 202301 | 202312 | 4976.4 | 11 | 202301 | 202312 | 1990.56 | 
| 18 | 430105********1510 | 熊孝来 | 男 | 就业困难人员 | 1 | 202312 | 202312 | 452.4 | 1 | 202312 | 202312 | 180.96 | 
| 19 | 430103********2030 | 谭建林 | 男 | 就业困难人员 | 4 | 202309 | 202312 | 1809.6 | 4 | 202309 | 202312 | 723.84 | 
| 20 | 430104********2573 | 袁耀德 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202311 | 202312 | 361.92 | 
| 21 | 430404********1521 | 肖莎莎 | 女 | 就业困难人员 | 6 | 202307 | 202312 | 2714.4 | 6 | 202307 | 202312 | 1085.76 | 
| 22 | 430104********3537 | 谢立勋 | 男 | 就业困难人员 | 8 | 202305 | 202312 | 3619.2 | 8 | 202305 | 202312 | 1447.68 | 
| 23 | 430102********1013 | 周别宇 | 男 | 就业困难人员 | 8 | 202305 | 202312 | 3619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 430104********2556 | 王桂林 | 男 | 就业困难人员 | 2 | 202301 | 202302 | 904.8 | 2 | 202301 | 202302 | 361.92 | 
| 25 | 430104********2556 | 王桂林 | 男 | 就业困难人员 | 4 | 202309 | 202312 | 1809.6 | 4 | 202309 | 202312 | 723.84 | 
| 26 | 430104********4625 | 邓咏梅 | 女 | 就业困难人员 | 9 | 202304 | 202312 | 4071.6 | 9 | 202304 | 202312 | 1628.64 | 
| 27 | 430104********3516 | 万勇 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202311 | 202312 | 361.92 | 
| 28 | 430111********5629 | 李琳 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202210 | 202212 | 1290.96 | 3 | 202210 | 202212 | 361.47 | 
| 29 | 430111********5615 | 杨斌 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 3619.2 | 12 | 202301 | 202312 | 1447.68 | 
| 30 | 430111********561X | 黄勇 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 202304 | 202312 | 1085.76 | 
| 31 | 430111********5626 | 周双红 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 32 | 430104********0021 | 杨希 | 女 | 就业困难人员 | 15 | 202210 | 202312 | 4479.84 | 15 | 202210 | 202312 | 1688.67 | 
| 33 | 430111********5639 | 杨伟 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 202210 | 202312 | 2532.99 | 
| 34 | 430111********5678 | 杨伟 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 202205 | 202212 | 642.64 | 
| 35 | 430111********5650 | 喻岳林 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 202210 | 202312 | 2532.99 | 
| 36 | 433127********0448 | 李晓琴 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 37 | 430111********5627 | 廖嫦 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 202301 | 202305 | 904.8 | 
| 38 | 430104********2519 | 王宁 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 39 | 430111********5615 | 周锦奇 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 40 | 430104********0044 | 于星 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 3619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 430104********0021 | 彭佳英 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 202305 | 202312 | 1447.68 | 
| 42 | 430111********5640 | 周锦萍 | 女 | 就业困难人员 | 21 | 202204 | 202312 | 9301.68 | 21 | 202204 | 202312 | 3255.93 | 
| 43 | 430111********5630 | 肖清 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 202210 | 202312 | 2532.99 | 
| 44 | 432325********5229 | 詹卫芳 | 女 | 就业困难人员 | 9 | 202210 | 202306 | 4005.36 | 15 | 202210 | 202312 | 2532.99 | 
| 45 | 430111********5620 | 肖桂香 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 46 | 430111********5624 | 周伟林 | 女 | 就业困难人员 | 6 | 202207 | 202212 | 2581.92 | 15 | 202210 | 202312 | 2532.99 | 
| 47 | 620102********5369 | 黄沉沉 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | 430104********1010 | 董剑峰 | 男 | 就业困难人员 | 8 | 202301 | 202308 | 3619.2 | 8 | 202301 | 202308 | 1447.68 | 
| 49 | 342222********6068 | 张丽 | 女 | 就业困难人员 | 9 | 202304 | 202312 | 4071.6 | 9 | 202304 | 202312 | 1628.64 | 
| 50 | 412721********221X | 王永合 | 男 | 就业困难人员 | 2 | 202311 | 202312 | 904.8 | 2 | 202311 | 202312 | 361.92 | 
| 51 | 430104********4617 | 卢丹晨 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202301 | 202312 | 1447.68 | 
| 52 | 430104********4626 | 刘蒙 | 女 | 就业困难人员 | 4 | 202309 | 202312 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | 432626********0326 | 杨丽萍 | 女 | 就业困难人员 | 2 | 202311 | 202312 | 904.8 | 2 | 202311 | 202312 | 361.92 | 
| 54 | 110102********0410 | 李上纲 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 55 | 430104********4621 | 黄辉 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 | 430104********4642 | 邱英 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202311 | 202312 | 361.92 | 
| 57 | 432302********6622 | 张灿如 | 女 | 就业困难人员 | 2 | 202311 | 202312 | 904.8 | 2 | 202311 | 202312 | 361.92 | 
| 58 | 430105********1066 | 刘金梅 | 女 | 就业困难人员 | 13 | 202212 | 202312 | 5859.12 | 13 | 202212 | 202312 | 2292.01 | 
| 59 | 532625********1749 | 李明珍 | 女 | 就业困难人员 | 9 | 202304 | 202312 | 4071.6 | 9 | 202304 | 202312 | 1628.64 | 
| 60 | 430104********3526 | 李彩珊 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 61 | 430103********1068 | 熊娜 | 女 | 就业困难人员 | 6 | 202307 | 202312 | 2714.4 | 6 | 202307 | 202312 | 1085.76 | 
| 62 | 210102********5691 | 何长清 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 63 | 430304********2035 | 周清 | 男 | 就业困难人员 | 7 | 202306 | 202312 | 3166.8 | 7 | 202306 | 202312 | 1266.72 | 
| 64 | 430421********3282 | 肖丽萍 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 65 | 430522********4627 | 李秋洪 | 女 | 就业困难人员 | 4 | 202309 | 202312 | 1809.6 | 4 | 202309 | 202312 | 723.84 | 
| 66 | 430104********4615 | 钟再良 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 202201 | 202312 | 4495.2 | 
| 67 | 430104********4615 | 钟再良 | 男 | 就业困难人员 | 1 | 202309 | 202309 | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | 430111********562X | 曹婷 | 女 | 就业困难人员 | 6 | 202301 | 202306 | 2714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | 430111********6517 | 段智勇 | 男 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | 430111********6542 | 莫芳 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 71 | 430111********5629 | 彭浩月 | 女 | 就业困难人员 | 7 | 202306 | 202312 | 3166.8 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 72 | 430111********6523 | 吴铁梅 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 73 | 430122********6514 | 夏荣伟 | 男 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 74 | 432902********162X | 谢梅林 | 女 | 就业困难人员 | 7 | 202306 | 202312 | 3166.8 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 75 | 430122********7146 | 阎湘林 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 4 | 202309 | 202312 | 723.84 | 
| 76 | 430111********6513 | 唐学红 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 77 | 410711********1605 | 王好 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 78 | 430322********5022 | 贺建湘 | 女 | 就业困难人员 | 5 | 202308 | 202312 | 2262 | 5 | 202308 | 202312 | 904.8 | 
| 79 | 430104********0629 | 林潇 | 女 | 就业困难人员 | 11 | 202310 | 202408 | 5223.12 | 10 | 202311 | 202408 | 1908.32 | 
| 80 | 430322********5022 | 贺建湘 | 女 | 就业困难人员 | 6 | 202401 | 202406 | 2899.44 | 6 | 202401 | 202406 | 1159.8 | 
| 81 | 362131********0362 | 李红秀 | 女 | 就业困难人员 | 6 | 202310 | 202403 | 2806.92 | 6 | 202310 | 202403 | 1122.78 | 
| 82 | 432503********2626 | 李冰 | 女 | 就业困难人员 | 9 | 202312 | 202408 | 4318.32 | 9 | 202312 | 202408 | 1727.36 | 
| 83 | 430104********2011 | 邓国华 | 男 | 就业困难人员 | 16 | 202206 | 202309 | 7083.84 | 16 | 202206 | 202309 | 2984.12 | 
| 84 | 430421********7222 | 李华芝 | 女 | 就业困难人员 | 7 | 202302 | 202308 | 3166.8 | 11 | 202302 | 202312 | 1990.56 | 
| 85 | 430103********2033 | 常智德 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 86 | 430104********3016 | 夏振希 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 87 | 430104********3034 | 詹唯佳 | 男 | 就业困难人员 | 13 | 202212 | 202312 | 5859.12 | 10 | 202303 | 202312 | 1809.6 | 
| 88 | 532225********1540 | 田金凤 | 女 | 就业困难人员 | 6 | 202307 | 202312 | 2714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | 430124********041X | 刘太和 | 男 | 就业困难人员 | 7 | 202301 | 202307 | 3166.8 | 7 | 202301 | 202307 | 1266.72 | 
| 90 | 430104********3011 | 张滨 | 男 | 就业困难人员 | 9 | 202304 | 202312 | 4071.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | 430721********6120 | 徐兴喜 | 女 | 就业困难人员 | 7 | 202306 | 202312 | 3166.8 | 6 | 202306 | 202311 | 1085.76 | 
| 92 | 430104********1515 | 傅杰 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 93 | 432922********0023 | 谭海燕 | 女 | 就业困难人员 | 4 | 202309 | 202312 | 1809.6 | 4 | 202309 | 202312 | 723.84 | 
| 94 | 430104********3027 | 赵红娟 | 女 | 就业困难人员 | 10 | 202303 | 202312 | 4524 | 10 | 202303 | 202312 | 1809.6 | 
| 95 | 430111********0570 | 黄亦农 | 男 | 就业困难人员 | 5 | 202308 | 202312 | 2262 | 5 | 202308 | 202312 | 904.8 | 
| 96 | 430103********4027 | 宁洁 | 女 | 就业困难人员 | 4 | 202309 | 202312 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | 430626********8126 | 向明 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 98 | 432927********102X | 李如利 | 女 | 就业困难人员 | 5 | 202306 | 202310 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | 430111********5619 | 杨新桥 | 男 | 就业困难人员 | 8 | 202304 | 202311 | 3619.2 | 9 | 202304 | 202312 | 1628.64 | 
| 100 | 430111********563X | 唐德洪 | 男 | 就业困难人员 | 9 | 202304 | 202312 | 4071.6 | 9 | 202304 | 202312 | 1628.64 | 
| 101 | 430104********305X | 张明辉 | 男 | 就业困难人员 | 6 | 202301 | 202306 | 2714.4 | 6 | 202301 | 202306 | 1085.76 | 
| 102 | 430121********6823 | 陈辉玲 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 103 | 430104********3027 | 刘潇倩 | 女 | 就业困难人员 | 9 | 202304 | 202312 | 4071.6 | 9 | 202304 | 202312 | 1628.64 | 
| 104 | 430322********191X | 谭晓鹤 | 男 | 就业困难人员 | 5 | 202308 | 202312 | 2262 | 5 | 202308 | 202312 | 904.8 | 
| 105 | 432302********4028 | 吴小英 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 106 | 430111********5622 | 吴虹 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 107 | 430103********4522 | 喻霞 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 108 | 430111********5648 | 谢红 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 109 | 430111********6020 | 董娥 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 110 | 430111********5612 | 杨遇春 | 男 | 就业困难人员 | 1 | 202310 | 202310 | 452.4 | 1 | 202310 | 202310 | 180.96 | 
| 111 | 430111********5618 | 徐德良 | 男 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 112 | 430104********3017 | 张志 | 男 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 113 | 430111********5622 | 罗忠 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202311 | 202312 | 361.92 | 
| 114 | 430111********5627 | 贺孟奇 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 115 | 430111********5650 | 徐佑文 | 男 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 116 | 430522********5625 | 谢细云 | 女 | 就业困难人员 | 9 | 202304 | 202312 | 4071.6 | 9 | 202304 | 202312 | 1628.64 | 
| 117 | 430304********1513 | 贺钢 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 118 | 430104********3521 | 谭迎晖 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 119 | 430722********4263 | 卢爱华 | 女 | 就业困难人员 | 8 | 202305 | 202312 | 3619.2 | 8 | 202305 | 202312 | 1447.68 | 
| 120 | 430121********2822 | 邹元美 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 121 | 430104********3033 | 徐献旗 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 122 | 430104********3016 | 刘金安 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 123 | 432424********4242 | 赵复芝 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 124 | 430721********131X | 邓泽国 | 男 | 就业困难人员 | 4 | 202301 | 202304 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 125 | 430104********3039 | 饶建 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 126 | 432802********1381 | 吴一波 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 127 | 430623********3763 | 徐扬芳 | 女 | 就业困难人员 | 8 | 202301 | 202308 | 3619.2 | 8 | 202301 | 202308 | 1447.68 | 
| 128 | 360313********4018 | 刘宗师 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 129 | 432302********402X | 兰柳芳 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 130 | 430104********3015 | 周建洪 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 131 | 430103********1028 | 李婷婷 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 202303 | 202312 | 1809.6 | 
| 132 | 430124********5622 | 陈辉 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 133 | 430321********1569 | 陈爱兴 | 女 | 就业困难人员 | 9 | 202301 | 202309 | 4071.6 | 9 | 202301 | 202309 | 1628.64 | 
| 134 | 430722********8727 | 刘雪英 | 女 | 就业困难人员 | 10 | 202301 | 202310 | 4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 135 | 432524********0748 | 匡意 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 136 | 430123********8818 | 叶昊 | 男 | 就业困难人员 | 8 | 202305 | 202312 | 3619.2 | 8 | 202305 | 202312 | 1447.68 | 
| 137 | 430111********0729 | 瞿翠纯 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 138 | 430104********5385 | 肖秀兰 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 139 | 430722********8718 | 杨兴华 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 140 | 430102********1027 | 龚灿辉 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 141 | 422326********162X | 聂麟 | 女 | 就业困难人员 | 6 | 202307 | 202312 | 2714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 142 | 430102********1517 | 黄伟 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 143 | 433122********0017 | 谢国良 | 男 | 就业困难人员 | 1 | 202301 | 202301 | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 144 | 430103********1034 | 邓蔚民 | 男 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 145 | 430521********8523 | 申艳群 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 146 | 430623********0321 | 刘小云 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 147 | 430104********3054 | 林锋 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 148 | 432524********8838 | 方宗元 | 男 | 就业困难人员 | 9 | 202304 | 202312 | 4071.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 149 | 430725********4166 | 杨晶晶 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 150 | 430104********305X | 李立新 | 男 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 151 | 430626********6722 | 李岳辉 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 152 | 430681********4942 | 周辉 | 女 | 就业困难人员 | 9 | 202304 | 202312 | 4071.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 153 | 430105********4321 | 赵凌 | 女 | 就业困难人员 | 8 | 202305 | 202312 | 3619.2 | 8 | 202305 | 202312 | 1447.68 | 
| 154 | 430104********3031 | 王永红 | 男 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 155 | 430124********0422 | 杨辉 | 女 | 就业困难人员 | 5 | 202301 | 202305 | 2262 | 5 | 202301 | 202305 | 904.8 | 
| 156 | 372525********1248 | 殷庆苓 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 157 | 430104********4929 | 曾龙田 | 女 | 就业困难人员 | 3 | 202310 | 202312 | 1357.2 | 3 | 202310 | 202312 | 542.88 | 
| 158 | 610402********1215 | 文志强 | 男 | 就业困难人员 | 2 | 202301 | 202302 | 904.8 | 8 | 202301 | 202308 | 1447.68 | 
| 159 | 610402********1215 | 文志强 | 男 | 就业困难人员 | 6 | 202303 | 202308 | 2714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 160 | 432501********6042 | 贺朝晖 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 161 | 430124********0449 | 蒋朝晖 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 162 | 430104********3014 | 曹红伟 | 男 | 就业困难人员 | 5 | 202307 | 202312 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 163 | 430104********3014 | 曹红伟 | 男 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 202307 | 202312 | 1085.76 | 
| 164 | 430922********4525 | 张建辉 | 女 | 就业困难人员 | 11 | 202301 | 202311 | 4976.4 | 11 | 202301 | 202311 | 1990.56 | 
| 165 | 430903********0622 | 莫建 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 166 | 430104********3040 | 易慧 | 女 | 就业困难人员 | 9 | 202304 | 202312 | 4071.6 | 9 | 202304 | 202312 | 1628.64 | 
| 167 | 430124********6305 | 黄花群 | 女 | 就业困难人员 | 6 | 202307 | 202312 | 2714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 168 | 430123********2669 | 陈艳平 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 169 | 430403********1521 | 刘娟 | 女 | 就业困难人员 | 15 | 202210 | 202312 | 6719.76 | 15 | 202210 | 202312 | 2532.99 | 
| 170 | 430624********4423 | 黎佩 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 171 | 422204********7842 | 孙桂芹 | 女 | 就业困难人员 | 25 | 202112 | 202312 | 10985.76 | 25 | 202112 | 202312 | 3727.47 | 
| 172 | 430123********1460 | 袁利红 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 173 | 430423********4729 | 王雪华 | 女 | 就业困难人员 | 23 | 202202 | 202312 | 10162.32 | 23 | 202202 | 202312 | 3496.91 | 
| 174 | 430423********4729 | 王雪华 | 女 | 就业困难人员 | 1 | 202201 | 202201 | 430.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 175 | 430104********3020 | 罗咏梅 | 女 | 就业困难人员 | 11 | 202302 | 202312 | 4976.4 | 11 | 202302 | 202312 | 1990.56 | 
| 176 | 430103********1047 | 魏云亮 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
| 177 | 430103********1047 | 魏云亮 | 女 | 就业困难人员 | 12 | 202301 | 202312 | 5428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 178 | 430122********4323 | 胡胜辉 | 女 | 就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202301 | 202312 | 2171.52 | 
