【补贴公示】城镇公益性岗位补贴和社保补贴资金 (2024年第四批)的情况公示
发布时间:2024-12-11 09:37:19点击率:29
城镇公益性岗位补贴和社保补贴资金 (2024年第四批)的情况公示
根据人力资源社会保障部、财政部《关于做好公益性岗位管理有关工作的通知》(人社部发〔2019〕124号)文件,现对2024年度第四批(2024年10、11月)城镇公益性岗位补贴和社保补贴的补贴资金审核情况进行公示,具体明细见附件《雨花区城镇公益性岗位补贴和社保补贴花名册及补贴明细表(2024年第四批)》。公示时间:2024年12月9日至2024年12月15 日。公示期间,如有异议,请以书面或电话方式反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
举报电话:
雨花区就业服务中心:0731-85881512
雨花区财政局:0731-85880165
附件:雨花区城镇公益性岗位补贴和社保补贴花名册及补贴明细表(2024年第四批)
长沙市雨花区人力资源和社会保障局
2024年 12月 9 日
雨花区城镇公益性岗位补贴和社保补贴花名册及补贴明细表(2024年第四批) |
|||||||||||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 就业地点 | 月均工资(元) | 此次申报补贴月份 | 劳动合同 | 岗位补贴 | 社保补贴 | |||||||
期限 | 标准(元) | 月份 | 小计金额(元) | 标准(元) | 月份 | 小计金额(元) | 合计金额(元) | ||||||||
养老 | 医疗 | 失业 | |||||||||||||
1 | 杨瑜 | 就业困难人员、残疾人 | 雨花区金科园社区 | 3000 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
2 | 高千淇 | 就业困难人员、残疾人 | 雨花区金科园社区 | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
3 | 郑宏辉 | 就业困难人员、残疾人 | 雨花区金科园社区 | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
4 | 成思霖 | 就业困难人员、残疾人 | 雨花区金科园社区 | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
5 | 毛碧云 | 就业困难人员、残疾人 | 雨花区金科园社区 | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
6 | 张洲 | 就业困难人员、残疾人、退役军人 | 雨花区金科园社区 | 2432.46 | 2024.10-2024.11 | 2024.12- | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
2024.11 | |||||||||||||||
7 | 杨鸣 | 就业困难人员、残疾人 | 雨花区金科园社区 | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
8 | 朱立佳 | 就业困难人员、残疾人 | 雨花区金科园社区 | 2432.46 | 2024.10-2024.11 | 2024.12- | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
2024.11 | |||||||||||||||
9 | 彭若棣 | 就业困难人员、残疾人 | 雨花区金科园社区 | 2426.8 | 2024.10-2024.11 | 2023.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
10 | 黄海强 | 就业困难人员、残疾人、退役军人 | 雨花区金科园社区 | 2632.46 | 2024.10-2024.11 | 2024.12- | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
2024.11 | |||||||||||||||
11 | 刘佳钰 | 就业困难人员、残疾人 | 雨花区金科园社区 | 2432.46 | 2024.10-2024.11 | 2024.12- | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
2024.11 | |||||||||||||||
12 | 游佳万 | 就业困难人员、残疾人 | 雨花区金科园社区 | 2432.46 | 2024.10-2024.11 | 2024.12-2024.11 | 1930 | 2 | 3860 | 648.48 | 352.61 | 28.37 | 2 | 2058.92 | 5918.92 |
合计 | 46320 | 24707.04 | 71027.04 | ||||||||||||
总计补贴岗位数: 12 个, 补贴对应月份: 2024年10月-2024年11 月, 总计补贴金额: 71027.04 元。 |