【项目公示】关于2022-2023年望城区生猪调出大县奖励资金项目实施单位的公示
发布时间:2023-07-28 11:55:25点击率:32
关于2022-2023年望城区生猪调出大县奖励资金项目实施单位的公示
根据《长沙市望城区财政局 长沙市望城区农业农村局关于印发<长沙市望城区生猪调出大县奖励资金分配使用方案>》文件要求,我局认真组织了申报工作。经局党组会议研究决定,现将46家我区实施2022-2023年望城区生猪调出大县奖励资金项目的单位予以公示。公示期7天(7月27日至8月2日),如有异议,请于公示期内书面实名提出。
长沙市望城区农业农村局
2023年7月27日
2022-2023年望城区生猪调出大县项目申报单位汇总表 |
|||||||||||
| 2023年7月 | |||||||||||
| 序号 | 街镇 | 姓名 | 地址 | 申报内容 | 申请资金(万元) | 合计 | |||||
| 沼气池 (立方米) |
化粪池 (个) |
暂存棚(个) | 雨污分流管道(米) | 安全隔离设施 | 盖板 | ||||||
| 1 | 靖港 | 邓术林 | 靖港镇杨家山村樊家山组 | 1 | √ | √ | 2 | 15 | |||
| 2 | 靖港 | 何干国 | 靖港镇柏叶村 | 1个30m³ | 1 | 1 | 80 | √ | √ | 5 | |
| 3 | 靖港 | 任学亮 | 靖港镇福塘村 | √ | √ | 1.5 | |||||
| 4 | 靖港 | 谢文志 | 靖港镇杨家山村 | 1 | √ | √ | 2 | ||||
| 5 | 靖港 | 李 智 | 靖港镇柏叶村 | 1 | 1 | 100 | √ | √ | 4.5 | ||
| 6 | 乔口 | 刘 建 | 乔口镇田心坪村9组 | 1 | √ | √ | 3 | 15 | |||
| 7 | 乔口 | 陈超群 | 乔口镇团头湖村瓦屋组 | 80 | √ | √ | 3 | ||||
| 8 | 乔口 | 刘朋飞 | 乔口镇田心坪村9组 | 80 | √ | √ | 3 | ||||
| 9 | 乔口 | 刘建福 | 乔口镇田心坪村4组 | 1 | √ | √ | 2 | ||||
| 10 | 乔口 | 刘德胜 | 乔口镇田心坪村4组 | 1 | √ | √ | 2 | ||||
| 11 | 乔口 | 刘建红 | 乔口镇田心坪村1组 | 1 | √ | √ | 2 | ||||
| 12 | 乌山 | 叶浩东 | 乌山街道双兴村 | 1 | 1 | √ | √ | 3 | 20 | ||
| 13 | 乌山 | 彭红军 | 乌山街道黄花岭村 | 1 | 1 | 60 | 已建 | 已建 | 4 | ||
| 14 | 乌山 | 邱国辉 | 乌山街道维梓村 | 1 | √ | √ | 3 | ||||
| 15 | 乌山 | 邓国其 | 乌山街道乌山村 | 1 | √ | √ | 2 | ||||
| 16 | 乌山 | 叶勇波 | 乌山街道维梓村 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | 5 | ||
| 17 | 乌山 | 朱文华 | 乌山街道徐家桥社区 | 1 | 1 | √ | √ | 3 | |||
| 18 | 茶亭镇 | 佘建强 | 泉丰村群英组 | 1 | √ | √ | 2 | 25 | |||
| 19 | 茶亭镇 | 廖胜祥 | 戴公桥村罗家庄 | 1 | 1 | √ | √ | 4 | |||
| 20 | 茶亭镇 | 张铁柱 | 西湖寺村野鸭塘组 | 1 | √ | √ | 2 | ||||
| 21 | 茶亭镇 | 范建学 | 泉丰村芦塘组 | √ | √ | 1.5 | |||||
| 22 | 茶亭镇 | 王建文 | 洪开桥新塘组 | 1 | √ | √ | 3.5 | ||||
| 23 | 茶亭镇 | 姚攀龙 | 苏廖村 | √ | √ | 1.5 | |||||
| 24 | 茶亭镇 | 余正文 | 狮子岭村 | 1 | 1 | √ | √ | 4 | |||
| 25 | 茶亭镇 | 戴波 | 戴公桥村 | √ | √ | 1.5 | |||||
| 26 | 茶亭镇 | 胡利辉 | 狮子岭村 | 1 | 80 | √ | √ | 5 | |||
| 27 | 高塘岭 | 袁军 | 六合围村 | 80 | √ | √ | 3 | 15 | |||
| 28 | 高塘岭 | 高嘉慧 | 沱市村 | 1 | 80 | √ | √ | 4 | |||
| 29 | 高塘岭 | 刘年辉 | 名盛村 | 1 | 70 | √ | √ | 4 | |||
| 30 | 高塘岭 | 肖常青 | 六合围村 | 1 | √ | √ | 2.5 | ||||
| 31 | 高塘岭 | 袁雁 | 六合围村 | 1 | 1 | 已建 | 已建 | 1.5 | |||
| 32 | 铜官 | 阳正文 | 万星村 | √ | √ | 1.5 | 21 | ||||
| 33 | 铜官 | 谭浪明 | 万星村 | 1个20m³ | 1 | √ | √ | 4.5 | |||
| 34 | 铜官 | 黄军武 | 万星村 | √ | √ | 1.5 | |||||
| 35 | 铜官 | 余浪波 | 万星村 | √ | √ | 1.5 | |||||
| 36 | 铜官 | 徐 勇 | 万星村 | 1 | √ | √ | 2.5 | ||||
| 37 | 铜官 | 杨新明 | 陶源村 | 90 | √ | √ | 3 | ||||
| 38 | 铜官 | 李谦恕 | 书堂山村 | √ | √ | 1.5 | |||||
| 39 | 铜官 | 李建平 | 郭亮村 | √ | √ | 1.5 | |||||
| 40 | 铜官 | 张 义 | 郭亮村 | √ | √ | 1.5 | |||||
| 41 | 铜官 | 胡建民 | 郭亮村 | 1 | 75 | 已建 | 已建 | 2 | |||
| 42 | 桥驿 | 谭 杰 | 白石村古竹坡组112号 | 1个20m³ | 1 | 1 | √ | √ | 5 | 20 | |
| 43 | 桥驿 | 周正三 | 禾丰村蚌塘湾组65号 | √ | √ | 1.5 | |||||
| 44 | 桥驿 | 周雄彪 | 白石村牛栏塘组 | 1个20m³ | 1 | 1 | √ | √ | 5 | ||
| 45 | 桥驿 | 黄江军 | 民福村打鸭坡组 | 1个20m³ | 1 | √ | √ | 4 | |||
| 46 | 桥驿 | 代兴良 | 白石村庙塘脚组 | 1个20m³ | 1 | √ | √ | 4.5 | |||
| 合计 | 131 | ||||||||||








