【名单公示】长沙市望城区部分领域新获得注册执业(职业)资格奖励名单公示(2023年)
发布时间:2023-07-31 11:25:44点击率:94
长沙市望城区部分领域新获得注册执业(职业)资格奖励名单公示(2023年)
中共长沙市望城区委长沙市望城区人民政府印发《关于落实〈长沙市建设创新创业人才高地的若干措施〉的实施办法》的通知,根据望发〔2017〕18号文件精神,经申报、初审、审核等环节,长沙市望城区人力资源和社会保障局拟确定望城区部分领域新获得注册执业(职业)资格奖励名单(2023年)情况予以公示,公示时间为2023年07月27日至2023年08月01日。公示期间,有关单位、职工及其社会各界对所公示的对象享受补贴相关情况有异议,请以书面或电话方式向联系单位反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
长沙市望城区人力资源开发和就业服务中心
2023年07月27日
望城区部分领域新获得注册执业(职业)资格奖励发放表 |
||||||||||
| 序号 | 工作单位 | 单位性质 | 姓名 | 身份证号码 | 新获得注册执业(职业)资格名称 | 新获得注册执业(职业)资格时间 | 所属类别 | 奖励标准(元/2年) | 奖励发放时段 | 奖励金额(元) |
| 1 | 中榕规划设计有限公司 | 企业 | 李欣 | 430******0973 | 注册土木工程师(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 2 | 中榕规划设计有限公司 | 企业 | 覃翔 | 430******0015 | 注册土木工程师(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 3 | 中榕规划设计有限公司 | 企业 | 夏永峰 | 430******8650 | 注册土木工程师(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 4 | 中榕规划设计有限公司 | 企业 | 杨方伟 | 430******8658 | 注册土木工程师(道路工程) | 2019.10.20 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 5 | 中榕规划设计有限公司 | 企业 | 钟贤飞 | 430******6151 | 注册土木工程师(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 6 | 中榕规划设计有限公司 | 企业 | 何欢 | 411******0738 | 注册土木工程师(岩土) | 2018.10.21 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 7 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 谭晋 | 430******214 | 注册土木工程师(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 8 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 陈添乐 | 432******817 | 注册土木工程师(道路工程) | 2021.10.24 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 9 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 张贤育 | 430******653 | 注册土木工程师(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 10 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 谢冰 | 433******031 | 注册土木工程师(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 11 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 吴栋 | 43******017 | 注册土木工程师(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 12 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 陈建民 | 430******573 | 注册土木工程师(岩土) | 2019.10.20 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 13 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 唐安全 | 370******03X | 一级注册建筑师 | 2022.05.22 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 14 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 肖鹏 | 431******1838 | 一级注册建筑师 | 2020.9.20 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 15 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 谌海 | 430******213 | 一级注册建造师 | 2019.9.22 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 16 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 彭小明 | 430******7116 | 一级注册建造师 | 2019.9.22 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 17 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 史晓琼 | 430******2023 | 一级注册造价工程师 | 2020.10.25 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 18 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 盖永斌 | 1503******3X | 中级注册安全工程师 | 2020.11.15 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 19 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 张果 | 430******354 | 注册电气工程师(供配电) | 2019.10.20 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 20 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 王勋志 | 430******6374 | 注册电气工程师(供配电) | 2019.10.20 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 21 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 龙炫予 | 430******122X | 注册城乡规划师 | 2021.10.24 | 城市规划 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 22 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 侯静 | 430******0462 | 注册城乡规划师 | 2019.10.20 | 城市规划 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 23 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 张美意 | 430******0064 | 注册城乡规划师 | 2020.10.18 | 城市规划 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 24 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 张可可 | 4301******622 | 注册城乡规划师 | 2020.10.18 | 城市规划 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 25 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 王芳 | 430******4926 | 注册城乡规划师 | 2021.10.24 | 城市规划 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 26 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 张小龙 | 342******0178 | 注册土木工程师(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 27 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 邓丁杰 | 431******761X | 注册土木工程师(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 28 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 戴洒 | 430******4331 | 一级注册建筑师 | 2022.05.22 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 29 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 李杰 | 430******978 | 注册土木工程师(道路工程) | 2020.10.18 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
| 30 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 国有企业 | 彭江辉 | 431******1679 | 注册土木工程师(道路工程) | 2021.10.24 | 工程建设 | 20000 | 2023 | 10000 |
望城区部分领域新获得注册执业(职业)资格奖励发放表 |
||||||||||
| 序号 | 工作单位(主管单位) | 二级机构 | 姓名 | 身份证号码 | 新获得注册执业(职业)资格名称 | 新获得注册执业(职业)资格时间 | 所属类别 | 奖励标准(元/2年) | 奖励发放时段 | 奖励金额(元) |
| 1 | 长沙市望城区财政局 | 预结算(投资)评审中心 | 姚星齐 | 50038******* | 注册会计师 | 2023.02.13 | 财务金融 | 20000 | 2023(第一次) | 10000 |
| 2 | 望城经济开发区管理委员会 | 办公室 | 陶泓舟 | 430722******* | 二级建造师 | 2019.12.30 | 工程建设 | 10000 | 2023(第二次) | 10000 |








